AEMD_US

AEMD_US Aethlon Medical, Inc.

2,14

-2,28

13/05 17:16

  • Anterior: 2,19
  • Apertura: 2,18
  • Máximo: 2,23
  • Mínimo: 2,14
  • Vol. Nominal: -
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 2,25
  • MM 42: -100,00% 2,25
  • MM 200: -100,00% 7,85
  • Estocástico: 1
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 8
  • Precio último corte: 2,39
  • Var. desde corte: -10,46%
  • Próximo corte
  • Proyección: V 1 día(s)
  • Valor: 2,06
  • Variación: -3,74%
  • MACD
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 2
  • Precio último corte: 2,19
  • Var. desde corte: -2,28%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

8

2,39

-10,46

V 1

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

2

2,19

-2,28

-

SST

1

Intradiario

Foro Bursátil

Ir al Foro »
07/05/2026

Roy1:

Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte

11:38
07/05/2026

Roy1:

Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY

11:42
07/05/2026

Roy1:

No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm

12:49
08/05/2026

Roy1:

Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3

06:47
08/05/2026

Roy1:

Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.

07:13
08/05/2026

Roy1:

Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos

08:02
08/05/2026

Roy1:

TSLA - PER de 405 años

08:16
08/05/2026

Roy1:

Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle

09:35
08/05/2026

elushi:



la semana que viene puede venir toma de ganancias

19:03
13/05/2026

centauros:


Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30

08:53
Discutir AEMD_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
13/05/2026 2,18 2,23 2,14 2,14 -
12/05/2026 2,18 2,29 2,18 2,19 42.626
11/05/2026 2,35 2,37 2,18 2,19 148.171
08/05/2026 2,48 2,49 2,25 2,25 249.500
07/05/2026 2,40 2,49 2,26 2,30 42.661
06/05/2026 2,35 2,45 2,35 2,38 3.956
05/05/2026 2,33 2,39 2,39 2,39 16.179
04/05/2026 2,33 2,42 2,33 2,40 16.179
01/05/2026 2,38 2,38 2,23 2,30 6.896
30/04/2026 2,15 2,27 2,14 2,18 41.800
29/04/2026 2,13 2,13 2,13 2,13 1.804
28/04/2026 2,17 2,21 2,17 2,19 4.167
27/04/2026 2,18 2,15 2,15 2,15 4.987
24/04/2026 2,19 2,21 2,21 2,21 5.248
23/04/2026 2,19 2,31 2,19 2,25 5.248
22/04/2026 2,29 2,34 2,25 2,29 5.770
21/04/2026 2,36 2,45 2,34 2,35 8.197
20/04/2026 2,38 2,49 2,26 2,39 33.017
17/04/2026 2,36 2,40 2,32 2,34 3.254
16/04/2026 2,35 2,38 2,32 2,32 3.254
15/04/2026 2,34 2,37 2,20 2,32 7.716
14/04/2026 2,21 2,38 2,21 2,31 4.908
13/04/2026 2,15 2,24 2,10 2,20 4.346
10/04/2026 2,20 2,25 2,15 2,17 13.773
09/04/2026 2,24 2,24 2,18 2,22 3.506
08/04/2026 2,09 2,23 2,09 2,23 20.513
07/04/2026 2,21 2,21 2,08 2,09 4.878
06/04/2026 2,12 2,18 2,12 2,13 19.147
03/04/2026 2,22 2,22 2,00 2,12 19.147
02/04/2026 2,22 2,22 2,00 2,12 16.818
01/04/2026 2,17 2,24 2,15 2,15 5.454
31/03/2026 2,14 2,22 2,08 2,19 7.501
30/03/2026 2,15 2,21 2,05 2,11 14.458
27/03/2026 2,23 2,35 2,12 2,15 20.611
26/03/2026 2,33 2,44 2,27 2,27 -
25/03/2026 2,22 2,41 2,22 2,32 -
24/03/2026 2,22 2,16 2,16 2,16 42.676
23/03/2026 2,22 2,37 2,16 2,30 42.676
20/03/2026 2,21 2,24 2,11 2,16 13.960
18/03/2026 2,07 2,21 2,21 2,21 27.628
17/03/2026 2,07 2,22 2,07 2,22 27.628
16/03/2026 1,91 2,17 1,91 2,11 93.096
13/03/2026 1,75 2,09 1,75 1,95 213.382
12/03/2026 1,76 1,94 1,36 1,73 903.337
11/03/2026 1,71 1,75 1,68 1,68 18.273
10/03/2026 1,76 1,76 1,66 1,69 18.680
09/03/2026 1,68 1,78 1,66 1,74 18.680
06/03/2026 1,78 1,79 1,68 1,70 10.805
05/03/2026 1,81 1,87 1,72 1,74 13.192
04/03/2026 1,77 1,95 1,75 1,83 15.955
03/03/2026 1,87 1,90 1,72 1,77 19.108
02/03/2026 1,90 1,97 1,85 1,87 23.050
27/02/2026 2,04 2,08 2,01 2,01 6.463
26/02/2026 2,02 2,09 1,95 2,00 19.427
25/02/2026 2,06 2,10 1,99 2,03 20.146
24/02/2026 1,99 2,02 1,92 2,00 19.307
23/02/2026 1,95 2,04 1,93 1,98 11.780
20/02/2026 2,04 2,05 1,95 2,01 14.424
19/02/2026 2,10 2,10 1,99 2,04 21.604
18/02/2026 2,12 2,15 1,93 2,09 32.277
17/02/2026 1,99 2,19 1,95 2,12 81.191
16/02/2026 1,96 2,05 1,86 1,96 39.855
13/02/2026 1,97 1,96 1,96 1,96 36.086
12/02/2026 2,09 2,18 1,92 1,98 36.086
11/02/2026 2,22 2,22 2,06 2,09 44.470
10/02/2026 2,17 2,27 2,15 2,20 16.729
09/02/2026 2,32 2,32 2,17 2,23 -
08/02/2026 2,10 2,30 2,08 2,23 43.453
07/02/2026 2,10 2,30 2,08 2,23 43.453
06/02/2026 2,10 2,30 2,08 2,23 39.313
05/02/2026 2,22 2,28 2,13 2,14 25.612
04/02/2026 2,49 2,49 2,24 2,24 39.654
03/02/2026 2,40 2,49 2,30 2,33 25.281
02/02/2026 2,54 2,57 2,35 2,40 34.487
30/01/2026 2,65 2,65 2,50 2,57 1
29/01/2026 2,75 2,75 2,53 2,55 10
28/01/2026 2,82 2,82 2,63 2,65 36.622
27/01/2026 3,02 3,02 2,75 2,80 25.863
26/01/2026 3,44 3,44 2,75 3,01 127.050
23/01/2026 3,01 3,30 3,01 3,28 298.113
22/01/2026 2,73 3,17 2,73 3,05 63.405
21/01/2026 2,75 2,86 2,64 2,76 34.265
20/01/2026 2,82 2,88 2,70 2,70 -
16/01/2026 2,72 3,19 2,65 2,92 -
15/01/2026 2,65 2,93 2,59 2,71 -
14/01/2026 2,64 2,70 2,60 2,62 -
13/01/2026 2,44 2,79 2,40 2,57 -
12/01/2026 2,40 2,51 2,22 2,38 -
09/01/2026 2,54 2,56 2,33 2,38 -
08/01/2026 2,66 2,77 2,42 2,46 -
07/01/2026 2,81 2,89 2,58 2,73 -
06/01/2026 2,76 3,04 2,72 2,84 -
05/01/2026 2,78 2,98 2,74 2,75 -
02/01/2026 2,74 2,94 2,51 2,82 -
31/12/2025 2,62 2,83 2,51 2,77 -
30/12/2025 2,50 2,73 2,44 2,69 -
29/12/2025 2,61 2,62 2,47 2,48 -
26/12/2025 2,46 2,64 2,46 2,56 -
24/12/2025 2,66 2,66 2,47 2,49 -
23/12/2025 2,88 2,92 2,66 2,66 -
22/12/2025 2,90 2,98 2,88 2,88 -
19/12/2025 2,96 2,97 2,84 2,86 -
18/12/2025 2,90 3,00 2,83 2,83 -
17/12/2025 2,93 2,98 2,85 2,85 -
16/12/2025 3,05 3,05 2,91 2,94 -
15/12/2025 3,38 3,38 3,05 3,05 -
12/12/2025 3,40 3,46 3,32 3,40 -
11/12/2025 3,71 3,71 3,34 3,40 -
10/12/2025 3,49 3,77 3,48 3,72 -
09/12/2025 3,89 3,99 3,21 3,49 -
08/12/2025 3,74 4,09 3,74 3,94 -
05/12/2025 3,65 3,75 3,48 3,70 -
04/12/2025 3,68 4,08 3,57 4,03 -
03/12/2025 3,60 3,74 3,53 3,70 -
02/12/2025 4,33 4,95 4,22 4,84 -
01/12/2025 4,45 4,45 4,18 4,21 10.776
28/11/2025 4,15 4,47 3,87 4,44 8.944
26/11/2025 4,19 4,39 4,10 4,31 20.845
25/11/2025 4,13 4,22 3,99 4,06 14.473
24/11/2025 3,67 4,19 3,64 4,11 44.397
21/11/2025 3,58 3,71 3,42 3,63 29.042
20/11/2025 3,73 3,80 3,55 3,57 18.485
19/11/2025 3,93 4,10 3,53 3,77 46.250
18/11/2025 4,01 4,20 3,90 4,20 16.458
17/11/2025 5,04 5,04 4,05 4,05 67.621
14/11/2025 4,65 5,13 4,48 4,95 30.848
13/11/2025 4,28 4,95 4,20 4,74 51.136
12/11/2025 4,25 4,28 4,13 4,20 54.218
11/11/2025 4,39 4,49 4,16 4,34 26.682
10/11/2025 4,20 4,49 4,16 4,35 52.113
07/11/2025 4,20 4,22 4,02 4,19 21.573
06/11/2025 4,44 4,45 4,23 4,26 28.684
05/11/2025 4,45 4,51 4,33 4,51 31.677
04/11/2025 4,90 4,90 4,40 4,52 61.969
03/11/2025 5,23 5,24 4,90 4,92 44.484
31/10/2025 5,29 5,38 5,10 5,26 41.087
30/10/2025 5,66 5,69 5,37 5,43 29.337
29/10/2025 5,43 5,89 5,10 5,75 103.258
28/10/2025 5,11 5,43 5,05 5,43 53.420
27/10/2025 5,35 5,39 5,17 5,20 17.631
24/10/2025 5,24 5,49 5,24 5,39 56.058
23/10/2025 4,85 5,27 4,85 5,24 60.965
22/10/2025 5,02 5,25 4,65 4,85 72.510
21/10/2025 5,52 5,61 4,92 5,02 80.360
20/10/2025 5,88 5,88 5,00 5,51 94.751
17/10/2025 5,60 5,75 5,08 5,43 82.969
16/10/2025 6,50 6,74 5,51 5,53 141.420
15/10/2025 7,10 7,14 6,81 6,99 16.262
14/10/2025 6,70 7,19 6,50 7,00 19.715
13/10/2025 6,92 7,18 6,60 6,75 29.364
10/10/2025 7,37 7,37 6,71 6,93 36.589
09/10/2025 7,40 7,60 7,23 7,37 24.066
08/10/2025 7,38 7,70 7,01 7,58 222.941
07/10/2025 7,72 7,90 7,10 7,28 94.779
06/10/2025 7,84 8,08 7,56 7,73 35.674
03/10/2025 7,71 8,27 7,66 7,95 29.850
02/10/2025 7,29 8,24 7,29 7,99 107.210
01/10/2025 7,30 7,48 7,10 7,29 49.343
30/09/2025 7,41 7,70 7,18 7,49 25.782
29/09/2025 7,70 7,78 7,37 7,70 35.109
26/09/2025 7,51 7,70 7,32 7,52 21.272
25/09/2025 7,50 7,74 7,33 7,70 23.842
24/09/2025 7,60 7,90 7,60 7,78 22.493
23/09/2025 7,53 8,05 7,53 7,80 22.917
22/09/2025 7,17 7,90 7,06 7,79 29.716
19/09/2025 7,72 8,00 7,26 7,28 42.020
18/09/2025 7,59 7,88 7,45 7,80 46.680
17/09/2025 7,70 7,70 7,31 7,54 28.380
16/09/2025 7,60 7,60 7,30 7,55 24.858
15/09/2025 7,50 7,73 6,95 7,31 57.050
12/09/2025 7,97 7,97 7,41 7,73 85.987
11/09/2025 6,30 8,24 6,30 7,90 404.393
10/09/2025 6,30 6,62 6,30 6,51 53.501
09/09/2025 6,74 6,90 6,34 6,50 107.238
08/09/2025 7,20 7,22 6,00 6,59 143.821
05/09/2025 7,21 7,50 7,05 7,22 96.136
04/09/2025 8,00 8,00 6,89 7,34 629.204
03/09/2025 13,75 15,80 13,40 13,50 118.605
02/09/2025 18,70 19,50 15,90 16,40 48.121
29/08/2025 19,70 21,00 18,60 18,70 53.514
28/08/2025 16,00 20,79 16,00 20,40 173.276
27/08/2025 15,30 16,50 14,90 15,90 61.514
26/08/2025 14,40 16,90 14,02 15,50 150.675
25/08/2025 16,60 17,40 13,50 14,00 178.686
22/08/2025 19,20 20,00 15,10 15,90 384.489
21/08/2025 16,40 27,40 15,60 21,90 14.641.788
20/08/2025 11,10 11,40 10,85 11,10 564.514
19/08/2025 11,40 11,60 11,10 11,30 4.536
18/08/2025 11,50 11,80 11,10 11,70 3.676
15/08/2025 11,60 11,80 11,10 11,40 4.854
14/08/2025 12,50 12,50 10,90 11,70 26.859
13/08/2025 12,70 12,70 12,00 12,30 16.959
12/08/2025 12,30 12,70 11,70 12,60 6.758
11/08/2025 12,80 12,80 11,90 12,40 7.467
08/08/2025 13,40 13,40 12,30 12,30 19.408
07/08/2025 11,90 14,10 11,80 13,40 90.488
06/08/2025 11,60 11,90 11,60 11,80 1.451
05/08/2025 12,20 12,20 11,90 12,00 2.227
04/08/2025 11,60 12,10 11,60 12,10 2.698
01/08/2025 11,70 11,80 11,10 11,60 6.734
31/07/2025 12,00 12,10 11,80 11,90 3.737
30/07/2025 12,00 12,30 11,82 11,90 2.694
29/07/2025 12,90 13,40 11,80 12,00 8.076
28/07/2025 12,90 13,10 12,60 12,80 7.041
25/07/2025 13,50 13,57 13,10 13,30 4.129
24/07/2025 13,90 13,90 13,50 13,50 5.247
23/07/2025 13,50 14,00 13,32 14,00 11.260
22/07/2025 13,30 13,90 13,00 13,40 12.305
21/07/2025 13,00 13,60 12,90 13,50 12.843
18/07/2025 12,60 13,50 12,30 12,90 13.365
17/07/2025 12,20 13,29 12,20 12,70 20.656
16/07/2025 12,00 12,50 11,82 12,30 17.601
15/07/2025 11,40 12,05 11,00 12,00 101.860
14/07/2025 11,80 11,80 11,10 11,50 15.593
11/07/2025 11,80 12,20 11,50 11,80 14.492
10/07/2025 12,80 12,80 11,79 12,25 85.426
09/07/2025 11,90 15,80 11,60 14,50 546.662
08/07/2025 11,70 12,27 11,30 11,90 9.843
07/07/2025 12,40 12,40 11,40 11,70 8.998
03/07/2025 12,40 12,80 12,14 12,40 6.885
02/07/2025 11,90 12,70 11,10 12,40 14.293
01/07/2025 12,00 12,20 11,60 11,80 9.973
30/06/2025 12,50 12,59 11,00 12,00 24.766
27/06/2025 14,70 14,70 12,00 12,50 102.512
26/06/2025 15,60 19,40 15,60 19,40 273.152
25/06/2025 16,40 16,85 15,20 15,70 7.444
24/06/2025 14,50 16,60 14,10 16,20 18.086
23/06/2025 15,80 15,80 14,00 14,00 13.210
20/06/2025 17,00 17,10 15,70 15,80 11.088
18/06/2025 17,50 18,35 16,58 17,40 13.479
17/06/2025 18,00 18,70 17,20 17,70 8.251
16/06/2025 18,50 19,10 16,70 18,00 6.855
13/06/2025 19,20 20,00 17,50 17,60 6.745
12/06/2025 20,10 20,90 19,40 19,70 4.092
11/06/2025 19,90 21,80 19,70 20,20 8.334
10/06/2025 22,50 23,70 19,20 19,90 12.534
09/06/2025 26,20 28,75 21,63 23,00 32.294
06/06/2025 26,48 26,96 24,96 26,39 4.461
05/06/2025 28,32 29,88 26,67 27,00 5.254
04/06/2025 28,09 29,28 28,00 29,23 1.238
03/06/2025 27,68 28,96 27,50 28,01 575
02/06/2025 30,40 30,40 27,50 28,76 1.320
30/05/2025 28,88 30,00 28,80 29,92 656
29/05/2025 29,12 31,60 28,96 29,92 1.239
28/05/2025 29,52 30,75 28,96 29,59 430
27/05/2025 31,16 32,00 28,64 30,36 4.596
23/05/2025 31,12 32,00 30,40 31,83 1.999
22/05/2025 31,20 34,05 30,40 31,92 1.277
21/05/2025 32,40 32,80 31,20 31,37 853
20/05/2025 32,32 33,18 32,01 32,80 597
19/05/2025 32,79 33,58 31,50 33,19 887
16/05/2025 31,76 33,73 30,40 32,22 1.900
15/05/2025 31,42 33,59 30,80 32,00 1.162
14/05/2025 34,40 35,20 32,05 32,38 3.226
13/05/2025 33,44 34,32 31,43 33,14 3.125

Perfil

Aethlon Medical, Inc., una compañía de tecnología médica, se enfoca en desarrollar productos para diagnosticar y tratar enfermedades que amenazan la vida y los órganos en los Estados Unidos. La compañía desarrolla Aethlon Hemopurifier, un dispositivo inmunoterapéutico en etapa clínica que elimina exosomas derivados de tumores y virus potencialmente mortales del sistema circulatorio humano. También está desarrollando TauSome, un candidato a biomarcador exosómico para diagnosticar encefalopatía traumática crónica en individuos vivos. Aethlon Medical, Inc. tiene una colaboración con el Centro de Cáncer Hillman del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh para estudios relacionados con el cáncer de cabeza y cuello. La empresa fue fundada en 1999 y tiene su sede en San Diego, California.

Noticias

12/05/2026 — TradingKey ES ← EN
Clave comercial

TradingKey

08/05/2026 — Benzinga ES ← EN
12 acciones de atención médica se mueven en la sesión posterior al mercado del viernes

12 Health Care Stocks Moving In Friday's After-Market Session

02/05/2026 — MSN ES ← EN
Aethlon Medical señala que amplió la estrategia australiana de inscripción en oncología, mientras que las pérdidas operativas se reducen a 1,5 millones de dólares

Aethlon Medical signals expanded Australian oncology enrollment strategy while operating loss narrows to $1.5M

28/04/2026 — MSN ES ← EN
Aethlon Medical valora una oferta pública de 4,5 millones de dólares con garantías a 5 años; las acciones cayeron un 47%

Aethlon Medical prices $4.5M public offering with 5-Year warrants; shares down 47%

28/04/2026 — TradingView ES ← EN
CapEx por acción de Aethlon Medical, Inc. – FWB:EJU1

CapEx per share of Aethlon Medical, Inc. – FWB:EJU1

27/04/2026 — MSN ES ← EN
Aethlon Medical valora una oferta pública de 4,5 millones de dólares con garantías a 5 años; las acciones cayeron un 47%

Aethlon Medical prices $4.5M public offering with 5-Year warrants; shares down 47%

25/04/2026 — MSN ES ← EN
Aethlon Medical valora una oferta pública de 4,5 millones de dólares con garantías a 5 años; las acciones cayeron un 47%

Aethlon Medical prices $4.5M public offering with 5-Year warrants; shares down 47%

25/04/2026 — MSN ES ← EN
Aethlon Medical valora una oferta pública de 4,5 millones de dólares con garantías a 5 años; las acciones cayeron un 47%

Aethlon Medical prices $4.5M public offering with 5-Year warrants; shares down 47%

keyboard_arrow_up