| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| MAYORISTA | 1.402,00 | - | -0,3 | -3,8 |
| OFICIAL | 1.415,00 | -0,4 | -0,4 | -4,4 |
| TARJETA | 1.839,50 | -0,4 | -0,4 | -4,4 |
| MEP | 1.424,34 | - | 0,3 | -3,8 |
| CCL | 1.469,49 | - | 0,6 | -3,6 |
| CRIPTO | 1.469,85 | - | -0,4 | -4,7 |
| Especie | Ultimo | Tendencia |
|---|---|---|
| OFICIAL-MEP | 0,70 | arrow_upward |
| OFICIAL-CCL | 3,90 | arrow_upward |
| MEP-CCL | 3,20 | - |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| RIESGO PAIS | 598 | 2,4 | 4,5 | 4,7 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| CAUCION 1D | 19,60 | - | -9,7 | -83,7 |
| CAUCION 7D | 18,00 | - | - | -18,2 |
| CAUCION 14D | 19,10 | - | -20,8 | -13,2 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| MERVAL | 2.609.516,84 | -1,3 | -1,2 | -14,5 |
| MERVAL USD | 1.775,80 | -1,3 | -1,9 | -11,3 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 791,00 | -6,3 | -2,5 | -19,3 |
| BBAR | 6.550,00 | -6,3 | -16,3 | -28,3 |
| BMA | 9.825,00 | -4,7 | -12,4 | -27,6 |
| BYMA | 303,50 | -0,8 | -4,2 | 4,4 |
| CEPU | 2.232,00 | -1,7 | -3,8 | -17,5 |
| COME | 42,02 | -4,8 | 0,2 | -29,4 |
| CRES | 1.729,00 | -0,2 | 5,2 | -9,9 |
| EDN | 1.929,00 | -3,6 | 5,3 | -20,5 |
| GGAL | 6.070,00 | -3,6 | -7,3 | -26,0 |
| IRSA | 2.130,00 | -2,3 | -10,1 | -16,0 |
| LOMA | 2.930,00 | -2,3 | -2,1 | -27,4 |
| METR | 1.971,00 | -4,7 | 8,4 | -22,6 |
| PAMP | 4.752,50 | -1,0 | 1,6 | -9,7 |
| SUPV | 2.421,00 | -6,4 | -11,2 | -32,2 |
| TECO2 | 3.350,00 | -1,5 | 0,9 | -5,0 |
| TGNO4 | 4.497,50 | 2,0 | 12,4 | -8,2 |
| TGSU2 | 9.075,00 | 1,2 | 6,1 | -1,9 |
| TRAN | 4.220,00 | 0,1 | 14,3 | 18,0 |
| TXAR | 622,00 | -3,6 | 0,4 | -7,4 |
| VALO | 604,00 | 4,8 | 19,5 | 9,7 |
| YPFD | 56.225,00 | 0,5 | 10,7 | 3,0 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| BBAR_US | 13,30 | -6,7 | -7,9 | -27,0 |
| BMA_US | 66,64 | -5,0 | -11,2 | -26,6 |
| CAAP_US | 24,39 | -1,7 | -12,9 | -7,6 |
| CEPU_US | 15,15 | -1,9 | -2,3 | -13,7 |
| CRESY_US | 11,67 | -1,2 | 3,7 | -7,5 |
| EDN_US | 26,30 | -3,6 | 4,0 | -13,1 |
| GGAL_US | 41,12 | -4,6 | -7,2 | -23,8 |
| GLOB_US | 44,95 | -0,6 | -7,3 | -32,5 |
| IRS_US | 14,52 | -2,6 | -7,3 | -13,0 |
| LOMA_US | 10,00 | -3,2 | -0,3 | -22,2 |
| MELI_US | 1.658,27 | -1,3 | -2,5 | -18,2 |
| PAM_US | 81,03 | -1,6 | 4,2 | -8,4 |
| SUPV_US | 8,20 | -6,6 | -9,7 | -30,3 |
| TEO_US | 11,42 | -2,3 | -0,1 | -2,0 |
| TGS_US | 30,77 | 0,5 | 1,4 | -1,8 |
| TS_US | 52,83 | -1,3 | -3,8 | 37,5 |
| TX_US | 37,73 | -1,7 | -13,1 | -2,3 |
| YPF_US | 38,25 | 0,0 | 6,6 | 4,6 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| A3 | 2.850,00 | 2,0 | 1,1 | -12,3 |
| AGRO | 50,60 | 3,1 | 17,4 | -5,2 |
| AUSO | 3.725,00 | -1,1 | 13,7 | -6,8 |
| BHIP | 359,50 | -4,9 | -5,0 | -35,6 |
| BOLT | 43,40 | 1,4 | 12,1 | -4,6 |
| BPAT | 2.110,00 | -2,3 | -1,9 | -23,8 |
| CADO | 563,00 | -0,4 | -0,5 | 2,2 |
| CAPX | 4.230,00 | -4,9 | 13,3 | -25,5 |
| CARC | 25,10 | -3,5 | -4,6 | -12,5 |
| CECO2 | 381,50 | -4,5 | 2,1 | -20,5 |
| CELU | 288,00 | 0,7 | 3,6 | -30,8 |
| CGPA2 | 2.310,00 | -3,4 | 14,4 | -21,3 |
| CTIO | 1.855,00 | -3,1 | 6,3 | -23,2 |
| DGCU2 | 1.760,00 | - | 10,0 | -11,8 |
| DOME | 69,80 | 4,2 | -3,1 | -16,3 |
| ECOG | 3.105,00 | 0,7 | 12,1 | -2,4 |
| FERR | 22,70 | -6,0 | 7,1 | -26,5 |
| FIPL | 188,50 | 0,3 | -10,7 | -28,1 |
| GAMI | 222,00 | 2,5 | 14,4 | -2,8 |
| GARO | 208,00 | - | 3,5 | -2,4 |
| GBAN | 2.055,00 | -1,9 | 7,0 | -13,3 |
| GCDI | 16,10 | -3,6 | 2,9 | -20,3 |
| GCLA | 3.155,00 | 0,5 | 6,8 | 2,3 |
| GRIM | 2.575,00 | -2,7 | -1,5 | -4,6 |
| HARG | 1.515,00 | -6,8 | -3,8 | -40,2 |
| HAVA | 5.470,00 | -1,8 | -3,2 | -10,6 |
| HSAT | 134,50 | -3,9 | 1,1 | -10,9 |
| IEB | 900,00 | 0,3 | 12,6 | 36,4 |
| INTR | 349,50 | -1,8 | 4,3 | -8,6 |
| INVJ | 499,00 | -0,2 | 4,6 | -15,9 |
| IRSA | 2.130,00 | -2,3 | -10,1 | -16,0 |
| LEDE | 739,00 | -5,7 | 5,0 | -23,2 |
| LONG | 17,40 | -2,5 | -7,0 | -26,1 |
| MIRG | 18.425,00 | -4,0 | -5,3 | -32,5 |
| MOLA | 25.800,00 | -0,4 | -0,8 | -5,8 |
| MOLI | 2.785,00 | -2,1 | -2,8 | -18,9 |
| MORI | 29,10 | -3,6 | -0,3 | -31,2 |
| OEST | 770,00 | -3,4 | -1,4 | -22,8 |
| PATA | 1.195,00 | -0,8 | 1,7 | -20,6 |
| RICH | 1.775,00 | -3,3 | 5,7 | -10,1 |
| RIGO | 491,00 | -1,8 | -7,4 | -18,4 |
| ROSE | 193,00 | 0,5 | -10,7 | -19,8 |
| SAMI | 552,00 | -10,5 | 7,2 | -25,6 |
| SEMI | 19,15 | -3,8 | 5,5 | -16,7 |
Sobre la política económica, los funcionarios descartaron una flexibilización inmediata de las restricciones cambiarias y ratificaron la prioridad de las fuentes de financiamiento provenientes del mercado interno. La inflación de febrero se ubicó en el 2,9%, cifra que refleja un nuevo mes de estancamiento para el proceso de desinflación. Por su parte, la Secretaría de Finanzas logró renovar el 108% de los vencimientos mediante una oferta de títulos a tasa fija, TAMAR, CER, Dólar Linked y el flamante AO27. Sobre esto último, la tasa de corte fue 5,45% anual y nuevamente se adjudicó la totalidad del cupo (USD 250 millones).
El contexto internacional permaneció bajo la influencia del conflicto en Medio Oriente, que impulsó el valor del petróleo por encima de los 100 dólares el barril. Esta dinámica afectó el ánimo de los inversores y provocó caídas en los principales índices de Wall Street. Asimismo, el sector financiero global mostró signos de tensión por las restricciones en los rescates de fondos de crédito privado y la estructura temporal de tasas de interés en Estados Unidos.
Para las próximas jornadas, será relevante monitorear la dinámica geopolítica y las reuniones de los Bancos Centrales a nivel global. El miércoles 18 es el turno de la Reserva Federal y el mercado descuenta que los funcionarios opten por mantener la tasa de referencia en el rango actual.
| Especie | Nombre | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA_US | Dow Jones (ETF) | 466,41 | -0,2 | -3,7 | -3,2 |
| QQQ_US | Nasdaq 100 (ETF) | 593,72 | -0,6 | -0,9 | -4,3 |
| SPY_US | S&P 500 (ETF) | 662,36 | -0,6 | -2,4 | -3,4 |
| EEM_US | Mercados Emergentes (ETF) | 56,80 | -0,3 | -6,6 | 1,6 |
| EWZ_US | Brasil (ETF) | 35,49 | -1,7 | -6,4 | 9,9 |
| FXI_US | China (ETF) | 36,24 | 0,2 | -0,6 | -8,1 |
| FXE_US | Euro (ETF) | 105,39 | -0,8 | -2,4 | -2,6 |
| GLD_US | Oro (ETF) | 460,84 | -1,3 | -6,0 | 14,8 |
| XLE_US | Energía (ETF) | 57,70 | 0,3 | -0,1 | 29,0 |
| XLF_US | Servicios Financieros (ETF) | 48,89 | 0,1 | -3,4 | -10,8 |
| XLV_US | Salud (ETF) | 149,79 | -0,3 | -5,9 | -3,3 |
| XLP_US | Consumo Básico (ETF) | 84,74 | 0,6 | -5,3 | 9,1 |
| AAPL_US | Apple Computer Inc. | 250,12 | -2,2 | -4,7 | -8,1 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc. | 207,67 | -0,9 | 1,5 | -10,2 |
| C_US | Citigroup Inc. | 105,69 | 0,2 | -0,5 | -9,8 |
| DIS_US | Walt Disney Co. | 99,29 | -0,1 | -5,1 | -12,5 |
| GOOGL_US | Alphabet Inc. | 302,28 | -0,4 | -0,3 | -4,6 |
| KO_US | Coca-Cola Co. | 77,34 | -0,4 | -4,8 | 10,7 |
| MSFT_US | Microsoft Corp. | 395,55 | -1,6 | 0,7 | -18,3 |
| NVDA_US | NVIDIA | 180,25 | -1,6 | 3,0 | -5,1 |
| TSLA_US | Tesla Motors | 391,20 | -1,0 | 0,2 | -14,6 |
| UNH_US | UnitedHealth Group Incorporated | 282,09 | 1,8 | -2,1 | -14,8 |
| V_US | Visa Inc. | 307,14 | 0,2 | -2,7 | -12,2 |
| GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 41,12 | -4,6 | -7,2 | -23,8 |
| PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 81,03 | -1,6 | 4,2 | -8,4 |
| VIST_US | VISTA OIL & GAS, S.A.B. DE C.V. | 64,74 | 3,8 | 8,4 | 33,2 |
| YPF_US | YPF (ADR) | 38,25 | 0,0 | 6,6 | 4,6 |
| Especie | Nombre | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL_US | Apple Computer Inc. | 250,12 | -2,2 | -4,7 | -8,1 |
| AMGN_US | Amgen Inc. | 366,24 | -0,4 | -5,6 | 11,4 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc. | 207,67 | -0,9 | 1,5 | -10,2 |
| AXP_US | American Express Co. | 300,09 | -0,6 | -1,0 | -18,8 |
| BA_US | Boeing Co. | 209,89 | 2,5 | -7,1 | -3,8 |
| CAT_US | Caterpillar Inc. | 693,99 | -1,0 | -5,4 | 20,2 |
| CRM_US | Salesforce.com, inc | 192,83 | -3,2 | 0,2 | -27,2 |
| CSCO_US | Cisco Systems Inc. | 78,33 | 0,8 | -0,5 | 2,2 |
| CVX_US | Chevron Corporation | 196,82 | -0,1 | 3,4 | 29,4 |
| DIS_US | Walt Disney Co. | 99,29 | -0,1 | -5,1 | -12,5 |
| GS_US | The Goldman Sachs Group, Inc. | 782,21 | -0,7 | -6,9 | -11,5 |
| HD_US | Home Depot Inc. | 339,03 | 0,0 | -9,6 | -1,3 |
| HON_US | Honeywell International Inc. | 234,50 | 0,5 | -3,4 | 19,8 |
| IBM_US | IBM Corp. | 246,28 | -0,6 | 4,5 | -17,2 |
| JNJ_US | Johnson & Johnson | 241,52 | -0,2 | -3,1 | 16,8 |
| JPM_US | JP Morgan Chase & Co. | 283,44 | 0,2 | -3,9 | -12,1 |
| KO_US | Coca-Cola Co. | 77,34 | -0,4 | -4,8 | 10,7 |
| MCD_US | McDonald's Corporation | 326,46 | 0,8 | -4,3 | 6,9 |
| MMM_US | 3M Co. | 150,96 | 1,3 | -7,0 | -5,7 |
| MRK_US | Merck & Co. Inc. | 115,61 | -0,3 | -6,4 | 9,6 |
| MSFT_US | Microsoft Corp. | 395,55 | -1,6 | 0,7 | -18,3 |
| NKE_US | Nike Inc. | 53,98 | -0,3 | -9,9 | -15,7 |
| NVDA_US | NVIDIA | 180,25 | -1,6 | 3,0 | -5,1 |
| PG_US | The Procter & Gamble Company | 150,65 | 0,1 | -8,9 | 5,3 |
| SHW_US | Sherwin Williams | 319,78 | 0,7 | -10,1 | -1,1 |
| TRV_US | The Travelers Companies, Inc. | 302,49 | 0,2 | -1,7 | 4,8 |
| UNH_US | UnitedHealth Group Incorporated | 282,09 | 1,8 | -2,1 | -14,8 |
| VZ_US | Verizon Communications Inc. | 51,38 | 1,5 | 2,8 | 26,0 |
| V_US | Visa Inc. | 307,14 | 0,2 | -2,7 | -12,2 |
| WMT_US | Wal-Mart Stores Inc. | 126,52 | 1,0 | -0,7 | 13,6 |
| Especie | Nombre | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL_US | SPDR Bloomberg 1-3 Meses T-Bill ETF | 91,51 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| DIA_US | Dow Jones (ETF) | 466,41 | -0,2 | -3,7 | -3,2 |
| EEM_US | Mercados Emergentes (ETF) | 56,80 | -0,3 | -6,6 | 1,6 |
| ETHE_US | Grayscale Ethereum Trust | 17,11 | 1,5 | 9,1 | -31,2 |
| EWJ_US | Japón (ETF) | 83,36 | -1,0 | -6,8 | 2,3 |
| EWZ_US | Brasil (ETF) | 35,49 | -1,7 | -6,4 | 9,9 |
| FXE_US | Euro (ETF) | 105,39 | -0,8 | -2,4 | -2,6 |
| FXI_US | China (ETF) | 36,24 | 0,2 | -0,6 | -8,1 |
| GBTC_US | Grayscale Bitcoin Trust | 55,47 | 1,1 | 8,6 | -20,1 |
| GLD_US | Oro (ETF) | 460,84 | -1,3 | -6,0 | 14,8 |
| HYG_US | Bonos Corporativos EEUU (ETF) | 79,20 | -0,2 | -1,1 | -1,9 |
| IVE_US | iShares S&P 500 Value ETF (IVE) | 211,71 | -0,1 | -4,1 | -0,4 |
| IWM_US | Russell 2000 (ETF) | 246,58 | -0,3 | -4,4 | -0,4 |
| QQQ_US | Nasdaq 100 (ETF) | 593,72 | -0,6 | -0,9 | -4,3 |
| SHY_US | Bonos de Tesoro 1-3 años (ETF) | 82,55 | 0,1 | -0,4 | -0,4 |
| SLV_US | Plata (ETF) | 72,69 | -5,0 | -10,5 | 8,0 |
| SPY_US | S&P 500 (ETF) | 662,36 | -0,6 | -2,4 | -3,4 |
| TLH_US | Bonos de Tesoro 10-20 años (ETF) | 100,62 | -0,4 | -3,4 | -1,2 |
| TLT_US | Bonos de Tesoro 20+ años (ETF) | 86,54 | -0,5 | -3,8 | -1,0 |
| VXX_US | Volatilidad (ETF) | 35,10 | 1,9 | 14,9 | 34,6 |
| XLC_US | Comunicación (ETF) | 114,45 | -0,7 | -1,7 | -3,1 |
| XLE_US | Energía (ETF) | 57,70 | 0,3 | -0,1 | 29,0 |
| XLF_US | Servicios Financieros (ETF) | 48,89 | 0,1 | -3,4 | -10,8 |
| XLI_US | Industrial (ETF) | 164,65 | -0,4 | -6,7 | 5,8 |
| XLK_US | Tecnología (ETF) | 136,80 | -0,8 | -0,2 | -6,1 |
| XLP_US | Consumo Básico (ETF) | 84,74 | 0,6 | -5,3 | 9,1 |
| XLRE_US | Inmobiliario | 42,25 | 0,3 | -3,0 | 4,7 |
| XLV_US | Salud (ETF) | 149,79 | -0,3 | -5,9 | -3,3 |
| XLY_US | Consumo Discrecional (ETF) | 110,86 | -0,6 | -2,8 | -7,7 |
| Especie | Nombre | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| BBAR_US | BBVA (ADR) | 13,30 | -6,7 | -7,9 | -27,0 |
| BMA_US | Banco Macro (ADR) | 66,64 | -5,0 | -11,2 | -26,6 |
| CAAP_US | Corporación América | 24,39 | -1,7 | -12,9 | -7,6 |
| CEPU_US | ADR Central Puerto | 15,15 | -1,9 | -2,3 | -13,7 |
| CRESY_US | Cresud (ADR) | 11,67 | -1,2 | 3,7 | -7,5 |
| EDN_US | Edenor (ADR) | 26,30 | -3,6 | 4,0 | -13,1 |
| GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 41,12 | -4,6 | -7,2 | -23,8 |
| GLOB_US | Globant SA | 44,95 | -0,6 | -7,3 | -32,5 |
| IRS_US | Irsa (ADR) | 14,52 | -2,6 | -7,3 | -13,0 |
| LOMA_US | Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) | 10,00 | -3,2 | -0,3 | -22,2 |
| MELI_US | Mercadolibre | 1.658,27 | -1,3 | -2,5 | -18,2 |
| PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 81,03 | -1,6 | 4,2 | -8,4 |
| SUPV_US | ADR Banco Supervielle | 8,20 | -6,6 | -9,7 | -30,3 |
| TEO_US | Telecom Argentina (ADR) | 11,42 | -2,3 | -0,1 | -2,0 |
| TGS_US | Transportadora Gas del Sur (ADR) | 30,77 | 0,5 | 1,4 | -1,8 |
| TS_US | ADR Tenaris | 52,83 | -1,3 | -3,8 | 37,5 |
| TX_US | Ternium (ADR) | 37,73 | -1,7 | -13,1 | -2,3 |
| YPF_US | YPF (ADR) | 38,25 | 0,0 | 6,6 | 4,6 |
| Especie | Nombre | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD_US | Advanced Micro Devices, Inc | 193,39 | -2,2 | -0,2 | -11,7 |
| BABA_US | Alibaba Group Holding Limited | 135,25 | 0,8 | -2,8 | -11,4 |
| BRK.B_US | Berkshire Hathaway Inc. | 490,03 | -0,4 | -1,1 | -2,2 |
| CAT_US | Caterpillar Inc. | 693,99 | -1,0 | -5,4 | 20,2 |
| FDX_US | FedEx Corporation | 351,68 | -0,4 | -8,5 | 21,7 |
| GE_US | General Electric Co. | 299,69 | -2,3 | -12,2 | -3,3 |
| INTC_US | Intel Corporation | 45,77 | 1,2 | 3,6 | 21,2 |
| JNJ_US | Johnson & Johnson | 241,52 | -0,2 | -3,1 | 16,8 |
| JPM_US | JP Morgan Chase & Co. | 283,44 | 0,2 | -3,9 | -12,1 |
| MCD_US | McDonald's Corporation | 326,46 | 0,8 | -4,3 | 6,9 |
| NFLX_US | Netflix | 95,31 | 1,1 | 0,1 | 1,3 |
| NU_US | Nu Holdings | 13,89 | -0,6 | -3,9 | -18,6 |
| PFE_US | Pfizer Inc. | 26,58 | -1,0 | -3,6 | 6,4 |
| PG_US | The Procter & Gamble Company | 150,65 | 0,1 | -8,9 | 5,3 |
| PYPL_US | PayPal Holdings, Inc. | 44,90 | 1,2 | 0,2 | -23,5 |
| QCOM_US | Qualcomm | 129,82 | -1,0 | -5,8 | -25,3 |
| SBUX_US | Starbucks Corporation | 99,15 | -1,0 | 3,6 | 17,7 |
| VALE_US | Vale Rio Doce - Brasil | 14,68 | -2,6 | -13,7 | 10,8 |
| VZ_US | Verizon Communications Inc. | 51,38 | 1,5 | 2,8 | 26,0 |
| V_US | Visa Inc. | 307,14 | 0,2 | -2,7 | -12,2 |
| WFC_US | Wells Fargo BK N. A. | 74,10 | -1,5 | -6,4 | -20,6 |
| WMT_US | Wal-Mart Stores Inc. | 126,52 | 1,0 | -0,7 | 13,6 |
| XOM_US | Exxon Mobil Corp. | 156,12 | 1,7 | -2,0 | 30,0 |
| Especie | Nombre | Ultimo | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| AL29 | BONO USD 2029 1% L.A. | 89.230,00 | 7,7 | 1,7 | Arg. |
| AL30 | BONO USD 2030 L.A. | 86.600,00 | 9,3 | 2,1 | Arg. |
| AL35 | BONO USD 2035 L.A. | 106.190,00 | 10,4 | 5,5 | Arg. |
| AE38 | BONO USD 2038 L.A. | 110.130,00 | 10,6 | 4,7 | Arg. |
| AL41 | BONO USD 2041 L.A. | 99.000,00 | 10,3 | 5,9 | Arg. |
| GD30 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. 2030 | 88.940,00 | 8,0 | 2,1 | NY |
| GD35 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 | 109.350,00 | 9,8 | 5,5 | NY |
| GD46 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 | 97.000,00 | 9,5 | 6,1 | NY |
| Especie | Nombre | Ultimo | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| AL29D | BONO USD 2029 1% L.A. | 61,87 | 8,5 | 1,7 | Arg. |
| AL30D | BONO USD 2030 L.A. | 60,80 | 9,3 | 2,1 | Arg. |
| AL35D | BONO USD 2035 L.A. | 74,62 | 10,4 | 5,5 | Arg. |
| AE38D | BONO USD 2038 L.A. | 77,18 | 10,7 | 4,7 | Arg. |
| AL41D | BONO USD 2041 L.A. | 70,00 | 10,2 | 6,0 | Arg. |
| GD30D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2030 | 62,44 | 8,0 | 2,1 | NY |
| GD35D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 | 76,57 | 9,9 | 5,5 | NY |
| GD46D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 | 67,87 | 9,6 | 6,1 | NY |
| Especie | Nombre | Ultimo | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| BPY26 | BOPREAL 2026 (Serie 3) | 50.050,00 | -19,8 | 0,2 | Arg. |
| BPOC7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase C) | 145.840,00 | 4,7 | 1,3 | Arg. |
| BPOD7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase D) | 145.980,00 | 4,6 | 1,3 | Arg. |
| BPOB7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase B) | 145.940,00 | 4,6 | 1,3 | Arg. |
| BPOA7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase A) | 148.990,00 | 3,0 | 1,3 | Arg. |
| Especie | Nombre | Ultimo | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| TZV26 | Bonos del Tesoro Dollar Linked 2026 | 139.780,00 | 4,6 | 0,3 | Arg. |
| Especie | Fecha | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| DIS_US | 16/03 | Venta | 99,3 |
| IBM_US | 16/03 | Venta | 246,3 |
| FXI_US | 16/03 | Venta | 36,2 |
| TRV_US | 16/03 | Compra | 302,5 |
| AXP_US | 28/01 | Venta | 357,0 |
| Especie | Fecha | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| FXI_US | 16/03 | Venta | 36,2 |
| AMD_US | 16/03 | Venta | 193,4 |
| EEM_US | 16/03 | Venta | 56,8 |
| AMZN_US | 16/03 | Venta | 207,7 |
| FXE_US | 16/03 | Venta | 105,4 |
| Especie | Fecha | Ano Ant. | Estimado | Real |
|---|---|---|---|---|
| HD_US | 23/02 | 3,1 | 2,5 | 2,7 |
| DAN_US | 16/02 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| GT_US | 11/02 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| F_US | 10/02 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| AMZN_US | 04/02 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| DIS_US | 03/02 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| GOOGL_US | 02/02 | 2,2 | 2,6 | 2,8 |
| AMGN_US | 02/02 | 5,3 | 4,7 | 5,3 |
| AMD_US | 02/02 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| AXP_US | 30/01 | 3,0 | 3,6 | 3,5 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| AL29D | 61,87 | 0,3 | 0,3 | -12,2 |
| AL30D | 60,80 | -0,1 | 0,7 | -9,9 |
| AL35D | 74,62 | -1,4 | -2,7 | -3,2 |
| AE38D | 77,18 | -1,2 | -2,1 | -2,9 |
| AL41D | 70,00 | -0,9 | -2,6 | -4,4 |
| GD30D | 62,44 | -1,6 | -0,3 | -11,1 |
| GD35D | 76,57 | -1,3 | -2,0 | -2,6 |
| GD46D | 67,87 | -2,4 | -2,8 | -5,2 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| AL29 | 89.230,00 | 2,1 | 1,9 | -15,3 |
| AL30 | 86.600,00 | 0,6 | 1,0 | -13,4 |
| AL35 | 106.190,00 | -1,0 | -2,4 | -7,4 |
| AE38 | 110.130,00 | -0,2 | -1,6 | -6,9 |
| AL41 | 99.000,00 | -0,2 | -3,3 | -9,0 |
| GD30 | 88.940,00 | -0,3 | -0,4 | -14,6 |
| GD35 | 109.350,00 | -0,4 | -1,5 | -6,5 |
| GD46 | 97.000,00 | 0,0 | -2,4 | -8,6 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| TX26 | 1.275,50 | 0,8 | 2,2 | 10,6 |
| TX28 | 1.809,00 | 1,2 | 2,4 | 10,0 |
| DICP | 46.640,00 | 1,0 | 2,2 | 8,3 |
| PARP | 31.750,00 | 0,1 | 0,8 | 6,9 |
| CUAP | 38.050,00 | 0,4 | -2,8 | 2,1 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| BPY26 | 50.050,00 | 0,7 | -1,2 | -51,4 |
| BPOC7 | 145.840,00 | 1,0 | 1,1 | 0,1 |
| BPOD7 | 145.980,00 | 1,3 | 2,1 | 0,0 |
| BPOB7 | 145.940,00 | 0,6 | 1,3 | -0,7 |
| BPOA7 | 148.990,00 | 1,4 | 2,6 | 1,1 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| TZV26 | 139.780,00 | 0,6 | -0,6 | -2,9 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| S29Y6 | 124,60 | 0,6 | 1,3 | 7,4 |
| T30J6 | 133,05 | 0,5 | 1,0 | 7,0 |
| T15E7 | 125,90 | 1,1 | 1,1 | 5,6 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Ano | CCL |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 18.410,00 | -1,1 | -11,4 | 1.472,09 |
| AMZN | 2.124,00 | 0,1 | -13,7 | 1.472,80 |
| C | 51.675,00 | 0,6 | -12,8 | 1.466,79 |
| DIA | 34.320,00 | 0,6 | -6,7 | 1.471,67 |
| GOOGL | 7.660,00 | 0,1 | -7,0 | 1.469,76 |
| JPM | 27.760,00 | 1,1 | -15,4 | 1.469,09 |
| KO | 22.730,00 | 1,2 | 6,6 | 1.469,49 |
| META | 37.660,00 | -2,9 | -10,2 | 1.472,08 |
| MSFT | 19.400,00 | -0,8 | -21,6 | 1.471,37 |
| NVDA | 11.050,00 | -0,8 | -7,9 | 1.471,29 |
| QQQ | 43.580,00 | -0,1 | -8,5 | 1.468,03 |
| SPY | 48.660,00 | 0,1 | -6,9 | 1.469,29 |
| TSLA | 38.280,00 | -0,6 | -17,3 | 1.467,79 |
| VIST | 31.860,00 | 5,4 | 30,0 | 1.476,37 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| AAPLD | 12,96 | -1,6 | -5,3 | -7,8 |
| AMZND | 1,49 | -2,0 | -1,3 | -10,8 |
| C.D | 36,71 | 0,9 | -2,1 | -8,7 |
| DIAD | 24,01 | -0,6 | -7,3 | -3,6 |
| JPMD | 19,66 | 1,3 | -3,6 | -11,5 |
| KOD | 16,02 | 0,5 | -4,8 | 10,9 |
| METAD | 26,51 | -3,8 | -3,7 | -7,5 |
| MSFTD | 13,69 | -1,3 | 0,9 | -18,6 |
| NVDAD | 7,77 | -1,5 | 0,3 | -3,4 |
| QQQD | 30,73 | -0,6 | -1,8 | -3,7 |
| SPYD | 34,20 | -0,6 | -3,1 | -3,1 |
| TSLAD | 26,86 | -2,5 | -3,8 | -14,3 |
| VISTD | 22,14 | 4,1 | 12,8 | 33,2 |
| Especie | Ultimo | % Dia | % Mes | % Ano |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.508,00 | 2,7 | 8,6 | -16,3 |
| ETH | 2.283,51 | 9,0 | 12,2 | -23,3 |
