Acción EE.UU.
AMGN_US Amgen Inc.
439,33
+1,29%
21/08 17:17
- Anterior
- 433,73
- Apertura
- 431,72
- Máximo
- 440,51
- Mínimo
- 429,38
- Vol. nominal
- 1.195.012
- Vol. efectivo
- -
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio439,33
% Día
-%
% Mes
+28,50%
% Año
+33,66%
P/E20,11
Beta0
SST81
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | +6,55% | 412,34 |
| MM 42 | +11,58% | 393,74 |
| MM 200 | +24,38% | 353,23 |
Medias 21/42
Compra
- Días desde corte70
- Precio último corte350,53
- Var. desde corte 25,33%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
MACD
Compra
- Días desde corte31
- Precio último corte375,70
- Var. desde corte 16,94%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
EPS y P/E futuros
| EPS anual | EPS anual fut. | Var. EPS | P/E Yahoo | P/E Rava | P/E fut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,85 | 22,30 | +2,06% | — | 20,11 | 19,70 |
Evolución de balances trimestrales
| Año | Mar | Jun | Jul | Sep | Dec | Tot. | % Var. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | I | 4,80 e | II | 5,75 e | IV | 5,98 e | 22.3 | 2.06 | ||||
| 2025 | I | 4,90 | II | 6,02 | III | 5,64 | IV | 5,29 | 21.85 | 10.24 | ||
| 2024 | I | 3,96 | II | 4,97 | III | 5,58 | IV | 5,31 | 19.82 | 6.27 | ||
| 2023 | I | 3,98 | II | 5,00 | III | 4,96 | IV | 4,71 | 18.65 | 5.43 | ||
| 2022 | I | 4,25 | II | 4,65 | III | 4,70 | IV | 4,09 | 17.69 | 2.91 | ||
| 2021 | I | 3,78 | II | 4,38 | III | 4,67 | IV | 4,36 | 17.19 | 3.55 | ||
| 2020 | I | 4,17 | II | 4,25 | III | 4,37 | IV | 3,81 | 16.6 | 12.93 | ||
| 2019 | I | 3,56 | II | 3,97 | III | 3,53 | IV | 3,64 | 14.7 | 2.01 |
Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.