BSBR_US

BSBR_US Banco Santander Brasil SA

5,41

-4,42

13/05 19:59

  • Anterior: 5,66
  • Apertura: 5,64
  • Máximo: 5,67
  • Mínimo: 5,41
  • Vol. Nominal: 1.230.277
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 5,89
  • MM 42: -100,00% 6,01
  • MM 200: -100,00% 5,89
  • Estocástico: 9
  • Medias 21/42
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 69
  • Precio último corte: 5,91
  • Var. desde corte: -7,54%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 19
  • Precio último corte: 5,98
  • Var. desde corte: -8,70%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

69

5,91

-7,54

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

19

5,98

-8,70

-

SST

9

Intradiario

Foro Bursátil

Ir al Foro »
07/05/2026

Roy1:

Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte

11:38
07/05/2026

Roy1:

Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY

11:42
07/05/2026

Roy1:

No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm

12:49
08/05/2026

Roy1:

Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3

06:47
08/05/2026

Roy1:

Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.

07:13
08/05/2026

Roy1:

Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos

08:02
08/05/2026

Roy1:

TSLA - PER de 405 años

08:16
08/05/2026

Roy1:

Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle

09:35
08/05/2026

elushi:



la semana que viene puede venir toma de ganancias

19:03
13/05/2026

centauros:


Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30

08:53
Discutir BSBR_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
13/05/2026 5,64 5,67 5,41 5,41 1.230.277
12/05/2026 5,67 5,72 5,64 5,66 639.312
11/05/2026 5,83 5,84 5,66 5,70 780.831
08/05/2026 5,87 5,91 5,82 5,83 708.220
07/05/2026 5,97 5,97 5,79 5,80 1.022.973
06/05/2026 6,01 6,03 5,90 5,98 934.925
05/05/2026 5,80 5,89 5,80 5,86 8.281
04/05/2026 5,82 5,88 5,76 5,77 408
01/05/2026 5,86 5,87 5,78 5,79 1.078.514
30/04/2026 5,80 5,89 5,80 5,86 743.532
29/04/2026 5,84 5,86 5,74 5,75 1.349.707
28/04/2026 5,88 5,96 5,85 5,90 744.111
27/04/2026 6,03 6,06 5,94 5,94 719.140
24/04/2026 5,96 6,00 5,92 5,97 671.049
23/04/2026 6,06 6,10 5,94 5,95 869.287
22/04/2026 6,28 6,28 6,15 6,15 603.408
21/04/2026 6,35 6,37 6,19 6,21 576.030
20/04/2026 6,35 6,38 6,31 6,35 652.365
17/04/2026 6,44 6,50 6,33 6,36 957.183
16/04/2026 6,39 6,39 6,24 6,34 1.181.211
15/04/2026 6,46 6,46 6,32 6,37 863.954
14/04/2026 6,53 6,57 6,42 6,45 827.671
13/04/2026 6,37 6,48 6,33 6,45 878.867
10/04/2026 6,43 6,48 6,40 6,41 604.437
09/04/2026 6,20 6,35 6,20 6,32 454.775
08/04/2026 6,44 6,44 6,16 6,21 1.097.438
07/04/2026 5,96 6,01 5,91 6,00 688.065
06/04/2026 6,07 6,14 6,04 6,04 598.074
03/04/2026 5,93 6,11 5,89 6,05 7
02/04/2026 5,93 6,11 5,89 6,05 820.032
01/04/2026 6,06 6,14 6,01 6,06 719
31/03/2026 5,79 5,96 5,75 5,93 1.475.929
30/03/2026 5,70 5,72 5,61 5,64 869.214
27/03/2026 5,64 5,76 5,61 5,61 1.018.044
26/03/2026 5,73 5,81 5,65 5,65 1.467.652
25/03/2026 5,85 5,91 5,78 5,79 839.455
24/03/2026 5,64 5,75 5,61 5,69 742.297
23/03/2026 5,61 5,79 5,79 5,79 779.480
20/03/2026 5,61 5,63 5,49 5,54 1.611.611
18/03/2026 5,93 5,73 5,73 5,73 676.100
17/03/2026 5,93 5,94 5,79 5,82 537.401
16/03/2026 5,83 5,88 5,77 5,86 752.537
13/03/2026 5,88 5,88 5,70 5,72 1.877.827
12/03/2026 5,94 5,99 5,80 5,81 761.964
11/03/2026 6,18 6,32 6,13 6,17 580.482
10/03/2026 6,14 6,30 6,10 6,21 1.532.335
09/03/2026 5,95 6,11 5,88 6,09 1.532.335
06/03/2026 5,92 6,02 5,87 6,00 764.864
05/03/2026 6,20 6,25 6,05 6,10 639.472
04/03/2026 6,32 6,37 6,25 6,34 639.239
03/03/2026 6,00 6,21 5,89 6,15 1.375.636
02/03/2026 6,30 6,49 6,28 6,44 577.763
27/02/2026 6,57 6,62 6,47 6,51 569.211
26/02/2026 6,69 6,69 6,56 6,64 530.366
25/02/2026 6,84 6,84 6,65 6,73 620.088
24/02/2026 6,67 6,86 6,66 6,83 866.749
23/02/2026 6,98 6,72 6,72 6,72 967.022
20/02/2026 6,76 7,05 6,76 7,05 652.954
19/02/2026 6,68 6,82 6,64 6,79 570.253
18/02/2026 6,59 6,70 6,55 6,62 576.481
17/02/2026 6,57 6,61 6,46 6,56 246.205
16/02/2026 6,59 6,61 6,46 6,59 826.756
13/02/2026 6,60 6,58 6,58 6,58 653.274
12/02/2026 7,05 7,06 6,75 6,77 743.107
11/02/2026 7,10 7,14 6,98 7,07 745.269
10/02/2026 6,95 7,02 6,90 6,95 907.668
09/02/2026 6,51 6,88 6,51 6,88 824.654
08/02/2026 6,40 6,49 6,34 6,49 856.716
07/02/2026 6,40 6,49 6,34 6,49 856.716
06/02/2026 6,40 6,49 6,34 6,49 708.415
05/02/2026 6,56 6,67 6,49 6,51 882.945
04/02/2026 6,86 6,89 6,57 6,63 1.339.885
03/02/2026 7,20 7,21 6,79 6,85 1.238.749
02/02/2026 6,92 7,03 6,89 6,99 404.344
30/01/2026 7,04 7,04 6,89 6,89 100
29/01/2026 7,28 7,28 7,13 7,13 35
28/01/2026 7,17 7,22 7,09 7,20 1.945.965
27/01/2026 6,94 7,11 6,94 7,10 794.315
26/01/2026 6,74 6,82 6,73 6,79 694.690
23/01/2026 6,70 6,82 6,64 6,77 1.190.282
22/01/2026 6,55 6,70 6,55 6,70 55.590
21/01/2026 6,13 6,58 6,13 6,58 100
20/01/2026 6,13 6,34 6,13 6,32 1.215.186
19/01/2026 6,12 6,18 6,11 6,13 2.082.771
16/01/2026 6,12 6,18 6,11 6,13 2.080.397
15/01/2026 6,29 6,35 6,14 6,18 2.560.295
14/01/2026 6,25 6,33 6,25 6,32 552.919
13/01/2026 6,32 6,32 6,19 6,23 481.099
12/01/2026 6,30 6,34 6,28 6,30 491.495
09/01/2026 6,29 6,38 6,28 6,38 661.605
08/01/2026 6,19 6,26 6,19 6,24 390.001
07/01/2026 6,25 6,25 6,14 6,16 390.036
06/01/2026 6,38 6,44 6,33 6,36 436.786
05/01/2026 6,20 6,34 6,12 6,30 633.522
02/01/2026 6,26 6,30 6,17 6,21 799.290
01/01/2026 6,14 6,25 6,06 6,11 359.623
31/12/2025 6,14 6,25 6,06 6,11 359.620
30/12/2025 6,19 6,21 6,14 6,17 676.668
29/12/2025 6,09 6,10 5,99 6,04 431.499
26/12/2025 6,13 6,20 6,11 6,16 460.734
25/12/2025 6,16 6,17 6,07 6,12 297.443
24/12/2025 6,16 6,17 6,07 6,12 297.443
23/12/2025 5,93 6,17 5,93 6,12 982.394
22/12/2025 5,83 5,86 5,79 5,85 401.971
19/12/2025 5,90 5,93 5,85 5,89 679.859
18/12/2025 5,75 5,87 5,75 5,85 616.255
17/12/2025 5,73 5,76 5,70 5,73 647.199
16/12/2025 5,94 5,98 5,85 5,86 526.109
15/12/2025 5,99 6,10 5,97 6,09 558.505
12/12/2025 5,99 6,01 5,90 5,92 72
11/12/2025 5,91 5,99 5,89 5,93 52
10/12/2025 5,91 5,91 5,82 5,85 74
09/12/2025 5,88 5,98 5,85 5,96 7
08/12/2025 6,24 6,24 6,03 6,03 3.864
05/12/2025 6,49 6,51 6,08 6,10 15.443
04/12/2025 6,57 6,60 6,53 6,54 1
03/12/2025 6,53 6,55 6,45 6,47 4.423
02/12/2025 6,43 6,58 6,43 6,55 15.973
01/12/2025 6,40 6,42 6,35 6,37 1.485.437
28/11/2025 6,48 6,49 6,44 6,44 163.660
27/11/2025 6,33 6,44 6,33 6,43 238.147
26/11/2025 6,33 6,44 6,33 6,43 238.144
25/11/2025 6,16 6,26 6,13 6,22 327.247
24/11/2025 6,18 6,21 6,14 6,17 266.078
21/11/2025 6,08 6,16 6,05 6,14 411.855
20/11/2025 6,22 6,26 6,06 6,07 398.189
19/11/2025 6,23 6,27 6,18 6,19 248.494
18/11/2025 6,27 6,32 6,24 6,29 384.228
17/11/2025 6,36 6,36 6,26 6,27 687.618
14/11/2025 6,32 6,43 6,32 6,36 676.804
13/11/2025 6,38 6,39 6,28 6,31 900.787
12/11/2025 6,31 6,35 6,27 6,32 736.517
11/11/2025 6,31 6,35 6,24 6,30 954.545
10/11/2025 6,31 - 6,31 6,15 1.834
07/11/2025 5,97 6,07 5,94 6,05 879.879
06/11/2025 6,13 6,13 6,01 6,01 667.594
05/11/2025 5,91 6,08 5,91 6,06 596.528
04/11/2025 5,88 5,95 5,84 5,85 459.059
03/11/2025 5,87 5,95 5,86 5,87 330.449
31/10/2025 5,87 - 5,87 5,79 427
30/10/2025 5,56 5,71 5,54 5,69 486.642
29/10/2025 5,55 - 5,54 5,58 20
28/10/2025 5,45 5,53 5,45 5,48 539.061
27/10/2025 5,49 5,53 5,44 5,53 388.531
24/10/2025 5,40 5,44 5,40 5,43 -
23/10/2025 5,36 5,36 5,30 5,33 297.268
22/10/2025 5,38 5,38 5,32 5,36 448.076
21/10/2025 5,41 5,47 5,36 5,39 465.157
20/10/2025 5,35 5,44 5,34 5,44 339.771
17/10/2025 5,13 5,27 5,13 5,26 475.443
16/10/2025 5,11 5,24 5,11 5,21 592.215
15/10/2025 5,06 5,15 5,04 5,13 821.167
14/10/2025 4,94 5,09 4,94 5,07 776.957
13/10/2025 5,16 5,17 5,10 5,10 920.940
10/10/2025 5,31 5,31 5,08 5,08 702.308
09/10/2025 5,29 5,33 5,26 5,31 304.655
08/10/2025 5,33 5,33 5,25 5,25 364.976
07/10/2025 5,33 5,36 5,26 5,26 -
06/10/2025 5,44 5,44 5,37 5,39 302.151
03/10/2025 5,44 5,49 5,39 5,49 304.012
02/10/2025 5,48 5,48 5,38 5,44 533.467
01/10/2025 5,61 5,63 5,46 5,48 716.804
30/09/2025 5,62 5,64 5,54 5,59 472.804
29/09/2025 5,57 5,61 5,55 5,56 362.260
26/09/2025 5,40 5,50 5,40 5,49 -
25/09/2025 5,42 5,44 5,33 5,34 626.756
24/09/2025 5,55 5,55 5,46 5,48 434.817
23/09/2025 5,43 5,59 5,43 5,56 606.415
22/09/2025 5,43 5,48 5,43 5,46 -
19/09/2025 5,53 5,55 5,50 5,51 -
18/09/2025 5,57 5,57 5,52 5,52 625.775
17/09/2025 5,48 5,65 5,48 5,56 1.131.281
16/09/2025 5,48 5,50 5,41 5,43 570.255
15/09/2025 5,42 5,49 5,41 5,44 376.857
12/09/2025 5,40 5,44 5,36 5,37 477.999
11/09/2025 5,36 5,50 5,36 5,45 487.486
10/09/2025 5,36 5,44 5,35 5,36 599.902
09/09/2025 5,36 5,40 5,33 5,34 464.807
08/09/2025 5,44 5,44 5,30 5,37 997.937
05/09/2025 5,42 5,49 5,36 5,44 811.370
04/09/2025 5,19 5,26 5,17 5,24 1.422
03/09/2025 5,22 5,27 5,18 5,18 770.242
02/09/2025 5,22 - 5,19 5,20 1.010
29/08/2025 5,25 5,30 5,23 5,30 457.186
28/08/2025 5,17 5,33 5,17 5,27 1.753.977
27/08/2025 5,09 5,19 5,04 5,15 1.530.543
26/08/2025 5,10 5,15 5,08 5,12 1.695.197
25/08/2025 5,03 5,13 5,03 5,10 1.996.427
22/08/2025 4,88 5,05 4,88 5,02 472.196
21/08/2025 4,88 4,90 4,88 4,90 160
20/08/2025 4,77 4,86 4,76 4,84 668.110
19/08/2025 4,89 4,91 4,75 4,77 2.099.075
18/08/2025 5,04 5,07 5,02 5,04 499.839
15/08/2025 5,02 5,03 4,97 4,99 412.867
14/08/2025 4,96 5,07 4,94 4,99 703.473
13/08/2025 5,05 5,06 4,97 4,99 527.647
12/08/2025 5,04 5,09 5,03 5,05 -
11/08/2025 4,94 4,97 4,92 4,93 344.539
08/08/2025 4,96 4,99 4,93 4,96 408.148
07/08/2025 4,96 4,96 4,95 4,95 172
06/08/2025 4,86 4,90 4,86 4,89 -
05/08/2025 4,85 4,87 4,84 4,86 100
04/08/2025 4,76 4,81 4,69 4,78 517.685
01/08/2025 4,80 4,85 4,68 4,69 892
31/07/2025 4,66 4,75 4,66 4,72 423.774
30/07/2025 4,62 4,81 4,62 4,76 1.282.081
29/07/2025 4,74 4,81 4,71 4,78 405.415
28/07/2025 4,75 4,78 4,71 4,73 616.094
25/07/2025 4,79 4,81 4,75 4,76 333.698
24/07/2025 4,79 4,79 4,79 4,78 9
23/07/2025 4,74 4,87 4,74 4,85 554.369
22/07/2025 4,74 4,77 4,70 4,73 676.144
21/07/2025 4,78 4,80 4,72 4,73 704.987
18/07/2025 5,02 5,08 4,82 4,85 1.162.873
17/07/2025 5,00 5,13 4,98 5,12 617.316
16/07/2025 4,94 5,02 4,89 5,00 -
15/07/2025 4,95 5,00 4,90 4,98 809.957
14/07/2025 5,00 5,00 4,91 4,92 837.469
11/07/2025 5,06 5,07 5,00 5,03 105
10/07/2025 5,11 5,16 5,05 5,10 711.317
09/07/2025 5,32 5,34 5,25 5,27 675.665
08/07/2025 5,34 5,37 5,31 5,36 563.237
07/07/2025 5,40 5,42 5,31 5,32 553.858
03/07/2025 5,47 5,50 5,44 5,47 153
02/07/2025 5,47 - 5,45 5,45 -
01/07/2025 5,48 5,53 5,45 5,51 453.511
30/06/2025 5,32 5,48 5,30 5,45 2.001
27/06/2025 5,32 5,36 5,30 5,32 380.155
26/06/2025 5,30 5,34 5,28 5,32 382.525
25/06/2025 5,33 5,33 5,23 5,23 430.429
24/06/2025 5,33 5,33 5,28 5,29 248
23/06/2025 5,29 5,30 5,22 5,30 258.981
20/06/2025 5,44 5,44 5,31 5,34 299
18/06/2025 5,45 5,51 5,43 5,45 364.836
17/06/2025 5,44 5,49 5,41 5,45 385.968
16/06/2025 5,45 5,53 5,45 5,47 578.885
13/06/2025 5,45 - 5,45 5,41 310
12/06/2025 5,43 5,43 5,36 5,38 363.772
11/06/2025 5,36 5,49 5,32 5,45 740.887
10/06/2025 5,20 5,24 5,14 5,20 345.408
09/06/2025 5,15 5,19 5,09 5,16 -
06/06/2025 5,19 5,21 5,11 5,19 375.393
05/06/2025 5,20 5,22 5,14 5,17 321.026
04/06/2025 5,29 5,32 5,15 5,16 313.502
03/06/2025 5,20 5,30 5,16 5,28 519.027
02/06/2025 5,28 5,28 5,16 5,20 397.952
30/05/2025 5,25 5,25 5,16 5,20 263.799
29/05/2025 5,28 5,32 5,24 5,29 313.887
28/05/2025 5,37 5,37 5,25 5,26 256.899
27/05/2025 5,41 5,44 5,30 5,34 522.926
23/05/2025 5,15 5,31 5,13 5,30 1.008
22/05/2025 5,25 5,40 5,24 5,26 757.561
21/05/2025 5,35 5,35 5,23 5,26 572.187
20/05/2025 5,41 5,41 5,34 5,36 229.220
19/05/2025 5,31 5,43 5,31 5,42 271.805
16/05/2025 5,32 5,35 5,28 5,33 281.453
15/05/2025 5,44 5,47 5,33 5,35 480.392
14/05/2025 5,42 5,49 5,41 5,42 377.603
13/05/2025 5,32 5,44 5,32 5,42 522.308

Perfil

Banco Santander (Brasil) SA ofrece diversos productos y servicios bancarios a personas, pequeñas y medianas empresas y clientes corporativos en Brasil e internacionalmente. La compañía opera en dos segmentos, Banca Comercial y Banca Mayorista Global. Ofrece depósitos y otros instrumentos de financiación bancaria; tarjetas de débito y crédito; soluciones digitales de prepago; plataforma de pago; programas de lealtad; comprobantes de beneficios para empleados; préstamos de nómina; servicios de préstamos digitales y renegociación de deudas en línea; hipotecas; productos de financiación con garantía hipotecaria; el crédito al consumo; y préstamos locales, financiación comercial y comercial, garantías, préstamos estructurados y soluciones de financiación y gestión de efectivo, así como servicios de transferencia de préstamos. También brinda servicios de financiamiento y asesoría financiera relacionados con proyectos, originación y distribución de valores de renta fija en los mercados de capital de deuda, financiamiento de adquisiciones y préstamos sindicados, otros acuerdos de financiamiento estructurado y operaciones de deuda subordinada y eficiencia energética; servicios de asesoría para fusiones y adquisiciones y transacciones de mercados de capital accionario; y servicios de asesoría y corretaje de valores, acciones e investigación de acciones. Además, la empresa estructura y ofrece productos de inversión, derivados y de divisas para inversores institucionales y clientes corporativos y minoristas; y proporciona servicios de creación de mercado. Además, ofrece servicios de pago instantáneo; gama de productos y servicios enfocados al sector agroindustrial; servicios de microfinanzas; y soluciones de seguros de automóviles digitales y listados de automóviles en línea, así como una plataforma de comercio digital. La empresa brinda sus servicios y productos financieros a sus clientes a través de una red de distribución multicanal que comprende sucursales, mini sucursales, cajeros automáticos, centros de llamadas, banca por Internet y banca móvil. Banco Santander (Brasil) SA fue constituido en 1985 y tiene su sede en São Paulo, Brasil.

Noticias

09/05/2026 — The Globe and Mail ES ← PT
El directorio de Banco Santander Brasil elige a Gilson Finkelzstain como próximo director ejecutivo

Información detallada de precios para Banco Santander Brasil S.A. ADR (BSBR-N) de The Globe and Mail, incluidos gráficos y operaciones.

09/05/2026 — MSN ES ← EN
MSN Dinero

MSN Money

09/05/2026 — TradingView ES ← EN
Depósitos de ahorro sobre depósitos totales del Banco Santander (Brasil) S.A. – BMFBOVESPA:SANB3

Depósitos de ahorro a depósitos totales, estadísticas trimestrales y anuales del Banco Santander (Brasil) S.A.

09/05/2026 — TradingView ES ← EN
Pérdidas crediticias (reales) sobre préstamos totales de Banco Santander (Brasil) S.A. ADR – BCBA:BSBR

Pérdidas crediticias (reales) a préstamos totales, estadísticas trimestrales y anuales de Banco Santander (Brasil) S.A. ADR.

09/05/2026 — TradingView ES ← EN
Depósitos a la vista sobre depósitos totales del Banco Santander (Brasil) S.A. – BMFBOVESPA:SANB3

Depósitos a la vista sobre depósitos totales, estadísticas trimestrales y anuales del Banco Santander (Brasil) S.A.

09/05/2026 — TradingView ES ← EN
Depósitos a la vista sobre depósitos totales de Banco Santander (Brasil) S.A. ADR – BCBA:BSBR

Demand deposits to total deposits of Banco Santander (Brasil) S.A. ADR – BCBA:BSBR

09/05/2026 — TradingView ES ← EN
Depósitos de ahorro sobre depósitos totales del Banco Santander (Brasil) S.A. ADR – BCBA:BSBR

Depósitos de ahorro a depósitos totales, estadísticas trimestrales y anuales del Banco Santander (Brasil) S.A. ADR.

08/05/2026 — TipRanks ES ← PT
El directorio de Banco Santander Brasil elige a Gilson Finkelzstain como próximo director ejecutivo

Banco Santander Brasil Board Elects Gilson Finkelzstain as Next CEO

keyboard_arrow_up