CAPR_US

CAPR_US Capricor Therapeutics, Inc.

26,05

-2,51

16/06 17:18

  • Anterior: 26,72
  • Apertura: 26,80
  • Máximo: 27,07
  • Mínimo: 25,60
  • Vol. Nominal: 432.415
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 27,57
  • MM 42: -100,00% 28,75
  • MM 200: -100,00% 23,39
  • Estocástico: 72
  • Medias 21/42
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 27
  • Precio último corte: 29,57
  • Var. desde corte: -11,90%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 50
  • Precio último corte: 34,27
  • Var. desde corte: -23,99%
  • Próximo corte
  • Proyección: C 1 día(s)
  • Valor: 26,14
  • Variación: 0,35%

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

27

29,57

-11,90

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

50

34,27

-23,99

C 1

SST

72

Foro Bursátil

Ir al Foro »
26/05/2026

Roy1:

Que manera de marcar, me cago en dios.
6 hs completas de ventas y en 20' dibujan. No terminan nunca.

13:49
27/05/2026

elushi:

como me arrepiento de no comprar MU lpm que me pario yo sabia que habia sido muy cagon

07:25
27/05/2026

Roy1:

Ventas de a 300 k contratos en indices y tiki tiki, compras x 5, 10 o 15k. Todo rojo , obvio, VIX -3%. un escandalo de manipuleta.
Queda hasta la marca de cierre de mes de esta farsa

12:28
27/05/2026

elushi:

Yo toy feliz, con portfolio 1.20% up vs. 0.08 S&P. mas que superado el benchmark

13:22
27/05/2026

pablodago:

Todo los días para abajo Microsoft.

13:40
29/05/2026

pablodago:

Siempre le tuve fé a Mícrosoft!!!

09:39
29/05/2026

Roy1:

Vela numero 40 del SPY operando menos de 50M. Las ultimas 7 menos de 30M

10:18
29/05/2026

elushi:



14:28
01/06/2026

paisano:


Hoy pude aprovechar la "momentánea" baja que tuvo durante parte de la tarde y le metí algunas fichas, veremos que pasa.

14:55
07/06/2026

Merlin:

Te vas a fundir si compras en medio de una corrección que parece muy severa...

La corrección del SP en principio va a 7000, pero para mi sigue de largo en un viaje a 6.500 ops:

El SP500 sin ponderacion solo subió menos de un miserable 1% y las que mas subieron son las que mas ponderan, obviamente asi como subieron injustificadamente, bajaran por ascensor al mismo precio de donde arrancaron y mas abajo tambien

https://x.com/Julio3725/status/2063712125432852848?s=20

14:03
Discutir CAPR_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
16/06/2026 26,80 27,07 25,60 26,05 432.415
15/06/2026 26,04 26,97 26,00 26,72 675.256
12/06/2026 25,11 26,12 25,00 25,80 593.484
11/06/2026 25,36 25,64 24,65 25,04 877.657
10/06/2026 25,98 26,42 25,01 25,33 1.013.589
09/06/2026 26,52 26,97 25,07 26,01 725.337
08/06/2026 27,15 27,38 26,00 26,16 440.522
05/06/2026 27,88 27,95 26,56 26,71 396.634
04/06/2026 27,78 28,50 27,51 27,95 584.153
03/06/2026 27,03 27,86 26,92 27,64 578.131
02/06/2026 28,05 28,26 27,09 27,34 664.071
01/06/2026 29,52 29,52 28,03 28,53 895.085
29/05/2026 30,25 30,52 29,54 29,96 841.137
28/05/2026 29,21 29,36 28,77 29,11 417.387
27/05/2026 29,42 29,87 28,87 29,14 553.615
26/05/2026 29,43 29,45 28,85 29,36 674.600
25/05/2026 29,58 30,00 28,66 28,87 569.843
22/05/2026 29,58 30,00 28,66 28,87 569.740
21/05/2026 28,76 29,92 28,18 29,58 893.283
20/05/2026 27,52 29,12 27,09 29,01 1.123.705
19/05/2026 27,64 28,00 26,60 26,92 1.103.372
18/05/2026 28,99 29,20 27,38 28,02 916.754
15/05/2026 29,11 29,83 28,53 28,79 987.903
14/05/2026 30,50 30,93 29,32 29,81 864.178
13/05/2026 30,67 31,95 29,26 30,33 1.694.329
12/05/2026 31,58 32,10 30,93 31,52 1.056.187
11/05/2026 30,30 32,55 30,02 31,90 1.670.951
08/05/2026 29,50 31,28 28,45 30,38 3.707.189
07/05/2026 33,95 34,37 33,02 33,94 710.175
06/05/2026 33,14 34,50 32,89 34,38 710.606
05/05/2026 33,06 34,64 32,74 33,58 10.992
04/05/2026 31,21 33,64 31,06 33,50 1.981
01/05/2026 33,50 33,59 30,82 30,91 886.384
30/04/2026 33,06 34,64 32,74 33,58 837.864
29/04/2026 33,91 34,11 32,28 32,46 772.527
28/04/2026 35,00 35,85 33,62 33,98 757.557
27/04/2026 35,31 35,46 34,12 35,10 993.612
24/04/2026 33,86 35,34 33,06 35,27 961.112
23/04/2026 35,00 35,07 32,86 33,86 843.638
22/04/2026 35,77 35,99 34,53 35,00 590.879
21/04/2026 34,37 35,47 33,76 35,34 803.674
20/04/2026 34,87 36,82 33,90 34,21 1.038.002
17/04/2026 35,36 35,66 34,33 34,70 769.512
16/04/2026 35,29 35,45 33,44 34,59 849.296
15/04/2026 34,82 35,30 34,07 35,04 756.418
14/04/2026 34,00 34,77 33,32 34,72 949.644
13/04/2026 31,21 35,99 30,90 34,54 2.305.827
10/04/2026 31,54 31,68 29,58 31,20 743.611
09/04/2026 31,22 32,13 30,98 31,61 686.478
08/04/2026 32,87 33,00 31,29 31,60 639.968
07/04/2026 31,37 31,98 30,33 31,97 712.117
06/04/2026 31,98 33,15 31,39 31,68 845.781
03/04/2026 29,09 32,40 28,91 32,11 1.494
02/04/2026 29,09 32,40 28,91 32,11 1.225.842
01/04/2026 30,45 31,74 29,95 30,12 1.132
31/03/2026 28,53 30,49 28,30 30,40 1.944.487
30/03/2026 29,05 29,27 27,50 27,77 745.380
27/03/2026 29,62 30,46 28,37 28,90 909.388
26/03/2026 29,44 30,25 29,09 29,95 696.121
25/03/2026 29,18 30,44 29,04 29,90 1.054.986
24/03/2026 29,60 29,92 28,36 28,87 824.404
23/03/2026 29,67 30,32 28,15 30,10 965.511
20/03/2026 31,22 32,45 29,09 29,10 737.512
18/03/2026 30,66 30,57 30,57 30,57 608.238
17/03/2026 30,66 31,84 30,14 31,19 608.238
16/03/2026 30,52 32,44 30,20 30,56 839.352
13/03/2026 33,00 33,00 29,41 30,50 2.098.968
12/03/2026 33,94 34,21 32,25 33,42 850.791
11/03/2026 32,50 35,09 32,50 33,29 1.338.978
10/03/2026 32,50 36,49 32,08 33,40 2.662.556
09/03/2026 30,77 31,41 28,98 30,63 2.662.556
06/03/2026 25,41 28,89 25,08 27,92 1.541.704
05/03/2026 25,50 25,87 25,10 25,82 470.720
04/03/2026 26,44 26,58 25,33 25,50 -
03/03/2026 25,62 26,52 25,12 25,84 584.907
02/03/2026 26,69 27,63 26,30 26,86 471.319
27/02/2026 27,76 27,98 27,13 27,93 -
26/02/2026 28,40 28,45 27,45 27,89 477.821
25/02/2026 27,99 28,88 27,88 28,35 399.180
24/02/2026 27,65 28,03 27,07 27,91 577.134
23/02/2026 28,16 29,08 27,32 27,87 532.651
20/02/2026 28,70 29,40 27,54 28,51 1.617.656
19/02/2026 25,47 29,28 25,07 29,15 1.567.928
18/02/2026 22,99 26,15 22,80 25,53 1.695.870
17/02/2026 22,49 23,34 22,05 23,03 584.355
16/02/2026 24,24 24,36 22,26 22,45 1.037.054
13/02/2026 23,86 22,41 22,41 22,41 613.357
12/02/2026 24,00 24,48 23,23 23,67 532.918
11/02/2026 24,77 25,08 23,81 24,20 342.816
10/02/2026 24,98 24,62 24,62 24,62 419.285
09/02/2026 24,72 25,33 24,26 25,19 394.333
08/02/2026 23,36 25,21 23,23 24,72 1.072.854
07/02/2026 23,36 25,21 23,23 24,72 1.072.854
06/02/2026 23,36 25,21 23,23 24,72 528.135
05/02/2026 24,14 24,83 22,70 23,03 781.348
04/02/2026 24,78 24,79 23,70 24,50 550.757
03/02/2026 23,05 24,93 22,77 24,88 969.783
02/02/2026 21,77 23,09 21,75 23,09 539.180
30/01/2026 22,77 22,77 21,94 21,94 30
29/01/2026 21,54 22,47 21,54 22,47 25
28/01/2026 23,86 23,86 21,40 21,57 1.748.216
27/01/2026 23,69 23,75 23,10 23,52 603.230
26/01/2026 23,03 23,71 22,80 23,62 957.439
23/01/2026 24,02 24,14 23,01 23,20 1.253.326
22/01/2026 24,42 24,42 24,13 24,13 6
21/01/2026 25,38 25,38 24,32 24,32 100
20/01/2026 25,38 25,70 23,58 24,20 1.840.499
19/01/2026 24,16 24,89 23,96 24,35 985.386
16/01/2026 24,16 24,89 23,96 24,35 985.356
15/01/2026 24,68 24,69 23,53 24,04 1.598.512
14/01/2026 24,51 25,00 24,23 24,79 1.068.787
13/01/2026 24,27 25,44 24,12 24,79 723.857
12/01/2026 23,62 24,86 23,24 24,51 1.489.656
09/01/2026 26,00 26,20 23,15 23,84 2.603.951
08/01/2026 25,86 26,22 25,07 25,55 854.435
07/01/2026 26,08 26,94 25,70 26,31 1.176.729
06/01/2026 24,73 26,44 24,66 26,13 1.189.424
05/01/2026 27,91 28,49 24,34 24,81 3.200.233
02/01/2026 29,09 29,36 27,51 28,31 1.334.579
01/01/2026 28,76 29,24 28,01 28,86 1.384.769
31/12/2025 28,76 29,24 28,01 28,86 1.382.522
30/12/2025 29,96 30,09 28,20 28,96 843.464
29/12/2025 29,63 30,71 29,59 30,04 915.003
26/12/2025 29,53 29,98 29,20 29,69 908.397
25/12/2025 28,87 30,17 28,51 29,68 461.563
24/12/2025 28,87 30,17 28,51 29,68 461.563
23/12/2025 29,08 29,75 28,57 28,90 997.702
22/12/2025 27,93 30,00 27,78 29,50 1.070.778
19/12/2025 26,21 29,44 26,11 27,81 1.932.773
18/12/2025 26,11 26,99 26,04 26,19 866.268
17/12/2025 25,84 26,95 25,60 26,15 1.407.995
16/12/2025 26,05 26,81 25,75 26,02 1.376.464
15/12/2025 25,87 27,18 25,84 26,55 1.249.378
12/12/2025 26,55 27,12 25,59 26,02 3.913
11/12/2025 28,02 28,49 27,14 27,18 7.289
10/12/2025 28,30 29,23 27,51 28,67 18.331
09/12/2025 28,00 28,37 27,01 27,38 5.405
08/12/2025 26,60 31,44 26,25 28,56 21.179
05/12/2025 26,74 28,63 26,01 26,89 37.886
04/12/2025 28,25 30,60 23,05 25,40 455.319
03/12/2025 30,00 40,37 21,50 29,96 254.062
02/12/2025 6,75 6,82 6,15 6,36 272.104
01/12/2025 5,35 5,70 5,35 5,54 801.169
28/11/2025 5,26 5,92 5,22 5,35 1.773.636
27/11/2025 4,66 5,20 4,63 5,19 2.487.033
26/11/2025 4,66 5,20 4,63 5,19 2.468.920
25/11/2025 4,45 4,84 4,30 4,60 3.488.914
24/11/2025 5,55 5,61 4,40 4,64 6.870.322
21/11/2025 5,63 6,00 5,51 5,75 1.867.880
20/11/2025 5,82 6,01 5,67 5,69 914.226
19/11/2025 5,68 5,89 5,60 5,77 841.632
18/11/2025 5,56 5,77 5,54 5,64 943.758
17/11/2025 5,60 5,99 5,53 5,69 1.635.266
14/11/2025 5,60 5,82 5,52 5,60 1.086.656
13/11/2025 5,83 6,04 5,71 5,77 1.299.093
12/11/2025 6,18 6,54 5,85 5,87 1.646.852
11/11/2025 5,89 6,39 5,66 6,20 2.646.991
10/11/2025 6,00 6,27 5,43 5,56 3.939.206
07/11/2025 6,28 6,34 5,90 5,93 1.371.684
06/11/2025 6,29 6,41 6,15 6,28 1.102.453
05/11/2025 6,06 6,26 6,03 6,22 1.298.962
04/11/2025 6,05 6,41 6,00 6,06 1.771.258
03/11/2025 6,06 6,11 6,04 6,09 56.234
31/10/2025 6,40 6,54 6,16 6,51 7.751
30/10/2025 6,83 6,83 6,19 6,21 2.014.596
29/10/2025 6,19 7,08 6,13 6,59 28.434
28/10/2025 6,21 6,31 6,12 6,18 649.145
27/10/2025 6,20 6,42 6,17 6,18 984.258
24/10/2025 6,16 6,34 6,05 6,20 1.116.313
23/10/2025 6,19 6,28 6,11 6,13 913.613
22/10/2025 6,37 6,37 6,10 6,23 919.631
21/10/2025 6,42 6,49 6,31 6,37 550.193
20/10/2025 6,33 6,56 6,30 6,40 863.193
17/10/2025 6,15 6,54 6,01 6,25 1.265.477
16/10/2025 6,74 6,82 6,10 6,16 1.320.833
15/10/2025 6,75 6,75 6,72 6,72 1.821
14/10/2025 6,62 6,80 6,46 6,70 915.398
13/10/2025 7,13 7,16 6,70 6,72 1.316.168
10/10/2025 7,62 7,62 7,06 7,09 1.058.551
09/10/2025 7,62 7,62 7,46 7,62 2.808
08/10/2025 7,53 7,71 7,46 7,48 686.050
07/10/2025 7,80 7,80 7,44 7,50 766.401
06/10/2025 7,28 7,88 7,23 7,81 1.121.637
03/10/2025 7,93 7,93 7,24 7,36 1.664.322
02/10/2025 8,00 8,06 7,64 7,97 1.376.952
01/10/2025 7,21 7,88 7,21 7,82 1.394.854
30/09/2025 7,39 7,64 7,11 7,21 943.633
29/09/2025 7,21 7,64 7,16 7,41 1.747.151
26/09/2025 6,41 7,28 6,35 7,09 2.456.784
25/09/2025 6,81 7,33 6,40 6,52 5.977.312
24/09/2025 6,81 - 6,50 6,19 412.133
23/09/2025 6,06 6,31 6,06 6,15 653.962
22/09/2025 6,60 6,60 6,09 6,09 1.418.272
19/09/2025 6,43 6,67 6,29 6,65 1.868.133
18/09/2025 6,23 6,49 6,16 6,40 889.200
17/09/2025 6,21 6,28 6,04 6,08 663.955
16/09/2025 6,21 6,38 6,12 6,22 827.981
15/09/2025 6,43 6,57 5,97 6,04 1.272.198
12/09/2025 6,47 6,47 6,27 6,36 638.115
11/09/2025 6,11 6,52 6,05 6,44 714.996
10/09/2025 6,54 6,62 6,31 6,33 685.465
09/09/2025 6,38 6,53 6,13 6,48 628.287
08/09/2025 6,68 6,77 6,33 6,38 986.455
05/09/2025 6,00 6,77 5,82 6,74 2.178.215
04/09/2025 6,00 - 5,98 6,00 24.353
03/09/2025 6,30 6,43 6,23 6,28 840.214
02/09/2025 6,26 6,41 6,19 6,33 1.018.488
29/08/2025 6,28 6,36 6,18 6,28 801.877
28/08/2025 6,31 6,43 6,17 6,26 1.047.287
27/08/2025 6,34 6,54 6,21 6,25 1.183.798
26/08/2025 6,57 6,60 6,29 6,47 2.145.709
25/08/2025 7,10 7,10 6,50 6,60 1.959.314
22/08/2025 7,03 7,30 6,92 7,10 892.204
21/08/2025 7,11 7,23 6,94 7,02 1.034.671
20/08/2025 7,11 - 7,05 7,18 6.391
19/08/2025 7,76 7,99 7,60 7,67 1.274.742
18/08/2025 7,97 8,00 7,68 7,70 1.187.281
15/08/2025 7,67 7,98 7,59 7,96 1.264.366
14/08/2025 8,23 8,31 7,75 7,78 17.226
13/08/2025 8,07 8,60 7,91 8,30 2.974
12/08/2025 7,85 8,08 7,60 8,04 2.029.956
11/08/2025 8,18 8,34 7,77 7,82 2.231.309
08/08/2025 7,91 9,43 7,91 9,07 2.483.883
07/08/2025 7,91 8,23 7,91 8,07 19.261
06/08/2025 7,67 7,83 7,52 7,74 722.165
05/08/2025 7,67 7,79 7,35 7,67 984.589
04/08/2025 7,87 7,90 7,20 7,68 1.375.483
01/08/2025 7,93 8,28 7,72 7,90 1.790.525
31/07/2025 8,10 8,55 7,77 8,18 1.863.456
30/07/2025 7,93 8,48 7,51 8,18 6.035.184
29/07/2025 7,03 7,10 6,61 6,74 1.987.370
28/07/2025 7,02 7,28 6,72 6,79 1.993.124
25/07/2025 6,61 7,08 6,43 7,06 1.846.127
24/07/2025 6,82 6,82 6,26 6,48 1.284.765
23/07/2025 6,64 7,08 6,48 6,82 1.417.708
22/07/2025 6,29 6,78 6,24 6,52 1.371.467
21/07/2025 6,90 6,97 6,19 6,27 3.522.600
18/07/2025 7,15 7,27 6,88 6,88 2.100.676
17/07/2025 7,25 7,45 6,97 7,16 2.047.542
16/07/2025 7,19 7,44 6,83 7,24 10.533
15/07/2025 7,38 7,46 6,95 7,18 2.523.509
14/07/2025 7,39 7,49 6,85 7,39 28.811
11/07/2025 7,00 8,68 6,74 7,64 19.658.784
10/07/2025 11,45 11,54 10,62 11,40 1.603.587
09/07/2025 10,46 11,88 10,34 11,42 2.248.483
08/07/2025 9,98 10,30 9,87 10,17 989.747
07/07/2025 9,90 10,11 9,65 9,90 984.867
03/07/2025 10,14 10,56 10,12 10,25 3.720
02/07/2025 9,67 10,10 9,45 10,02 1.266.263
01/07/2025 9,69 10,02 9,47 9,70 1.155.964
30/06/2025 11,18 11,19 9,88 9,93 2.085.097
27/06/2025 10,25 11,58 9,99 11,15 2.641.416
26/06/2025 10,33 10,50 9,80 10,18 1.860.855
25/06/2025 9,24 10,48 8,91 10,05 3.460.084
24/06/2025 7,90 9,35 7,82 9,25 8.782.120
23/06/2025 8,00 8,02 6,93 7,68 5.498.433
20/06/2025 8,00 - 7,60 7,98 97.684
18/06/2025 12,03 12,62 11,87 11,94 1.349.831
17/06/2025 12,12 13,51 11,57 12,19 2.559.013

Perfil

Capricor Therapeutics, Inc., una empresa de biotecnología, se centra en el desarrollo de terapias transformadoras basadas en células y exosomas para el tratamiento y la prevención de un amplio espectro de enfermedades. El candidato principal de la compañía, CAP-1002, una terapia celular alogénica derivada del corazón, que ha completado el ensayo clínico de fase II para el tratamiento de pacientes con distrofia muscular de Duchenne (DMD) en etapa tardía; CAP-1002, que se encuentra en un ensayo clínico de fase II para el tratamiento de la tormenta de citocinas asociada con COVID-19; y completó varios ensayos que investigan el uso de CAP-1002 para el tratamiento de afecciones cardíacas, incluida la insuficiencia cardíaca y el postinfarto de miocardio con disfunción cardíaca. También está desarrollando CAP-2003 que se encuentra en desarrollo preclínico para el tratamiento de lesiones y afecciones relacionadas con traumas; y dos vacunas candidatas, que se encuentran en etapa preclínica para la posible prevención de COVID-19. Capricor colabora con Lonza Houston, Inc. para el desarrollo de CAP-1002, su terapia celular candidata para el tratamiento de DMD y otras indicaciones. La compañía fue fundada en 2005 y tiene su sede en Beverly Hills, California.

Noticias

11/06/2026 — MSN ES ← EN
Capricor Therapeutics contempla el camino de aprobación de la FDA para la terapia con células Duchenne

Capricor Therapeutics eyes FDA approval path for Duchenne cell therapy

11/06/2026 — MSN ES ← EN
Capricor Therapeutics contempla el camino de aprobación de la FDA para la terapia con células Duchenne

Capricor Therapeutics eyes FDA approval path for Duchenne cell therapy

11/06/2026 — MSN ES ← EN
Capricor Therapeutics contempla el camino de aprobación de la FDA para la terapia con células Duchenne

Capricor Therapeutics eyes FDA approval path for Duchenne cell therapy

11/06/2026 — Yahoo Finance ES ← EN
Capricor Therapeutics contempla el camino de aprobación de la FDA para la terapia con células de Duchenne

Los ejecutivos de Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR) dijeron que la compañía está en conversaciones activas con la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. mientras trabaja hacia una posible decisión de aprobación de deramiocel, su terapia celular alogénica derivada del corazón para la distrofia muscular de Duchenne. Hablando en un Goldman Sac

10/06/2026 — Stocktwits ES ← EN
Capricor o Sarepta: dos acciones de DMD entran en una semana de alto riesgo: ¿cuál tiene más ventajas?

Capricor se acerca al cronograma de presentación de informes regulatorios y a las ganancias, mientras que Sarepta se dirige a los resultados bajo presión legal y de seguridad.

keyboard_arrow_up