Acción EE.UU.
CAT_US Caterpillar Inc.
827,90
+1,53%
21/08 17:19
- Anterior
- 815,39
- Apertura
- 829,52
- Máximo
- 832,00
- Mínimo
- 812,34
- Vol. nominal
- 1.866.550
- Vol. efectivo
- -
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio827,90
% Día
-%
% Mes
+25,94%
% Año
+43,39%
P/E40,64
Beta0
SST29
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | -2,71% | 850,92 |
| MM 42 | -4,76% | 869,26 |
| MM 200 | +7,88% | 767,44 |
Medias 21/42
Venta
- Días desde corte28
- Precio último corte873,59
- Var. desde corte -5,23%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
MACD
Compra
- Días desde corte18
- Precio último corte859,15
- Var. desde corte -3,64%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
EPS y P/E futuros
| EPS anual | EPS anual fut. | Var. EPS | P/E Yahoo | P/E Rava | P/E fut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,37 | 25,16 | +23,51% | — | 40,64 | 32,91 |
Evolución de balances trimestrales
| Año | Mar | Jun | Sep | Dec | Tot. | % Var. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | I | 6,05 e | ||||||||
| 2026 | I | 5,54 | II | 6,08 e | III | 6,37 e | IV | 6,66 e | 24.65 | 29.19 |
| 2025 | I | 4,25 | II | 4,72 | III | 4,95 | IV | 5,16 | 19.08 | -12.88 |
| 2024 | I | 5,60 | II | 5,99 | III | 5,17 | IV | 5,14 | 21.9 | 3.25 |
| 2023 | I | 4,91 | II | 5,55 | III | 5,52 | IV | 5,23 | 21.21 | 52.92 |
| 2022 | I | 2,88 | II | 3,18 | III | 3,95 | IV | 3,86 | 13.87 | 28.19 |
| 2021 | I | 2,87 | II | 2,60 | III | 2,66 | IV | 2,69 | 10.82 | 77.67 |
| 2020 | I | 1,60 | II | 1,03 | III | 1,34 | IV | 2,12 | 6.09 | -44.94 |
Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.