COP_US ConocoPhillips
117,40
-0,42
13/05 19:59
- Anterior: 117,87
- Apertura: 117,65
- Máximo: 118,01
- Mínimo: 115,69
- Vol. Nominal: 5.975.733
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 120,41
- MM 42: -100,00% 120,12
- MM 200: -100,00% 106,98
- Estocástico: 44
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 155
- Precio último corte: 93,43
- Var. desde corte: 25,63%
- Próximo corte
- Proyección: V 2 día(s)
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 7
- Precio último corte: 119,44
- Var. desde corte: -1,73%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
155
93,43
25,63
V 2
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
7
119,44
-1,73
-
SST
44
Artículos
Intradiario
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte
Roy1:
Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY
Roy1:
No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm
Roy1:
Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3
Roy1:
Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.
Roy1:
Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos
Roy1:
TSLA - PER de 405 años
![]()
Roy1:
Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle
elushi:
la semana que viene puede venir toma de ganancias
centauros:
Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30 
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 117,65 | 118,01 | 115,69 | 117,40 | 5.975.733 |
| 12/05/2026 | 116,67 | 118,25 | 115,68 | 117,87 | 6.872.976 |
| 11/05/2026 | 114,43 | 115,97 | 113,80 | 115,55 | 6.027.027 |
| 08/05/2026 | 114,64 | 115,49 | 113,62 | 113,87 | 8.008.996 |
| 07/05/2026 | 116,13 | 116,24 | 114,05 | 114,88 | 10.350.056 |
| 06/05/2026 | 117,96 | 120,00 | 117,42 | 118,90 | 13.180.619 |
| 05/05/2026 | 124,54 | 128,10 | 123,77 | 125,78 | 92.994 |
| 04/05/2026 | 124,00 | 125,27 | 121,70 | 124,91 | 21.076 |
| 01/05/2026 | 125,00 | 125,76 | 122,47 | 123,19 | 7.652.786 |
| 30/04/2026 | 124,54 | 128,10 | 123,77 | 125,78 | 11.944.820 |
| 29/04/2026 | 126,00 | 128,28 | 125,08 | 128,25 | 9.671.452 |
| 28/04/2026 | 124,17 | 124,56 | 122,46 | 124,32 | 7.238.955 |
| 27/04/2026 | 122,21 | 123,65 | 120,22 | 121,68 | 12.214.371 |
| 24/04/2026 | 123,47 | 124,14 | 120,49 | 121,76 | 10.967.853 |
| 23/04/2026 | 123,39 | 125,58 | 123,38 | 124,37 | 7.956.386 |
| 22/04/2026 | 121,44 | 123,23 | 120,91 | 122,60 | 6.561.932 |
| 21/04/2026 | 117,04 | 120,62 | 116,72 | 120,26 | 8.134.940 |
| 20/04/2026 | 116,84 | 118,22 | 116,07 | 116,45 | 6.114.785 |
| 17/04/2026 | 116,33 | 116,50 | 112,21 | 116,04 | 11.664.328 |
| 16/04/2026 | 119,51 | 122,44 | 119,37 | 121,57 | 6.903.087 |
| 15/04/2026 | 118,17 | 120,36 | 117,35 | 118,92 | 6.591.338 |
| 14/04/2026 | 121,64 | 122,28 | 117,95 | 118,79 | 9.836.615 |
| 13/04/2026 | 124,96 | 125,33 | 122,38 | 123,62 | 8.637.380 |
| 10/04/2026 | 123,30 | 124,05 | 121,32 | 122,55 | 10.485.163 |
| 09/04/2026 | 126,29 | 127,91 | 123,28 | 123,47 | 9.068.497 |
| 08/04/2026 | 122,16 | 125,89 | 120,70 | 125,22 | 12.711.794 |
| 07/04/2026 | 132,00 | 133,69 | 131,15 | 131,77 | 6.720.185 |
| 06/04/2026 | 130,50 | 131,73 | 129,35 | 131,64 | 4.208.989 |
| 03/04/2026 | 131,30 | 134,41 | 129,11 | 130,52 | 40.622 |
| 02/04/2026 | 131,30 | 134,41 | 129,11 | 130,52 | 7.383.761 |
| 01/04/2026 | 128,15 | 129,93 | 126,44 | 128,38 | 12.976.448 |
| 31/03/2026 | 132,76 | 135,20 | 128,35 | 132,00 | 13.514.902 |
| 30/03/2026 | 135,15 | 135,87 | 131,91 | 132,89 | 8.912.719 |
| 27/03/2026 | 133,08 | 134,87 | 132,33 | 133,80 | 9.179.882 |
| 26/03/2026 | 129,64 | 133,55 | 129,64 | 133,25 | 8.164.406 |
| 25/03/2026 | 128,00 | 129,68 | 127,81 | 128,93 | 7.493.859 |
| 24/03/2026 | 127,53 | 131,00 | 127,44 | 129,35 | 6.092.054 |
| 23/03/2026 | 123,63 | 128,36 | 122,95 | 127,19 | 8.118.655 |
| 20/03/2026 | 126,30 | 128,13 | 126,11 | 126,92 | 8.074.963 |
| 19/03/2026 | 123,80 | 125,98 | 125,98 | 125,98 | 8.375.127 |
| 18/03/2026 | 121,95 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 6.039.272 |
| 17/03/2026 | 121,95 | 123,96 | 121,21 | 122,87 | 4.908.711 |
| 16/03/2026 | 121,19 | 122,38 | 120,40 | 121,32 | 4.849.798 |
| 13/03/2026 | 119,68 | 122,26 | 119,24 | 121,89 | 7.181.423 |
| 12/03/2026 | 118,00 | 120,99 | 117,66 | 120,30 | 8.779.663 |
| 11/03/2026 | 114,65 | 117,16 | 114,00 | 116,72 | 6.200.474 |
| 10/03/2026 | 116,12 | 116,54 | 112,93 | 114,15 | 13.584.245 |
| 09/03/2026 | 117,54 | 118,77 | 116,20 | 117,03 | 13.584.245 |
| 06/03/2026 | 118,77 | 119,48 | 116,60 | 117,08 | 7.996.075 |
| 05/03/2026 | 116,39 | 117,08 | 117,08 | 117,08 | 6.058.036 |
| 04/03/2026 | 116,39 | 117,44 | 114,43 | 115,65 | - |
| 03/03/2026 | 120,85 | 122,50 | 117,30 | 118,52 | 14.476.544 |
| 02/03/2026 | 119,28 | 119,30 | 115,72 | 118,24 | 12.888.027 |
| 27/02/2026 | 112,40 | 113,79 | 111,06 | 113,46 | - |
| 26/02/2026 | 109,17 | 111,69 | 108,11 | 110,70 | 4.972.453 |
| 25/02/2026 | 110,99 | 111,53 | 108,66 | 110,01 | 3.317.010 |
| 24/02/2026 | 110,24 | 110,90 | 108,40 | 110,59 | 2.803.198 |
| 23/02/2026 | 110,70 | 111,91 | 109,68 | 109,88 | 2.771.636 |
| 20/02/2026 | 111,22 | 111,44 | 109,58 | 110,53 | 3.856.079 |
| 19/02/2026 | 112,00 | 113,80 | 111,07 | 111,59 | 5.827.906 |
| 18/02/2026 | 109,92 | 110,81 | 108,84 | 110,52 | 6.604.785 |
| 17/02/2026 | 111,66 | 112,97 | 107,88 | 108,78 | 4.177.518 |
| 16/02/2026 | 110,39 | 112,07 | 110,39 | 111,43 | 6.836.436 |
| 13/02/2026 | 110,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 4.940.954 |
| 12/02/2026 | 111,21 | 111,98 | 108,70 | 110,83 | 8.281.396 |
| 11/02/2026 | 108,50 | 111,44 | 108,43 | 111,21 | 6.502.501 |
| 10/02/2026 | 108,55 | 108,68 | 107,11 | 107,50 | 3.092.192 |
| 09/02/2026 | 107,60 | 108,89 | 107,06 | 108,70 | - |
| 08/02/2026 | 105,25 | 108,13 | 105,12 | 107,62 | 6.756.103 |
| 07/02/2026 | 105,25 | 108,13 | 105,12 | 107,62 | 6.756.103 |
| 06/02/2026 | 105,25 | 108,13 | 105,12 | 107,62 | 4.384.627 |
| 05/02/2026 | 106,95 | 108,44 | 103,15 | 104,98 | 6.506.552 |
| 04/02/2026 | 105,47 | 108,34 | 105,46 | 107,59 | 7.137.212 |
| 03/02/2026 | 102,42 | 105,23 | 101,75 | 104,91 | 9.346.556 |
| 02/02/2026 | 101,51 | 103,06 | 100,50 | 101,79 | 4.988.485 |
| 30/01/2026 | 101,30 | 104,00 | 101,30 | 104,00 | 10 |
| 29/01/2026 | 102,71 | 102,95 | 102,71 | 102,95 | 10 |
| 28/01/2026 | 100,43 | 101,52 | 99,84 | 101,39 | 6.817.438 |
| 27/01/2026 | 98,75 | 99,93 | 98,29 | 99,87 | 7.276.868 |
| 26/01/2026 | 98,38 | 98,48 | 98,38 | 98,48 | 19 |
| 23/01/2026 | 97,18 | 98,22 | 97,18 | 98,22 | 5 |
| 22/01/2026 | 97,01 | 97,01 | 96,86 | 96,86 | 21 |
| 21/01/2026 | 97,60 | 97,60 | 97,11 | 97,11 | 100 |
| 20/01/2026 | 97,60 | 98,67 | 94,98 | 95,52 | 10.795.264 |
| 19/01/2026 | 97,50 | 98,95 | 97,13 | 98,19 | 8.939.244 |
| 16/01/2026 | 97,50 | 98,95 | 97,13 | 98,19 | 8.932.328 |
| 15/01/2026 | 98,99 | 100,52 | 98,16 | 98,93 | 7.455.670 |
| 14/01/2026 | 96,60 | 101,92 | 96,60 | 100,34 | 13.555.604 |
| 13/01/2026 | 97,00 | 97,75 | 95,90 | 96,46 | 7.864.582 |
| 12/01/2026 | 98,61 | 98,73 | 94,68 | 95,50 | 10.230.665 |
| 09/01/2026 | 99,14 | 100,30 | 97,28 | 97,51 | 8.938.056 |
| 08/01/2026 | 94,40 | 99,86 | 94,33 | 98,72 | 9.598.920 |
| 07/01/2026 | 97,19 | 97,24 | 93,91 | 93,94 | 7.986.280 |
| 06/01/2026 | 100,20 | 100,31 | 96,98 | 97,11 | 8.893.943 |
| 05/01/2026 | 101,20 | 102,98 | 97,11 | 99,20 | 15.555.847 |
| 02/01/2026 | 93,61 | 96,94 | 93,13 | 96,70 | 6.997.883 |
| 01/01/2026 | 94,45 | 94,59 | 93,42 | 93,61 | 3.551.875 |
| 31/12/2025 | 94,45 | 94,59 | 93,42 | 93,61 | 3.520.723 |
| 30/12/2025 | 93,35 | 94,31 | 93,11 | 94,10 | 4.534.485 |
| 29/12/2025 | 92,00 | 92,73 | 91,70 | 92,63 | 5.255.788 |
| 26/12/2025 | 91,91 | 92,48 | 90,75 | 91,54 | 4.567.447 |
| 25/12/2025 | 92,75 | 93,16 | 91,69 | 91,80 | 3.079.183 |
| 24/12/2025 | 92,75 | 93,16 | 91,69 | 91,80 | 3.079.183 |
| 23/12/2025 | 93,35 | 93,78 | 92,44 | 92,73 | 5.587.556 |
| 22/12/2025 | 93,11 | 94,53 | 92,57 | 93,31 | 4.812.982 |
| 19/12/2025 | 92,45 | 93,40 | 91,60 | 91,94 | 14.436.552 |
| 18/12/2025 | 94,25 | 94,49 | 92,16 | 92,23 | 6.906.338 |
| 17/12/2025 | 91,93 | 95,12 | 91,81 | 94,96 | 9.444.745 |
| 16/12/2025 | 93,33 | 93,41 | 90,76 | 90,77 | 8.509.234 |
| 15/12/2025 | 95,54 | 95,60 | 93,31 | 94,36 | 8.121.706 |
| 12/12/2025 | 97,44 | 97,66 | 95,24 | 95,54 | 2.556 |
| 11/12/2025 | 96,16 | 97,71 | 95,91 | 96,71 | 4.005 |
| 10/12/2025 | 93,73 | 97,41 | 93,56 | 96,80 | 3.096 |
| 09/12/2025 | 92,63 | 93,63 | 92,18 | 93,43 | 4.210 |
| 08/12/2025 | 92,53 | 94,24 | 92,26 | 92,88 | 1.244 |
| 05/12/2025 | 92,27 | 95,07 | 92,08 | 93,69 | 4.723 |
| 04/12/2025 | 91,64 | 93,20 | 91,64 | 93,12 | 6.394 |
| 03/12/2025 | 90,02 | 91,84 | 89,97 | 91,81 | 4.158 |
| 02/12/2025 | 90,08 | 90,40 | 88,58 | 89,29 | 9.946 |
| 01/12/2025 | 89,13 | 91,18 | 88,78 | 90,26 | 8.525.595 |
| 28/11/2025 | 87,09 | 89,39 | 86,88 | 88,69 | 3.304.675 |
| 27/11/2025 | 86,45 | 87,64 | 86,40 | 87,09 | 5.066.051 |
| 26/11/2025 | 86,45 | 87,64 | 86,40 | 87,09 | 5.066.006 |
| 25/11/2025 | 86,66 | 86,98 | 85,70 | 86,62 | 6.836.033 |
| 24/11/2025 | 87,10 | 88,13 | 86,32 | 87,56 | 6.903.345 |
| 21/11/2025 | 87,40 | 88,49 | 86,54 | 87,37 | 6.909.406 |
| 20/11/2025 | 88,49 | 90,59 | 87,04 | 87,47 | 4.910.673 |
| 19/11/2025 | 88,00 | 88,50 | 87,04 | 87,98 | 5.091.903 |
| 18/11/2025 | 88,40 | 90,35 | 88,10 | 89,68 | 6.876.578 |
| 17/11/2025 | 90,53 | 90,72 | 88,10 | 88,72 | 8.608.585 |
| 14/11/2025 | 90,24 | 91,82 | 88,67 | 91,37 | 7.627.841 |
| 13/11/2025 | 89,54 | 90,66 | 88,64 | 89,42 | 7.365.783 |
| 12/11/2025 | 89,33 | 90,26 | 88,94 | 89,07 | 6.941.510 |
| 11/11/2025 | 89,12 | 91,39 | 88,80 | 90,69 | 6.561.640 |
| 10/11/2025 | 87,33 | 88,55 | 86,40 | 88,23 | 6.071.385 |
| 07/11/2025 | 86,10 | 87,38 | 85,59 | 86,83 | 7.567.677 |
| 06/11/2025 | 87,00 | 88,36 | 85,57 | 85,66 | 13.101.817 |
| 05/11/2025 | 87,61 | 88,71 | 87,56 | 87,70 | 6.384.644 |
| 04/11/2025 | 87,37 | 88,07 | 87,01 | 87,91 | 5.740.444 |
| 03/11/2025 | 88,70 | 88,83 | 87,39 | 88,57 | 5.310.240 |
| 31/10/2025 | 87,91 | 89,61 | 87,53 | 88,86 | 5.635.803 |
| 30/10/2025 | 87,93 | 89,25 | 87,29 | 88,14 | 6.114.224 |
| 29/10/2025 | 86,85 | 88,41 | 86,74 | 88,08 | 5.476.320 |
| 28/10/2025 | 88,30 | 88,36 | 86,69 | 86,79 | 5.234.831 |
| 27/10/2025 | 88,33 | 88,33 | 87,62 | 88,69 | 12.668 |
| 24/10/2025 | 90,49 | 90,60 | 87,93 | 88,03 | 7.886.582 |
| 23/10/2025 | 89,71 | 90,99 | 89,15 | 90,08 | 7.866.274 |
| 22/10/2025 | 87,27 | 87,76 | 86,52 | 87,41 | 8.307.836 |
| 21/10/2025 | 87,25 | 87,68 | 86,24 | 86,41 | 5.895.521 |
| 20/10/2025 | 87,25 | - | 87,25 | 87,06 | 7.055 |
| 17/10/2025 | 86,93 | 87,49 | 86,13 | 86,48 | 5.775.031 |
| 16/10/2025 | 87,62 | 88,43 | 85,60 | 86,91 | 7.816.573 |
| 15/10/2025 | 88,93 | 88,99 | 86,59 | 87,74 | 6.036.125 |
| 14/10/2025 | 86,90 | 88,89 | 86,75 | 88,17 | 6.004.300 |
| 13/10/2025 | 88,36 | 88,98 | 87,58 | 88,78 | 5.887.288 |
| 10/10/2025 | 90,92 | 91,00 | 87,64 | 87,64 | 7.892.361 |
| 09/10/2025 | 94,31 | 95,02 | 91,82 | 91,95 | 6.940.005 |
| 08/10/2025 | 95,19 | 95,21 | 93,29 | 93,75 | 5.289.732 |
| 07/10/2025 | 94,45 | 95,28 | 92,63 | 95,23 | 4.072.066 |
| 06/10/2025 | 94,78 | 95,42 | 94,34 | 94,91 | 3.454.270 |
| 03/10/2025 | 93,66 | 94,71 | 93,48 | 94,16 | 4.321.560 |
| 02/10/2025 | 95,00 | 96,14 | 93,13 | 93,38 | 5.428.565 |
| 01/10/2025 | 94,27 | 95,94 | 93,83 | 95,46 | 4.794.582 |
| 30/09/2025 | 94,61 | 95,07 | 93,55 | 94,59 | 7.318.461 |
| 29/09/2025 | 97,20 | 97,39 | 94,66 | 95,85 | 8.700.508 |
| 26/09/2025 | 97,06 | 99,65 | 96,86 | 98,48 | 6.812.913 |
| 25/09/2025 | 95,20 | 97,07 | 95,20 | 96,81 | 8.076.300 |
| 24/09/2025 | 94,49 | 96,65 | 94,00 | 95,63 | 7.935.814 |
| 23/09/2025 | 92,60 | 95,53 | 92,60 | 93,47 | 8.241.930 |
| 22/09/2025 | 91,50 | 92,83 | 91,08 | 92,01 | 5.798.849 |
| 19/09/2025 | 93,79 | 93,83 | 91,37 | 91,92 | 3.905 |
| 18/09/2025 | 93,60 | 94,40 | 92,91 | 93,48 | 4.416.563 |
| 17/09/2025 | 93,60 | - | 93,60 | 93,76 | 7.507 |
| 16/09/2025 | 93,08 | 95,10 | 92,65 | 94,54 | 7.860.793 |
| 15/09/2025 | 92,70 | 93,05 | 91,69 | 92,33 | 4.932.200 |
| 12/09/2025 | 94,76 | 95,07 | 92,42 | 92,43 | 5.170.407 |
| 11/09/2025 | 92,83 | 94,16 | 92,68 | 94,13 | 4.721.131 |
| 10/09/2025 | 91,86 | 94,33 | 91,69 | 94,32 | 4.353.843 |
| 09/09/2025 | 92,31 | 93,66 | 91,45 | 91,86 | 5.838.579 |
| 08/09/2025 | 92,03 | - | 92,00 | 92,98 | 5.000 |
| 05/09/2025 | 94,13 | 94,87 | 92,13 | 92,95 | 8.510.324 |
| 04/09/2025 | 94,55 | 96,17 | 93,98 | 95,77 | 5.612.659 |
| 03/09/2025 | 97,63 | 98,28 | 94,34 | 94,65 | 9.793.520 |
| 02/09/2025 | 99,10 | 99,65 | 97,79 | 98,99 | 5.192.258 |
| 29/08/2025 | 98,29 | 99,32 | 98,06 | 98,97 | 4.594.400 |
| 28/08/2025 | 98,07 | 98,66 | 96,83 | 98,45 | 4.240.982 |
| 27/08/2025 | 97,10 | 98,63 | 96,77 | 97,90 | 5.759.528 |
| 26/08/2025 | 97,59 | 98,00 | 96,38 | 97,05 | 7.052.117 |
| 25/08/2025 | 96,79 | 98,22 | 96,20 | 98,18 | 6.849.033 |
| 22/08/2025 | 95,23 | 97,40 | 95,18 | 96,78 | 6.338.575 |
| 21/08/2025 | 94,76 | 95,37 | 93,81 | 94,78 | 5.342.090 |
| 20/08/2025 | 94,00 | 95,20 | 93,95 | 94,89 | 6.133.511 |
| 19/08/2025 | 93,54 | 94,56 | 93,19 | 93,76 | 5.412.150 |
| 18/08/2025 | 94,46 | 94,60 | 93,34 | 94,00 | 4.849.707 |
| 15/08/2025 | 95,45 | 96,43 | 94,73 | 95,33 | 6.564.712 |
| 14/08/2025 | 95,60 | 95,78 | 94,29 | 95,65 | 10.057.790 |
| 13/08/2025 | 94,40 | 95,88 | 94,26 | 95,88 | 7.263.344 |
| 12/08/2025 | 94,39 | 96,78 | 93,53 | 94,59 | 7.526.991 |
| 11/08/2025 | 94,61 | 95,50 | 92,87 | 93,53 | 6.491.368 |
| 08/08/2025 | 93,56 | 94,93 | 91,70 | 93,91 | 8.765.310 |
| 07/08/2025 | 92,04 | 95,14 | 91,18 | 92,60 | 10.307.297 |
| 06/08/2025 | 92,04 | - | 92,04 | 93,11 | 17.014 |
| 05/08/2025 | 93,15 | 93,51 | 91,96 | 93,20 | 7.716.174 |
| 04/08/2025 | 93,15 | 93,31 | 92,68 | 92,87 | 3.459 |
| 01/08/2025 | 94,94 | 95,49 | 92,38 | 92,76 | 6.349.218 |
| 31/07/2025 | 95,26 | 96,95 | 95,10 | 95,34 | 5.648.167 |
| 30/07/2025 | 97,39 | 97,45 | 95,87 | 96,67 | 6.607.594 |
| 29/07/2025 | 97,31 | 98,07 | 96,65 | 97,99 | 2.546 |
| 28/07/2025 | 95,69 | 97,32 | 95,69 | 97,02 | 4.632.430 |
| 25/07/2025 | 95,70 | 96,01 | 94,74 | 94,95 | 4.501.837 |
| 24/07/2025 | 94,40 | 95,79 | 94,30 | 95,62 | 5.048.208 |
| 23/07/2025 | 93,54 | 95,28 | 93,15 | 95,04 | 6.921.475 |
| 22/07/2025 | 91,25 | 93,30 | 91,15 | 92,98 | 5.545.502 |
| 21/07/2025 | 91,74 | 92,15 | 90,90 | 91,00 | 4.436.764 |
| 18/07/2025 | 93,37 | 93,75 | 90,92 | 91,64 | 7.968.179 |
| 17/07/2025 | 93,31 | - | 92,68 | 93,52 | 5.526 |
| 16/07/2025 | 92,41 | 93,00 | 91,10 | 91,51 | 3.774.052 |
| 15/07/2025 | 94,27 | 94,56 | 92,47 | 92,55 | 4.152.412 |
| 14/07/2025 | 94,96 | 95,66 | 93,81 | 94,17 | 5.504.632 |
| 11/07/2025 | 94,70 | 96,19 | 94,66 | 95,61 | 4.903.431 |
| 10/07/2025 | 94,81 | 95,45 | 94,70 | 95,19 | 5.546 |
| 09/07/2025 | 95,22 | 95,79 | 94,40 | 94,53 | 5.351.500 |
| 08/07/2025 | 95,22 | 95,73 | 95,09 | 95,46 | 3.291 |
| 07/07/2025 | 93,35 | 93,72 | 91,24 | 92,55 | 6.287.147 |
| 03/07/2025 | 93,95 | 94,77 | 93,55 | 93,68 | 3.195 |
| 02/07/2025 | 93,12 | 94,48 | 91,91 | 94,44 | 9.436.035 |
| 01/07/2025 | 89,86 | 92,33 | 89,20 | 91,99 | 11.895.193 |
| 30/06/2025 | 89,51 | 90,19 | 89,10 | 89,74 | 6.519.202 |
| 27/06/2025 | 90,90 | 90,95 | 89,80 | 90,17 | 7.555.727 |
| 26/06/2025 | 89,28 | 90,91 | 89,21 | 90,89 | 6.544.995 |
| 25/06/2025 | 89,31 | 90,02 | 88,80 | 89,00 | 8.380.832 |
| 24/06/2025 | 90,24 | 91,65 | 89,04 | 89,39 | 11.016.197 |
| 23/06/2025 | 96,25 | 96,31 | 91,15 | 91,71 | 9.749.666 |
| 20/06/2025 | 94,35 | 95,18 | 93,69 | 94,69 | 59.375 |
| 18/06/2025 | 95,52 | 96,15 | 93,31 | 93,80 | 9.115.952 |
| 17/06/2025 | 95,93 | 96,75 | 94,83 | 95,50 | 9.468.113 |
| 16/06/2025 | 96,12 | 96,92 | 94,01 | 95,00 | 10.330.383 |
| 13/06/2025 | 96,53 | 98,25 | 95,46 | 96,96 | 16.849.720 |
| 12/06/2025 | 92,70 | 94,76 | 92,13 | 94,69 | 7.862.291 |
| 11/06/2025 | 92,70 | - | 92,22 | 92,51 | 16.385 |
| 10/06/2025 | 91,82 | 91,97 | 91,82 | 91,18 | 11.553 |
| 09/06/2025 | 87,80 | 88,81 | 87,02 | 88,04 | 6.212.589 |
| 06/06/2025 | 86,75 | 87,79 | 86,73 | 87,22 | 6.269 |
| 05/06/2025 | 86,84 | 86,84 | 85,23 | 85,35 | 5.110.709 |
| 04/06/2025 | 87,95 | 88,87 | 85,80 | 85,95 | 4.819 |
| 03/06/2025 | 86,66 | 88,60 | 85,38 | 87,91 | 5.642.890 |
| 02/06/2025 | 86,66 | 86,66 | 85,46 | 86,72 | 7.871 |
| 30/05/2025 | 84,95 | 86,05 | 84,54 | 85,35 | 20.170.550 |
| 29/05/2025 | 84,80 | 85,61 | 84,34 | 85,60 | 7.000.457 |
| 28/05/2025 | 86,52 | 86,61 | 84,28 | 84,58 | 6.792.984 |
| 27/05/2025 | 85,65 | 85,79 | 84,56 | 85,55 | 7.227.053 |
| 23/05/2025 | 85,04 | 85,72 | 84,77 | 85,19 | 6.789.594 |
| 22/05/2025 | 86,38 | 86,57 | 84,86 | 86,13 | 6.587.207 |
| 21/05/2025 | 89,56 | 89,56 | 87,04 | 87,15 | 8.639.053 |
| 20/05/2025 | 90,16 | 90,43 | 89,22 | 89,69 | 5.313.223 |
| 19/05/2025 | 91,75 | 91,90 | 90,00 | 90,41 | 7.190.245 |
| 16/05/2025 | 93,57 | 93,62 | 91,51 | 92,43 | 6.696.225 |
| 15/05/2025 | 90,91 | 93,08 | 90,73 | 92,96 | 6.696.217 |
| 14/05/2025 | 93,01 | 93,82 | 92,37 | 92,57 | 7.605.184 |
| 13/05/2025 | 92,73 | 95,08 | 92,29 | 94,17 | 8.293.827 |
Perfil
ConocoPhillips explora, produce, transporta y comercializa petróleo crudo, betún, gas natural, gas natural licuado (GNL) y líquidos de gas natural en todo el mundo. La compañía se dedica principalmente a los yacimientos de petróleo convencionales y compactos, gas de esquisto, petróleo pesado, GNL, arenas petrolíferas y otras operaciones de producción. Su cartera incluye obras de teatro no convencionales en América del Norte; activos convencionales en América del Norte, Europa, Asia y Australia; varios desarrollos de GNL; activos de arenas petrolíferas en Canadá; y un inventario de prospectos de exploración convencionales y no convencionales. La empresa fue fundada en 1917 y tiene su sede en Houston, Texas.
Artículos
Noticias
TotalEnergies, QatarEnergy and ConocoPhillips Sign MoU with SPC for Offshore Syria Block
TotalEnergies, QatarEnergy and ConocoPhillips Evaluate Offshore Project in Syria
La petrolera francesa TotalEnergies, QatarEnergy y ConocoPhillips firmaron un acuerdo con la Syria Petroleum Company para iniciar una revisión técnica del área costa afuera del Bloque 3 cerca de la ciudad siria de Latakia, dijo TotalEnergies el martes. El memorando de entendimiento “cubre una revisión técnica por parte de los socios del área costa afuera y establece un marco para discusiones técnicas y comerciales relacionadas con las actividades de exploración en este bloque”, dijo la compañía en un comunicado.
A Look at ConocoPhillips (COP) After 3.5% Gain -- GF Value $106.
Con una tasa de crecimiento de dividendos promedio de 5 años del 14,05%, ConocoPhillips (NYSE:COP) está incluida entre las 14 mejores acciones de dividendos para comprar para un crecimiento constante. El 7 de mayo, Freedom Broker rebajó la calificación de ConocoPhillips (NYSE:COP) a Mantener desde Compra. También aumentó el precio objetivo de las acciones a 130 dólares desde 125 dólares. La firma dijo que la rebaja estaba ligada a […]
Las tres firmas han seguido los pasos de Chevron al apuntarse a explorar en busca de hidrocarburos en aguas sirias.
ConocoPhillips (COP) Enters Offshore Exploration Partnership in Syria
TotalEnergies (TTE) Partners with QatarEnergy and ConocoPhillips for Syrian Exploration
