CSWC_US

CSWC_US Capital Southwest Corporation

23,44

-1,43

13/05 19:59

  • Anterior: 23,78
  • Apertura: 23,78
  • Máximo: 23,88
  • Mínimo: 23,41
  • Vol. Nominal: 846.747
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 23,63
  • MM 42: -100,00% 23,32
  • MM 200: -100,00% 22,51
  • Estocástico: 37
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 31
  • Precio último corte: 23,13
  • Var. desde corte: 0,91%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 6
  • Precio último corte: 23,88
  • Var. desde corte: -2,26%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

31

23,13

0,91

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

6

23,88

-2,26

-

SST

37

Foro Bursátil

Ir al Foro »
07/05/2026

Roy1:

Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte

11:38
07/05/2026

Roy1:

Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY

11:42
07/05/2026

Roy1:

No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm

12:49
08/05/2026

Roy1:

Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3

06:47
08/05/2026

Roy1:

Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.

07:13
08/05/2026

Roy1:

Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos

08:02
08/05/2026

Roy1:

TSLA - PER de 405 años

08:16
08/05/2026

Roy1:

Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle

09:35
08/05/2026

elushi:



la semana que viene puede venir toma de ganancias

19:03
13/05/2026

centauros:


Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30

08:53
Discutir CSWC_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
13/05/2026 23,78 23,88 23,41 23,44 846.747
12/05/2026 23,58 23,83 23,48 23,78 465.795
11/05/2026 23,88 23,93 23,49 23,54 697.872
08/05/2026 24,07 24,15 23,73 23,88 550.421
07/05/2026 24,17 24,17 23,82 23,99 537.491
06/05/2026 24,36 24,43 24,05 24,19 682.484
05/05/2026 23,49 24,05 23,46 24,00 2.308
04/05/2026 23,90 24,18 23,77 24,10 6.238
01/05/2026 24,09 24,25 23,79 23,88 694.469
30/04/2026 23,49 24,05 23,46 24,00 968.935
29/04/2026 23,60 23,69 23,42 23,52 527.258
28/04/2026 23,60 23,78 23,48 23,60 -
27/04/2026 23,51 23,72 23,43 23,62 594.214
24/04/2026 23,43 23,68 23,43 23,50 369.195
23/04/2026 23,69 23,72 23,35 23,45 492.109
22/04/2026 23,95 24,08 23,57 23,63 574.464
21/04/2026 23,97 24,03 23,63 23,78 688.078
20/04/2026 24,19 24,30 23,89 23,89 894.967
17/04/2026 23,93 24,42 23,93 24,30 1.053.714
16/04/2026 23,93 24,13 23,68 23,82 818.981
15/04/2026 23,55 24,08 23,53 23,99 1.278.432
14/04/2026 23,27 23,79 23,27 23,72 902.366
13/04/2026 22,80 23,14 22,70 23,13 779.213
10/04/2026 22,67 22,90 22,63 22,83 401.422
09/04/2026 22,90 22,91 22,65 22,67 504.656
08/04/2026 22,82 23,00 22,62 22,80 555.106
07/04/2026 22,59 22,68 22,47 22,57 406.004
06/04/2026 22,39 22,68 22,36 22,68 604.969
03/04/2026 21,73 22,39 21,73 22,37 4.512
02/04/2026 21,73 22,39 21,73 22,37 649.438
01/04/2026 22,26 22,26 21,79 21,93 9.986
31/03/2026 21,70 22,13 21,62 22,12 798.874
30/03/2026 21,50 21,91 21,39 21,48 829.627
27/03/2026 21,76 21,86 21,36 21,45 691.221
26/03/2026 21,96 22,23 21,78 21,82 462.657
25/03/2026 21,96 22,31 21,83 22,05 477.655
24/03/2026 21,92 22,05 21,70 21,91 485.955
23/03/2026 21,83 22,24 21,54 22,00 484.587
20/03/2026 22,05 22,20 21,50 21,63 347.462
18/03/2026 21,48 21,92 21,92 21,92 333.141
17/03/2026 21,48 22,06 21,46 21,93 446.292
16/03/2026 21,50 21,53 21,17 21,38 575.616
13/03/2026 21,53 21,80 21,41 21,42 448.609
12/03/2026 21,93 21,70 21,70 21,70 531.280
11/03/2026 21,93 22,21 21,75 21,95 563.872
10/03/2026 22,12 22,26 21,90 21,98 1.006.639
09/03/2026 21,94 22,08 21,57 22,07 1.006.639
06/03/2026 22,29 22,34 22,04 22,18 303.593
05/03/2026 22,70 22,95 22,37 22,46 592.144
04/03/2026 22,58 22,87 22,36 22,70 431.037
03/03/2026 22,20 22,62 22,07 22,53 452.667
02/03/2026 21,67 22,62 21,40 22,53 719.424
27/02/2026 22,68 22,75 21,85 21,87 738.219
26/02/2026 22,96 22,96 22,33 22,79 580.094
25/02/2026 22,55 22,98 22,46 22,97 470.141
24/02/2026 22,35 22,74 22,31 22,53 433.548
23/02/2026 22,64 22,80 22,31 22,40 613.969
20/02/2026 22,88 22,91 22,54 22,76 519.934
19/02/2026 22,98 23,00 22,56 22,88 416.305
18/02/2026 23,00 23,14 22,89 23,02 300.844
17/02/2026 22,93 23,15 22,76 22,97 541.648
16/02/2026 22,88 23,03 22,61 22,81 632.854
13/02/2026 22,99 22,83 22,83 22,83 479.534
12/02/2026 23,38 23,40 22,90 23,07 480.156
11/02/2026 23,43 23,47 23,12 23,23 406.913
10/02/2026 23,31 23,50 23,17 23,39 525.964
09/02/2026 23,25 23,27 23,01 23,25 475.413
08/02/2026 23,07 23,25 22,87 23,19 568.846
07/02/2026 23,07 23,25 22,87 23,19 568.846
06/02/2026 23,07 23,25 22,87 23,19 452.201
05/02/2026 23,04 23,23 22,60 23,01 573.711
04/02/2026 23,38 23,46 23,01 23,22 620.858
03/02/2026 23,46 23,84 22,85 23,28 692.583
02/02/2026 23,44 23,44 22,83 23,15 647.549
30/01/2026 23,45 23,45 23,43 23,43 44
29/01/2026 23,26 23,57 23,22 23,56 3
28/01/2026 23,40 23,65 23,21 23,24 357.320
27/01/2026 23,11 23,45 23,09 23,38 605.194
26/01/2026 23,05 23,13 22,65 23,07 912.244
23/01/2026 23,08 23,09 22,69 23,08 1.010.351
22/01/2026 23,30 23,30 23,09 23,09 100
21/01/2026 23,30 23,30 23,17 23,17 7
20/01/2026 23,30 23,30 23,00 23,08 762.312
19/01/2026 23,61 23,84 23,52 23,68 804.385
16/01/2026 23,60 23,84 23,52 23,68 798.735
15/01/2026 23,23 23,76 22,97 23,72 617.167
14/01/2026 23,06 23,52 22,85 23,44 761.142
13/01/2026 23,12 23,19 22,88 22,94 568.260
12/01/2026 22,99 23,21 22,97 23,05 734.273
09/01/2026 22,91 23,04 22,88 22,98 458.284
08/01/2026 22,12 22,94 22,10 22,91 752.509
07/01/2026 22,77 22,79 22,03 22,10 672.396
06/01/2026 22,82 22,87 22,57 22,79 544.155
05/01/2026 22,35 22,83 22,32 22,76 564.057
02/01/2026 22,20 22,44 22,01 22,29 659.037
01/01/2026 22,03 22,23 22,02 22,15 565.666
31/12/2025 22,03 22,23 22,02 22,15 565.138
30/12/2025 21,91 22,19 21,90 22,07 439.770
29/12/2025 21,93 22,09 21,88 21,89 432.107
26/12/2025 21,73 21,95 21,73 21,93 261.298
25/12/2025 21,60 21,73 21,54 21,70 165.639
24/12/2025 21,60 21,73 21,54 21,70 165.639
23/12/2025 21,54 21,70 21,50 21,52 392.034
22/12/2025 21,57 21,68 21,33 21,50 640.794
19/12/2025 21,52 21,67 21,51 21,58 564.295
18/12/2025 21,80 21,85 21,48 21,50 595.683
17/12/2025 21,75 21,94 21,69 21,74 442.152
16/12/2025 21,96 22,05 21,70 21,73 444.542
15/12/2025 22,17 22,21 21,79 22,01 571.104
12/12/2025 22,25 22,44 22,16 22,27 4.765
11/12/2025 22,48 22,52 22,17 22,24 1.090
10/12/2025 22,36 22,44 22,22 22,40 1.171
09/12/2025 22,11 22,30 22,05 22,30 1.870
08/12/2025 21,90 22,25 21,87 22,09 533
05/12/2025 21,88 22,07 21,84 21,88 14.424
04/12/2025 21,81 21,91 21,74 21,87 506
03/12/2025 21,24 21,85 21,24 21,82 677
02/12/2025 21,45 21,53 21,22 21,27 478
01/12/2025 21,43 21,52 21,43 21,44 119.004
28/11/2025 21,65 21,70 21,43 21,52 315.221
27/11/2025 21,45 21,65 21,38 21,57 500.322
26/11/2025 21,45 21,65 21,38 21,57 500.286
25/11/2025 21,11 21,47 21,05 21,45 588.241
24/11/2025 20,96 21,19 20,76 21,11 592.111
21/11/2025 20,47 21,05 20,40 20,91 601.783
20/11/2025 20,64 20,76 20,35 20,48 682.103
19/11/2025 20,44 20,63 20,41 20,50 633.121
18/11/2025 20,40 20,59 20,20 20,53 726.566
17/11/2025 20,75 20,75 20,51 20,51 699.047
14/11/2025 20,51 20,88 20,21 20,80 667.121
13/11/2025 21,05 21,07 20,76 20,87 676.062
12/11/2025 20,79 20,98 20,75 20,89 662.172
11/11/2025 20,83 20,97 20,65 20,83 1.333
10/11/2025 20,97 20,97 20,70 20,79 3.449
07/11/2025 20,21 20,74 20,05 20,71 676.799
06/11/2025 20,50 20,50 20,07 20,31 815.496
05/11/2025 20,18 20,52 19,87 20,51 912.112
04/11/2025 20,37 20,49 19,85 19,91 1.015.579
03/11/2025 20,26 20,49 20,08 20,37 499.720
31/10/2025 20,15 20,39 19,99 20,26 519.620
30/10/2025 20,40 20,47 20,08 20,20 1.425
29/10/2025 20,85 20,90 20,31 20,41 5.294
28/10/2025 20,80 20,94 20,70 20,78 567.404
27/10/2025 20,65 20,84 20,57 20,81 505.858
24/10/2025 20,60 20,69 20,50 20,62 357.718
23/10/2025 20,44 20,61 20,39 20,54 471.592
22/10/2025 20,67 20,72 20,38 20,43 451.199
21/10/2025 20,33 20,77 20,32 20,67 515.289
20/10/2025 20,46 20,52 20,23 20,33 549.133
17/10/2025 20,24 20,44 20,12 20,34 575.126
16/10/2025 20,38 20,59 20,17 20,27 584.730
15/10/2025 20,11 20,37 19,96 20,29 558.968
14/10/2025 19,94 20,23 19,79 20,13 553.658
13/10/2025 19,60 20,18 19,60 20,14 2.467
10/10/2025 19,96 19,97 19,31 19,41 1.039.299
09/10/2025 20,56 20,56 19,79 19,85 1.152.669
08/10/2025 20,89 21,13 20,52 20,59 682.275
07/10/2025 21,47 21,61 20,64 20,87 1.271.196
06/10/2025 21,85 22,02 21,52 21,58 439.450
03/10/2025 21,94 22,12 21,73 21,79 464.594
02/10/2025 21,64 22,04 21,55 21,98 613.176
01/10/2025 21,72 21,79 21,41 21,63 1.004.849
30/09/2025 21,78 21,84 21,62 21,86 391
29/09/2025 22,46 22,54 21,79 21,87 664.772
26/09/2025 22,51 22,69 22,26 22,28 520.108
25/09/2025 22,34 22,56 22,31 22,47 515.563
24/09/2025 22,82 22,84 22,31 22,38 660.738
23/09/2025 22,69 23,01 22,69 22,74 377.248
22/09/2025 23,02 23,02 22,55 22,69 548.320
19/09/2025 22,89 23,09 22,76 23,05 636.504
18/09/2025 22,73 22,92 22,62 22,89 470.440
17/09/2025 22,75 22,98 22,53 22,53 725.070
16/09/2025 22,46 22,75 22,34 22,74 858.525
15/09/2025 22,64 22,64 22,29 22,30 814.238
12/09/2025 22,88 22,94 22,69 22,74 668.422
11/09/2025 22,68 22,93 22,66 22,92 628
10/09/2025 22,75 22,87 22,59 22,64 469.846
09/09/2025 22,93 23,04 22,87 22,91 1.073
08/09/2025 22,96 22,97 22,90 22,96 348
05/09/2025 22,97 23,05 22,82 22,96 3.451
04/09/2025 22,86 22,94 22,74 22,94 429.885
03/09/2025 22,84 22,94 22,68 22,78 488.840
02/09/2025 22,90 23,00 22,88 22,96 1.146
29/08/2025 22,72 22,98 22,72 22,90 608.373
28/08/2025 22,63 22,83 22,58 22,80 500.436
27/08/2025 22,50 22,67 22,48 22,59 358.258
26/08/2025 22,32 22,60 22,23 22,56 457.865
25/08/2025 22,65 22,65 22,36 22,39 320.726
22/08/2025 22,45 22,67 22,43 22,48 413.120
21/08/2025 22,23 22,49 22,19 22,33 485.678
20/08/2025 22,58 22,68 22,27 22,33 806.512
19/08/2025 22,46 22,71 22,44 22,50 640.029
18/08/2025 22,44 22,59 22,41 22,52 572.794
15/08/2025 22,52 22,75 22,36 22,40 586.142
14/08/2025 22,93 22,95 22,78 22,78 453.508
13/08/2025 22,84 22,92 22,71 22,92 722.108
12/08/2025 22,76 22,93 22,58 22,74 1.525.981
11/08/2025 22,88 22,99 22,71 22,79 3.524
08/08/2025 22,70 23,01 22,54 22,84 510.967
07/08/2025 22,85 22,88 22,36 22,44 662.177
06/08/2025 22,91 22,94 22,61 22,63 3.450
05/08/2025 22,41 22,61 21,90 22,56 469.227
04/08/2025 22,54 22,68 22,30 22,41 513.309
01/08/2025 22,60 22,80 22,30 22,49 1.387
31/07/2025 22,75 22,98 22,62 22,76 447.907
30/07/2025 22,98 23,17 22,74 22,80 438.428
29/07/2025 23,07 23,07 22,55 22,95 640.532
28/07/2025 23,34 23,40 22,89 22,96 812.486
25/07/2025 23,40 - 23,37 23,33 1.803
24/07/2025 23,27 23,42 23,16 23,18 339.699
23/07/2025 23,12 23,28 23,09 23,20 459.705
22/07/2025 23,05 23,18 22,85 23,04 406.236
21/07/2025 23,28 23,32 22,89 22,96 560.105
18/07/2025 23,29 23,43 23,19 23,20 305.703
17/07/2025 22,87 23,29 22,87 23,19 641.423
16/07/2025 22,73 22,94 22,42 22,94 642.879
15/07/2025 22,94 23,02 22,75 22,77 483.108
14/07/2025 23,20 23,23 22,95 23,11 828.092
11/07/2025 23,09 23,36 23,03 23,23 10.668
10/07/2025 22,78 23,17 22,74 23,08 608.815
09/07/2025 22,79 22,83 22,52 22,69 487.020
08/07/2025 22,74 22,89 22,74 22,80 4.324
07/07/2025 22,74 22,82 22,45 22,65 571.247
03/07/2025 22,61 22,85 22,58 22,80 3.481
02/07/2025 22,08 22,52 22,08 22,47 537.828
01/07/2025 22,00 22,12 21,91 22,04 521.477
30/06/2025 21,98 22,16 21,77 21,98 771.020
27/06/2025 21,82 22,07 21,65 21,81 659.628
26/06/2025 21,30 21,93 21,30 21,72 952.347
25/06/2025 21,47 21,53 21,19 21,22 795.903
24/06/2025 21,53 21,81 21,30 21,42 952.409
23/06/2025 21,18 21,23 20,84 21,17 559.550
20/06/2025 21,28 21,35 21,14 21,18 569.365
18/06/2025 21,34 21,39 21,30 21,37 1.029
17/06/2025 20,59 20,99 20,48 20,95 625.756
16/06/2025 20,90 21,13 20,53 20,60 519.758
13/06/2025 20,48 20,74 20,47 20,59 657.512
12/06/2025 21,35 21,51 21,18 21,40 1.057.662
11/06/2025 21,28 21,35 21,06 21,10 527.773
10/06/2025 21,23 21,38 21,06 21,19 484.199
09/06/2025 21,02 21,41 21,01 21,23 499.472
06/06/2025 20,85 20,97 20,73 20,94 367.345
05/06/2025 20,77 20,81 20,46 20,65 509.042
04/06/2025 20,69 20,85 20,62 20,68 281.673
03/06/2025 20,51 20,77 20,40 20,68 431.246
02/06/2025 20,70 20,70 20,45 20,53 432.970
30/05/2025 20,59 20,72 20,55 20,70 285.427
29/05/2025 20,50 20,68 20,45 20,63 298.421
28/05/2025 20,64 20,78 20,48 20,50 337.694
27/05/2025 20,63 20,82 20,53 20,68 712.316
23/05/2025 20,34 20,63 20,28 20,48 665.770
22/05/2025 20,65 20,78 20,41 20,47 628.515
21/05/2025 21,13 21,28 20,55 20,60 1.058.251
20/05/2025 21,34 21,48 21,05 21,34 295.984
19/05/2025 21,02 21,46 20,94 21,43 378.766
16/05/2025 21,07 21,26 21,06 21,26 1.425
15/05/2025 20,85 21,07 20,85 20,91 117
14/05/2025 21,11 21,15 20,63 20,82 482.697

Perfil

Capital Southwest Corporation es una empresa de desarrollo comercial que se especializa en crédito y capital privado e inversiones de capital de riesgo en empresas del mercado intermedio, mezzanine, etapa posterior, madura, riesgo tardío, crecimiento emergente, adquisiciones, recapitalizaciones e inversiones de capital de crecimiento. No invierte en nuevas empresas, empresas que cotizan en bolsa, desarrollos inmobiliarios, oportunidades de financiación de proyectos, negocios de exploración de petróleo y gas, empresas en problemas, reestructuraciones y empresas en las que la alta dirección se está marchando. En el mercado de medianos bajos, la empresa normalmente invierte en financiamiento de crecimiento, adquisiciones complementarias, adquisiciones de nuevas plataformas, refinanciamiento, recapitalizaciones de dividendos, adquisiciones lideradas por patrocinadores y situaciones de adquisiciones de la gerencia. Las estructuras de inversión son deuda Unitranche, deuda subordinada, deuda senior, deuda de primer y segundo gravamen y capital preferente y ordinario. La empresa realiza coinversiones de capital junto con inversiones de deuda, hasta el 20% del control total y solo realiza inversiones sin control. Prefiere invertir en fabricación y servicios industriales, distribución de valor agregado, productos y servicios de atención médica, servicios comerciales, productos químicos especiales, alimentos y bebidas, servicios tecnológicos y modelos SaaS. La firma busca invertir en servicios y productos energéticos, tecnologías industriales y productos y químicos especiales. Dentro de los servicios y productos energéticos, la firma busca invertir en cada segmento de la industria, incluyendo upstream, midstream y downstream, excluyendo exploración y producción con un enfoque en productos y servicios diferenciados, alquiler de equipos y herramientas, productos consumibles y perforación y terminación. productos químicos. Dentro de las tecnologías industriales, busca invertir en automatización y controles de procesos, equipos de manipulación y envasado, filtración industrial y manipulación de fluidos, medición, monitoreo y pruebas, herramientas profesionales y sensores e instrumentación. Dentro de y productos químicos y especialidades, la firma busca invertir en negocios que desarrollan y fabrican productos químicos y productos altamente diferenciados, incluidos adhesivos, recubrimientos y selladores, catalizadores y absorbentes, cosmecéuticos, químicos finos, sabores y fragancias, lubricantes de rendimiento, polímeros, plásticos y materiales compuestos, equipos de filtración y dispensación de productos químicos, consumibles y herramientas de comercio industrial y profesional, soluciones de ingeniería para HVAC, plomería e instalaciones eléctricas, materiales específicos de alto rendimiento para aplicaciones de protección contra incendios y yacimientos petrolíferos. También puede invertir en oportunidades excepcionales en la construcción de productos. La firma busca invertir en Estados Unidos. La firma busca realizar inversiones que oscilan entre $ 5 y $ 25 millones en valores. Busca realizar inversiones de capital de hasta $ 5 millones e inversiones de deuda entre $ 5 millones y $ 20 millones y coinvertir en transacciones de hasta $ 40 millones. Prefiere invertir en empresas con ingresos cercanos a los $ 10 millones, operaciones rentables, tasa de crecimiento histórica de al menos el 15 por ciento anual. . Dentro del mercado medio-bajo, busca invertir con menos de $ 15 millones en EBITDA y también invierte de manera oportunista en el mercado medio-alto, generalmente definido como empresas con EBITDA superior a $ 50 millones. Además de realizar inversiones directas, la empresa asigna capital a préstamos sindicados de primer y segundo gravamen en el mercado medio alto. Criterios para el primer gravamen sindicado del mercado intermedio alto es un tamaño de EBITDA superior a $ 30 millones, apalancamiento de cierre superior a 4 veces, tamaño de retención de inversión entre $ 5 millones y $ 7 millones, rendimiento de inversión superior al 6,5%. El criterio para el segundo gravamen sindicado del mercado intermedio alto es un tamaño de EBITDA superior a $ 50 millones, apalancamiento de cierre superior a 6 veces, tamaño de retención de inversión entre $ 5 millones y $ 7 millones, rendimiento de inversión superior al 9%. Prefiere tomar una participación mayoritaria y minoritaria. La empresa tiene la flexibilidad de mantener inversiones durante un período muy largo en las empresas de su cartera. También puede invertir a través de warrants. La firma prefiere participar en el Directorio en las empresas de su cartera. Capital Southwest Corporation fue fundada el 19 de abril de 1961 y tiene su sede en Dallas, Texas.

Noticias

13/05/2026 — sharewise.com ES ← EN
Capital Southwest (CSWC) supera las estimaciones de ganancias del cuarto trimestre

Capital Southwest (CSWC) obtuvo ganancias trimestrales de 0,57 dólares por acción, superando la estimación de consenso de Zacks de 0,56 dólares por acción. Esto se compara con las ganancias de 0,54 dólares por acción hace un año. Estos

13/05/2026 — MSN ES ← EN
Aquí están las principales ganancias tras el cierre del miércoles

Here are the major earnings after the close Wednesday

13/05/2026 — TipRanks ES ← EN
Capital Southwest publica sólidos resultados del cuarto trimestre fiscal y de fin de año

Capital Southwest Posts Strong Fiscal Q4 and Year-End Results

13/05/2026 — Yahoo Finance ES ← EN
Capital Southwest (CSWC) supera las estimaciones de ganancias del cuarto trimestre

Capital Southwest (CSWC) generó sorpresas en ganancias e ingresos de +1,19% y -4,43%, respectivamente, para el trimestre finalizado en marzo de 2026. ¿Las cifras ofrecen pistas sobre lo que le espera a la acción?

13/05/2026 — Stock Titan ES ← EN
Ingresos crecientes y NAV estable en Capital Southwest (Nasdaq: CSWC) año fiscal 2026

Rising income and stable NAV at Capital Southwest (Nasdaq: CSWC) FY 2026

13/05/2026 — Stock Titan ES ← EN
Capital Southwest (NASDAQ: CSWC) pide a los accionistas que aprueben el cambio de estatuto y elijan directores

Capital Southwest (NASDAQ: CSWC) asks shareholders to approve charter change and elect directors

13/05/2026 — Yahoo Finance ES ← EN
Capital Southwest anuncia los resultados financieros del cuarto trimestre fiscal y del año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2026

Capital Southwest Announces Financial Results for Fourth Fiscal Quarter and Fiscal Year Ended March 31, 2026

13/05/2026 — Moomoo ES ← EN
Comunicado de prensa: Capital Southwest anuncia los resultados financieros del cuarto trimestre fiscal y del año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2026

Press Release: Capital Southwest Announces Financial Results for Fourth Fiscal Quarter and Fiscal Year Ended March 31, 2026

keyboard_arrow_up