C_US

C_US Citigroup Inc.

140,13

+ 0,12

01/07 17:19

  • Anterior: 139,96
  • Apertura: 140,24
  • Máximo: 141,28
  • Mínimo: 138,26
  • Vol. Nominal: 8.178.182
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: 140,13
  • % Día: -
  • % Mes: 21,10
  • % Año: 19,55
  • P/E: 15,45
  • Beta: 0
  • MM 21: 0,83% 138,98
  • MM 42: 4,18% 134,51
  • MM 200: 20,60% 116,19
  • Estocástico: 15
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 86
  • Precio último corte: 117,45
  • Var. desde corte: 19,40%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 3
  • Precio último corte: 142,68
  • Var. desde corte: -1,71%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

20,60

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

86

117,45

19,40

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

3

142,68

-1,71

-

SST

15

EPS y PE futuros

EPS anual EPS anual fut. Var. EPS P/E Yahoo P/E Rava P/E fut.
9,07 11,10 +22,38% - 15,45 12,62

Evolución de balances trimestrales

Próximo:

Trimestre: 2

Período: 2026/06

Fecha: 2026-07-14

Días: 12

Año Mar Jun Sep Dec Tot. % Var.
2027 I 3,26 e
2026 I 3,06 II 2,64 e III 2,74 e IV 2,46 e 10.9 36.76
2025 I 1,96 II 1,96 III 2,24 IV 1,81 7.97 33.95
2024 I 1,58 II 1,52 III 1,51 IV 1,34 5.95 6.44
2023 I 1,86 II 1,37 III 1,52 IV 0,84 5.59 -21.93
2022 I 2,31 II 2,19 III 1,50 IV 1,16 7.16 -28.97
2021 I 3,62 II 2,85 III 2,15 IV 1,46 10.08 100.4
2020 I 1,05 II 0,50 III 1,40 IV 2,08 5.03 -37.44

Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.

Foro Bursátil

Ir al Foro »
26/05/2026

Roy1:

Que manera de marcar, me cago en dios.
6 hs completas de ventas y en 20' dibujan. No terminan nunca.

13:49
27/05/2026

elushi:

como me arrepiento de no comprar MU lpm que me pario yo sabia que habia sido muy cagon

07:25
27/05/2026

Roy1:

Ventas de a 300 k contratos en indices y tiki tiki, compras x 5, 10 o 15k. Todo rojo , obvio, VIX -3%. un escandalo de manipuleta.
Queda hasta la marca de cierre de mes de esta farsa

12:28
27/05/2026

elushi:

Yo toy feliz, con portfolio 1.20% up vs. 0.08 S&P. mas que superado el benchmark

13:22
27/05/2026

pablodago:

Todo los días para abajo Microsoft.

13:40
29/05/2026

pablodago:

Siempre le tuve fé a Mícrosoft!!!

09:39
29/05/2026

Roy1:

Vela numero 40 del SPY operando menos de 50M. Las ultimas 7 menos de 30M

10:18
29/05/2026

elushi:



14:28
01/06/2026

paisano:


Hoy pude aprovechar la "momentánea" baja que tuvo durante parte de la tarde y le metí algunas fichas, veremos que pasa.

14:55
07/06/2026

Merlin:

Te vas a fundir si compras en medio de una corrección que parece muy severa...

La corrección del SP en principio va a 7000, pero para mi sigue de largo en un viaje a 6.500 ops:

El SP500 sin ponderacion solo subió menos de un miserable 1% y las que mas subieron son las que mas ponderan, obviamente asi como subieron injustificadamente, bajaran por ascensor al mismo precio de donde arrancaron y mas abajo tambien

https://x.com/Julio3725/status/2063712125432852848?s=20

14:03
Discutir C_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
01/07/2026 140,24 141,28 138,26 140,13 8.178.182
30/06/2026 141,00 141,90 139,38 139,96 6.939.676
29/06/2026 141,85 143,84 141,43 142,49 6.196.852
26/06/2026 144,63 145,09 140,76 141,76 8.815.095
25/06/2026 144,89 147,79 144,81 144,98 8.478.046
24/06/2026 144,99 145,92 143,18 143,59 8.385.022
23/06/2026 144,13 146,14 143,14 144,97 8.464.676
22/06/2026 144,71 146,37 144,48 145,67 8.791.235
19/06/2026 146,49 147,96 143,04 143,06 29.331.203
18/06/2026 146,49 147,96 143,04 143,06 12.173.965
17/06/2026 143,20 146,54 143,04 143,78 9.360.377
16/06/2026 143,04 143,50 141,04 142,99 8.402.512
15/06/2026 142,43 143,56 140,88 141,21 8.543.229
12/06/2026 139,75 141,12 138,21 139,83 7.563.616
11/06/2026 134,40 138,23 133,81 138,07 7.818.884
10/06/2026 134,19 137,12 132,56 133,38 10.404.186
09/06/2026 134,73 135,93 131,92 134,73 8.781.056
08/06/2026 133,40 134,88 132,97 133,28 8.022.009
05/06/2026 135,41 135,82 131,19 132,47 8.939.015
04/06/2026 131,26 135,67 130,87 135,15 11.477.487
03/06/2026 130,93 131,85 128,26 129,93 11.469.802
02/06/2026 128,69 132,46 128,69 131,26 11.099.689
01/06/2026 124,08 129,10 123,60 129,09 12.667.451
29/05/2026 124,65 126,85 123,52 125,90 17.325.733
28/05/2026 124,47 125,35 123,24 124,68 7.933.302
27/05/2026 127,09 127,77 124,46 125,39 8.246.286
26/05/2026 126,25 127,43 125,26 126,86 8.966.967
25/05/2026 125,99 126,49 124,88 125,09 6.336.223
22/05/2026 125,99 126,49 124,88 125,09 6.331.006
21/05/2026 124,03 125,45 123,28 125,22 6.833.935
20/05/2026 120,97 125,28 119,89 124,82 11.180.443
19/05/2026 121,45 121,45 119,76 119,97 11.085.417
18/05/2026 123,31 124,45 121,81 122,41 8.767.168
15/05/2026 124,48 124,50 122,73 123,42 7.759.268
14/05/2026 125,08 126,35 123,48 124,82 8.225.701
13/05/2026 125,00 125,85 123,76 124,10 7.204.292
12/05/2026 126,07 126,56 123,25 126,44 9.936.767
11/05/2026 125,87 128,09 124,69 125,85 11.371.011
08/05/2026 130,19 131,95 125,22 125,55 17.496.371
07/05/2026 127,62 131,23 127,06 129,09 18.797.854
06/05/2026 130,49 131,58 127,47 127,60 13.362.942
05/05/2026 127,70 128,92 126,55 127,98 409.109
04/05/2026 126,86 127,05 124,60 125,63 1.341.828
01/05/2026 128,64 130,48 126,86 127,44 13.788.787
30/04/2026 127,70 128,92 126,55 127,98 12.125.205
29/04/2026 128,56 128,92 126,58 127,61 12.790.892
28/04/2026 130,46 131,31 128,01 128,53 9.585.431
27/04/2026 127,86 129,40 127,64 129,14 6.154.003
24/04/2026 128,28 129,06 127,50 127,98 6.834.519
23/04/2026 129,49 129,99 126,84 128,51 9.080.183
22/04/2026 132,41 132,47 129,40 129,73 10.435.632
21/04/2026 133,60 135,29 131,26 131,68 8.073.393
20/04/2026 131,98 133,44 131,65 133,05 10.149.751
17/04/2026 131,08 133,57 130,66 132,18 15.929.013
16/04/2026 131,24 132,77 129,22 129,34 9.288.852
15/04/2026 131,25 132,86 130,57 131,69 14.730.117
14/04/2026 128,07 130,99 126,85 129,58 17.022.270
13/04/2026 123,01 126,31 122,35 126,28 14.402.459
10/04/2026 125,24 125,47 123,61 124,39 8.954.225
09/04/2026 122,81 125,48 122,33 124,92 8.827.889
08/04/2026 121,95 124,49 121,73 123,49 16.309.657
07/04/2026 116,48 117,70 115,75 117,13 8.415.784
06/04/2026 115,80 117,70 115,80 117,36 13.318.507
02/04/2026 112,32 115,61 111,75 115,25 27.074
01/04/2026 115,47 116,79 114,07 115,30 26.908
31/03/2026 109,10 113,77 108,35 113,41 18.263.575
30/03/2026 108,46 109,42 106,52 107,27 20.318.344
27/03/2026 111,07 111,86 106,96 107,38 23.130.279
26/03/2026 114,06 114,79 111,57 112,41 12.689.281
25/03/2026 114,99 116,13 113,59 114,48 11.314.878
24/03/2026 110,17 114,80 109,49 113,74 9.142.046
23/03/2026 113,13 113,39 110,97 111,64 11.485.359
20/03/2026 109,60 111,21 108,86 109,52 10.597.293
19/03/2026 107,11 109,86 109,86 109,86 12.876.249
18/03/2026 108,50 108,53 108,53 108,53 8.573.872
17/03/2026 108,50 109,74 107,42 107,71 8.298.576
16/03/2026 107,31 108,69 106,61 107,35 8.314.510
13/03/2026 106,11 107,90 105,39 105,69 8.675.637
12/03/2026 106,36 107,00 104,64 105,50 12.209.257
11/03/2026 108,34 109,54 107,48 108,73 8.804.875
10/03/2026 108,41 110,91 107,37 108,97 18.485.850
09/03/2026 104,45 107,05 102,01 106,59 18.485.850
06/03/2026 105,19 106,59 103,09 106,53 12.421.756
05/03/2026 110,57 111,60 107,89 108,95 10.388.919
04/03/2026 111,67 112,33 110,48 111,32 7.590.151
03/03/2026 107,43 112,38 106,75 110,87 11.151.934
02/03/2026 106,26 111,89 106,20 111,45 14.967.843
27/02/2026 113,17 113,17 108,66 110,19 17.403.949
26/02/2026 114,70 117,00 114,46 116,19 10.903.092
25/02/2026 111,32 114,50 110,83 114,34 9.960.607
24/02/2026 109,45 111,40 107,50 109,56 11.130.589
23/02/2026 115,34 116,91 108,86 110,75 10.828.016
20/02/2026 115,26 116,13 113,83 116,00 7.972.317
19/02/2026 114,99 115,91 114,18 115,55 5.660.189
18/02/2026 115,04 117,04 114,97 116,27 8.194.211
17/02/2026 112,30 114,51 111,99 113,78 7.112.999
16/02/2026 109,77 111,43 108,39 110,86 16.665.188
13/02/2026 111,28 110,78 110,78 110,78 12.931.111
12/02/2026 118,04 119,18 110,94 111,15 13.339.828
11/02/2026 123,58 124,24 117,36 117,39 10.499.471
10/02/2026 123,72 125,00 119,50 122,15 8.583.297
09/02/2026 122,19 125,16 121,69 123,77 9.275.817
08/02/2026 117,36 122,97 117,36 122,69 15.248.777
07/02/2026 117,36 122,97 117,36 122,69 15.248.777
06/02/2026 117,36 122,97 117,36 122,69 11.780.206
05/02/2026 116,41 116,41 112,92 115,74 13.637.010
04/02/2026 117,78 119,94 116,93 117,43 9.283.141
03/02/2026 117,00 118,92 115,38 117,71 8.694.352
02/02/2026 114,96 116,98 114,60 116,23 7.444.243
30/01/2026 114,62 115,78 114,62 115,78 43
29/01/2026 114,78 114,78 114,71 114,71 45
28/01/2026 114,61 114,61 114,17 114,20 100
27/01/2026 114,90 115,97 113,70 114,79 11.976.849
26/01/2026 113,40 114,84 113,40 114,84 5
23/01/2026 115,26 115,26 113,48 113,48 5
22/01/2026 114,57 116,64 114,05 115,66 11.271.463
21/01/2026 114,46 114,46 113,93 113,93 55
20/01/2026 114,46 116,52 112,39 112,80 20.437.402
19/01/2026 117,80 119,35 117,00 118,04 17.153.759
16/01/2026 117,80 119,35 117,00 118,04 17.129.955
15/01/2026 113,85 117,96 112,75 117,46 18.713.886
14/01/2026 117,91 118,75 110,47 112,41 27.959.276
13/01/2026 117,72 118,23 115,54 116,30 18.305.290
12/01/2026 116,90 118,74 116,67 117,70 19.899.851
09/01/2026 120,94 121,74 120,15 121,32 7.561.462
08/01/2026 120,88 122,42 120,16 120,60 14.796.659
07/01/2026 122,31 122,58 120,70 121,37 11.583.913
06/01/2026 123,68 124,17 122,21 122,50 11.929.110
05/01/2026 119,31 124,10 119,30 123,30 19.308.647
02/01/2026 117,21 118,72 116,59 118,70 9.243.039
01/01/2026 117,40 117,62 116,37 116,69 6.203.335
31/12/2025 117,40 117,62 116,37 116,69 6.201.120
30/12/2025 118,29 118,41 116,53 117,21 8.628.510
29/12/2025 120,36 120,57 117,98 118,13 10.944.102
26/12/2025 121,65 122,04 119,67 120,42 10.558.805
25/12/2025 119,71 122,84 119,25 121,56 13.529.590
24/12/2025 119,71 122,84 119,25 121,56 13.529.590
23/12/2025 118,16 120,27 118,07 119,40 15.792.499
22/12/2025 115,21 118,65 114,87 118,09 19.303.824
19/12/2025 113,20 115,61 113,05 114,86 37.406.927
18/12/2025 112,22 113,85 112,12 112,83 21.137.896
17/12/2025 111,89 113,01 110,96 111,46 9.321.510
16/12/2025 112,80 113,38 110,55 111,28 12.412.233
15/12/2025 112,45 113,52 112,22 112,80 10.644.783
12/12/2025 113,30 113,43 111,19 111,80 19.361
11/12/2025 111,27 112,34 111,11 111,74 66.332
10/12/2025 109,36 111,91 109,26 111,09 8.733
09/12/2025 108,80 109,85 107,01 109,43 41.367
08/12/2025 109,20 110,25 107,74 108,92 5.219
05/12/2025 107,67 109,37 107,51 108,88 16.779
04/12/2025 106,66 108,71 106,63 107,79 13.791
03/12/2025 103,10 106,99 103,10 106,72 20.247
02/12/2025 103,60 104,20 103,01 103,19 10.937
01/12/2025 103,10 104,35 102,41 102,68 9.663.733
28/11/2025 102,80 104,37 102,51 103,60 5.865.183
27/11/2025 101,72 103,30 101,46 102,50 11.384.362
26/11/2025 101,72 103,30 101,46 102,50 11.384.089
25/11/2025 100,36 101,75 99,53 101,17 10.877.951
24/11/2025 98,72 100,62 98,60 99,69 17.342.773
21/11/2025 98,13 99,33 95,83 98,70 14.357.303
20/11/2025 101,07 102,86 97,46 97,63 12.631.325
19/11/2025 98,17 100,59 98,09 99,83 8.417.122
18/11/2025 97,50 99,57 96,38 98,32 10.461.255
17/11/2025 100,08 100,28 97,22 98,19 11.372.386
14/11/2025 99,83 101,55 98,15 100,30 10.133.363
13/11/2025 102,45 103,57 100,47 100,67 11.422.987
12/11/2025 101,21 103,86 101,18 102,87 15.069.246
11/11/2025 101,64 102,09 100,31 100,76 9.639.504
10/11/2025 101,26 102,90 100,31 101,49 11.270.624
07/11/2025 100,01 100,83 97,37 100,79 14.887.420
06/11/2025 101,47 102,34 99,97 100,85 9.282.528
05/11/2025 101,25 102,28 99,01 101,69 9.992.367
04/11/2025 101,24 - 100,49 101,01 465.412
03/11/2025 100,72 101,64 99,05 101,61 2.718.377
31/10/2025 99,90 101,51 99,72 101,23 11.190.296
30/10/2025 98,63 101,46 98,31 100,22 9.584.011
29/10/2025 101,29 101,94 99,03 99,12 11.878.811
28/10/2025 101,00 101,53 100,13 101,39 8.766.363
27/10/2025 99,30 101,23 99,10 100,99 13.214.200
24/10/2025 97,39 99,51 97,35 98,78 11.870.689
23/10/2025 96,82 97,53 96,30 96,69 8.189.077
22/10/2025 98,19 98,48 95,00 96,30 14.369.242
21/10/2025 98,93 99,40 97,97 98,25 9.150.051
20/10/2025 97,47 99,60 97,12 99,30 11.302.706
17/10/2025 96,21 98,01 95,28 97,07 14.007.810
16/10/2025 100,21 100,70 95,24 96,26 20.533.977
15/10/2025 101,19 102,15 98,84 99,78 15.730.076
14/10/2025 95,37 101,22 95,04 99,84 33.164.582
13/10/2025 95,57 96,96 95,41 96,10 18.463.633
10/10/2025 96,20 97,90 93,66 93,93 18.619.480
09/10/2025 97,02 97,30 95,46 95,92 11.300.597
08/10/2025 98,19 98,19 96,59 96,70 13.261
07/10/2025 98,45 98,86 96,68 97,80 8.519.418
06/10/2025 99,20 100,06 97,04 98,05 10.397.989
03/10/2025 99,20 - 99,00 99,50 78.599
02/10/2025 99,08 99,45 96,70 97,34 14.511.889
01/10/2025 100,94 101,14 98,62 98,71 13.793.345
30/09/2025 100,94 - 99,69 100,68 19.702
29/09/2025 104,15 104,39 102,88 103,16 10.748.738
26/09/2025 102,51 104,32 102,51 103,42 11.296.327
25/09/2025 101,03 102,26 100,15 102,11 11.232.898
24/09/2025 103,39 104,07 101,62 101,65 12.272.426
23/09/2025 103,53 105,59 102,41 103,00 15.747.880
22/09/2025 101,76 103,81 101,70 103,49 9.760
19/09/2025 102,54 103,13 101,87 102,68 16.868
18/09/2025 101,97 102,70 101,69 102,41 11.677.632
17/09/2025 100,49 102,21 100,41 101,76 14.371.646
16/09/2025 99,86 100,85 99,21 100,64 11.458
15/09/2025 99,80 100,17 99,40 99,79 10.620.085
12/09/2025 98,78 99,70 98,44 99,44 9.502.930
11/09/2025 97,35 99,04 96,89 98,82 13.426.465
10/09/2025 97,50 98,38 96,51 97,17 12.238.286
09/09/2025 95,50 98,14 95,45 97,34 18.101.592
08/09/2025 95,86 95,97 94,64 95,90 11.400.432
05/09/2025 97,37 97,98 94,15 95,40 17.020.821
04/09/2025 95,30 97,15 95,30 97,08 12.900.077
03/09/2025 94,89 95,24 93,40 95,03 14.158.847
02/09/2025 95,02 95,02 92,96 94,78 15.128.997
29/08/2025 96,65 96,99 96,05 96,57 8.362.591
28/08/2025 96,65 - 96,53 96,58 9.002
27/08/2025 95,15 97,45 95,09 96,87 11.315.576
26/08/2025 94,68 95,74 94,03 95,72 11.031.069
25/08/2025 95,23 95,45 94,88 95,00 8.645.984
22/08/2025 92,96 95,62 92,84 95,26 20.124.425
21/08/2025 92,85 92,86 91,46 92,59 17.635.247
20/08/2025 93,53 93,75 90,68 93,17 13.447.354
19/08/2025 93,97 94,35 93,43 93,74 11.504.439
18/08/2025 93,97 94,08 93,90 93,74 380.195
15/08/2025 95,46 95,50 93,59 93,69 12.000.372
14/08/2025 94,46 95,49 94,23 95,46 13.288.782
13/08/2025 96,00 96,20 94,58 94,65 16.605.424
12/08/2025 93,22 95,76 93,01 95,74 21.047.329
11/08/2025 93,03 93,17 90,80 92,31 203.677
08/08/2025 91,97 93,29 91,34 92,73 1.054.329
07/08/2025 93,24 93,25 91,10 91,23 12.964.005
06/08/2025 91,88 92,63 91,61 92,23 13.153.637
05/08/2025 92,33 92,72 89,68 91,52 19.836.096
04/08/2025 91,75 92,82 91,53 92,08 11.611.390
01/08/2025 91,85 92,03 87,94 91,83 17.725.562
31/07/2025 95,47 96,15 93,55 93,70 14.638.806
30/07/2025 94,90 95,99 94,58 95,81 13.997.980
29/07/2025 96,00 96,11 94,36 94,48 13.169.894
28/07/2025 96,07 96,20 95,07 95,55 19.370.730
25/07/2025 95,39 96,19 94,43 96,07 13.543.436
24/07/2025 96,29 96,91 95,30 95,39 15.644.356
23/07/2025 94,50 95,99 94,48 95,99 22.339.841
22/07/2025 93,57 94,48 92,72 94,00 15.282.615
21/07/2025 93,59 94,08 92,53 92,65 11.894.468
18/07/2025 93,15 93,80 92,74 93,45 16.603.740
17/07/2025 90,13 93,20 89,88 93,09 23.949.175
16/07/2025 91,48 91,62 88,23 90,02 23.320.962
15/07/2025 88,65 91,80 88,12 90,72 39.270.916
14/07/2025 86,48 87,53 86,22 87,50 13.450.782
11/07/2025 85,92 86,96 85,62 86,73 10.255.953
10/07/2025 85,83 87,08 85,76 87,08 9.588.378
09/07/2025 86,64 86,64 85,59 85,79 9.929.357
08/07/2025 87,61 87,79 85,48 85,57 18.075.627
07/07/2025 88,13 88,83 87,14 87,60 12.407.329
03/07/2025 87,13 88,80 86,85 88,72 13.229.886
02/07/2025 86,49 86,93 85,46 86,76 13.420.246

Perfil

Citigroup Inc (Citigroup) es una diversificada de servicios financieros globales holding cuyas empresas ofrecen una gama de servicios financieros a consumidores y clientes corporativos. A partir del 31 de marzo de 2008, Citigroup se organizó en cuatro grandes segmentos: Banca de Consumo, Tarjetas Mundial, Grupo de Clientes Institucionales (ICG) y de Global Wealth Management (GWM). La Compañía tiene más de 200 millones de cuentas de clientes y hace negocios en más de 100 países. En julio de 2007, la Compañía se fusionó con Japón Citigroup Investments LLC, una filial al 100% de la Compañía. En marzo de 2008, Citigroup reorganizado su grupo de consumidores mundiales en dos empresas: Banca de Consumo y Tarjetas Mundial. En mayo de 2008, la compañía ha reorganizado su capital y deuda del negocio en Japón. Nikko Citigroup Ltd, la Sociedad Japón unidad de banca de inversión, se fusionó su capital y deuda suscripción equipos en uno.

Noticias

01/07/2026 — KuCoin ES ← EN
Citigroup reduce el precio objetivo de las acciones de MSTR a la mitad en medio de la rebaja del precio de Bitcoin

Peter Christiansen, analista de Citigroup Inc. (NYSE: C), ha reducido a la mitad su precio objetivo a 12 meses para las acciones de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR).

01/07/2026 — AD HOC NEWS ES ← EN
Citibank Debit Mastercard de Citigroup Inc.: la herramienta de gasto diario obtiene controles de fraude y viajes

Citibank Debit Mastercard from Citigroup Inc. - everyday spending tool gets fraud controls and trave

01/07/2026 — Benzinga ES ← EN
Los principales pronosticadores de Wall Street renuevan las expectativas de Citigroup antes de las ganancias del segundo trimestre

Top Wall Street Forecasters Revamp Citigroup Expectations Ahead Of Q2 Earnings

30/06/2026 — StreetInsider ES ← EN
Formulario FWP Citigroup Global Markets Presentado por: Citigroup Global Markets Holdings Inc.

Form FWP Citigroup Global Markets Filed by: Citigroup Global Markets Holdings Inc.

30/06/2026 — StreetInsider
Form FWP CITIGROUP INC Filed by: CITIGROUP INC
30/06/2026 — StreetInsider ES ← EN
Formulario 424B2 CITIGROUP INC

Form 424B2 CITIGROUP INC

29/06/2026 — TradingView ES ← EN
Citigroup apuesta fuerte por la IA para impulsar la eficiencia y el crecimiento a largo plazo

Citigroup, Inc. C utiliza cada vez más la inteligencia artificial (IA) para mejorar la eficiencia operativa, al tiempo que invierte en crecimiento a largo plazo. Su estrategia refleja una tendencia industrial más amplia en la que los bancos líderes están adoptando inteligencia artificial, automatización y herramientas digitales para reducir costos, aumentar la productividad y mejorar...

29/06/2026 — TradingView ES ← EN
ETF que invierten en acciones de Citigroup Inc.

Explore los fondos que invierten en TRVC en una lista única con precio, índice de gastos y más estadísticas para un análisis en profundidad de nuevas oportunidades.

keyboard_arrow_up