DG_US

DG_US Dollar General Corporation

101,75

-1,19

13/05 19:59

  • Anterior: 102,98
  • Apertura: 102,19
  • Máximo: 103,38
  • Mínimo: 100,81
  • Vol. Nominal: 4.617.327
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 113,62
  • MM 42: -100,00% 119,65
  • MM 200: -100,00% 121,37
  • Estocástico: 2
  • Medias 21/42
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 57
  • Precio último corte: 126,80
  • Var. desde corte: -19,73%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 3
  • Precio último corte: 104,63
  • Var. desde corte: -2,72%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

57

126,80

-19,73

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

3

104,63

-2,72

-

SST

2

Foro Bursátil

Ir al Foro »
07/05/2026

Roy1:

Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte

11:38
07/05/2026

Roy1:

Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY

11:42
07/05/2026

Roy1:

No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm

12:49
08/05/2026

Roy1:

Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3

06:47
08/05/2026

Roy1:

Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.

07:13
08/05/2026

Roy1:

Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos

08:02
08/05/2026

Roy1:

TSLA - PER de 405 años

08:16
08/05/2026

Roy1:

Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle

09:35
08/05/2026

elushi:



la semana que viene puede venir toma de ganancias

19:03
13/05/2026

centauros:


Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30

08:53
Discutir DG_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
13/05/2026 102,19 103,38 100,81 101,75 4.617.327
12/05/2026 104,84 105,24 102,26 102,98 5.469.568
11/05/2026 111,83 112,31 103,64 104,63 6.573.520
08/05/2026 117,04 117,37 112,91 113,29 3.306.854
07/05/2026 116,17 117,55 113,56 116,47 3.211.063
06/05/2026 116,55 117,54 114,81 116,37 2.930.350
05/05/2026 113,85 116,62 113,85 115,88 779
04/05/2026 114,44 117,61 113,50 114,48 699
01/05/2026 116,53 116,56 113,40 114,43 3.291.409
30/04/2026 113,85 116,62 113,85 115,88 3.061.320
29/04/2026 115,91 116,26 112,76 114,13 2.974.717
28/04/2026 119,11 119,19 114,25 115,82 2.580.041
27/04/2026 121,03 121,43 116,72 117,35 1.927.496
24/04/2026 122,29 122,33 119,51 120,71 1.850.421
23/04/2026 123,09 123,67 120,43 122,06 2.298.001
22/04/2026 124,95 125,01 121,51 123,20 2.392.416
21/04/2026 126,09 126,95 123,69 124,11 2.294.077
20/04/2026 126,31 127,18 124,63 126,46 2.362.716
17/04/2026 123,31 127,26 123,31 126,68 3.070.454
16/04/2026 122,24 125,71 121,81 123,47 3.664.885
15/04/2026 119,35 121,75 117,65 121,56 2.845.245
14/04/2026 118,90 120,56 117,80 119,59 2.609.904
13/04/2026 114,90 119,95 114,68 119,26 4.016.514
10/04/2026 119,05 119,78 114,89 115,73 3.286.426
09/04/2026 121,44 121,93 118,02 119,75 3.150.800
08/04/2026 121,94 124,45 120,65 123,05 2.904.371
07/04/2026 123,77 124,33 120,47 121,21 3.118.325
06/04/2026 119,99 125,14 119,98 125,01 3.162.826
03/04/2026 116,32 119,87 115,32 119,74 995
02/04/2026 116,32 119,87 115,32 119,74 2.571.273
01/04/2026 120,42 121,13 117,12 117,17 3.720
31/03/2026 118,58 119,90 116,70 118,73 3.410.432
30/03/2026 118,92 119,75 116,94 117,84 2.950.525
27/03/2026 119,60 119,73 117,13 117,16 2.901.273
26/03/2026 118,52 121,76 118,51 119,23 4.081.969
25/03/2026 119,50 120,34 116,60 119,55 3.657.762
24/03/2026 121,75 122,81 117,06 117,84 3.151.136
23/03/2026 126,08 126,44 123,75 125,03 1.901.854
20/03/2026 124,63 124,85 122,70 124,36 1.852.553
18/03/2026 135,38 126,82 126,82 126,82 2.642.822
17/03/2026 135,38 135,38 130,38 130,93 1.829.217
16/03/2026 133,07 135,49 131,41 134,85 1.868.635
13/03/2026 134,93 135,98 131,13 131,84 2.408.652
12/03/2026 131,55 140,01 128,84 135,95 6.947.694
11/03/2026 145,36 146,99 143,75 143,86 2.790.391
10/03/2026 145,13 149,23 144,50 146,00 2.741.195
09/03/2026 144,75 145,76 141,62 145,52 2.741.195
06/03/2026 145,02 147,50 144,75 146,31 1.874.745
05/03/2026 149,72 150,21 144,52 146,55 2.624.801
04/03/2026 154,89 155,51 150,53 151,60 1.663.947
03/03/2026 150,06 154,83 149,30 153,04 1.871.532
02/03/2026 154,63 156,88 151,43 152,62 1.623.939
27/02/2026 153,52 157,07 153,52 156,24 1.470.663
26/02/2026 154,50 158,23 153,53 154,00 1.505.120
25/02/2026 153,70 156,53 153,26 154,79 2.522.644
24/02/2026 153,01 154,59 150,96 153,96 1.471.379
23/02/2026 150,30 153,31 149,17 152,90 1.523.354
20/02/2026 151,31 154,24 149,11 150,64 1.773.039
19/02/2026 150,74 153,90 149,68 151,79 1.337.804
18/02/2026 149,40 153,81 149,12 152,02 1.642.391
17/02/2026 153,79 155,00 147,57 149,68 1.863.679
16/02/2026 148,68 153,88 146,52 153,84 2.940.351
13/02/2026 148,98 153,79 153,79 153,79 1.932.946
12/02/2026 148,00 150,68 145,94 148,56 2.150.876
11/02/2026 146,22 147,96 144,31 147,16 1.927.576
10/02/2026 148,36 148,80 145,88 146,21 1.006.329
09/02/2026 146,98 149,88 146,87 147,37 1.340.332
08/02/2026 146,53 148,21 145,82 146,65 1.715.450
07/02/2026 146,53 148,21 145,82 146,65 1.715.450
06/02/2026 146,53 148,21 145,82 146,65 1.025.171
05/02/2026 148,56 149,50 144,61 144,90 1.465.087
04/02/2026 149,34 151,17 146,44 149,25 1.948.655
03/02/2026 144,49 150,06 142,96 148,04 2.699.878
02/02/2026 143,70 145,27 142,71 143,51 1.491.525
30/01/2026 141,57 143,15 141,57 143,15 17
29/01/2026 145,88 145,88 141,19 141,19 1
28/01/2026 146,98 146,98 145,01 145,04 2
27/01/2026 150,99 151,09 147,16 147,66 2.580.034
26/01/2026 146,33 150,33 146,33 150,33 197
23/01/2026 144,65 147,00 144,65 147,00 8
22/01/2026 147,09 149,26 143,99 144,60 3.926.810
21/01/2026 148,60 148,60 147,16 147,16 840.857
20/01/2026 148,60 151,26 145,83 146,63 4.301.369
19/01/2026 151,41 152,16 147,71 148,74 3.816.707
16/01/2026 151,41 152,16 147,71 148,74 3.816.437
15/01/2026 150,75 152,68 149,08 151,73 3.047.405
14/01/2026 152,03 154,75 150,87 150,95 2.861.890
13/01/2026 148,50 152,09 147,56 151,25 3.053.473
12/01/2026 142,77 149,06 142,21 148,86 3.919.573
09/01/2026 144,18 144,90 141,55 142,74 3.020.070
08/01/2026 144,00 145,16 142,51 144,00 3.465.481
07/01/2026 145,04 146,00 142,82 143,51 3.742.899
06/01/2026 139,23 146,19 139,01 144,69 5.824.881
05/01/2026 135,56 138,98 133,85 138,93 3.667.602
02/01/2026 132,79 137,70 132,65 136,82 3.544.055
01/01/2026 135,15 135,71 132,57 132,77 2.345.070
31/12/2025 135,15 135,71 132,57 132,77 2.311.978
30/12/2025 136,84 138,09 135,73 135,82 1.495.124
29/12/2025 137,73 139,83 137,05 137,52 3.143.964
26/12/2025 135,85 137,90 135,54 137,84 1.637.288
25/12/2025 134,56 136,25 133,50 135,45 966.921
24/12/2025 134,56 136,25 133,50 135,45 966.921
23/12/2025 137,18 137,20 133,88 134,25 2.307.272
22/12/2025 138,00 138,46 136,38 137,52 3.201.277
19/12/2025 135,97 137,42 134,18 137,28 5.089.870
18/12/2025 135,95 137,90 135,66 136,68 4.331.324
17/12/2025 134,19 137,60 133,50 136,97 3.764.918
16/12/2025 132,94 135,68 132,80 134,51 6.147.652
15/12/2025 134,30 135,57 132,03 132,93 4.552.001
12/12/2025 132,50 133,31 130,78 133,21 53.170
11/12/2025 126,25 132,71 126,15 132,68 3.056
10/12/2025 126,54 126,63 123,86 125,89 870
09/12/2025 124,97 128,55 124,07 125,54 2.626
08/12/2025 133,08 133,09 122,70 124,27 1.833
05/12/2025 125,19 135,08 124,24 132,37 14.534
04/12/2025 115,75 125,44 114,62 125,29 13.345
03/12/2025 110,80 111,87 109,89 109,89 165.405
02/12/2025 109,52 110,51 108,39 110,03 13.886
01/12/2025 109,15 111,07 108,28 109,34 3.321.326
28/11/2025 108,65 109,78 108,50 109,49 1.380.407
27/11/2025 104,73 109,25 104,52 108,77 3.118.651
26/11/2025 104,73 109,25 104,52 108,77 3.118.371
25/11/2025 102,54 106,33 102,25 104,31 3.016.492
24/11/2025 101,58 103,19 100,78 101,69 3.776.413
21/11/2025 100,75 102,81 99,60 101,70 2.926.954
20/11/2025 100,19 101,42 99,72 100,29 2.458.132
19/11/2025 103,48 104,16 99,50 99,65 3.390.920
18/11/2025 102,96 104,79 102,23 103,33 1.880.038
17/11/2025 103,80 105,75 102,67 103,15 2.721.485
14/11/2025 103,83 105,25 103,35 104,30 2.375.055
13/11/2025 103,67 105,03 103,14 104,19 3.052.883
12/11/2025 104,02 105,11 103,95 104,21 2.415.837
11/11/2025 100,30 104,22 100,30 104,07 3.135.568
10/11/2025 99,25 100,88 97,32 100,40 4.042.645
07/11/2025 96,34 99,36 95,11 99,22 3.744.255
06/11/2025 101,05 101,05 95,92 95,94 3.093.264
05/11/2025 99,74 100,84 99,06 100,61 2.229.747
04/11/2025 99,38 100,31 98,27 99,77 2.287.196
03/11/2025 99,37 - 98,89 99,17 4.737
31/10/2025 98,68 98,75 96,91 98,66 2.897.956
30/10/2025 100,66 100,87 99,04 99,58 2.461.864
29/10/2025 101,02 101,60 99,78 99,91 2.222.224
28/10/2025 102,05 103,27 100,88 101,92 2.050.857
27/10/2025 101,75 103,23 101,54 102,77 2.659.037
24/10/2025 103,18 103,78 101,35 101,99 2.124.924
23/10/2025 103,48 105,20 102,72 102,99 1.651.437
22/10/2025 105,05 105,52 102,96 103,58 2.270.433
21/10/2025 106,65 106,91 105,18 105,51 1.931.239
20/10/2025 105,75 108,35 105,26 106,44 2.343.829
17/10/2025 104,67 105,81 104,32 105,74 2.088.465
16/10/2025 106,25 107,25 103,43 103,88 3.399.544
15/10/2025 104,42 107,03 103,56 106,32 4.313.705
14/10/2025 102,25 103,94 101,10 103,71 3.269.452
13/10/2025 98,77 102,12 98,52 101,87 3.319.543
10/10/2025 99,00 100,53 98,10 99,22 145.669
09/10/2025 98,58 99,00 97,15 98,67 2.942.119
08/10/2025 96,73 99,23 96,51 98,16 3.336.860
07/10/2025 97,41 97,70 95,34 96,37 3.428.027
06/10/2025 100,27 100,53 98,07 98,13 3.189.541
03/10/2025 100,27 100,27 99,20 100,21 2.091
02/10/2025 99,45 101,65 99,43 101,40 2.953.255
01/10/2025 103,26 103,26 98,70 99,68 3.725
30/09/2025 103,11 103,83 101,22 103,35 4.139.119
29/09/2025 102,60 103,00 100,89 102,94 3.380.455
26/09/2025 103,21 103,21 101,67 102,12 3.158.474
25/09/2025 102,91 - 102,00 102,85 210.256
24/09/2025 103,17 104,51 103,04 104,50 2.461.241
23/09/2025 102,24 104,40 102,17 103,67 2.840.124
22/09/2025 102,10 102,22 99,90 101,86 3.549.512
19/09/2025 107,28 107,34 101,04 102,11 1.467
18/09/2025 106,99 107,11 105,54 105,86 269
17/09/2025 104,66 106,24 104,49 106,14 2.592.195
16/09/2025 104,31 105,00 103,34 104,21 2.313.442
15/09/2025 104,06 104,96 103,49 104,52 3.383.319
12/09/2025 104,44 105,42 103,72 104,40 853
11/09/2025 106,68 107,13 104,72 105,39 2.931.908
10/09/2025 104,50 106,49 104,03 106,47 3.130.652
09/09/2025 107,78 108,30 104,36 104,55 4.369.483
08/09/2025 110,57 110,70 107,26 108,72 2.558
05/09/2025 108,96 109,84 108,41 109,28 1.913.073
04/09/2025 110,11 110,24 107,87 108,44 2.765.183
03/09/2025 108,79 110,20 106,64 109,69 2.687.058
02/09/2025 109,75 110,93 108,34 110,46 2.638.311
29/08/2025 112,31 113,82 107,42 108,76 4.583.381
28/08/2025 114,98 115,00 105,69 111,71 7.421.241
27/08/2025 110,58 111,33 110,01 111,20 3.621.609
26/08/2025 112,43 112,48 110,08 110,50 2.717.711
25/08/2025 112,20 112,80 111,02 112,35 2.806.040
22/08/2025 112,11 113,75 111,37 112,40 2.428.681
21/08/2025 114,08 114,55 111,91 112,49 2.545.165
20/08/2025 112,73 115,91 112,47 114,85 2.609.117
19/08/2025 112,55 113,65 111,47 112,78 3.268.008
18/08/2025 113,58 114,00 112,25 112,30 1.968.417
15/08/2025 114,68 114,68 112,07 112,77 3.258.078
14/08/2025 115,34 115,65 113,46 114,70 1.752.736
13/08/2025 115,11 116,30 112,44 115,79 3.874.889
12/08/2025 115,22 116,28 114,05 115,19 2.277.739
11/08/2025 116,65 117,48 114,32 114,55 2.696.133
08/08/2025 116,00 117,95 115,30 116,32 291
07/08/2025 113,13 115,83 113,00 115,63 2.678.917
06/08/2025 111,48 114,30 111,34 113,32 2.859.562
05/08/2025 109,78 111,65 109,78 110,86 2.972.869
04/08/2025 108,33 111,23 108,02 110,94 3.329.195
01/08/2025 105,32 109,03 105,06 108,53 4.217.052
31/07/2025 105,00 106,35 104,50 104,90 3.133.347
30/07/2025 106,70 107,27 105,42 105,54 3.020.712
29/07/2025 105,88 107,35 105,51 106,85 2.038.184
28/07/2025 107,03 107,06 104,70 105,81 2.729.589
25/07/2025 107,82 108,75 107,22 107,56 382
24/07/2025 109,43 109,60 107,74 107,75 1.667.398
23/07/2025 109,50 110,00 107,66 109,24 2.186.644
22/07/2025 108,10 109,97 108,10 109,83 2.058.792
21/07/2025 110,09 110,28 107,34 107,60 2.816.729
18/07/2025 109,55 112,00 108,69 110,09 3.521
17/07/2025 111,11 112,00 108,69 109,52 1.201
16/07/2025 113,36 113,70 111,11 112,57 2.140.700
15/07/2025 113,61 114,18 112,97 113,22 2.285.221
14/07/2025 113,61 - 113,61 114,39 814
11/07/2025 112,12 113,35 111,91 113,14 2.226.074
10/07/2025 111,76 113,57 111,61 112,21 9.534
09/07/2025 112,74 112,74 111,06 112,35 2.479.555
08/07/2025 114,82 115,40 111,94 112,69 3.302.527
07/07/2025 114,50 116,30 113,21 116,30 4.143.999
03/07/2025 115,49 116,07 112,68 114,11 2.041.983
02/07/2025 115,39 116,22 113,95 115,46 2.484.337
01/07/2025 114,24 116,25 114,00 115,30 2.834.993
30/06/2025 113,85 114,87 112,65 114,38 3.041.865
27/06/2025 112,99 114,71 112,99 114,45 5.384
26/06/2025 112,96 114,17 112,19 112,63 1.990.400
25/06/2025 113,00 114,24 112,27 112,77 3.117.168
24/06/2025 111,47 113,86 109,55 113,31 4.592.224
23/06/2025 112,29 115,02 111,62 114,95 3.964.585
20/06/2025 112,19 112,53 110,32 111,51 4.972.341
18/06/2025 113,24 114,04 111,63 112,31 2.228.414
17/06/2025 112,99 113,86 112,02 113,32 2.096.671
16/06/2025 111,49 114,59 111,11 113,63 2.901.294
13/06/2025 112,18 113,10 111,30 111,68 1.577
12/06/2025 111,65 111,97 109,82 111,84 2.831.852
11/06/2025 111,65 111,88 111,14 111,41 5.895
10/06/2025 113,40 114,37 109,86 111,24 3.324.299
09/06/2025 113,60 114,52 112,45 113,31 3.059.213
06/06/2025 112,43 114,11 111,43 113,48 2.938.294
05/06/2025 112,83 113,60 111,76 111,76 5.626
04/06/2025 114,73 114,73 109,80 111,77 6.039.502
03/06/2025 106,96 113,61 106,08 112,57 15.320.275
02/06/2025 97,30 98,19 96,36 97,17 4.877.964
30/05/2025 96,83 98,16 96,52 97,25 5.254.701
29/05/2025 97,65 98,04 96,14 97,07 2.419.827
28/05/2025 100,82 100,82 97,55 97,77 3.157.004
27/05/2025 101,39 101,50 99,68 100,98 3.235.618
23/05/2025 100,88 101,98 100,47 101,39 4.725
22/05/2025 101,02 101,48 99,76 100,64 2.963.641
21/05/2025 101,26 102,20 100,28 100,78 2.967.140
20/05/2025 99,71 102,69 98,75 102,20 6.814.273
19/05/2025 99,61 100,18 98,81 99,40 16.735
16/05/2025 92,57 93,76 92,11 93,55 4.541
15/05/2025 87,70 93,01 87,54 92,99 3.890.115
14/05/2025 87,42 88,27 86,25 87,70 3.927.809

Perfil

Dollar General Corporation, un minorista de descuento, ofrece diversos productos de mercadería en el sur, suroeste, medio oeste y este de los Estados Unidos. La empresa ofrece productos consumibles, que incluyen papel y productos de limpieza, como toallas de papel, pañuelos de papel, vajillas de papel, bolsas de basura y almacenamiento y productos de lavandería; alimentos envasados que comprenden cereales, sopas y verduras enlatadas, condimentos, especias, azúcar y harina; y productos perecederos que incluyen leche, huevos, pan, alimentos refrigerados y congelados, cerveza y vino. Sus productos consumibles también comprenden bocadillos, como caramelos, galletas, galletas saladas, bocadillos salados y bebidas carbonatadas; productos de salud y belleza, incluidos medicamentos de venta libre y productos de cuidado personal, como jabones, jabones corporales, champús, cosméticos y productos de higiene dental y cuidado de los pies; suministros para mascotas y comida para mascotas; y productos de tabaco. Además, la empresa ofrece productos de temporada que incluyen artículos navideños, juguetes, baterías, pequeños dispositivos electrónicos, tarjetas de felicitación, artículos de papelería, teléfonos y accesorios prepagos, suministros de jardinería, ferretería y suministros automotrices y de oficina en el hogar; y productos para el hogar que incluyen suministros de cocina, utensilios de cocina, pequeños electrodomésticos, bombillas, contenedores de almacenamiento, marcos, velas, suministros de artesanía y cocina, y artículos blandos de cama y baño. Además, proporciona prendas de vestir, que comprenden prendas de vestir casuales para bebés, niños pequeños, niñas, niños, mujeres y hombres, así como calcetines, ropa interior, pañales desechables, zapatos y accesorios. Al 26 de febrero de 2021, Dollar General Corporation operaba 17.266 tiendas en 46 estados de los Estados Unidos. La compañía se conocía anteriormente como JL Turner & Son, Inc. y cambió su nombre a Dollar General Corporation en 1968. Dollar General Corporation fue fundada en 1939 y tiene su sede en Goodlettsville, Tennessee.

Noticias

13/05/2026 — AD HOC NEWS ES ← EN
Acciones de Dollar General (US2566771059): Las acciones caen un 9,1% el 12 de mayo

Las acciones de Dollar General se desplomaron un 9,1% a 102,98 dólares el 12 de mayo de 2026, ampliando una caída de 2 en lo que va del año.

13/05/2026 — AD HOC NEWS ES ← EN
Acciones de Dollar General (US2566771059): Las acciones caen un 9,1% el 12 de mayo en medio de la caída hasta la fecha

Dollar General stock (US2566771059): Shares drop 9.1% on May 12 amid YTD decline

13/05/2026 — Dayton Daily News ES ← EN
Vandalia impone una moratoria a las tiendas minoristas "pequeñas" como Dollar General

Vandalia places moratorium on ‘small box’ retail stores like Dollar General

13/05/2026 — GuruFocus ES ← EN
Las acciones de Dollar General Corp (DG) caen un 9,1%: lo que la puntuación GF de 83 les dice a los inversores

Dollar General Corp (DG) Shares Fall 9.1% -- What GF Score of 83 Tells Investors

12/05/2026 — AD HOC NEWS ES ← EN
Acciones de Dollar General (US2566771059): Las acciones caen un 7,6% a 104,63 dólares

Las acciones de Dollar General se desplomaron un 7,6% a 104,63 dólares el 11 de mayo de 2026, en medio de un alto volumen de operaciones a pesar del cuarto trimestre.

12/05/2026 — AD HOC NEWS ES ← EN
Acciones de Dollar General Corp (US2566771059): Las acciones caen un 7,6% a 104,63 dólares el 11 de mayo

Las acciones de Dollar General Corp (DG) cayeron un 7,6 % a 104,63 dólares el 11 de mayo de 2026, ampliando una tendencia a la baja ami

12/05/2026 — Seeking Alpha
Dollar General Vs. Dollar Tree: The Top Dollar Store (NYSE:DG)

Dollar General y Dollar Tree son actores fuertes en la industria minorista de mercancías de consumo básico como los dos mayores operadores de tiendas de un dólar en EE. UU. Lea más sobre las acciones de DG y DLTR aquí.

11/05/2026 — Yahoo Finance ES ← EN
Señal: Compre la caída de las acciones generales en dólares

Signal: Buy the Dip on Dollar General Stock

keyboard_arrow_up