EQ_US Equillium, Inc.
2,31
+ 1,76
13/05 17:19
- Anterior: 2,27
- Apertura: 2,29
- Máximo: 2,38
- Mínimo: 2,15
- Vol. Nominal: -
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 2,12
- MM 42: -100,00% 2,04
- MM 200: -100,00% 1,53
- Estocástico: 57
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 111
- Precio último corte: 1,27
- Var. desde corte: 77,17%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 3
- Precio último corte: 2,25
- Var. desde corte: 0%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
111
1,27
77,17
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
3
2,25
0
-
SST
57
Artículos
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte
Roy1:
Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY
Roy1:
No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm
Roy1:
Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3
Roy1:
Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.
Roy1:
Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos
Roy1:
TSLA - PER de 405 años
![]()
Roy1:
Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle
elushi:
la semana que viene puede venir toma de ganancias
centauros:
Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30 
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2,29 | 2,38 | 2,15 | 2,31 | - |
| 12/05/2026 | 2,23 | 2,30 | 2,13 | 2,27 | 67.645 |
| 11/05/2026 | 2,14 | 2,25 | 2,14 | 2,25 | 89.512 |
| 08/05/2026 | 2,15 | 2,27 | 2,10 | 2,11 | 204.646 |
| 07/05/2026 | 2,13 | 2,16 | 2,06 | 2,14 | 64.721 |
| 06/05/2026 | 2,10 | 2,20 | 2,03 | 2,17 | 151.853 |
| 05/05/2026 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 94.104 |
| 04/05/2026 | 2,09 | 2,20 | 2,03 | 2,10 | 178.394 |
| 01/05/2026 | 2,02 | 2,10 | 1,97 | 2,08 | 114.120 |
| 30/04/2026 | 2,03 | 2,12 | 2,02 | 2,04 | 122.860 |
| 29/04/2026 | 2,04 | 2,18 | 1,99 | 2,08 | 252.669 |
| 28/04/2026 | 2,06 | 2,22 | 2,01 | 2,05 | 134.741 |
| 27/04/2026 | 2,15 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 182.710 |
| 24/04/2026 | 2,40 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 353.503 |
| 23/04/2026 | 2,40 | 2,49 | 2,17 | 2,17 | 353.247 |
| 22/04/2026 | 1,99 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 610.578 |
| 21/04/2026 | 1,99 | 2,20 | 1,93 | 2,15 | 265.307 |
| 20/04/2026 | 2,04 | 2,06 | 1,82 | 2,01 | 478.392 |
| 17/04/2026 | 2,06 | 2,07 | 1,92 | 2,05 | 121.205 |
| 16/04/2026 | 2,08 | 2,10 | 1,96 | 1,98 | 126.544 |
| 15/04/2026 | 1,91 | 2,17 | 1,91 | 2,05 | 485.662 |
| 14/04/2026 | 1,85 | 1,93 | 1,72 | 1,92 | 667.551 |
| 13/04/2026 | 1,78 | 1,91 | 1,70 | 1,70 | 204.790 |
| 10/04/2026 | 1,92 | 1,95 | 1,76 | 1,80 | 199.387 |
| 09/04/2026 | 1,78 | 1,92 | 1,76 | 1,91 | 198.688 |
| 08/04/2026 | 1,98 | 2,01 | 1,80 | 1,80 | 305.340 |
| 07/04/2026 | 1,97 | 2,07 | 1,87 | 1,92 | 180.398 |
| 06/04/2026 | 1,97 | 2,10 | 1,97 | 2,01 | 180.398 |
| 03/04/2026 | 1,99 | 2,02 | 1,95 | 1,97 | 135.433 |
| 02/04/2026 | 1,99 | 2,03 | 1,95 | 1,97 | 104.036 |
| 01/04/2026 | 1,99 | 2,15 | 1,99 | 2,04 | 293.912 |
| 31/03/2026 | 1,76 | 2,08 | 1,76 | 2,00 | 224.432 |
| 30/03/2026 | 1,88 | 1,88 | 1,60 | 1,75 | 652.099 |
| 27/03/2026 | 2,07 | 2,11 | 1,83 | 1,88 | 255.325 |
| 26/03/2026 | 1,99 | 2,14 | 1,99 | 2,06 | - |
| 25/03/2026 | 1,95 | 2,06 | 1,90 | 2,06 | - |
| 24/03/2026 | 2,01 | 2,07 | 1,94 | 1,95 | 549.993 |
| 23/03/2026 | 2,13 | 2,17 | 2,00 | 2,02 | 289.942 |
| 20/03/2026 | 2,16 | 2,29 | 2,01 | 2,13 | 489.256 |
| 18/03/2026 | 2,30 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 384.201 |
| 17/03/2026 | 2,30 | 2,30 | 2,12 | 2,15 | 384.201 |
| 16/03/2026 | 2,56 | 2,70 | 2,12 | 2,32 | 914.675 |
| 13/03/2026 | 1,96 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 4.049.079 |
| 12/03/2026 | 1,96 | 2,22 | 1,87 | 2,07 | 400.571 |
| 11/03/2026 | 1,98 | 2,02 | 1,93 | 2,00 | 155.319 |
| 10/03/2026 | 2,01 | 2,08 | 1,87 | 1,97 | 919.416 |
| 09/03/2026 | 1,71 | 2,04 | 1,66 | 2,02 | 919.416 |
| 06/03/2026 | 1,73 | 1,84 | 1,73 | 1,77 | 194.150 |
| 05/03/2026 | 1,75 | 1,82 | 1,67 | 1,76 | 123.068 |
| 04/03/2026 | 1,81 | 1,83 | 1,74 | 1,75 | - |
| 03/03/2026 | 1,83 | 1,88 | 1,72 | 1,77 | 241.309 |
| 02/03/2026 | 1,78 | 1,94 | 1,71 | 1,92 | 216.078 |
| 27/02/2026 | 1,69 | 1,84 | 1,68 | 1,82 | 241.102 |
| 26/02/2026 | 1,83 | 1,87 | 1,62 | 1,74 | 423.578 |
| 25/02/2026 | 1,94 | 1,94 | 1,81 | 1,83 | 174.706 |
| 24/02/2026 | 1,85 | 1,97 | 1,83 | 1,92 | 213.892 |
| 23/02/2026 | 1,70 | 1,85 | 1,69 | 1,85 | 195.608 |
| 20/02/2026 | 1,84 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 165.154 |
| 19/02/2026 | 1,70 | 1,87 | 1,60 | 1,82 | 599.645 |
| 18/02/2026 | 1,58 | 1,71 | 1,54 | 1,70 | 306.802 |
| 17/02/2026 | 1,58 | 1,64 | 1,55 | 1,59 | 194.487 |
| 16/02/2026 | 1,61 | 1,65 | 1,53 | 1,57 | 266.595 |
| 13/02/2026 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 186.754 |
| 12/02/2026 | 1,55 | 1,69 | 1,55 | 1,60 | 619.836 |
| 11/02/2026 | 1,53 | 1,58 | 1,49 | 1,55 | 343.922 |
| 10/02/2026 | 1,51 | 1,59 | 1,49 | 1,52 | 170.959 |
| 09/02/2026 | 1,55 | 1,61 | 1,49 | 1,50 | 342.310 |
| 08/02/2026 | 1,49 | 1,61 | 1,49 | 1,52 | 742.703 |
| 07/02/2026 | 1,49 | 1,61 | 1,49 | 1,52 | 742.703 |
| 06/02/2026 | 1,49 | 1,61 | 1,49 | 1,52 | 416.041 |
| 05/02/2026 | 1,47 | 1,50 | 1,41 | 1,48 | 477.553 |
| 04/02/2026 | 1,52 | 1,54 | 1,47 | 1,51 | 403.916 |
| 03/02/2026 | 1,51 | 1,57 | 1,47 | 1,51 | 280.810 |
| 02/02/2026 | 1,40 | 1,56 | 1,40 | 1,51 | 1.022.175 |
| 30/01/2026 | 1,37 | 1,43 | 1,37 | 1,43 | 100 |
| 29/01/2026 | 1,34 | 1,40 | 1,34 | 1,40 | 100 |
| 28/01/2026 | 1,32 | 1,41 | 1,24 | 1,40 | 453.028 |
| 27/01/2026 | 1,22 | 1,33 | 1,17 | 1,30 | 380.575 |
| 26/01/2026 | 1,28 | 1,28 | 1,21 | 1,22 | 249.366 |
| 23/01/2026 | 1,22 | 1,32 | 1,18 | 1,27 | 599.814 |
| 22/01/2026 | 1,12 | 1,19 | 1,11 | 1,18 | 427.655 |
| 21/01/2026 | 1,14 | 1,18 | 1,10 | 1,11 | 165.506 |
| 20/01/2026 | 1,12 | 1,18 | 1,11 | 1,15 | 3 |
| 16/01/2026 | 1,07 | 1,19 | 1,06 | 1,15 | - |
| 15/01/2026 | 1,22 | 1,22 | 1,05 | 1,06 | - |
| 14/01/2026 | 1,10 | 1,18 | 1,10 | 1,15 | - |
| 13/01/2026 | 1,15 | 1,18 | 1,07 | 1,10 | - |
| 12/01/2026 | 1,20 | 1,24 | 1,12 | 1,15 | - |
| 09/01/2026 | 1,15 | 1,24 | 1,14 | 1,14 | - |
| 08/01/2026 | 1,29 | 1,31 | 1,12 | 1,13 | - |
| 07/01/2026 | 1,35 | 1,39 | 1,28 | 1,31 | - |
| 06/01/2026 | 1,59 | 1,59 | 1,28 | 1,29 | - |
| 05/01/2026 | 1,54 | 1,61 | 1,50 | 1,57 | - |
| 02/01/2026 | 1,57 | 1,58 | 1,43 | 1,53 | - |
| 31/12/2025 | 1,54 | 1,61 | 1,50 | 1,55 | - |
| 30/12/2025 | 1,47 | 1,63 | 1,43 | 1,55 | - |
| 29/12/2025 | 1,59 | 1,67 | 1,46 | 1,47 | - |
| 26/12/2025 | 1,70 | 1,70 | 1,46 | 1,50 | - |
| 24/12/2025 | 1,44 | 1,70 | 1,39 | 1,61 | - |
| 23/12/2025 | 1,45 | 1,64 | 1,33 | 1,35 | - |
| 22/12/2025 | 1,37 | 1,53 | 1,25 | 1,40 | - |
| 19/12/2025 | 1,08 | 1,20 | 1,07 | 1,15 | - |
| 18/12/2025 | 1,10 | 1,18 | 1,04 | 1,08 | - |
| 17/12/2025 | 1,19 | 1,26 | 1,10 | 1,10 | - |
| 16/12/2025 | 1,16 | 1,24 | 1,10 | 1,21 | - |
| 15/12/2025 | 1,34 | 1,35 | 1,17 | 1,22 | - |
| 12/12/2025 | 1,34 | 1,38 | 1,23 | 1,28 | - |
| 11/12/2025 | 1,09 | 1,44 | 1,04 | 1,34 | - |
| 10/12/2025 | 0,99 | 1,14 | 0,92 | 1,07 | - |
| 09/12/2025 | 0,86 | 0,96 | 0,86 | 0,90 | - |
| 08/12/2025 | 0,85 | 0,88 | 0,84 | 0,87 | - |
| 05/12/2025 | 0,86 | 0,90 | 0,84 | 0,85 | - |
| 04/12/2025 | 0,89 | 0,92 | 0,87 | 0,87 | - |
| 03/12/2025 | 0,85 | 0,89 | 0,81 | 0,87 | - |
| 02/12/2025 | 0,87 | 0,89 | 0,82 | 0,86 | - |
| 01/12/2025 | 0,89 | 0,92 | 0,86 | 0,86 | 201.417 |
| 28/11/2025 | 0,99 | 1,00 | 0,89 | 0,90 | 392.763 |
| 26/11/2025 | 0,91 | 1,02 | 0,91 | 1,02 | 310.571 |
| 25/11/2025 | 0,96 | 1,00 | 0,93 | 0,93 | 254.432 |
| 24/11/2025 | 0,99 | 1,11 | 0,90 | 0,95 | 677.097 |
| 21/11/2025 | 1,04 | 1,11 | 0,96 | 0,96 | 317.482 |
| 20/11/2025 | 1,03 | 1,18 | 0,95 | 1,01 | 937.699 |
| 19/11/2025 | 0,99 | 1,03 | 0,99 | 1,01 | 162.074 |
| 18/11/2025 | 1,03 | 1,05 | 0,98 | 1,00 | 139.211 |
| 17/11/2025 | 1,07 | 1,16 | 1,01 | 1,05 | 482.884 |
| 14/11/2025 | 0,84 | 1,06 | 0,76 | 1,04 | 1.352.251 |
| 13/11/2025 | 0,91 | 0,95 | 0,81 | 0,84 | 389.274 |
| 12/11/2025 | 0,98 | 1,00 | 0,92 | 0,92 | 310.371 |
| 11/11/2025 | 0,93 | 1,00 | 0,92 | 0,97 | 294.919 |
| 10/11/2025 | 1,14 | 1,19 | 0,93 | 0,97 | 688.010 |
| 07/11/2025 | 1,24 | 1,24 | 1,07 | 1,10 | 382.310 |
| 06/11/2025 | 1,25 | 1,32 | 1,23 | 1,27 | 449.226 |
| 05/11/2025 | 1,44 | 1,44 | 1,25 | 1,26 | 615.266 |
| 04/11/2025 | 1,51 | 1,56 | 1,44 | 1,44 | 481.333 |
| 03/11/2025 | 1,42 | 1,58 | 1,38 | 1,55 | 675.798 |
| 31/10/2025 | 1,44 | 1,46 | 1,38 | 1,41 | 190.116 |
| 30/10/2025 | 1,38 | 1,45 | 1,35 | 1,42 | 216.362 |
| 29/10/2025 | 1,35 | 1,40 | 1,32 | 1,37 | 183.447 |
| 28/10/2025 | 1,35 | 1,39 | 1,31 | 1,35 | 160.288 |
| 27/10/2025 | 1,41 | 1,45 | 1,32 | 1,37 | 160.547 |
| 24/10/2025 | 1,36 | 1,44 | 1,35 | 1,41 | 176.774 |
| 23/10/2025 | 1,29 | 1,39 | 1,29 | 1,33 | 76.072 |
| 22/10/2025 | 1,41 | 1,41 | 1,25 | 1,29 | 563.138 |
| 21/10/2025 | 1,48 | 1,48 | 1,36 | 1,38 | 349.752 |
| 20/10/2025 | 1,45 | 1,52 | 1,42 | 1,46 | 445.523 |
| 17/10/2025 | 1,21 | 1,55 | 1,19 | 1,46 | 2.794.871 |
| 16/10/2025 | 1,25 | 1,29 | 1,17 | 1,23 | 928.459 |
| 15/10/2025 | 1,24 | 1,29 | 1,22 | 1,27 | 600.930 |
| 14/10/2025 | 1,25 | 1,29 | 1,21 | 1,24 | 468.889 |
| 13/10/2025 | 1,35 | 1,41 | 1,22 | 1,28 | 630.093 |
| 10/10/2025 | 1,44 | 1,44 | 1,33 | 1,34 | 361.035 |
| 09/10/2025 | 1,48 | 1,49 | 1,42 | 1,44 | 328.641 |
| 08/10/2025 | 1,49 | 1,49 | 1,41 | 1,47 | 379.566 |
| 07/10/2025 | 1,56 | 1,64 | 1,45 | 1,49 | 732.252 |
| 06/10/2025 | 1,38 | 1,51 | 1,33 | 1,50 | 1.396.677 |
| 03/10/2025 | 1,45 | 1,48 | 1,31 | 1,33 | 741.499 |
| 02/10/2025 | 1,48 | 1,54 | 1,46 | 1,47 | 1.048.598 |
| 01/10/2025 | 1,43 | 1,48 | 1,41 | 1,48 | 288.865 |
| 30/09/2025 | 1,42 | 1,46 | 1,40 | 1,43 | 454.405 |
| 29/09/2025 | 1,48 | 1,55 | 1,46 | 1,46 | 590.225 |
| 26/09/2025 | 1,40 | 1,52 | 1,40 | 1,50 | 743.375 |
| 25/09/2025 | 1,41 | 1,51 | 1,39 | 1,40 | 402.207 |
| 24/09/2025 | 1,41 | 1,53 | 1,41 | 1,44 | 569.861 |
| 23/09/2025 | 1,41 | 1,56 | 1,41 | 1,41 | 651.087 |
| 22/09/2025 | 1,43 | 1,50 | 1,34 | 1,45 | 1.259.322 |
| 19/09/2025 | 1,53 | 1,58 | 1,44 | 1,46 | 1.167.725 |
| 18/09/2025 | 1,53 | 1,60 | 1,49 | 1,50 | 898.280 |
| 17/09/2025 | 1,61 | 1,69 | 1,53 | 1,53 | 660.842 |
| 16/09/2025 | 1,74 | 1,77 | 1,59 | 1,63 | 952.195 |
| 15/09/2025 | 1,87 | 1,92 | 1,71 | 1,71 | 878.362 |
| 12/09/2025 | 1,96 | 2,02 | 1,86 | 1,87 | 691.407 |
| 11/09/2025 | 1,87 | 2,00 | 1,80 | 1,99 | 906.058 |
| 10/09/2025 | 1,83 | 1,99 | 1,78 | 1,84 | 909.467 |
| 09/09/2025 | 1,85 | 2,10 | 1,82 | 1,83 | 1.801.703 |
| 08/09/2025 | 1,91 | 2,28 | 1,84 | 1,89 | 2.271.459 |
| 05/09/2025 | 1,73 | 2,35 | 1,73 | 1,91 | 7.310.389 |
| 04/09/2025 | 1,87 | 1,89 | 1,68 | 1,75 | 1.300.179 |
| 03/09/2025 | 1,67 | 1,90 | 1,59 | 1,87 | 1.527.138 |
| 02/09/2025 | 1,67 | 1,73 | 1,56 | 1,72 | 811.566 |
| 29/08/2025 | 1,83 | 1,83 | 1,50 | 1,74 | 1.607.522 |
| 28/08/2025 | 1,89 | 1,96 | 1,73 | 1,82 | 1.424.414 |
| 27/08/2025 | 1,97 | 2,00 | 1,70 | 1,91 | 1.860.065 |
| 26/08/2025 | 1,90 | 2,23 | 1,76 | 1,95 | 2.484.087 |
| 25/08/2025 | 2,05 | 2,06 | 1,81 | 1,90 | 4.176.703 |
| 22/08/2025 | 1,52 | 2,26 | 1,51 | 1,90 | 14.088.705 |
| 21/08/2025 | 1,14 | 1,57 | 1,14 | 1,56 | 4.863.798 |
| 20/08/2025 | 1,13 | 1,22 | 1,11 | 1,14 | 894.684 |
| 19/08/2025 | 1,35 | 1,39 | 1,11 | 1,20 | 1.904.915 |
| 18/08/2025 | 1,13 | 1,47 | 1,07 | 1,34 | 5.276.258 |
| 15/08/2025 | 1,00 | 1,24 | 0,93 | 1,14 | 5.575.067 |
| 14/08/2025 | 0,99 | 1,04 | 0,78 | 0,98 | 2.714.518 |
| 13/08/2025 | 0,94 | 1,04 | 0,91 | 0,93 | 2.988.457 |
| 12/08/2025 | 1,08 | 1,10 | 0,86 | 0,93 | 13.266.351 |
| 11/08/2025 | 1,09 | 1,25 | 0,83 | 0,89 | 245.705.348 |
| 08/08/2025 | 0,54 | 0,57 | 0,46 | 0,50 | 538.162 |
| 07/08/2025 | 0,65 | 0,65 | 0,52 | 0,55 | 1.538.207 |
| 06/08/2025 | 0,57 | 0,80 | 0,55 | 0,64 | 5.911.371 |
| 05/08/2025 | 0,57 | 0,60 | 0,53 | 0,60 | 2.327.988 |
| 04/08/2025 | 0,63 | 0,69 | 0,51 | 0,56 | 8.007.943 |
| 01/08/2025 | 0,40 | 1,36 | 0,37 | 0,71 | 144.394.517 |
| 31/07/2025 | 0,37 | 0,40 | 0,37 | 0,39 | 18.285 |
| 30/07/2025 | 0,39 | 0,42 | 0,37 | 0,38 | 265.519 |
| 29/07/2025 | 0,43 | 0,45 | 0,38 | 0,40 | 337.406 |
| 28/07/2025 | 0,41 | 0,47 | 0,39 | 0,45 | 505.333 |
| 25/07/2025 | 0,40 | 0,41 | 0,38 | 0,40 | 252.472 |
| 24/07/2025 | 0,37 | 0,45 | 0,36 | 0,37 | 473.436 |
| 23/07/2025 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | 0,41 | 333.484 |
| 22/07/2025 | 0,41 | 0,43 | 0,37 | 0,39 | 310.003 |
| 21/07/2025 | 0,40 | 0,42 | 0,37 | 0,41 | 243.713 |
| 18/07/2025 | 0,42 | 0,46 | 0,41 | 0,42 | 287.027 |
| 17/07/2025 | 0,41 | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 115.472 |
| 16/07/2025 | 0,39 | 0,45 | 0,37 | 0,41 | 290.210 |
| 15/07/2025 | 0,34 | 0,41 | 0,34 | 0,38 | 569.339 |
| 14/07/2025 | 0,35 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | 69.833 |
| 11/07/2025 | 0,34 | 0,37 | 0,33 | 0,35 | 250.246 |
| 10/07/2025 | 0,33 | 0,38 | 0,31 | 0,35 | 683.727 |
| 09/07/2025 | 0,31 | 0,48 | 0,29 | 0,34 | 6.254.194 |
| 08/07/2025 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 124.839 |
| 07/07/2025 | 0,32 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 135.693 |
| 03/07/2025 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 40.195 |
| 02/07/2025 | 0,32 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 152.726 |
| 01/07/2025 | 0,32 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 104.931 |
| 30/06/2025 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,32 | 214.709 |
| 27/06/2025 | 0,32 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 232.295 |
| 26/06/2025 | 0,33 | 0,35 | 0,31 | 0,34 | 133.253 |
| 25/06/2025 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,33 | 126.570 |
| 24/06/2025 | 0,31 | 0,36 | 0,27 | 0,36 | 597.684 |
| 23/06/2025 | 0,31 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 467.810 |
| 20/06/2025 | 0,32 | 0,34 | 0,31 | 0,33 | 126.733 |
| 18/06/2025 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 208.620 |
| 17/06/2025 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,33 | 364.189 |
| 16/06/2025 | 0,35 | 0,36 | 0,33 | 0,34 | 314.589 |
| 13/06/2025 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,35 | 1.140.259 |
| 12/06/2025 | 0,41 | 0,43 | 0,37 | 0,39 | 14.194.439 |
| 11/06/2025 | 0,35 | 0,39 | 0,35 | 0,39 | 17.480.938 |
| 10/06/2025 | 0,36 | 0,37 | 0,34 | 0,35 | 266.184 |
| 09/06/2025 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 25.697 |
| 06/06/2025 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 179.693 |
| 05/06/2025 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 42.091 |
| 04/06/2025 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 78.266 |
| 03/06/2025 | 0,36 | 0,39 | 0,35 | 0,36 | 71.346 |
| 02/06/2025 | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,37 | 160.881 |
| 30/05/2025 | 0,38 | 0,39 | 0,35 | 0,39 | 84.360 |
| 29/05/2025 | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 150.355 |
| 28/05/2025 | 0,40 | 0,40 | 0,37 | 0,38 | 27.816 |
| 27/05/2025 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 48.642 |
| 23/05/2025 | 0,39 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 37.144 |
| 22/05/2025 | 0,39 | 0,44 | 0,38 | 0,40 | 21.445 |
| 21/05/2025 | 0,39 | 0,41 | 0,38 | 0,39 | 14.282 |
| 20/05/2025 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,39 | 15.835 |
| 19/05/2025 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 71.658 |
| 16/05/2025 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 48.593 |
| 15/05/2025 | 0,42 | 0,42 | 0,37 | 0,39 | 90.220 |
| 14/05/2025 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 40.663 |
Perfil
Equillium, Inc., una empresa de biotecnología en etapa clínica, desarrolla y vende productos para tratar trastornos autoinmunitarios e inflamatorios graves o inmunoinflamatorios con necesidades médicas no cubiertas. Su principal producto candidato es itolizumab, un anticuerpo monoclonal en estadio clínico que se dirige al nuevo receptor de punto de control inmunológico CD6, que se encuentra en ensayos clínicos de fase 1b / 2 para el tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped aguda; y ensayo clínico de fase 1 para el tratamiento del asma y la nefritis lúpica. La compañía se conocía anteriormente como Attenuate Biopharmaceuticals, Inc. y cambió su nombre a Equillium, Inc. en mayo de 2017. Equillium, Inc. se incorporó en 2017 y tiene su sede en La Jolla, California.
Artículos
Noticias
Número de accionistas, estadísticas trimestrales y anuales de Equillium, Inc..
Desempeño trimestral anterior (utilizando la medida de ganancias preferida en dólares estadounidenses). Este resumen fue generado automáticamente el 8 de mayo a las 23:29 GMT. Todas las cifras en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario. (Si tiene preguntas sobre los datos de este informe, comuníquese con Estimates.Support@lseg.com. Si tiene alguna otra pregunta...
What separates Equillium (EQ) from the pack? (-1.38%) 2026-05-07 - Stock Ideas
Aberdeen Group (NASDAQ: EQ) shows 3.35M-share stake in Equillium
Should you add Equillium (EQ) to your watchlist today? (Bearish Momentum) 2026-05-05 - Overbought Alert
Equillium otorgó 800.000 opciones sobre acciones a nuevos empleados, con un precio de ejercicio de 2,08 dólares, consolidándose o
LA JOLLA, California, 01 de mayo de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equillium, Inc. (Nasdaq: EQ), un innovador en biotecnología que desarrolla terapias novedosas para tratar trastornos autoinmunes e inflamatorios graves, hoy...
LA JOLLA, California, 01 de mayo de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equillium, Inc. (Nasdaq: EQ), un innovador en biotecnología que desarrolla terapias novedosas para tratar trastornos autoinmunes e inflamatorios graves, anunció hoy que el 1 de mayo de 2026, el Comité de Compensación de la Junta Directiva de Equillium otorgó premios de incentivo que consisten en opciones sobre acciones no estatutarias para comprar un total de 800.000 acciones ordinarias para dos nuevos empleados en virtud del Plan de Incentivos 2024 de Equillium. El Comité de Compensación
