Acción EE.UU.
JNJ_US Johnson & Johnson
270,24
+1,07%
21/08 17:22
- Anterior
- 267,37
- Apertura
- 267,83
- Máximo
- 272,65
- Mínimo
- 267,00
- Vol. nominal
- 3.361.491
- Vol. efectivo
- -
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio270,24
% Día
-%
% Mes
+18,92%
% Año
+30,61%
P/E25,19
Beta0
SST63
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | +2,74% | 263,03 |
| MM 42 | +4,93% | 257,54 |
| MM 200 | +16,74% | 231,48 |
Medias 21/42
Compra
- Días desde corte74
- Precio último corte238,33
- Var. desde corte 13,39%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
MACD
Compra
- Días desde corte6
- Precio último corte271,13
- Var. desde corte -0,33%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
EPS y P/E futuros
| EPS anual | EPS anual fut. | Var. EPS | P/E Yahoo | P/E Rava | P/E fut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,73 | 11,79 | +9,88% | — | 25,19 | 22,92 |
Evolución de balances trimestrales
| Año | Mar | Jun | Sep | Dec | Tot. | % Var. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | I | 2,93 e | ||||||||
| 2026 | I | 2,70 | II | 2,83 e | III | 3,00 e | IV | 3,03 e | 11.56 | 7.04 |
| 2025 | I | 2,77 | II | 2,77 | III | 2,80 | IV | 2,46 | 10.8 | 8.11 |
| 2024 | I | 2,71 | II | 2,82 | III | 2,42 | IV | 2,04 | 9.99 | -4.22 |
| 2023 | I | 2,68 | II | 2,80 | III | 2,66 | IV | 2,29 | 10.43 | 2.66 |
| 2022 | I | 2,67 | II | 2,59 | III | 2,55 | IV | 2,35 | 10.16 | 3.67 |
| 2021 | I | 2,59 | II | 2,48 | III | 2,60 | IV | 2,13 | 9.8 | 22.04 |
| 2020 | I | 2,30 | II | 1,67 | III | 2,20 | IV | 1,86 | 8.03 | -7.49 |
Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.