Acción EE.UU.
JPM_US JP Morgan Chase & Co.
351,58
+0,01%
21/08 17:22
- Anterior
- 351,55
- Apertura
- 354,07
- Máximo
- 356,86
- Mínimo
- 350,37
- Vol. nominal
- 4.987.720
- Vol. efectivo
- -
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio351,58
% Día
-%
% Mes
+14,94%
% Año
+8,71%
P/E16,58
Beta0
SST7
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | -0,88% | 354,70 |
| MM 42 | +1,25% | 347,25 |
| MM 200 | +10,64% | 317,77 |
Medias 21/42
Compra
- Días desde corte80
- Precio último corte312,37
- Var. desde corte 12,55%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
MACD
Venta
- Días desde corte7
- Precio último corte361,54
- Var. desde corte -2,75%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
EPS y P/E futuros
| EPS anual | EPS anual fut. | Var. EPS | P/E Yahoo | P/E Rava | P/E fut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,20 | 22,23 | +4,86% | — | 16,58 | 15,82 |
Evolución de balances trimestrales
| Año | Mar | Jun | Sep | Dec | Tot. | % Var. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | I | 5,80 e | ||||||||
| 2026 | I | 5,94 | II | 5,43 e | III | 5,48 e | IV | 5,52 e | 22.37 | 10.03 |
| 2025 | I | 5,07 | II | 4,96 | III | 5,07 | IV | 5,23 | 20.33 | 11.64 |
| 2024 | I | 4,63 | II | 4,40 | III | 4,37 | IV | 4,81 | 18.21 | 8.59 |
| 2023 | I | 4,1 | II | 4,37 | III | 4,33 | IV | 3,97 | 16.77 | 37.35 |
| 2022 | I | 2,76 | II | 2,76 | III | 3,12 | IV | 3,57 | 12.21 | -20.46 |
| 2021 | I | 4,50 | II | 3,78 | III | 3,74 | IV | 3,33 | 15.35 | 73.06 |
| 2020 | I | 0,78 | II | 1,38 | III | 2,92 | IV | 3,79 | 8.87 | -17.26 |
Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.