JPM_US

JPM_US JP Morgan Chase & Co.

334,07

+ 2,06

01/07 17:22

  • Anterior: 327,33
  • Apertura: 328,37
  • Máximo: 335,64
  • Mínimo: 325,01
  • Vol. Nominal: 4.190.512
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: 305,89
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -5,42
  • P/E: 15,76
  • Beta: 0
  • MM 21: -5,69% 324,35
  • MM 42: -3,61% 317,35
  • MM 200: 0,88% 303,22
  • Estocástico: 40
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 24
  • Precio último corte: 311,71
  • Var. desde corte: 7,18%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 28
  • Precio último corte: 310,77
  • Var. desde corte: 7,50%
  • Próximo corte
  • Proyección: V 3 día(s)
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

0,88

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

24

311,71

7,18

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

28

310,77

7,50

V 3

SST

40

EPS y PE futuros

EPS anual EPS anual fut. Var. EPS P/E Yahoo P/E Rava P/E fut.
21,20 22,23 +4,86% - 15,76 15,03

Evolución de balances trimestrales

Próximo:

Trimestre: 2

Período: 2026/06

Año Mar Jun Sep Dec Tot. % Var.
2027 I 5,80 e
2026 I 5,94 II 5,43 e III 5,48 e IV 5,52 e 22.37 10.03
2025 I 5,07 II 4,96 III 5,07 IV 5,23 20.33 11.64
2024 I 4,63 II 4,40 III 4,37 IV 4,81 18.21 8.59
2023 I 4,1 II 4,37 III 4,33 IV 3,97 16.77 37.35
2022 I 2,76 II 2,76 III 3,12 IV 3,57 12.21 -20.46
2021 I 4,50 II 3,78 III 3,74 IV 3,33 15.35 73.06
2020 I 0,78 II 1,38 III 2,92 IV 3,79 8.87 -17.26

Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.

Foro Bursátil

Ir al Foro »
26/05/2026

Roy1:

Que manera de marcar, me cago en dios.
6 hs completas de ventas y en 20' dibujan. No terminan nunca.

13:49
27/05/2026

elushi:

como me arrepiento de no comprar MU lpm que me pario yo sabia que habia sido muy cagon

07:25
27/05/2026

Roy1:

Ventas de a 300 k contratos en indices y tiki tiki, compras x 5, 10 o 15k. Todo rojo , obvio, VIX -3%. un escandalo de manipuleta.
Queda hasta la marca de cierre de mes de esta farsa

12:28
27/05/2026

elushi:

Yo toy feliz, con portfolio 1.20% up vs. 0.08 S&P. mas que superado el benchmark

13:22
27/05/2026

pablodago:

Todo los días para abajo Microsoft.

13:40
29/05/2026

pablodago:

Siempre le tuve fé a Mícrosoft!!!

09:39
29/05/2026

Roy1:

Vela numero 40 del SPY operando menos de 50M. Las ultimas 7 menos de 30M

10:18
29/05/2026

elushi:



14:28
01/06/2026

paisano:


Hoy pude aprovechar la "momentánea" baja que tuvo durante parte de la tarde y le metí algunas fichas, veremos que pasa.

14:55
07/06/2026

Merlin:

Te vas a fundir si compras en medio de una corrección que parece muy severa...

La corrección del SP en principio va a 7000, pero para mi sigue de largo en un viaje a 6.500 ops:

El SP500 sin ponderacion solo subió menos de un miserable 1% y las que mas subieron son las que mas ponderan, obviamente asi como subieron injustificadamente, bajaran por ascensor al mismo precio de donde arrancaron y mas abajo tambien

https://x.com/Julio3725/status/2063712125432852848?s=20

14:03
Discutir JPM_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
01/07/2026 328,37 335,64 325,01 334,07 4.190.512
30/06/2026 328,89 330,44 326,68 327,33 2.944.100
29/06/2026 328,28 332,39 327,20 329,39 4.155.403
26/06/2026 336,00 336,40 327,50 329,05 6.510.076
25/06/2026 334,96 343,45 334,76 335,12 6.319.839
24/06/2026 333,07 334,53 329,77 333,45 3.978.513
23/06/2026 329,47 335,37 327,21 334,14 4.580.237
22/06/2026 329,70 332,77 326,75 331,48 5.938.838
19/06/2026 336,95 338,09 324,16 325,22 20.111.030
18/06/2026 336,95 338,09 324,16 325,22 7.462.147
17/06/2026 332,18 337,77 331,50 333,46 8.225.243
16/06/2026 324,30 331,75 324,02 331,14 6.897.796
15/06/2026 323,92 325,92 318,84 319,40 4.166.122
12/06/2026 315,97 321,30 315,55 320,72 4.550.593
11/06/2026 309,56 314,72 308,88 313,49 5.339.610
10/06/2026 312,56 314,75 309,03 309,14 4.443.663
09/06/2026 313,51 316,42 309,01 312,70 5.100.376
08/06/2026 313,25 316,30 310,78 311,11 4.192.766
05/06/2026 314,29 315,00 309,60 312,37 5.668.877
04/06/2026 305,74 312,91 304,44 310,89 10.341.560
03/06/2026 299,92 301,96 296,56 300,85 10.154.237
02/06/2026 296,50 302,07 295,27 300,96 4.439.706
01/06/2026 297,69 299,55 295,27 296,58 8.189.750
29/05/2026 296,40 299,88 295,20 299,31 13.971.674
28/05/2026 297,57 301,07 295,75 296,73 9.762.007
27/05/2026 305,00 305,90 295,75 299,28 11.781.623
26/05/2026 308,49 309,93 305,44 306,74 7.726.415
25/05/2026 304,68 307,45 303,84 306,38 5.978.568
22/05/2026 304,68 307,45 303,84 306,38 5.976.370
21/05/2026 301,23 303,98 300,21 303,00 7.872.164
20/05/2026 296,70 302,93 293,67 301,98 9.321.394
19/05/2026 301,09 301,79 295,26 295,70 8.063.083
18/05/2026 298,00 301,26 297,22 300,73 7.544.205
15/05/2026 300,21 300,79 296,45 297,81 8.659.926
14/05/2026 302,25 303,75 298,81 299,91 7.353.709
13/05/2026 302,27 303,00 300,07 300,25 7.705.449
12/05/2026 300,02 306,06 295,55 304,88 9.491.751
11/05/2026 302,10 303,19 298,88 300,00 9.510.580
08/05/2026 308,25 308,99 300,50 302,10 9.458.474
07/05/2026 314,65 316,30 306,14 306,27 8.352.144
06/05/2026 311,45 316,26 311,35 314,90 8.604.756
05/05/2026 307,07 314,10 306,57 313,23 92.078
04/05/2026 310,62 310,65 306,51 307,65 4.141.468
01/05/2026 313,95 316,08 311,83 312,49 7.153.374
30/04/2026 307,07 314,10 306,57 313,23 8.863.728
29/04/2026 310,57 312,05 307,29 309,25 8.026.890
28/04/2026 315,20 315,45 311,17 311,45 7.397.933
27/04/2026 306,88 312,58 306,88 311,63 7.923.670
24/04/2026 311,15 311,15 307,89 308,28 5.211.558
23/04/2026 313,52 314,99 308,89 311,69 6.954.267
22/04/2026 314,85 315,15 311,94 313,02 5.543.600
21/04/2026 317,49 320,24 312,75 313,00 7.081.663
20/04/2026 310,85 317,13 310,37 316,99 10.767.929
17/04/2026 312,47 314,90 310,09 310,29 11.079.395
16/04/2026 305,35 309,95 305,20 309,95 8.203.434
15/04/2026 313,95 314,24 304,26 305,93 9.879.999
14/04/2026 309,82 314,32 308,87 311,12 11.451.904
13/04/2026 307,47 313,74 305,46 313,68 8.313.292
10/04/2026 310,00 310,35 306,72 309,87 6.068.244
09/04/2026 306,95 311,26 306,11 310,33 6.585.769
08/04/2026 307,97 311,26 305,33 307,97 10.527.046
07/04/2026 293,14 298,18 292,70 297,40 7.807.132
06/04/2026 294,06 296,83 293,20 295,45 7.141.984
03/04/2026 291,91 295,62 288,72 294,60 6.669.252
02/04/2026 291,91 295,62 288,72 294,60 6.669.252
01/04/2026 295,39 298,72 292,91 295,38 11.264.695
31/03/2026 288,47 295,07 284,95 294,16 12.954.660
30/03/2026 284,74 287,25 282,33 283,77 11.733.436
27/03/2026 289,14 290,11 281,75 282,84 9.869.766
26/03/2026 292,58 294,99 290,73 291,66 8.651.289
25/03/2026 294,15 297,64 292,44 295,42 12.183.571
24/03/2026 286,17 295,48 285,37 292,40 6.099.758
23/03/2026 294,31 295,75 287,97 289,91 5.758.554
20/03/2026 288,08 290,71 285,27 286,56 7.634.211
19/03/2026 286,83 287,91 287,91 287,91 6.491.743
18/03/2026 289,00 287,70 287,70 287,70 5.241.739
17/03/2026 289,00 291,76 285,95 286,89 5.009.504
16/03/2026 286,34 289,27 284,61 286,16 5.097.205
13/03/2026 284,67 287,19 282,95 283,44 6.174.955
12/03/2026 282,83 283,88 279,10 282,89 8.294.801
11/03/2026 288,81 290,48 284,86 286,40 5.307.720
10/03/2026 289,29 292,75 287,18 288,73 12.210.125
09/03/2026 285,50 291,10 280,45 289,92 12.210.125
06/03/2026 286,34 289,99 283,71 289,40 -
05/03/2026 297,98 301,24 292,43 293,55 6.793.970
04/03/2026 299,99 301,00 295,82 299,39 5.627.351
03/03/2026 292,29 302,39 289,50 300,26 7.136.342
02/03/2026 294,44 297,58 297,58 297,58 5.778.355
27/02/2026 300,00 302,95 294,45 300,30 8.284.247
26/02/2026 304,58 309,01 303,64 306,13 4.432.988
25/02/2026 298,64 303,66 297,01 303,30 5.272.149
24/02/2026 296,82 299,75 291,38 297,30 8.678.401
23/02/2026 309,26 297,62 297,62 297,62 8.634.388
20/02/2026 308,40 311,00 305,68 310,79 4.917.891
19/02/2026 307,17 309,18 305,12 308,05 4.468.700
18/02/2026 308,46 312,28 307,22 308,78 4.564.858
17/02/2026 302,76 308,24 302,50 307,13 5.236.695
16/02/2026 298,52 304,29 296,52 302,55 9.114.526
13/02/2026 302,87 302,60 302,60 302,60 6.099.738
12/02/2026 312,27 313,62 300,02 302,64 8.592.098
11/02/2026 318,28 311,00 311,00 311,00 5.654.699
10/02/2026 322,55 326,13 315,12 318,24 7.023.576
09/02/2026 321,34 326,40 320,11 322,10 7.324.892
08/02/2026 314,71 324,25 314,71 322,40 17.797.443
07/02/2026 314,71 324,25 314,71 322,40 17.797.443
06/02/2026 314,71 324,25 314,71 322,40 8.882.469
05/02/2026 315,00 316,01 305,54 310,16 6.258.905
04/02/2026 314,40 319,31 314,40 317,27 7.063.126
03/02/2026 309,73 316,25 309,10 314,85 7.562.438
02/02/2026 304,46 309,30 301,37 308,14 6.985.784
30/01/2026 304,25 305,68 304,25 305,68 20
29/01/2026 301,79 305,72 301,79 305,72 20
28/01/2026 300,03 300,61 300,03 300,77 10
27/01/2026 301,33 301,97 298,15 300,31 11.527.448
26/01/2026 302,00 302,00 301,10 301,10 1
23/01/2026 303,66 303,66 297,51 297,51 4
22/01/2026 304,86 304,86 303,69 303,69 1
21/01/2026 306,21 306,21 302,03 302,03 2
20/01/2026 306,21 311,15 301,86 302,74 12.884.082
19/01/2026 310,35 317,21 310,00 312,47 14.652.508
16/01/2026 310,35 317,21 310,00 312,47 14.600.487
15/01/2026 308,47 312,94 307,75 309,26 14.738.447
14/01/2026 308,20 311,76 306,12 307,87 25.931.737
13/01/2026 324,30 326,86 310,57 310,90 19.303.698
12/01/2026 321,88 326,02 321,23 324,49 12.735.340
09/01/2026 329,34 331,90 328,17 329,19 6.733.138
08/01/2026 326,39 331,40 325,65 329,79 11.726.828
07/01/2026 331,14 332,15 324,60 326,99 9.802.931
06/01/2026 332,62 335,87 330,65 334,61 7.654.873
05/01/2026 325,50 337,25 325,19 334,04 10.717.535
02/01/2026 322,50 325,73 320,74 325,48 8.049.576
01/01/2026 324,34 324,88 322,04 322,22 5.048.531
31/12/2025 324,34 324,88 322,04 322,22 5.038.801
30/12/2025 324,81 324,94 322,49 323,42 7.386.987
29/12/2025 327,00 327,77 323,53 323,75 8.539.349
26/12/2025 329,11 330,86 326,54 327,91 3.984.526
25/12/2025 326,24 329,99 325,50 329,17 4.289.306
24/12/2025 326,24 329,99 325,50 329,17 4.289.306
23/12/2025 323,61 327,78 323,09 325,93 6.620.109
22/12/2025 317,51 323,23 317,51 323,09 8.240.029
19/12/2025 313,79 318,56 313,19 317,21 24.404.673
18/12/2025 316,00 317,70 312,22 313,00 11.323.478
17/12/2025 318,43 319,37 314,66 314,98 8.422.852
16/12/2025 319,09 319,52 314,40 315,55 7.920.261
15/12/2025 319,59 322,88 318,39 320,02 10.839.189
12/12/2025 319,68 320,27 316,60 318,52 7.905
11/12/2025 309,24 318,00 309,24 317,38 10.250
10/12/2025 300,50 311,19 298,46 310,11 32.334
09/12/2025 314,95 318,80 300,02 300,51 39.421
08/12/2025 315,06 316,47 313,35 315,21 108.015
05/12/2025 315,64 318,48 314,68 315,04 145.583
04/12/2025 313,26 318,49 313,00 316,10 1.782
03/12/2025 307,20 312,36 306,80 312,13 1.517
02/12/2025 308,74 310,48 307,09 307,88 3.247
01/12/2025 312,95 314,04 308,54 308,92 7.727.324
28/11/2025 309,10 313,72 308,24 313,08 4.322.448
27/11/2025 305,00 308,52 303,20 307,64 7.910.851
26/11/2025 305,00 308,52 303,20 307,64 7.908.338
25/11/2025 300,05 304,50 295,56 303,00 8.870.296
24/11/2025 298,24 299,82 294,51 298,00 10.927.198
21/11/2025 301,29 301,68 292,81 298,02 11.743.287
20/11/2025 306,34 309,92 298,16 298,38 7.479.633
19/11/2025 299,74 304,45 299,27 303,27 5.539.951
18/11/2025 299,50 302,95 297,02 299,41 8.064.548
17/11/2025 304,00 305,59 297,67 300,37 8.331.759
14/11/2025 307,51 307,64 301,23 303,61 10.313.563
13/11/2025 319,23 320,63 309,10 309,48 8.891.851
12/11/2025 316,26 322,25 316,21 320,41 10.578.266
11/11/2025 317,50 319,05 315,28 315,62 5.030.216
10/11/2025 315,00 319,56 314,21 316,89 5.794.505
07/11/2025 311,89 314,43 307,64 314,21 19.364
06/11/2025 310,99 314,84 310,26 313,42 7.206.111
05/11/2025 309,61 313,10 305,63 311,68 6.865.198
04/11/2025 306,71 312,22 305,10 309,25 11.698
03/11/2025 306,78 307,66 306,25 309,35 26.753
31/10/2025 308,54 312,87 307,25 311,12 7.721.297
30/10/2025 305,79 312,61 305,10 309,44 7.514.556
29/10/2025 303,51 308,25 303,01 305,51 7.520.324
28/10/2025 304,86 307,97 303,16 305,36 6.335.993
27/10/2025 304,96 306,56 304,86 305,45 17.369
24/10/2025 296,08 302,60 295,45 300,44 7.228.330
23/10/2025 294,38 296,37 292,51 294,54 5.438.810
22/10/2025 297,77 298,06 290,54 294,11 8.054.115
21/10/2025 301,66 304,05 297,00 297,09 7.372.671
20/10/2025 298,50 303,69 298,16 302,36 6.894.943
17/10/2025 298,50 299,32 298,18 298,81 205.270
16/10/2025 305,35 308,68 297,07 298,54 10.549.447
15/10/2025 306,39 312,12 305,44 305,69 11.354.778
14/10/2025 305,84 307,00 294,21 302,08 16.178.755
13/10/2025 305,60 309,46 305,45 307,97 345.395
10/10/2025 305,66 310,47 300,81 300,89 8.597.384
09/10/2025 305,05 308,04 303,39 305,53 7.060.332
08/10/2025 308,21 308,78 303,55 304,03 6.489.883
07/10/2025 309,35 310,01 304,70 307,69 11.635
06/10/2025 310,18 311,75 305,13 309,18 7.214.502
03/10/2025 308,51 311,66 308,21 310,03 16.795
02/10/2025 310,00 310,56 306,14 307,55 7.599.973
01/10/2025 313,97 314,59 307,41 310,71 9.235.211
30/09/2025 316,25 317,41 310,11 315,43 11.823.315
29/09/2025 317,06 318,01 313,66 315,69 6.462.442
26/09/2025 314,90 317,81 313,70 316,06 13.157
25/09/2025 314,12 315,65 311,80 313,45 7.083.198
24/09/2025 314,05 316,58 311,67 313,42 7.310.513
23/09/2025 311,82 316,31 310,58 312,74 8.584.420
22/09/2025 309,80 313,70 309,56 312,44 7.520.190
19/09/2025 313,60 315,80 309,12 314,78 23.568.551
18/09/2025 311,79 313,44 309,61 313,23 8.050.671
17/09/2025 310,39 312,91 308,77 311,75 8.657.765
16/09/2025 310,00 310,90 307,13 309,19 10.525.594
15/09/2025 309,52 310,00 308,79 308,97 19.347
12/09/2025 305,00 307,55 303,70 306,91 6.846.674
11/09/2025 301,24 305,73 300,79 305,56 7.942.489
10/09/2025 296,70 301,54 295,40 300,54 7.787.303
09/09/2025 292,60 299,00 292,31 297,85 7.848.196
08/09/2025 294,89 296,46 291,44 292,97 8.189.676
05/09/2025 295,38 - 293,64 294,38 14.493
04/09/2025 300,00 304,43 298,28 303,82 6.605.797
03/09/2025 300,57 300,57 296,38 299,51 6.316.911
02/09/2025 300,26 300,46 294,50 299,70 7.221.855
29/08/2025 302,04 302,95 299,73 301,42 6.796.380
28/08/2025 300,03 301,24 298,70 301,07 6.410.535
27/08/2025 297,25 301,07 297,04 299,28 6.056.513
26/08/2025 294,16 298,74 293,50 298,57 6.714.749
25/08/2025 296,24 297,35 294,14 294,90 5.852.386
22/08/2025 293,20 297,16 290,13 296,24 8.552.847
21/08/2025 291,94 292,77 289,47 291,47 6.624.161
20/08/2025 290,81 293,33 287,27 292,24 603.914
19/08/2025 290,83 292,48 289,53 290,66 6.031.520
18/08/2025 290,00 291,90 288,41 291,53 5.386.856
15/08/2025 294,84 295,50 289,82 290,49 7.340.518
14/08/2025 290,58 294,20 289,64 294,16 6.322.381
13/08/2025 293,95 294,55 287,16 290,53 8.420.407
12/08/2025 291,50 294,75 290,34 292,85 8.572.034
11/08/2025 289,40 291,32 288,78 289,56 5.510.113
08/08/2025 288,98 291,23 284,71 288,76 6.634.506
07/08/2025 292,94 293,46 286,41 286,94 8.057.109
06/08/2025 292,30 293,29 290,16 291,35 6.330.155
05/08/2025 294,69 295,79 287,24 291,37 7.182.333
04/08/2025 290,26 294,32 290,26 294,26 6.649.542
01/08/2025 290,40 291,80 284,24 289,37 10.064
31/07/2025 299,14 300,98 295,50 296,24 14.749.652
30/07/2025 299,47 300,79 299,14 299,63 28.488
29/07/2025 300,00 301,29 296,20 297,04 7.635.719
28/07/2025 300,00 - 300,00 298,28 7.894
25/07/2025 296,70 298,90 295,96 298,62 5.918.875
24/07/2025 297,42 299,59 296,20 296,55 7.001.242
23/07/2025 292,84 296,99 292,55 296,76 7.083.510
22/07/2025 291,50 293,63 289,18 291,43 6.717.461
21/07/2025 291,00 294,18 290,58 290,97 7.898.141
18/07/2025 289,52 292,50 288,23 291,27 12.217.018
17/07/2025 283,44 290,30 283,44 289,90 8.509.504
16/07/2025 288,40 290,73 283,01 285,82 9.979.768
15/07/2025 288,00 291,95 285,48 286,55 12.526.110
14/07/2025 288,00 - 288,00 287,99 460.395
11/07/2025 285,52 287,38 283,66 286,86 7.384.674
10/07/2025 283,00 288,31 283,00 288,19 8.413.847
09/07/2025 287,18 287,20 282,48 283,16 11.273.801
08/07/2025 289,28 289,70 280,31 282,78 15.440.856
07/07/2025 289,48 - 285,88 291,97 41.666
03/07/2025 295,26 - 295,25 296,00 26.493
02/07/2025 292,04 292,82 289,70 292,00 8.158.692

Perfil

JPMorgan Chase & Co es una sociedad financiera de cartera. JPMorgan Chase principales son subsidiarias de bancos JPMorgan Chase Bank, National Association, una asociación bancaria nacional con sucursales en 17 estados, y EE.UU. Chase Bank, National Association, un banco nacional que es la compañía de tarjeta de crédito del banco emisor. JPMorgan Chase's principal no es filial de banca JP Morgan Securities Inc, Estados Unidos firma de banca de inversión. El banco y no subsidiarias de bancos de JPMorgan Chase operan a nivel nacional, así como en el exterior a través de sucursales y filiales, oficinas de representación y filiales de bancos extranjeros. En mayo de 2007, la Sociedad ha adquirido Xign Corporation. El negocio será conocido como JPMorgan Xign Corporation. En enero de 2008, JPMorgan Chase adquirió un interés de equidad en Highbridge Capital Management, LLC. Como resultado de ello, la compañía posee el 77,5% de Highbridge a partir del 31 de enero de 2008. El 30 de mayo de 2008, la Compañía adquirió The Bear Stearns Inc Empresas.

Noticias

02/07/2026 — Bloomberg ES ← EN
El “celoso” Dimon está presionando a JPMorgan para atrapar a las fintechs europeas

“Jealous” Dimon Is Pushing JPMorgan to Catch Europe's Fintechs

01/07/2026 — TipRanks ES ← EN
JPMorgan abandona su importante posición de titular en Clearview Wealth

JPMorgan Exits Substantial Holder Position in Clearview Wealth

01/07/2026 — PYMNTS.com ES ← EN
La jefa de JPMorgan AI, Teresa Heitsenrether, planea su jubilación a fin de año

La jefa de inteligencia artificial de JPMorganChase, Teresa Heitsenrether, se retirará de la empresa a finales de año, informó Bloomberg el miércoles.

01/07/2026 — Bloomberg Law News ES ← EN
El jefe de IA de JPMorgan, comerciante de larga data, se retira después de cuatro décadas (1)

JPMorgan AI Chief, Longtime Trader Exits After Four Decades (1)

01/07/2026 — Reuters ES ← EN
JPMorgan nombra a Rahul Badhwar como jefe senior de país para India

JPMorgan appoints Rahul Badhwar as senior country head for India

01/07/2026 — Yahoo Finance ES ← EN
Nova Minerals nombra a un ex profesional de JP Morgan Metals & Mining para su junta directiva mientras la compañía avanza en su estrategia de metales críticos en EE. UU.

Nova Minerals Appoints Former JP Morgan Metals & Mining Professional to Board as Company Advances U.S. Critical Metals Strategy

01/07/2026 — The Wall Street Journal ES ← EN
Estados Unidos necesita más armas. JPMorgan quiere aumentar su potencia de fuego.

America Needs More Weapons. JPMorgan Wants to Add Its Firepower.

30/06/2026 — TipRanks ES ← EN
JPMorgan Group deja de ser accionista sustancial de Immutep

JPMorgan Group Ceases to Be Substantial Holder in Immutep

keyboard_arrow_up