MDXG_US

MDXG_US MiMedx Group, Inc

3,52

-0,56

13/05 19:59

  • Anterior: 3,54
  • Apertura: 3,49
  • Máximo: 3,57
  • Mínimo: 3,45
  • Vol. Nominal: 1.978.346
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 3,58
  • MM 42: -100,00% 3,82
  • MM 200: -100,00% 5,43
  • Estocástico: 30
  • Medias 21/42
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 136
  • Precio último corte: 6,91
  • Var. desde corte: -49,35%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 13
  • Precio último corte: 3,68
  • Var. desde corte: -4,89%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

136

6,91

-49,35

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

13

3,68

-4,89

-

SST

30

Foro Bursátil

Ir al Foro »
07/05/2026

Roy1:

Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte

11:38
07/05/2026

Roy1:

Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY

11:42
07/05/2026

Roy1:

No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm

12:49
08/05/2026

Roy1:

Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3

06:47
08/05/2026

Roy1:

Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.

07:13
08/05/2026

Roy1:

Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos

08:02
08/05/2026

Roy1:

TSLA - PER de 405 años

08:16
08/05/2026

Roy1:

Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle

09:35
08/05/2026

elushi:



la semana que viene puede venir toma de ganancias

19:03
13/05/2026

centauros:


Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30

08:53
Discutir MDXG_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
13/05/2026 3,49 3,57 3,45 3,52 1.978.346
12/05/2026 3,55 3,61 3,50 3,54 1.422.376
11/05/2026 3,58 3,64 3,50 3,56 2.452.411
08/05/2026 3,72 3,73 3,60 3,60 1.765.830
07/05/2026 3,66 3,72 3,62 3,69 1.529.693
06/05/2026 3,65 3,69 3,60 3,66 1.570.234
05/05/2026 3,05 3,39 3,05 3,36 370
04/05/2026 3,61 3,67 3,56 3,61 77.536
01/05/2026 3,42 3,70 3,38 3,68 2.182.710
30/04/2026 3,05 3,39 3,05 3,36 3.523.084
29/04/2026 3,35 3,40 3,03 3,09 3.422.449
28/04/2026 3,35 3,41 3,32 3,40 1.491.082
27/04/2026 3,43 3,48 3,33 3,34 1.344.609
24/04/2026 3,34 3,50 3,29 3,43 1.691.922
23/04/2026 3,31 3,38 3,24 3,35 1.747.214
22/04/2026 3,21 3,42 3,21 3,31 1.428.252
21/04/2026 3,26 3,38 3,19 3,20 1.954.973
20/04/2026 3,37 3,39 3,20 3,25 2.579.740
17/04/2026 3,46 3,60 3,39 3,42 2.008.725
16/04/2026 3,84 3,93 3,31 3,43 3.672.148
15/04/2026 3,92 3,96 3,85 3,88 1.057.543
14/04/2026 3,92 4,06 3,88 3,92 1.200.109
13/04/2026 3,87 3,96 3,84 3,92 943.444
10/04/2026 4,04 4,07 3,85 3,87 966.173
09/04/2026 3,96 4,05 3,83 4,03 1.375.061
08/04/2026 4,00 4,07 3,95 3,97 1.648.204
07/04/2026 3,86 3,95 3,84 3,86 811.626
06/04/2026 3,89 3,94 3,83 3,88 940.162
03/04/2026 3,96 3,96 3,81 3,92 -
02/04/2026 3,97 3,97 3,81 3,92 1.678.657
01/04/2026 3,99 4,10 3,93 3,95 2.370
31/03/2026 3,91 3,95 3,79 3,95 1.575.246
30/03/2026 3,83 3,91 3,77 3,86 924.040
27/03/2026 3,91 3,98 3,81 3,81 1.266.740
26/03/2026 4,06 4,16 3,93 3,94 1.126.152
25/03/2026 4,19 4,22 4,07 4,10 578.839
24/03/2026 4,19 4,20 4,09 4,13 436.633
23/03/2026 4,25 4,32 4,21 4,24 534.740
20/03/2026 4,16 4,27 4,08 4,12 583.202
18/03/2026 4,41 4,24 4,24 4,24 378.912
17/03/2026 4,41 4,52 4,35 4,37 378.912
16/03/2026 4,41 4,50 4,40 4,41 356.262
13/03/2026 4,40 4,45 4,34 4,38 415.164
12/03/2026 4,50 4,55 4,38 4,38 399.388
11/03/2026 4,57 4,63 4,46 4,54 359.364
10/03/2026 4,59 4,71 4,50 4,57 1.233.890
09/03/2026 4,39 4,58 4,35 4,51 1.233.890
06/03/2026 4,59 4,67 4,48 4,50 581.546
05/03/2026 4,77 4,87 4,71 4,75 571.308
04/03/2026 4,76 4,87 4,70 4,82 381.607
03/03/2026 4,80 4,85 4,71 4,76 498.475
02/03/2026 4,78 4,93 4,71 4,88 549.328
27/02/2026 4,91 4,99 4,79 4,89 1.153.734
26/02/2026 5,24 5,42 4,80 4,94 2.114.158
25/02/2026 5,36 5,37 5,20 5,28 400.544
24/02/2026 5,32 5,46 5,32 5,35 388.520
23/02/2026 5,26 5,34 5,13 5,33 672.633
20/02/2026 5,19 5,25 5,15 5,17 450.126
19/02/2026 5,17 5,25 5,10 5,20 517.897
18/02/2026 5,14 5,25 5,13 5,22 287.832
17/02/2026 5,11 5,21 5,03 5,16 294.608
16/02/2026 5,10 5,24 5,08 5,12 515.064
13/02/2026 5,23 5,12 5,12 5,12 305.225
12/02/2026 5,23 5,25 5,03 5,09 538.250
11/02/2026 5,17 5,24 5,09 5,21 488.541
10/02/2026 5,20 5,30 5,14 5,17 351.988
09/02/2026 5,12 5,21 5,07 5,19 399.959
08/02/2026 5,02 5,19 4,93 5,15 876.275
07/02/2026 5,02 5,19 4,93 5,15 876.275
06/02/2026 5,02 5,19 4,93 5,15 517.607
05/02/2026 5,10 5,14 5,02 5,03 1.826.519
04/02/2026 5,00 5,21 4,98 5,11 797.163
03/02/2026 5,09 5,17 4,89 4,97 728.275
02/02/2026 5,09 5,22 5,05 5,09 760.360
30/01/2026 5,18 5,18 5,10 5,10 200
29/01/2026 5,13 5,13 5,13 5,13 96
28/01/2026 5,27 5,30 5,13 5,15 1.008.606
27/01/2026 5,22 5,41 5,20 5,30 1.286.209
26/01/2026 5,26 5,38 5,20 5,25 1.173.643
23/01/2026 5,42 5,43 5,25 5,26 1.164.767
22/01/2026 5,33 5,42 5,33 5,42 18
21/01/2026 5,25 5,33 5,25 5,33 75
20/01/2026 5,25 5,39 5,13 5,39 1.299.929
19/01/2026 5,72 5,72 5,39 5,42 1.540.773
16/01/2026 5,72 5,72 5,39 5,42 1.540.398
15/01/2026 5,71 5,85 5,64 5,75 720.380
14/01/2026 5,86 5,88 5,55 5,69 2.475.659
13/01/2026 5,99 6,00 5,86 5,88 872.610
12/01/2026 6,11 6,17 5,97 6,00 725.043
09/01/2026 6,30 6,35 6,04 6,10 1.101.712
08/01/2026 6,40 6,44 6,30 6,31 810.029
07/01/2026 6,45 6,50 6,31 6,44 732.617
06/01/2026 6,28 6,42 6,25 6,40 896.871
05/01/2026 6,45 6,48 6,28 6,33 1.120.955
02/01/2026 6,77 6,79 6,44 6,48 808.789
01/01/2026 6,84 6,93 6,76 6,77 539.864
31/12/2025 6,84 6,93 6,76 6,77 446.448
30/12/2025 6,88 6,94 6,80 6,86 533.501
29/12/2025 6,91 6,96 6,77 6,91 803.783
26/12/2025 7,10 7,13 6,74 6,90 1.678.382
25/12/2025 7,02 7,08 6,96 7,08 188.922
24/12/2025 7,02 7,08 6,96 7,08 188.922
23/12/2025 7,00 7,05 6,91 7,00 458.012
22/12/2025 7,05 7,16 7,00 7,04 537.996
19/12/2025 7,24 7,26 7,01 7,05 1.244.941
18/12/2025 7,08 7,45 7,06 7,25 956.510
17/12/2025 7,20 7,28 7,04 7,09 768.876
16/12/2025 7,11 7,37 7,04 7,25 796.102
15/12/2025 7,23 7,25 7,09 7,12 742.597
12/12/2025 7,20 7,30 7,10 7,22 5
11/12/2025 7,00 7,20 6,99 7,16 3
10/12/2025 6,99 7,12 6,91 6,98 12
09/12/2025 6,67 7,02 6,66 6,98 -
08/12/2025 6,96 6,98 6,66 6,68 24
05/12/2025 6,87 7,06 6,79 6,93 120
04/12/2025 6,95 6,95 6,78 6,86 2
03/12/2025 6,70 6,97 6,66 6,96 -
02/12/2025 6,68 6,77 6,62 6,72 136
01/12/2025 6,87 6,93 6,65 6,67 723.754
28/11/2025 6,90 6,92 6,77 6,88 342.530
27/11/2025 6,93 6,95 6,71 6,88 506.559
26/11/2025 6,93 6,95 6,71 6,88 506.559
25/11/2025 6,83 6,96 6,80 6,95 561.039
24/11/2025 6,74 6,84 6,67 6,78 857.871
21/11/2025 6,51 6,80 6,45 6,76 836.840
20/11/2025 6,58 6,69 6,51 6,55 1.188.810
19/11/2025 6,70 6,71 6,33 6,48 914.002
18/11/2025 7,03 7,07 6,69 6,72 907.162
17/11/2025 7,39 7,51 7,06 7,10 848.481
14/11/2025 7,50 7,50 7,34 7,38 735.495
13/11/2025 7,42 7,63 7,34 7,47 979.801
12/11/2025 7,55 7,58 7,42 7,48 1.242
11/11/2025 7,66 7,66 7,50 7,54 1.131.625
10/11/2025 7,37 7,77 7,33 7,71 935.066
07/11/2025 7,33 7,47 7,23 7,44 484
06/11/2025 7,92 7,92 7,25 7,33 1.009.626
05/11/2025 7,67 7,97 7,61 7,96 1.103.528
04/11/2025 7,51 7,88 7,50 7,69 1.190.153
03/11/2025 7,48 7,77 7,38 7,52 1.724.762
31/10/2025 7,35 7,82 7,28 7,65 2.800.517
30/10/2025 7,68 7,89 7,02 7,40 3.448.170
29/10/2025 6,82 7,36 6,74 7,19 3.050.418
28/10/2025 6,71 6,89 6,68 6,88 521.644
27/10/2025 6,76 6,80 6,69 6,73 581.140
24/10/2025 6,65 6,79 6,60 6,76 529.655
23/10/2025 6,72 6,72 6,58 6,64 429.413
22/10/2025 6,76 6,80 6,64 6,72 591.485
21/10/2025 6,75 6,86 6,71 6,74 294.856
20/10/2025 6,69 6,75 6,61 6,75 392.862
17/10/2025 6,62 6,70 6,55 6,69 495.556
16/10/2025 6,73 6,86 6,58 6,63 901
15/10/2025 6,61 6,76 6,60 6,71 580.697
14/10/2025 6,46 6,64 6,41 6,58 466.844
13/10/2025 6,58 6,66 6,45 6,51 2
10/10/2025 6,91 6,96 6,51 6,55 560.067
09/10/2025 7,24 7,24 6,88 6,92 427.780
08/10/2025 7,28 7,30 7,09 7,10 524.553
07/10/2025 7,30 7,35 7,20 7,26 1.461.281
06/10/2025 7,21 7,33 6,99 7,31 1.321.822
03/10/2025 6,73 7,22 6,71 7,21 1.322.849
02/10/2025 6,82 6,82 6,62 6,71 652.125
01/10/2025 6,94 7,00 6,81 6,83 403.105
30/09/2025 6,91 7,02 6,85 6,98 489.396
29/09/2025 6,98 7,04 6,83 6,93 483.946
26/09/2025 7,01 7,01 6,81 6,94 550.266
25/09/2025 6,98 7,07 6,89 6,98 441.823
24/09/2025 7,10 7,19 7,03 7,09 334.752
23/09/2025 7,10 7,14 7,10 7,11 111
22/09/2025 7,00 7,23 6,98 7,19 468.418
19/09/2025 7,18 7,31 7,00 7,02 2.239.998
18/09/2025 6,99 7,17 6,98 7,15 -
17/09/2025 6,99 7,13 6,91 6,94 572.223
16/09/2025 6,97 7,08 6,91 6,97 833.337
15/09/2025 6,96 6,99 6,89 6,97 393.039
12/09/2025 7,10 7,10 6,93 6,94 418.176
11/09/2025 6,93 7,14 6,92 7,14 -
10/09/2025 7,09 7,09 6,81 6,89 517.848
09/09/2025 7,17 7,17 7,04 7,12 275.573
08/09/2025 7,18 7,25 7,08 7,17 522.061
05/09/2025 7,10 7,23 7,02 7,14 32
04/09/2025 7,14 7,16 7,05 7,09 353.323
03/09/2025 7,09 7,19 6,98 7,10 448.680
02/09/2025 7,00 7,23 6,99 7,19 423.344
29/08/2025 7,18 7,22 7,07 7,10 347.655
28/08/2025 7,18 7,25 7,06 7,18 414.199
27/08/2025 7,16 7,23 7,10 7,17 308.426
26/08/2025 7,08 7,23 7,04 7,16 371.271
25/08/2025 7,27 7,30 7,06 7,08 361.193
22/08/2025 7,13 7,39 7,09 7,31 1.075.319
21/08/2025 7,12 7,12 7,01 7,03 221.801
20/08/2025 7,18 7,20 7,09 7,17 344.031
19/08/2025 7,19 7,27 7,15 7,19 585.008
18/08/2025 7,13 7,26 7,11 7,19 453.505
15/08/2025 7,18 7,22 7,09 7,11 100
14/08/2025 7,19 7,31 7,06 7,15 386.778
13/08/2025 7,28 7,45 7,24 7,27 859.555
12/08/2025 7,09 7,25 7,04 7,23 586.246
11/08/2025 7,04 7,18 6,89 7,04 735.659
08/08/2025 7,09 7,23 6,93 7,02 575.057
07/08/2025 7,25 7,37 7,07 7,11 651.503
06/08/2025 6,95 7,30 6,91 7,24 1.084.979
05/08/2025 7,15 7,20 6,97 6,97 906.079
04/08/2025 7,21 7,44 7,09 7,15 980.650
01/08/2025 7,08 7,27 6,78 7,16 1.297.224
31/07/2025 7,60 7,99 7,11 7,19 2.778.937
30/07/2025 6,71 6,79 6,47 6,52 1.389.715
29/07/2025 6,85 6,86 6,67 6,67 566.897
28/07/2025 6,77 6,81 6,67 6,79 770.519
25/07/2025 6,87 6,87 6,57 6,77 557.692
24/07/2025 6,93 6,93 6,78 6,85 581.481
23/07/2025 6,93 6,93 6,87 6,87 6.085
22/07/2025 6,64 6,85 6,62 6,76 686.802
21/07/2025 6,43 6,68 6,38 6,65 544.200
18/07/2025 6,76 6,84 6,37 6,42 669.822
17/07/2025 6,68 6,87 6,68 6,72 89
16/07/2025 6,33 6,72 6,29 6,71 1.377.530
15/07/2025 6,26 6,80 6,00 6,33 2.022.993
14/07/2025 6,62 6,85 6,61 6,80 1.216.117
11/07/2025 6,76 6,79 6,57 6,66 652.029
10/07/2025 6,96 6,99 6,77 6,78 512.749
09/07/2025 7,00 7,05 6,87 6,96 647.056
08/07/2025 6,48 7,03 6,45 7,00 252
07/07/2025 6,28 6,50 6,23 6,48 1.113.436
03/07/2025 6,22 6,36 6,19 6,34 7
02/07/2025 6,21 6,28 6,13 6,23 664.271
01/07/2025 6,08 6,42 5,99 6,22 710.184
30/06/2025 5,95 6,27 5,94 6,11 753.962
27/06/2025 5,88 6,02 5,86 5,94 1.986.983
26/06/2025 5,88 - 5,88 5,91 1.003
25/06/2025 5,96 6,00 5,93 5,93 7
24/06/2025 6,00 6,05 5,86 5,96 3
23/06/2025 6,00 6,05 5,96 5,96 76
20/06/2025 5,91 5,83 5,83 5,81 82
18/06/2025 5,85 6,03 5,80 5,90 631.553
17/06/2025 5,93 6,00 5,83 5,85 464.968
16/06/2025 6,06 6,13 5,94 5,99 518.490
13/06/2025 6,01 6,15 5,80 6,04 940.138
12/06/2025 6,40 6,41 6,10 6,12 504.352
11/06/2025 6,40 6,40 6,31 6,36 1.002
10/06/2025 6,46 6,59 6,40 6,53 340.654
09/06/2025 6,50 6,60 6,40 6,45 484.055
06/06/2025 6,42 6,49 6,38 6,49 372.470
05/06/2025 6,42 6,45 6,41 6,34 504
04/06/2025 6,47 6,51 6,40 6,42 402.677
03/06/2025 6,36 6,50 6,30 6,48 475.866
02/06/2025 6,42 6,48 6,35 6,39 668.698
30/05/2025 6,50 6,53 6,42 6,43 571.893
29/05/2025 6,54 6,62 6,45 6,55 339.806
28/05/2025 6,76 6,78 6,49 6,51 646.336
27/05/2025 6,72 6,90 6,65 6,77 501.251
23/05/2025 6,60 6,66 6,46 6,63 383.770
22/05/2025 6,87 6,87 6,71 6,72 434.533
21/05/2025 7,06 7,16 6,88 6,90 730.478
20/05/2025 7,15 7,21 7,02 7,17 721.739
19/05/2025 7,00 7,24 6,97 7,16 862.640
16/05/2025 7,06 7,17 7,02 7,05 614.556
15/05/2025 6,98 7,20 6,93 7,09 535.930
14/05/2025 7,14 7,16 6,88 6,96 648.511

Perfil

MiMedx Group, Inc. desarrolla y distribuye aloinjertos de tejido placentario para varios sectores de la atención médica. Procesa los tejidos de la placenta humana utilizando su proceso patentado y patentado PURION para producir aloinjertos. El método de procesamiento patentado y patentado de la compañía emplea técnicas de procesamiento aséptico además de la esterilización terminal. Sus productos incluyen EpiFix, un producto de membrana de barrera protectora semipermeable que se utiliza para el tratamiento de heridas crónicas, incluidas las úlceras del pie diabético, úlceras venosas en las piernas, úlceras por presión y quemaduras; AmnioFix, un producto de membrana de barrera protectora semipermeable para el tratamiento de heridas relacionadas con procedimientos quirúrgicos; EpiCord y AmnioCord que son aloinjertos de cordón umbilical humano deshidratados destinados a aplicaciones homólogas; y AmnioFill que consta de partículas de matriz de tejido conectivo derivadas del disco placentario y las membranas placentarias. Los productos de la compañía tienen aplicaciones principalmente en las áreas de cuidado de heridas, quemaduras, cirugía y los sectores de la medicina deportiva no operativa de la salud. También vende aloinjertos para aplicaciones dentales como fabricante de equipo original. La empresa vende sus productos a través de la fuerza de ventas directa y agentes de ventas independientes, así como a través de distribuidores independientes principalmente en los Estados Unidos. MiMedx Group, Inc. tiene su sede en Marietta, Georgia.

Noticias

09/05/2026 — Seeking Alpha
MiMedx: The Hard Math Behind My Downgrade To Hold

Las acciones de MiMedx (MDXG) se rebajan a Mantener después del recorte de la guía de ingresos de 2026 y la caída del primer trimestre. Lea aquí para obtener un análisis de inversión detallado.

08/05/2026 — Investing.com ES ← EN
MiMedx lanza el producto para el cuidado de heridas G4Derm Plus en todo el país

MiMedx launches G4Derm Plus wound care product nationwide

08/05/2026 — GlobeNewswire ES ← EN
MIMEDX anuncia el lanzamiento de G4Derm® Plus

La matriz biomimética fluida agrega tecnología de péptidos autoensamblables a la cartera de la compañía G4Derm Plus agregado a los acuerdos Premier y Vizient GPO...

08/05/2026 — ChartMill
MIMEDX Announces Launch of G4Derm® Plus
08/05/2026 — Yahoo Finance ES ← EN
MIMEDX anuncia el lanzamiento de G4Derm® Plus

La matriz biomimética fluida agrega tecnología de péptidos autoensamblables a la cartera de la compañía G4Derm Plus agregado a los acuerdos Premier y Vizient GPO MARIETTA, Ga., 08 de mayo de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MiMedx Group, Inc. (Nasdaq: MDXG) (“MIMEDX” o la “Compañía”) anunció hoy el lanzamiento comercial de G4Derm Plus, con ventas iniciales de Producto ya entregado a clientes a nivel nacional. MIMEDX adquirió recientemente derechos de distribución exclusivos para G4Derm Plus en los Estados Unidos, agregando el innovador

keyboard_arrow_up