Mirgor S.A.

MIRG Mirgor S.A.

18.950,00

+ 2,71

17/03 18:04

  • Anterior: 18.450,00
  • Apertura: 19.000,00
  • Máximo: 19.125,00
  • Mínimo: 18.775,00
  • Vol. Nominal: 3.064
  • Vol. Efectivo: 58.205.948,00
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%

Cuadro técnico

  • Precio: 18.950,00
  • % Día: -
  • % Mes: -15,96
  • % Año: -30,59
  • P/E: 55,23
  • Beta: 1.04
  • MM 21: 20,91% 15.672,58
  • MM 42: 27,27% 14.889,25
  • MM 200: 56,58% 12.102,71
  • Estocástico: 81
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 61
  • Precio último corte: 13.415,00
  • Var. desde corte: 23,25%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 75
  • Precio último corte: 11.728,00
  • Var. desde corte: 40,98%
  • Próximo corte
  • Proyección: V 1 día(s)
  • Valor: 16.222,33
  • Variación: -1,89%

Balance

Id Especie Fecha Trimestre Capital Restrim Resacum Pn Vl Per Roe
1082 MIRG 2022/09 3 18 1544 6338 51417 2856.5 55.23 10
1071 MIRG 2022/06 2 18 2776 3930 41079 2282.17 15
1066 MIRG 2022/03 1 18 1154 1154 34277 1904.28 10
1055 MIRG 2021/12 4 18 -200 6190 28865 1603.61 7
1044 MIRG 2021/09 3 18 2332 6392 27582 1532.33 0

Información relevante

MIRGOR S.A. - Autorización de listado – ON

MIRGOR S.A. - Autorización de listado – ON

Chat Bursátil

29/04/2025

Tecnicalpro:

<br /> <br /> Hola, no hay por qué. Si bajo Mirgor y subió Irsa.

10:01
13/05/2025

danyf1:

[b][u]El Gobierno anunció la eliminación de aranceles para la importación de teléfonos celulares[/u][/b]<br /> El vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Gobierno va a eliminar por completo los aranceles de importación de teléfonos celulares en dos etapas, comenzando esta misma semana y finalizando en enero de 2026. También reducirán aranceles para consolas de videojuegos<br /> <br /> https://www.infobae.com/economia/2025/05/13/el-gobierno-anuncio-la-eliminacion-de-aranceles-para-la-importacion-de-telefonos-celulares/

12:20
13/05/2025

danyf1:

[quote=danyf1 post_id=5606975 time=1747160443 user_id=94392]<br /> El Gobierno anunció la eliminación de aranceles para la importación de teléfonos celulares[/u]<br /> <br /> <img src="https://admin.rava.com/foro/smilies/1abajo.gif">

12:21
17/05/2025

bigote:

buenos dias ,alguien podria decirme cuanto pago mirgor de dividendos,desde ya muchas gracias

06:50
28/05/2025

sebara:

Inicia el ejercicio 2025 con un saldo positivo de $ 1869 millones, el 2024 comenzó con ganancia de $ 202,3 billones, principalmente por diferencia de cambios en ingresos operativos, dado por acuerdos que se utilizaron para cubrir devaluaciones de moneda de curso legal. <br /> <br /> Puntos salientes: La sociedad está con los lineamientos de expansión en Tierra del Fuego, a través de: la construcción del puerto multimodal en Rio Grande. Construcción de hotel de categoría en Ushuaia con acuerdos con “Melia Hotels”. En Río Grande, se presentó una iniciativa de construir una Terminal de Cruceros y Catamaranes para fomento del turismo. Además, el fortalecimiento agropecuario con la adecuación de galpones para engorde de porcinos.<br /> <br /> Los ingresos por venta de actividades ordinarias dan $ 507,3 billones, siendo 14,8% mayor anual. Ventas por promoción industrial dan $ 49278 millones aumentando 5,2%. Resultados por producción agropecuaria da superávit $ 495 millones. Costos de ventas dieron $ 431,5 billones, una suba del 30,2%. El margen de EBITDA sobre ventas da 7,2%, al 1T 2024 era 87,7%. Las existencias dan $ 404,6 billones, subiendo 28,5% anual, al 1T 2024 bajaban -11,1%.<br /> <br /> La facturación se desglosa en: Ventas minoristas (37,8%) suben 49,8%. Electrónica de consumo y telefonía (37,7%) sube 14,9%. La automotriz (15,1%) baja -5,7%. Agropecuario (2%) baja -73,9%, por menor despacho. Servicios de reparación y canje (1,9%) se incrementan 69,1%, por expansión internacional. Comercialización de aceros (2,3%) se reduce -45,4%, pero sube el resultado operativo neto en un 342,7% anual.<br /> <br /> El despacho de climatización sube 45,5%, por mal desempeño en 1T 2024. Autorradio aumenta 106,6% por nuevos contratos. Los módulos electrónicos suben 18,2% anual. Piezas plásticas suben 14,5% anual, pero baja en el secuencial -26,2%. Enllantados suben 162,4%. Celulares aumentan 55,7%, donde Samsung tiene 45,7% del mercado. Televisores sube 77,1%. Embarques de granos fueron 168358 toneladas un -65,1%, por menores liquidaciones.<br /> <br /> Los gastos de naturaleza saldan $ 122,4 billones suben 5,6% en el interanual, donde se destacan: sueldos y jornales y contribuciones (41,9%) suben 17,5%; impuestos, tasas y contribuciones (15,9%) bajan -4,1%; Los deudores incobrables crecen un 518,9%.<br /> <br /> Los saldos no operativos dan un déficit de $ -29218 millones, un 80% menos deficitario que 2024, por brecha positiva en resultados a corto plazo en torno a $ 104,2 billones. Los préstamos que devengan interés suman $ 250,5 billones, similares al inicio del ejercicio. La posición en moneda extranjera es negativa de $ -515,5 billones, reduciendo el déficit en 16,5%. La ratio de endeudamiento (deuda / (PN + deuda)) es el 75%, al inicio del 2024 era del 73%. El flujo de efectivo es $ 17035 millones, -81,7% menor al 1T 2024, por actividades de inversión.<br /> <br /> La sociedad ha decidido repartir dividendos por $ 7000 millones (equivalente a $ 388,89 por acción cotizante), en 4 cuotas bimestrales desde mayo (se pagó el 16/05), donde la última será de $ 1000 millones. Se decidió establecer la modificación del valor nominal de la acción desde $ 0,10 a $ 1, lo que aumenta el capital social hacia $ 180 millones. El 23/05 se llegó a un acuerdo transitorio con la UOM, luego de la huelga de los empleados, producto de anuncios del PEN.<br /> <br /> La liquidez va de 1 a 0,97. La solvencia va de 0,32 a 0,29.<br /> El VL es de 17909. La Cotización es de 22575. La capitalización es de 395,2 billones.<br /> La ganancia por acción es $ 96 (VN 0,10). El Per promediado es de 12,6 años

09:36
23/06/2025

rapolita:

(Aplicado a Mirgor Agro).<br /> <br /> es como un panel de control dinámico que te permite monitorear, mes a mes, [b]si se activan señales que podrían anticipar un cambio relevante en la valuación de una empresaCatalizador[/b] Estado actual Fuente de información Probabilidad (baja/media/alta) Impacto potencial Última actualización<br /> <br /> En evaluación Balance trimestral de Mirgor Agro Media Alto Junio 2025<br /> <br /> [b]Alianza con frigorífico exportadorSpin-off de Mirgor Agro[/b] No anunciado Comunicados corporativos Baja Alto Abril 2025<br /> <br /> No iniciada SENASA / Aduana Media Alto Junio 2025<br /> <br /> <br /> [b]Entrada de fondo institucionalResultados con salto de EBITDA[/b] En seguimiento Balance trimestral Media Medio/alto Junio 2025<br /> <br /> <br /> <br /> [b]¿Cómo se usa mes a mes?[/b]<br /> <br /> Actualizar el radar con cada balance, noticia o hecho relevante.<br /> <br /> Revisar si algún catalizador cambia de estado (por ejemplo, de “rumor” a “confirmado”).<br /> <br /> Evaluar si el mercado ya lo está priceando o si aún hay oportunidad.<br /> <br /> Tomar decisiones de entrada, permanencia o salida según tu estrategia.<br /> <br /> Este radar te permite pensar como un inversor institucional, pero con la agilidad de un analista independiente.

20:43
17/07/2025

Tiger Gus:

Parece que Mirgor está entrando en face bajista, $19500 es el piso.<br /> El techo ya lo tocó hace unos meses y todo indica que tendrá una pérdida de valor importante.<br /> Sigue los pasos de Aluar, Come y Ternium.

09:58
27/08/2025

sebara:

El ejercicio 2025 acumula un saldo positivo de $ 6123 millones, siendo un -97% menor al acarreado en 2024, principalmente por diferencia de cambios en ingresos operativos, dado por acuerdos que se utilizaron para cubrir devaluaciones de moneda de curso legal. El 2T 2025 en particular, da $ 4141 millones, en el 2T 2024 dio déficit por $ -13157 millones.<br /> <br /> Puntos salientes: La sociedad ha decidido repartir dividendos por $ 7000 millones (equivalente a $ 388,89 por acción cotizante), en 4 cuotas bimestrales desde mayo (se pagaron en mayo y julio), donde la última será de $ 1000 millones. Se decidió establecer la modificación del valor nominal de la acción desde $ 0,10 a $ 1, lo que aumenta el capital social hacia $ 180 millones.<br /> <br /> Los ingresos por venta de actividades ordinarias dan $ 1144 billones, siendo 36,7% mayor anual. Ventas por promoción industrial dan $ 111,8 billones aumentando 14,9%. Resultados por producción agropecuaria da superávit $ 1422 millones. Costos de ventas dieron $ 1050 billones, una suba del 38%. El margen de EBITDA sobre ventas da 6%, al 2T 2024 era del 47,3%. Las existencias dan $ 469 billones, subiendo 40,5%, al 2T 2024 bajaban -35,9%.<br /> <br /> La facturación se desglosa en: Ventas minoristas (41,4%) suben 62,3%, por expansión y aperturas en la región. Electrónica de consumo y telefonía (36,6%) sube 18,7%. La automotriz (12,8%) crece 21,5%. Agropecuario (6,5%) suben 37%, por mayor despacho de cereales y venta de hacienda. Servicios de reparación y canje (1,5%) se incrementan 62,1%, por expansión internacional. Comercialización de aceros (1,2%) se reduce -37,6%.<br /> <br /> La producción en unidades sube 111,6%, aunque aún es un -24,3% inferior al 2023. El despacho de climatización sube 30,6%, por malos desempeños en 2024. Autorradio, sin embargo, disminuye -25,1%. Los módulos electrónicos suben 38,5% y las piezas plásticas suben 12%. Celulares aumentan 36,8%, donde Samsung tiene 43,7% de participación en el mercado. Las ventas de televisores suben 66,2%, por mayores promociones y activación.<br /> <br /> Los gastos de naturaleza saldan $ 270,9 billones suben 9,5% en el interanual, donde se destacan: sueldos y jornales y contribuciones (41,9%) suben 25,2%; impuestos, tasas y contribuciones (15,3%) suben 6,4%; Alquileres y logística (4,6%) crecen un 101,6%.<br /> <br /> Los saldos no operativos dan un déficit de $ -56276 millones, un 74,2% menos deficitario que 2024, por brecha positiva en resultados a corto plazo en torno a $ 126,4 billones. Los préstamos que devengan interés suman $ 317,4 billones, un 19% mayor al inicio del ejercicio. La posición en moneda extranjera es negativa de $ -641,5 billones, reduciendo el déficit en 2%. La ratio de endeudamiento (deuda / (PN + deuda)) es el 77%, al inicio del 2025 era del 73%. El flujo de efectivo es $ 30771 millones, -3,3% menor al 2T 2024, disminuyendo $ -16063 millones.<br /> <br /> A fines de mayo, el PEN decretó la baja (y futura eliminación) de impuestos a la importación de celulares, así como la reducción de impuestos internos a la importación de los productos que Mirgor produce. Como contraposición, también se bajan los impuestos internos en Tierra del Fuego, mitigando la baja de aranceles a los importados y manteniendo la competitividad. En Neuquén se está implementando “Bike Sharing” para el uso compartido de las bicis. <br /> <br /> La liquidez va de 1 a 0,96. La solvencia va de 0,32 a 0,26.<br /> El VL es de 18970. La Cotización es de 19300. La capitalización es de 351,2 billones.<br /> La ganancia por acción es $ 340,2. El Per promediado es de 6,7 años

11:02
24/11/2025

sebara:

El ejercicio 2025 acumula un saldo positivo de $ 2974 millones, siendo un -98,3% menor al acarreado en 2024, principalmente por diferencia de cambios en ingresos operativos, dado por acuerdos que se utilizaron para cubrir devaluaciones de moneda de curso legal. El 3T 2025 en particular, da déficit de $ -3514 millones, en el 3T 2024 el negativo fue de $ -39510 millones.<br /> <br /> Puntos salientes: Se han avanzado con la reducción de los aranceles para bienes tecnológicos y un régimen simplificado para la importación de Tierra del Fuego, destacando las rebajas progresivas de Derechos de importación Extrazona e impuestos internos (Decreto 535 del 01/08/2025). Por consecuencia se habilitan el acceso a beneficios fiscales en el marco de régimen de promoción para empresas industriales para la comercialización de sus productos.<br /> <br /> Los ingresos por venta de actividades ordinarias dan $ 1784 billones, siendo 28,6% mayor anual. Ventas por promoción industrial dan $ 163,2 billones aumentando 3,8%. Resultados por producción agropecuaria da superávit $ 999 millones. Costos de ventas dan $ 1551 billones, subiendo 21,2%. El margen de EBITDA sobre ventas da 5,4%, al 3T 2024 era del 30%. Las existencias dan $ 679,9 billones, subiendo 92,2%, al 3T 2024 bajaban -47,2%.<br /> <br /> La facturación se desglosa en: Ventas minoristas (44,1%) suben 63,7%, por expansión y aperturas en la región. Electrónica de consumo y telefonía (33,2%) baja apenas -0,6%. La automotriz (15%) crece 26,7%. Agropecuario (5%) suben 18,8%, por mayor despacho de cereales y venta de hacienda. Servicios de reparación y canje (1,4%) se incrementan 45,8%, por expansión internacional. Comercialización de aceros (1,3%) se reduce -35,7%.<br /> <br /> La producción en unidades sube 66,8%, aunque aún es un -18,7% inferior al 2023. El despacho de climatización en el trimestre sube 7,7% anual (máximo en 8 trimestres). Autorradio aumentan 60,3% (máximos). Los módulos electrónicos suben 63,5% y las piezas plásticas bajan -5,7%. Celulares bajan -45,6% (Samsung tiene 40% de market share). Televisores suben 98,1%. Las tiendas minoristas venden un 24,8% más unidades que el 3T 2024. El segmento agropecuario exportó 18304 toneladas un -73,6% menos anual. Aceros creció 1,6% anual.<br /> <br /> Los gastos de naturaleza saldan $ 404,8 billones bajan -3,4% en el interanual, donde se destacan: sueldos y jornales y contribuciones (40,3%) suben 7,6%; impuestos, tasas y contribuciones (15,8%) similares al 2024; Honorarios (7%) crecen un 32%.<br /> <br /> Los saldos no operativos dan un déficit de $ -79222 millones, un 69,3% menos deficitario que 2024, por brecha positiva en resultados a corto plazo en torno a $ 134,6 billones. Los préstamos que suman $ 429,3 billones, un 51,9% mayor al inicio del ejercicio. La posición en moneda extranjera es negativa de $ -809,5 billones, aumentando el déficit en 16,4%. La ratio de endeudamiento (deuda / (PN + deuda)) es el 80%, al inicio del 2025 era del 73%. El flujo de efectivo es $ 47491 millones, -40,5% menor al 3T 2024, disminuyendo $ -2138 millones. <br /> <br /> Por el decreto de agosto se habilitó el canal “Courier TDF” para la venta directa minorista. Se encuentra operativo el grupo de engorde de porcinos. Se pone foco a la inclusión de nuevos sectores para fortalecer el negocio del acero en Ontec Fortinox. <br /> <br /> La liquidez va de 1 a 0,96. La solvencia va de 0,32 a 0,23.<br /> El VL es de 20025. La Cotización es de 23950. La capitalización es de 430,8 billones.<br /> La ganancia por acción es $ 40,37. El Per promediado es de 36,5 años

09:26
10/03/2026

zippo:

[b]Resultado Integral Total del Ejercicio $ 23.127.000.000[/b]

15:06

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
16/03/2026 18.350,00 19.175,00 18.000,00 17.625,00 3.559
13/03/2026 19.475,00 19.475,00 18.125,00 17.625,00 355
11/03/2026 18.525,00 19.950,00 18.525,00 18.450,00 3.008
10/03/2026 17.650,00 19.300,00 17.625,00 17.625,00 7.197
06/03/2026 18.150,00 18.725,00 17.800,00 15.000,00 854
05/03/2026 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -
04/03/2026 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -
03/03/2026 18.375,00 18.375,00 18.375,00 18.375,00 11.494
02/03/2026 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 4.625
01/03/2026 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 4.469
27/02/2026 19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00 4.469
26/02/2026 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 2.564
24/02/2026 19.600,00 19.600,00 19.600,00 19.600,00 3.095
23/02/2026 19.750,00 19.750,00 19.750,00 19.750,00 4.290
22/02/2026 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 2.521
20/02/2026 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 2.521
19/02/2026 20.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 3.519
18/02/2026 20.750,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00 3.599
15/02/2026 20.875,00 20.875,00 20.875,00 20.875,00 1.680
14/02/2026 20.875,00 20.875,00 20.875,00 20.875,00 1.680
13/02/2026 20.875,00 20.875,00 20.875,00 20.875,00 1.680
12/02/2026 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.193
11/02/2026 21.350,00 21.350,00 21.350,00 21.350,00 2.541
10/02/2026 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 2.790
09/02/2026 20.950,00 20.950,00 20.950,00 20.950,00 1.448
06/02/2026 20.600,00 20.975,00 19.800,00 20.900,00 3.526
05/02/2026 20.600,00 21.175,00 20.450,00 20.575,00 8.075
04/02/2026 21.375,00 21.650,00 20.825,00 21.275,00 5.445
03/02/2026 21.650,00 21.900,00 21.000,00 21.150,00 5.922
02/02/2026 22.225,00 22.500,00 21.625,00 21.650,00 5.385
30/01/2026 23.200,00 23.200,00 22.450,00 22.550,00 5.163
29/01/2026 22.425,00 23.200,00 22.325,00 22.825,00 5.489
28/01/2026 22.700,00 23.300,00 22.350,00 22.675,00 10.962
27/01/2026 22.650,00 22.900,00 22.450,00 22.575,00 8.045
26/01/2026 22.600,00 22.750,00 21.925,00 22.575,00 9.315
23/01/2026 22.775,00 22.925,00 22.000,00 22.225,00 8.057
22/01/2026 22.600,00 23.075,00 22.000,00 22.325,00 17.011
21/01/2026 21.900,00 22.550,00 21.650,00 22.300,00 8.395
20/01/2026 21.925,00 22.300,00 21.500,00 21.650,00 8.923
19/01/2026 23.000,00 23.000,00 22.000,00 22.350,00 1.118
16/01/2026 22.350,00 22.925,00 22.000,00 22.675,00 6.130
15/01/2026 22.275,00 22.800,00 21.700,00 22.300,00 4.079
14/01/2026 23.500,00 24.575,00 22.150,00 22.275,00 4.699
13/01/2026 23.800,00 23.925,00 23.125,00 23.350,00 7.295
12/01/2026 24.275,00 24.400,00 23.400,00 23.650,00 5.586
09/01/2026 25.000,00 25.000,00 23.800,00 24.175,00 12.237
08/01/2026 25.150,00 25.150,00 24.175,00 24.525,00 4.344
07/01/2026 26.000,00 26.100,00 24.200,00 24.700,00 5.290
06/01/2026 26.900,00 26.950,00 25.700,00 25.950,00 5.417
05/01/2026 27.000,00 27.650,00 26.000,00 26.750,00 2.668
02/01/2026 27.900,00 27.900,00 26.700,00 27.000,00 1.069
30/12/2025 26.900,00 27.500,00 26.600,00 27.300,00 3.731
29/12/2025 27.650,00 27.650,00 26.900,00 27.350,00 2.769
26/12/2025 28.200,00 28.250,00 27.250,00 27.500,00 2.634
24/12/2025 27.850,00 27.900,00 26.750,00 27.600,00 824
23/12/2025 27.700,00 27.900,00 27.150,00 27.650,00 2.868
22/12/2025 27.700,00 27.950,00 27.050,00 27.700,00 3.702
19/12/2025 28.000,00 28.000,00 27.050,00 27.600,00 5.024
18/12/2025 27.350,00 27.800,00 26.800,00 27.600,00 6.236
17/12/2025 26.950,00 27.600,00 26.950,00 27.450,00 5.375
16/12/2025 27.000,00 27.550,00 25.750,00 27.200,00 8.359
15/12/2025 26.000,00 26.650,00 25.400,00 26.550,00 4.363
12/12/2025 25.900,00 26.300,00 25.550,00 26.000,00 2.989
11/12/2025 26.950,00 26.950,00 26.050,00 26.300,00 2.417
10/12/2025 25.900,00 26.800,00 25.900,00 26.650,00 3.261
09/12/2025 26.350,00 27.000,00 26.000,00 26.450,00 3.677
05/12/2025 26.700,00 27.250,00 25.900,00 27.050,00 3.722
04/12/2025 27.000,00 27.000,00 25.600,00 26.800,00 9.750
03/12/2025 26.500,00 26.900,00 25.950,00 26.700,00 6.611
02/12/2025 26.500,00 27.100,00 26.000,00 26.650,00 7.448
01/12/2025 26.900,00 27.050,00 25.600,00 26.650,00 4.553
28/11/2025 25.850,00 26.650,00 25.800,00 26.200,00 8.649
27/11/2025 26.000,00 26.350,00 25.300,00 26.250,00 6.535
26/11/2025 25.000,00 25.800,00 24.475,00 25.600,00 10.506
25/11/2025 24.000,00 24.925,00 23.700,00 24.725,00 5.438
21/11/2025 23.500,00 24.000,00 23.300,00 23.950,00 2.483
20/11/2025 23.700,00 24.300,00 23.150,00 23.875,00 10.656
19/11/2025 23.400,00 23.800,00 23.000,00 23.700,00 8.733
18/11/2025 23.775,00 23.775,00 23.125,00 23.425,00 3.843
17/11/2025 23.450,00 23.650,00 22.750,00 23.575,00 4.680
14/11/2025 23.294,09 23.343,97 21.997,21 23.244,21 10.423
13/11/2025 22.645,65 23.294,09 22.096,97 22.545,89 8.159
12/11/2025 23.044,69 23.543,50 22.446,13 22.994,81 7.332
11/11/2025 21.947,33 23.343,97 21.697,93 22.994,81 13.389
10/11/2025 21.897,45 22.221,67 21.199,12 21.697,93 5.807
07/11/2025 21.199,12 21.822,63 20.949,72 21.473,46 8.740
06/11/2025 22.146,85 22.146,85 21.473,46 21.648,05 5.645
05/11/2025 22.096,97 22.296,49 21.448,52 21.747,81 11.678
04/11/2025 22.520,95 22.520,95 21.348,76 21.972,27 21.793
03/11/2025 22.944,93 23.892,66 22.096,97 22.645,65 16.717
31/10/2025 21.074,42 23.942,54 20.151,64 23.019,75 44.136
30/10/2025 21.099,36 21.747,81 19.802,47 21.099,36 18.887
29/10/2025 19.752,59 20.700,32 18.754,99 20.351,16 26.773
28/10/2025 17.458,10 19.428,37 17.258,58 19.129,09 9.291
27/10/2025 16.460,50 19.353,55 16.460,50 17.981,84 14.556
24/10/2025 16.036,51 16.260,97 15.163,61 15.562,65 6.655
23/10/2025 15.063,85 16.111,33 15.063,85 15.662,41 7.976
22/10/2025 15.886,87 15.911,81 15.163,61 15.487,83 9.934
21/10/2025 15.063,85 15.886,87 15.063,85 15.662,41 5.070
20/10/2025 15.437,95 16.061,45 15.213,49 15.637,47 3.164
17/10/2025 15.363,13 15.886,87 15.238,43 15.637,47 1.551
16/10/2025 15.712,29 15.787,11 15.388,07 15.487,83 1.637
15/10/2025 15.787,11 16.360,73 15.313,25 15.737,23 16.144
14/10/2025 16.759,78 16.784,72 15.462,89 15.737,23 5.751
13/10/2025 16.809,66 17.308,46 16.086,39 16.485,44 9.401
09/10/2025 15.562,65 16.809,66 14.989,03 16.734,84 7.696
08/10/2025 15.138,67 15.562,65 14.889,27 15.437,95 5.667
07/10/2025 15.487,83 15.662,41 15.063,85 15.388,07 7.880
06/10/2025 15.437,95 15.812,05 15.063,85 15.437,95 2.732
03/10/2025 15.213,49 15.737,23 14.664,80 15.612,53 11.632
02/10/2025 14.939,15 15.587,59 14.914,21 15.213,49 4.424
01/10/2025 15.263,37 15.363,13 14.565,04 15.213,49 3.911
30/09/2025 15.562,65 15.562,65 14.889,27 15.013,97 4.981
29/09/2025 16.285,91 16.285,91 15.462,89 15.537,71 3.131
26/09/2025 16.959,30 16.959,30 15.188,55 16.111,33 3.835
25/09/2025 17.208,70 17.358,34 16.086,39 16.260,97 3.781
24/09/2025 17.458,10 17.757,38 16.784,72 17.358,34 8.096
23/09/2025 16.934,36 17.458,10 16.410,62 16.909,42 5.408
22/09/2025 15.961,69 17.158,82 15.961,69 16.834,60 3.747
19/09/2025 15.662,41 16.460,50 14.914,21 15.961,69 4.395
18/09/2025 16.684,96 16.909,42 15.687,35 15.861,93 8.840
17/09/2025 17.383,28 17.657,62 16.660,02 17.009,18 3.614
16/09/2025 17.408,22 17.857,14 16.959,30 17.258,58 5.849
15/09/2025 16.460,50 17.034,12 16.260,97 16.934,36 5.778
12/09/2025 18.231,25 18.231,25 16.510,38 16.884,48 6.835
11/09/2025 17.732,77 18.323,86 16.796,87 17.461,85 4.731
10/09/2025 17.338,71 18.126,83 16.747,61 17.757,40 5.287
09/09/2025 16.525,95 17.634,25 15.663,94 16.772,24 12.835
08/09/2025 16.255,04 16.920,02 14.875,82 16.230,41 11.560
05/09/2025 17.905,17 17.905,17 17.166,30 17.461,85 2.554
04/09/2025 17.535,74 18.028,31 17.092,42 17.560,37 16.662
03/09/2025 18.299,23 18.323,86 17.338,71 17.535,74 9.989
02/09/2025 18.028,31 18.102,20 17.314,08 17.905,17 8.735
01/09/2025 17.954,43 18.693,29 17.535,74 17.979,06 6.337
29/08/2025 19.210,50 19.210,50 18.176,09 18.348,49 3.257
28/08/2025 18.988,84 19.210,50 18.274,60 18.841,07 6.613
27/08/2025 19.161,24 19.432,16 18.225,34 18.594,78 6.886
26/08/2025 19.555,30 19.752,33 18.841,07 19.235,13 12.287
25/08/2025 20.318,80 20.417,31 18.890,32 19.358,27 8.707
22/08/2025 20.417,31 20.885,26 19.924,73 20.294,17 5.798
21/08/2025 19.949,36 20.614,34 19.727,70 20.318,80 2.704
20/08/2025 20.491,20 20.614,34 19.850,85 20.171,02 2.808
19/08/2025 20.737,49 21.008,40 20.294,17 20.466,57 3.340
18/08/2025 21.476,35 21.525,61 20.540,46 20.688,23 5.725
14/08/2025 22.116,70 22.116,70 21.008,40 21.303,95 2.982
13/08/2025 23.249,63 23.249,63 21.821,16 22.092,07 5.669
12/08/2025 23.126,48 23.840,72 22.461,51 22.683,16 13.080
11/08/2025 23.643,69 24.284,04 23.101,85 23.397,40 2.410
08/08/2025 23.963,86 24.284,04 23.348,14 23.840,72 3.590
07/08/2025 24.628,84 24.924,39 23.963,86 24.087,01 4.458
06/08/2025 23.939,24 24.530,33 23.816,09 24.431,81 5.153
05/08/2025 23.569,80 23.963,86 23.569,80 23.914,61 2.049
04/08/2025 23.520,55 24.062,38 22.486,13 23.914,61 12.335
01/08/2025 23.101,85 23.495,92 22.289,10 23.003,34 1.885
31/07/2025 23.446,66 23.446,66 22.609,28 23.101,85 3.352
30/07/2025 22.658,54 23.397,40 22.289,10 23.027,97 3.598
29/07/2025 22.806,31 23.151,11 22.239,85 22.954,08 5.769
28/07/2025 22.362,99 22.830,94 22.215,22 22.707,79 2.812
25/07/2025 22.165,96 22.830,94 21.328,58 22.461,51 18.838
24/07/2025 22.338,36 23.397,40 21.673,38 22.067,44 3.997
23/07/2025 21.451,72 22.362,99 21.082,29 22.141,33 5.440
22/07/2025 21.328,58 21.328,58 20.811,37 21.205,43 3.633
21/07/2025 21.648,75 21.648,75 20.712,86 21.008,40 3.675
18/07/2025 22.387,62 22.387,62 21.328,58 21.451,72 4.238
17/07/2025 21.427,09 22.067,44 21.156,18 21.821,16 2.392
16/07/2025 21.082,29 21.599,50 20.786,74 21.427,09 8.274
15/07/2025 20.885,26 21.550,24 20.515,83 21.033,03 4.280
14/07/2025 20.983,77 20.983,77 20.565,08 20.836,00 3.337
11/07/2025 20.187,17 21.044,64 20.187,17 20.505,66 2.943
10/07/2025 21.650,00 21.650,00 20.600,00 21.125,00 2.861
08/07/2025 20.775,15 21.265,13 20.015,68 21.118,14 2.590
07/07/2025 20.579,16 21.020,14 20.187,17 20.726,15 3.499
04/07/2025 20.799,65 20.799,65 19.893,19 20.579,16 2.581
03/07/2025 20.824,15 20.824,15 19.795,19 20.530,16 2.305
02/07/2025 20.138,18 20.481,16 19.917,69 20.383,17 2.759
01/07/2025 20.113,68 20.505,66 19.721,69 20.138,18 2.028
30/06/2025 20.726,15 20.726,15 19.599,20 20.089,18 4.591
27/06/2025 20.603,66 21.044,64 20.505,66 20.726,15 2.731
26/06/2025 21.240,63 21.559,12 20.726,15 20.971,14 3.544
25/06/2025 21.191,63 22.024,60 20.873,15 21.240,63 6.330
24/06/2025 20.211,67 21.436,62 19.966,68 21.191,63 3.642
23/06/2025 20.089,18 20.456,66 19.305,21 20.334,17 5.693
19/06/2025 20.481,16 20.873,15 20.064,68 20.775,15 2.170
18/06/2025 21.314,13 22.392,08 20.162,68 20.481,16 5.741
17/06/2025 21.069,14 21.167,13 20.015,68 20.995,64 3.314
13/06/2025 19.991,18 21.338,63 19.109,22 20.946,64 17.060
12/06/2025 20.407,67 20.848,65 20.138,18 20.285,17 3.439
11/06/2025 21.800,00 21.800,00 21.025,00 21.100,00 3.929
10/06/2025 20.334,17 20.848,65 19.795,19 20.775,15 6.501
09/06/2025 20.187,17 20.554,66 19.599,20 20.211,67 10.423
06/06/2025 20.383,17 20.383,17 20.015,68 20.187,17 11.845
05/06/2025 20.824,15 21.044,64 19.917,69 20.113,68 8.528
04/06/2025 21.853,11 21.853,11 20.628,16 20.750,65 9.870
