Acción EE.UU.
MMM_US 3M Co.
178,96
+0,49%
21/08 17:23
- Anterior
- 178,09
- Apertura
- 178,02
- Máximo
- 181,03
- Mínimo
- 178,02
- Vol. nominal
- 1.651.036
- Vol. efectivo
- -
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio178,96
% Día
-%
% Mes
+16,85%
% Año
+11,04%
P/E22,20
Beta0
SST14
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | +0,49% | 178,09 |
| MM 42 | +3,56% | 172,81 |
| MM 200 | +11,70% | 160,21 |
Medias 21/42
Compra
- Días desde corte88
- Precio último corte152,85
- Var. desde corte 17,08%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
MACD
Venta
- Días desde corte10
- Precio último corte182,69
- Var. desde corte -2,04%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
EPS y P/E futuros
| EPS anual | EPS anual fut. | Var. EPS | P/E Yahoo | P/E Rava | P/E fut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,06 | 8,59 | +6,58% | — | 22,20 | 20,83 |
Evolución de balances trimestrales
| Año | Mar | Jun | Sep | Dec | Tot. | % Var. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | I | 1,99 e | II | 2,26 e | III | 2,36 e | IV | 1,98 e | 8.59 | 6.58 |
| 2025 | I | 1,88 | II | 2,16 | III | 2,19 | IV | 1,83 | 8.06 | 10.26 |
| 2024 | I | 1,71 | II | 1,93 | III | 1,99 | IV | 1,68 | 7.31 | -20.63 |
| 2023 | I | 1,97 | II | 2,14 | III | 2,68 | IV | 2,42 | 9.21 | -8.81 |
| 2022 | I | 2,65 | II | 2,48 | III | 2,69 | IV | 2,28 | 10.1 | -0.2 |
| 2021 | I | 2,77 | II | 2,59 | III | 2,45 | IV | 2,31 | 10.12 | 15.66 |
| 2020 | I | 2,16 | II | 1,78 | III | 2,43 | IV | 2,38 | 8.75 | -4.48 |
| 2019 | I | 2,23 | II | 2,20 | III | 2,58 | IV | 2,15 | 9.16 | -8.22 |
Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.