Acción EE.UU.
PG_US The Procter & Gamble Company
144,68
+1,20%
21/08 17:24
- Anterior
- 142,97
- Apertura
- 143,02
- Máximo
- 145,27
- Mínimo
- 142,14
- Vol. nominal
- 7.751.932
- Vol. efectivo
- -
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio144,68
% Día
-%
% Mes
-4,67%
% Año
+0,44%
P/E20,85
Beta0
SST19
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | -0,42% | 145,29 |
| MM 42 | -0,99% | 146,12 |
| MM 200 | -2,76% | 148,79 |
Medias 21/42
Venta
- Días desde corte24
- Precio último corte144,54
- Var. desde corte 0,10%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
MACD
Venta
- Días desde corte47
- Precio último corte148,40
- Var. desde corte -2,51%
- Próximo corte
- Proyección C 1 día(s)
- Valor144,98
- Variación 0,21%
EPS y P/E futuros
| EPS anual | EPS anual fut. | Var. EPS | P/E Yahoo | P/E Rava | P/E fut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,94 | 6,95 | +0,14% | — | 20,85 | 20,82 |
Evolución de balances trimestrales
| Año | Mar | Jun | Sep | Dec | Tot. | % Var. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | III | 1,63 e | ||||||||
| 2026 | III | 1,59 | IV | 1,43 e | I | 1,98 e | II | 1,91 e | 6.91 | 0.29 |
| 2025 | III | 1,54 | IV | 1,48 | I | 1,99 | II | 1,88 | 6.89 | 2.38 |
| 2024 | III | 1,52 | IV | 1,40 | I | 1,93 | II | 1,88 | 6.73 | 4.99 |
| 2023 | III | 1,37 | IV | 1,37 | I | 1,83 | II | 1,84 | 6.41 | 12.65 |
| 2022 | III | 1,33 | IV | 1,21 | I | 1,57 | II | 1,58 | 5.69 | 0.53 |
| 2021 | III | 1,26 | IV | 1,13 | I | 1,61 | II | 1,66 | 5.66 | 1.07 |
| 2020 | III | 1,17 | IV | 1,16 | I | 1,63 | II | 1,64 | 5.6 | 13.13 |
Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.