PKX_US POSCO
50,01
-2,67
01/07 17:24
- Anterior: 51,38
- Apertura: 50,46
- Máximo: 50,73
- Mínimo: 49,91
- Vol. Nominal: 216.767
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 58,08
- MM 42: -100,00% 62,74
- MM 200: -100,00% 61,47
- Estocástico: 23
- Medias 21/42
- Estado: Venta
- Días desde corte: 24
- Precio último corte: 60,84
- Var. desde corte: -17,85%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 49
- Precio último corte: 82,65
- Var. desde corte: -39,53%
- Próximo corte
- Proyección: C 5 día(s)
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
24
60,84
-17,85
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
49
82,65
-39,53
C 5
SST
23
Artículos
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Que manera de marcar, me cago en dios.
6 hs completas de ventas y en 20' dibujan. No terminan nunca.
elushi:
como me arrepiento de no comprar MU lpm que me pario yo sabia que habia sido muy cagon
Roy1:
Ventas de a 300 k contratos en indices y tiki tiki, compras x 5, 10 o 15k. Todo rojo , obvio, VIX -3%. un escandalo de manipuleta.
Queda hasta la marca de cierre de mes de esta farsa
elushi:
Yo toy feliz, con portfolio 1.20% up vs. 0.08 S&P. mas que superado el benchmark ![]()
pablodago:
Todo los días para abajo Microsoft. 
pablodago:
Siempre le tuve fé a Mícrosoft!!! ![]()
Roy1:
Vela numero 40 del SPY operando menos de 50M. Las ultimas 7 menos de 30M
elushi:
![]()
paisano:
Hoy pude aprovechar la "momentánea" baja que tuvo durante parte de la tarde y le metí algunas fichas, veremos que pasa.
Merlin:
Te vas a fundir si compras en medio de una corrección que parece muy severa...
La corrección del SP en principio va a 7000, pero para mi sigue de largo en un viaje a 6.500
ops:
El SP500 sin ponderacion solo subió menos de un miserable 1% y las que mas subieron son las que mas ponderan, obviamente asi como subieron injustificadamente, bajaran por ascensor al mismo precio de donde arrancaron y mas abajo tambien
https://x.com/Julio3725/status/2063712125432852848?s=20
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 50,46 | 50,73 | 49,91 | 50,01 | 216.767 |
| 30/06/2026 | 51,40 | 51,56 | 50,81 | 51,38 | 292.219 |
| 29/06/2026 | 53,38 | 53,47 | 52,71 | 53,31 | 530.368 |
| 26/06/2026 | 49,90 | 50,21 | 49,45 | 49,96 | 446.710 |
| 25/06/2026 | 53,03 | 53,44 | 51,68 | 52,17 | 427.703 |
| 24/06/2026 | 54,37 | 54,37 | 53,01 | 53,52 | 480.859 |
| 23/06/2026 | 52,93 | 55,04 | 52,70 | 54,08 | 847.832 |
| 22/06/2026 | 57,37 | 58,35 | 57,02 | 57,84 | 488.400 |
| 19/06/2026 | 60,42 | 61,00 | 60,33 | 60,69 | 472.694 |
| 18/06/2026 | 60,42 | 61,00 | 60,33 | 60,69 | 331.463 |
| 17/06/2026 | 64,74 | 64,74 | 62,52 | 62,57 | 207.152 |
| 16/06/2026 | 66,00 | 66,00 | 64,22 | 64,46 | 175.157 |
| 15/06/2026 | 66,05 | 66,11 | 65,05 | 65,21 | 198.754 |
| 12/06/2026 | 63,00 | 63,70 | 62,45 | 63,32 | 220.220 |
| 11/06/2026 | 59,63 | 61,28 | 59,03 | 61,15 | 353.402 |
| 10/06/2026 | 59,77 | 60,37 | 58,73 | 58,73 | 212.731 |
| 09/06/2026 | 61,65 | 61,65 | 59,10 | 60,38 | 422.497 |
| 08/06/2026 | 59,50 | 60,95 | 59,50 | 60,82 | 430.355 |
| 05/06/2026 | 62,47 | 63,07 | 60,83 | 61,59 | 537.003 |
| 04/06/2026 | 65,48 | 67,48 | 65,13 | 66,67 | 568.051 |
| 03/06/2026 | 68,22 | 69,08 | 67,69 | 68,53 | 568.042 |
| 02/06/2026 | 66,29 | 69,00 | 66,29 | 68,94 | 578.482 |
| 01/06/2026 | 69,21 | 70,67 | 68,60 | 70,11 | 544.700 |
| 29/05/2026 | 70,96 | 71,00 | 69,80 | 70,90 | 310.562 |
| 28/05/2026 | 70,60 | 72,43 | 69,08 | 71,88 | 476.265 |
| 27/05/2026 | 71,77 | 72,03 | 69,83 | 71,39 | 301.450 |
| 26/05/2026 | 75,09 | 76,06 | 74,60 | 75,48 | 185.067 |
| 25/05/2026 | 74,72 | 75,05 | 74,10 | 74,52 | 122.591 |
| 22/05/2026 | 74,72 | 75,05 | 74,10 | 74,52 | 122.575 |
| 21/05/2026 | 73,36 | 74,81 | 73,23 | 74,36 | 132.584 |
| 20/05/2026 | 70,27 | 72,60 | 70,01 | 72,50 | 377.167 |
| 19/05/2026 | 71,77 | 75,16 | 71,71 | 74,28 | 452.868 |
| 18/05/2026 | 80,99 | 80,99 | 78,03 | 78,63 | 222.966 |
| 15/05/2026 | 78,72 | 79,76 | 77,46 | 79,38 | 267.231 |
| 14/05/2026 | 82,94 | 83,16 | 81,67 | 82,65 | 134.040 |
| 13/05/2026 | 80,31 | 82,71 | 80,17 | 82,24 | 371.881 |
| 12/05/2026 | 79,85 | 83,00 | 79,07 | 82,79 | - |
| 11/05/2026 | 87,75 | 89,06 | 86,85 | 88,61 | 181.969 |
| 08/05/2026 | 89,01 | 92,40 | 89,01 | 91,72 | 336.427 |
| 07/05/2026 | 90,82 | 91,61 | 88,62 | 88,94 | 292.137 |
| 06/05/2026 | 87,30 | 88,50 | 86,27 | 88,23 | 299.169 |
| 05/05/2026 | 77,24 | 79,47 | 77,24 | 79,40 | 4.038 |
| 04/05/2026 | 83,90 | 84,77 | 82,12 | 82,12 | 1.497 |
| 01/05/2026 | 78,50 | 80,15 | 78,41 | 78,71 | 388.686 |
| 30/04/2026 | 77,24 | 79,47 | 77,24 | 79,40 | 157.824 |
| 29/04/2026 | 78,80 | 78,90 | 76,33 | 76,41 | 357.944 |
| 28/04/2026 | 77,54 | 77,77 | 76,02 | 76,02 | 328.145 |
| 27/04/2026 | 72,01 | 72,17 | 70,84 | 71,02 | 151.998 |
| 24/04/2026 | 70,00 | 70,38 | 69,33 | 70,15 | 127.338 |
| 23/04/2026 | 69,50 | 70,06 | 67,70 | 68,23 | 152.358 |
| 22/04/2026 | 70,35 | 70,83 | 70,15 | 70,69 | 202.334 |
| 21/04/2026 | 71,30 | 71,58 | 69,11 | 69,12 | 169.588 |
| 20/04/2026 | 67,16 | 67,36 | 66,75 | 67,04 | 115.092 |
| 17/04/2026 | 66,00 | 67,85 | 66,00 | 66,62 | 141.316 |
| 16/04/2026 | 62,92 | 63,46 | 62,73 | 62,99 | 108.541 |
| 15/04/2026 | 62,59 | 62,99 | 62,23 | 62,49 | 110.171 |
| 14/04/2026 | 62,76 | 62,76 | 61,84 | 62,51 | 164.910 |
| 13/04/2026 | 61,40 | 62,77 | 61,13 | 62,57 | 183.664 |
| 10/04/2026 | 63,00 | 63,63 | 62,70 | 63,14 | 157.044 |
| 09/04/2026 | 62,48 | 63,94 | 62,24 | 63,53 | 190.162 |
| 08/04/2026 | 61,34 | 63,45 | 61,34 | 63,11 | 193.729 |
| 07/04/2026 | 58,40 | 58,40 | 57,49 | 58,31 | 140.629 |
| 06/04/2026 | 58,51 | 59,00 | 58,01 | 58,50 | 161.411 |
| 03/04/2026 | 56,42 | 58,45 | 56,03 | 58,21 | 8.316 |
| 02/04/2026 | 56,42 | 58,45 | 56,03 | 58,21 | 236.451 |
| 01/04/2026 | 57,95 | 59,30 | 57,87 | 58,62 | 12.369 |
| 31/03/2026 | 56,62 | 58,49 | 56,19 | 58,49 | 276.777 |
| 30/03/2026 | 57,02 | 57,70 | 56,15 | 56,36 | 213.839 |
| 27/03/2026 | 56,48 | 57,37 | 56,00 | 56,44 | 181.285 |
| 26/03/2026 | 56,99 | 57,51 | 56,40 | 56,50 | 156.717 |
| 25/03/2026 | 58,54 | 58,54 | 57,17 | 57,81 | 279.092 |
| 24/03/2026 | 57,00 | 58,06 | 56,55 | 57,71 | 167.347 |
| 23/03/2026 | 57,00 | 58,22 | 56,69 | 57,83 | 223.133 |
| 20/03/2026 | 57,24 | 57,81 | 55,51 | 55,68 | 95.769 |
| 18/03/2026 | 58,18 | 57,42 | 57,42 | 57,42 | - |
| 17/03/2026 | 57,17 | 58,70 | 58,70 | 58,70 | 131.832 |
| 16/03/2026 | 57,17 | 58,43 | 57,17 | 57,83 | 130.750 |
| 13/03/2026 | 57,69 | 57,88 | 56,57 | 56,89 | 191.689 |
| 12/03/2026 | 59,02 | 59,02 | 57,10 | 57,88 | 141.593 |
| 11/03/2026 | 59,32 | 60,00 | 58,75 | 59,18 | 83.753 |
| 10/03/2026 | 60,00 | 60,91 | 59,25 | 59,76 | 196.397 |
| 09/03/2026 | 57,10 | 60,42 | 56,95 | 60,18 | 196.397 |
| 06/03/2026 | 59,63 | 59,63 | 58,15 | 58,98 | 124.539 |
| 05/03/2026 | 59,56 | 60,11 | 58,50 | 59,50 | 222.732 |
| 04/03/2026 | 59,90 | 61,69 | 58,75 | 61,04 | 294.715 |
| 03/03/2026 | 63,33 | 64,01 | 60,37 | 63,57 | 205.136 |
| 02/03/2026 | 67,82 | 69,05 | 67,36 | 69,04 | 111.080 |
| 27/02/2026 | 70,33 | 70,48 | 69,00 | 69,59 | 119.933 |
| 26/02/2026 | 70,40 | 70,67 | 67,83 | 69,60 | 109.970 |
| 25/02/2026 | 70,79 | 71,34 | 70,20 | 70,55 | 128.605 |
| 24/02/2026 | 69,08 | 69,63 | 68,78 | 69,12 | 143.158 |
| 23/02/2026 | 67,81 | 68,50 | 67,16 | 67,37 | 131.576 |
| 20/02/2026 | 67,34 | 69,00 | 67,34 | 68,83 | 112.867 |
| 19/02/2026 | 65,87 | 67,55 | 65,87 | 67,13 | 110.172 |
| 18/02/2026 | 64,92 | 65,56 | 64,62 | 64,88 | 94.172 |
| 17/02/2026 | 66,10 | 66,10 | 63,64 | 64,82 | 113.553 |
| 16/02/2026 | 65,50 | 66,08 | 64,54 | 65,62 | 132.527 |
| 13/02/2026 | 66,80 | 65,54 | 65,54 | 65,54 | 108.302 |
| 12/02/2026 | 66,80 | 67,96 | 65,08 | 65,41 | 227.889 |
| 11/02/2026 | 64,11 | 65,21 | 65,21 | 65,21 | 106.732 |
| 10/02/2026 | 63,54 | 64,24 | 63,48 | 63,73 | 68.330 |
| 09/02/2026 | 62,75 | 63,69 | 62,38 | 63,56 | 117.264 |
| 08/02/2026 | 62,27 | 63,33 | 62,02 | 63,27 | 86.223 |
| 07/02/2026 | 62,27 | 63,33 | 62,02 | 63,27 | 86.223 |
| 06/02/2026 | 62,27 | 63,33 | 62,02 | 63,27 | 57.156 |
| 05/02/2026 | 61,56 | 62,64 | 61,55 | 62,10 | 119.436 |
| 04/02/2026 | 63,52 | 63,52 | 60,81 | 61,45 | 146.195 |
| 03/02/2026 | 62,02 | 62,72 | 60,87 | 61,76 | 144.758 |
| 02/02/2026 | 59,17 | 60,82 | 58,98 | 60,17 | 110.165 |
| 30/01/2026 | 60,16 | 60,16 | 59,10 | 59,10 | 200 |
| 29/01/2026 | 63,02 | 63,02 | 61,64 | 61,64 | 200 |
| 28/01/2026 | 65,12 | 65,49 | 64,13 | 64,71 | 227.885 |
| 27/01/2026 | 62,03 | 63,50 | 62,03 | 63,29 | 117.381 |
| 26/01/2026 | 63,67 | 63,67 | 62,33 | 62,33 | 243.117 |
| 23/01/2026 | 62,62 | 63,71 | 62,02 | 63,41 | 250.968 |
| 22/01/2026 | 60,95 | 61,76 | 60,95 | 61,76 | 92 |
| 21/01/2026 | 58,77 | 60,19 | 58,77 | 60,19 | 3 |
| 20/01/2026 | 58,77 | 60,29 | 58,67 | 60,07 | 267.659 |
| 19/01/2026 | 56,60 | 56,60 | 55,15 | 55,21 | 765.791 |
| 16/01/2026 | 56,60 | 56,60 | 55,15 | 55,21 | 765.760 |
| 15/01/2026 | 60,08 | 60,30 | 58,84 | 59,03 | 372.670 |
| 14/01/2026 | 58,96 | 59,74 | 58,90 | 59,44 | 215.880 |
| 13/01/2026 | 59,20 | 60,66 | 59,14 | 60,21 | 479.507 |
| 12/01/2026 | 53,21 | 54,20 | 53,21 | 53,80 | 214.084 |
| 09/01/2026 | 52,06 | 53,16 | 52,06 | 53,07 | 137.686 |
| 08/01/2026 | 51,87 | 52,06 | 51,18 | 51,41 | 178.358 |
| 07/01/2026 | 53,52 | 53,75 | 52,61 | 52,92 | 141.488 |
| 06/01/2026 | 52,75 | 54,09 | 52,60 | 53,84 | 379.607 |
| 05/01/2026 | 53,02 | 53,25 | 52,42 | 52,96 | 214.936 |
| 02/01/2026 | 52,51 | 53,45 | 52,16 | 53,45 | 329.376 |
| 01/01/2026 | 53,21 | 53,40 | 53,01 | 53,21 | 75.450 |
| 31/12/2025 | 53,21 | 53,40 | 53,01 | 53,21 | 75.449 |
| 30/12/2025 | 53,48 | 53,91 | 53,30 | 53,43 | 100.863 |
| 29/12/2025 | 54,49 | 54,78 | 54,20 | 54,35 | 108.718 |
| 26/12/2025 | 53,82 | 54,31 | 53,78 | 54,06 | 147.105 |
| 25/12/2025 | 53,92 | 54,94 | 53,92 | 54,66 | 114.646 |
| 24/12/2025 | 53,92 | 54,94 | 53,92 | 54,66 | 114.646 |
| 23/12/2025 | 51,75 | 52,27 | 51,72 | 52,05 | 77.696 |
| 22/12/2025 | 51,36 | 51,93 | 51,36 | 51,86 | 79.704 |
| 19/12/2025 | 51,50 | 51,79 | 51,00 | 51,01 | 225.948 |
| 18/12/2025 | 51,98 | 52,87 | 51,84 | 51,95 | 190.089 |
| 17/12/2025 | 53,20 | 53,65 | 52,78 | 52,88 | 123.338 |
| 16/12/2025 | 53,23 | 53,56 | 52,73 | 52,76 | 159.135 |
| 15/12/2025 | 54,40 | 54,80 | 54,05 | 54,60 | 107.887 |
| 12/12/2025 | 53,90 | 54,55 | 53,40 | 53,85 | 172 |
| 11/12/2025 | 52,90 | 53,66 | 52,90 | 53,33 | 1.799 |
| 10/12/2025 | 53,94 | 54,67 | 53,54 | 54,45 | 1.605 |
| 09/12/2025 | 53,70 | 54,08 | 53,54 | 53,95 | 314 |
| 08/12/2025 | 54,30 | 54,43 | 53,70 | 53,99 | 43 |
| 05/12/2025 | 52,79 | 53,94 | 52,79 | 52,97 | 362 |
| 04/12/2025 | 52,66 | 52,78 | 52,00 | 52,26 | 154 |
| 03/12/2025 | 53,03 | 53,41 | 52,68 | 53,21 | 268 |
| 02/12/2025 | 53,09 | 53,44 | 52,69 | 53,19 | 466 |
| 01/12/2025 | 53,50 | 53,51 | 52,96 | 53,08 | 24.132 |
| 28/11/2025 | 53,50 | 53,51 | 53,00 | 53,08 | 199.783 |
| 27/11/2025 | 54,14 | 55,00 | 54,00 | 54,96 | 211.364 |
| 26/11/2025 | 54,14 | 55,00 | 54,00 | 54,96 | 211.348 |
| 25/11/2025 | 51,70 | 52,32 | 51,37 | 52,24 | 181.708 |
| 24/11/2025 | 51,99 | 52,40 | 51,51 | 52,30 | 154.478 |
| 21/11/2025 | 53,03 | 53,69 | 52,24 | 53,45 | 107.093 |
| 20/11/2025 | 55,18 | 55,96 | 53,78 | 53,90 | 284.294 |
| 19/11/2025 | 54,09 | 54,40 | 53,51 | 53,78 | 138.666 |
| 18/11/2025 | 53,43 | 54,55 | 53,43 | 54,24 | 201.629 |
| 17/11/2025 | 53,66 | 54,41 | 53,43 | 53,59 | 100.315 |
| 14/11/2025 | 53,85 | 54,69 | 53,38 | 54,26 | 113.184 |
| 13/11/2025 | 55,00 | 55,35 | 54,14 | 54,40 | 132.220 |
| 12/11/2025 | 54,60 | 55,22 | 54,60 | 55,11 | 800 |
| 11/11/2025 | 52,23 | 53,01 | 52,23 | 52,66 | 210.254 |
| 10/11/2025 | 52,06 | 53,13 | 52,06 | 53,07 | 3.000 |
| 07/11/2025 | 52,55 | 52,55 | 52,55 | 51,78 | 867 |
| 06/11/2025 | 53,42 | 53,42 | 52,72 | 52,88 | 123.774 |
| 05/11/2025 | 52,80 | 53,79 | 52,35 | 53,75 | 133.238 |
| 04/11/2025 | 52,81 | - | 52,80 | 53,77 | 1.724 |
| 03/11/2025 | 54,80 | 55,12 | 54,40 | 54,79 | 126.588 |
| 31/10/2025 | 54,71 | 54,96 | 54,06 | 54,62 | 129.862 |
| 30/10/2025 | 54,71 | 54,71 | 54,71 | 55,24 | 808 |
| 29/10/2025 | 57,24 | 58,00 | 57,05 | 57,47 | 118.320 |
| 28/10/2025 | 55,94 | 56,51 | 55,87 | 56,17 | 121.759 |
| 27/10/2025 | 55,12 | 56,35 | 54,73 | 56,22 | 127.639 |
| 24/10/2025 | 56,00 | 56,34 | 55,38 | 55,99 | 170.386 |
| 23/10/2025 | 53,14 | 53,84 | 53,14 | 53,75 | 121.919 |
| 22/10/2025 | 53,44 | 53,89 | 52,65 | 53,09 | 148.140 |
| 21/10/2025 | 52,01 | 52,01 | 51,14 | 51,38 | 116.389 |
| 20/10/2025 | 52,90 | 52,90 | 52,16 | 52,62 | 107.586 |
| 17/10/2025 | 52,90 | 52,90 | 52,90 | 52,90 | 1.573 |
| 16/10/2025 | 50,33 | 51,24 | 50,30 | 50,94 | 145.566 |
| 15/10/2025 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 49,42 | 1.246 |
| 14/10/2025 | 47,32 | 49,48 | 47,32 | 49,43 | 164.268 |
| 13/10/2025 | 47,73 | 48,18 | 47,50 | 47,97 | 165.441 |
| 10/10/2025 | 46,71 | 46,74 | 44,99 | 45,13 | 219.326 |
| 09/10/2025 | 48,91 | 48,91 | 48,04 | 48,33 | 103.311 |
| 08/10/2025 | 48,16 | 48,90 | 48,08 | 48,69 | 114.974 |
| 07/10/2025 | 48,16 | 48,16 | 48,16 | 48,16 | 151 |
| 06/10/2025 | 49,00 | 49,23 | 48,58 | 48,58 | 116.416 |
| 03/10/2025 | 48,94 | 49,10 | 48,56 | 48,91 | 69.784 |
| 02/10/2025 | 48,94 | 48,94 | 48,94 | 48,94 | 355 |
| 01/10/2025 | 48,99 | 49,86 | 48,93 | 49,80 | 134.630 |
| 30/09/2025 | 48,99 | 49,47 | 48,99 | 49,21 | 326 |
| 29/09/2025 | 49,30 | 49,86 | 49,30 | 49,35 | 95.959 |
| 26/09/2025 | 49,18 | 49,48 | 48,73 | 48,73 | 123.728 |
| 25/09/2025 | 49,45 | 50,10 | 49,45 | 49,70 | 152.648 |
| 24/09/2025 | 49,45 | 49,45 | 49,45 | 49,55 | 2.014 |
| 23/09/2025 | 48,81 | 48,81 | 48,81 | 49,50 | 90.749 |
| 22/09/2025 | 50,25 | 50,61 | 49,84 | 50,34 | 114.254 |
| 19/09/2025 | 50,98 | 51,22 | 50,19 | 50,22 | 112.378 |
| 18/09/2025 | 51,68 | 52,05 | 51,03 | 51,03 | 117.007 |
| 17/09/2025 | 51,68 | 51,68 | 51,60 | 51,60 | 305 |
| 16/09/2025 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 51,63 | 793 |
| 15/09/2025 | 51,23 | 52,12 | 51,23 | 52,12 | 149.033 |
| 12/09/2025 | 51,15 | 51,16 | 50,60 | 50,74 | 142.384 |
| 11/09/2025 | 51,09 | 51,46 | 50,91 | 51,16 | 181.078 |
| 10/09/2025 | 51,11 | 51,82 | 50,91 | 51,19 | 139.347 |
| 09/09/2025 | 51,35 | 51,86 | 50,94 | 50,95 | 159.732 |
| 08/09/2025 | 51,35 | 51,79 | 51,35 | 51,78 | 4.563 |
| 05/09/2025 | 50,50 | 51,34 | 50,23 | 51,34 | 292.093 |
| 04/09/2025 | 51,03 | 51,75 | 50,98 | 51,75 | 177.872 |
| 03/09/2025 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 50,98 | 46 |
| 02/09/2025 | 50,69 | 50,69 | 50,69 | 50,69 | 2.553 |
| 29/08/2025 | 51,82 | 51,94 | 51,25 | 51,59 | 939 |
| 28/08/2025 | 52,70 | 52,81 | 52,26 | 52,81 | 172.770 |
| 27/08/2025 | 53,20 | 53,52 | 52,97 | 53,52 | 89.589 |
| 26/08/2025 | 54,14 | 54,50 | 54,00 | 54,48 | 76.810 |
| 25/08/2025 | 55,52 | 55,59 | 55,17 | 55,29 | 90.799 |
| 22/08/2025 | 55,52 | 55,52 | 55,52 | 55,52 | 274 |
| 21/08/2025 | 54,15 | 54,48 | 53,73 | 54,37 | 109.315 |
| 20/08/2025 | 54,01 | 54,15 | 54,01 | 54,01 | 224 |
| 19/08/2025 | 54,22 | 54,38 | 53,62 | 53,72 | 72.059 |
| 18/08/2025 | 54,84 | 54,85 | 54,15 | 54,15 | 99.222 |
| 15/08/2025 | 55,26 | 55,81 | 54,91 | 55,26 | 83.457 |
| 14/08/2025 | 55,47 | 55,47 | 54,60 | 54,95 | 73.932 |
| 13/08/2025 | 56,10 | 56,41 | 55,92 | 56,39 | 97.523 |
| 12/08/2025 | 55,17 | 55,99 | 55,17 | 55,91 | 103.012 |
| 11/08/2025 | 55,08 | 55,34 | 54,80 | 54,94 | 87.027 |
| 08/08/2025 | 55,08 | 55,14 | 55,00 | 53,67 | 1.371 |
| 07/08/2025 | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 54,03 | 1.039 |
| 06/08/2025 | 53,84 | 54,09 | 53,70 | 53,85 | 53.389 |
| 05/08/2025 | 53,84 | 53,87 | 53,84 | 53,84 | 4.991 |
| 04/08/2025 | 52,43 | 52,77 | 51,95 | 52,36 | 99.331 |
| 01/08/2025 | 51,77 | 52,19 | 51,16 | 51,94 | 157.118 |
| 31/07/2025 | 55,02 | 55,02 | 54,03 | 54,64 | 77.594 |
| 30/07/2025 | 55,90 | 56,18 | 55,08 | 55,26 | 137.925 |
| 29/07/2025 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 56,73 | 322 |
| 28/07/2025 | 58,70 | 58,70 | 57,40 | 57,52 | 94.499 |
| 25/07/2025 | 59,60 | 60,10 | 59,18 | 60,07 | 149.128 |
| 24/07/2025 | 61,00 | 61,00 | 59,96 | 60,07 | 134.648 |
| 23/07/2025 | 60,75 | 61,24 | 60,53 | 61,15 | 150.297 |
| 22/07/2025 | 58,56 | 59,18 | 58,07 | 59,05 | 135.737 |
| 21/07/2025 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 1.412 |
| 18/07/2025 | 56,20 | 56,23 | 55,55 | 55,61 | 111.606 |
| 17/07/2025 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 55,76 | 653 |
| 16/07/2025 | 54,98 | 54,98 | 54,98 | 55,14 | 171 |
| 15/07/2025 | 57,99 | 58,19 | 57,01 | 57,16 | 155.675 |
| 14/07/2025 | 58,20 | 58,38 | 57,72 | 57,94 | 101.702 |
| 11/07/2025 | 57,68 | 58,20 | 57,43 | 58,20 | 147.885 |
| 10/07/2025 | 57,07 | 57,83 | 56,92 | 57,45 | 194.872 |
| 09/07/2025 | 56,88 | 56,90 | 56,24 | 56,84 | 107.291 |
| 08/07/2025 | 56,63 | 57,08 | 56,25 | 56,71 | 226.060 |
| 07/07/2025 | 56,63 | 56,63 | 56,63 | 56,63 | 1.496 |
| 03/07/2025 | 57,30 | 57,67 | 56,10 | 57,00 | 332.863 |
| 02/07/2025 | 57,15 | - | 57,15 | 54,40 | 10.275 |
Perfil
POSCO, junto con sus subsidiarias, fabrica y vende productos laminados y placas de acero en Corea del Sur e internacionalmente. Opera a través de cuatro segmentos: acero, construcción, comercio y otros. La empresa ofrece acero laminado en caliente y en frío, acero inoxidable, placas, alambrón y láminas de acero al silicio. También planifica, diseña y construye plantas industriales, proyectos de ingeniería civil y edificios comerciales y residenciales; exporta e importa productos de acero y materias primas; y genera electricidad; produce gas y combustible derivado de desechos, además de proporcionar integración de redes y sistemas, y servicios de logística. Además, la empresa se dedica a la ingeniería y construcción; distribución de hardware y software; investigación y consultoría económica; mantenimiento de instalaciones comerciales; arquitectura y consultoría; inversión en industrias de riesgo, energía y biotecnología; comercio electrónico; servicios y consultoría en propiedad intelectual; fabricación y venta de refractarios y cal viva; transporte y almacenamiento; desarrollo, alquiler, venta y gestión inmobiliaria; fabricación y gestión de viviendas y trenes; y educación y negocios inmobiliarios. Además, participa en el desarrollo de recursos; desarrollo minero; mantenimiento de instalaciones comerciales; pila de combustible; ventas de mineral de hierro y carbón; y negocio de manejo de carga, además de operar agencia de negocios de vivienda. Además, la empresa fabrica y vende material revestido y anódico. También se dedica a la carga y descarga; Servicio de TI y DVR; ingeniería de control eléctrico; desarrollo de recursos forestales; venta de materiales refractarios y mantenimiento de hornos; procesamiento de arroz; venta de cereales; fabricación de materiales de embalaje; y empresas sociales. POSCO se incorporó en 1968 y tiene su sede en Pohang, Corea del Sur.
Artículos
Noticias
POSCO Group lanza una estrategia de triple núcleo: energía, acero y litio POSCO invertirá 16,7 billones de wones, con el objetivo de alcanzar 187 billones de ventas y 13,1 billones de beneficios para 2035
El presidente del Grupo Posco, Jang In-hwa, dio a conocer el miércoles una amplia reforma de la cartera de negocios del grupo, prometiendo transformar a la siderúrgica en una "nación
Chang In-hwa convierte a POSCO en un recurso de triple núcleo e invierte 16,7 billones de wones
Posco Holdings To Invest 29.1 Trln Won By 2028
TwoFit AI Solution Supplied to 4 Major Firms Including SK and POSCO
Mineral Resources (ASX:MIN) fortalece su negocio de litio a través de una asociación estratégica con POSCO al tiempo que refuerza su balance y su posición global en materiales para baterías.
POSCO Announces Commencement Of Offer To Purchase For Cash Up To USD 400,000,000 Aggregate Principal Amount Of Its Outstanding 5.750% Notes Due 2028
Posco (PKX) saw its shares surge in the last session with trading volume being higher than average. The latest trend in earnings estimate revisions may not translate into further price increase in the near term.
