Acción EE.UU.
SBUX_US Starbucks Corporation
107,08
+2,97%
21/08 17:25
- Anterior
- 103,99
- Apertura
- 104,51
- Máximo
- 107,41
- Mínimo
- 103,37
- Vol. nominal
- 3.529.926
- Vol. efectivo
- -
- Vol. promedio
- -
- Volumen %
- -%
Histórico
Gráficos avanzados en Rava MercadoCuadro técnico
Precio107,08
% Día
-%
% Mes
+16,45%
% Año
+25,61%
P/E51,48
Beta0
SST51
| Media móvil | Distancia | Valor |
|---|---|---|
| MM 21 | +1,16% | 105,85 |
| MM 42 | +2,09% | 104,89 |
| MM 200 | +8,51% | 98,68 |
Medias 21/42
Compra
- Días desde corte70
- Precio último corte101,59
- Var. desde corte 5,40%
- Próximo corte
- Proyección —
- Valor-
- Variación -
MACD
Venta
- Días desde corte5
- Precio último corte104,93
- Var. desde corte 2,05%
- Próximo corte
- Proyección C 2 día(s)
- Valor-
- Variación -
EPS y P/E futuros
| EPS anual | EPS anual fut. | Var. EPS | P/E Yahoo | P/E Rava | P/E fut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,08 | 2,64 | +26,92% | — | 51,48 | 40,56 |
Evolución de balances trimestrales
| Año | Mar | Jun | Sep | Dec | Tot. | % Var. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | II | 0,55 e | ||||||||
| 2026 | II | 0,50 | III | 0,65 e | IV | 0,68 e | I | 0,76 e | 2.59 | 30.15 |
| 2025 | II | 0,41 | III | 0,50 | IV | 0,52 | I | 0,56 | 1.99 | -35.81 |
| 2024 | II | 0,68 | III | 0,93 | IV | 0,80 | I | 0,69 | 3.1 | -16.22 |
| 2023 | II | 0,74 | III | 1,00 | IV | 1,06 | I | 0,90 | 3.7 | 23.75 |
| 2022 | II | 0,59 | III | 0,84 | IV | 0,81 | I | 0,75 | 2.99 | -10.75 |
| 2021 | II | 0,62 | III | 1,01 | IV | 1 | I | 0,72 | 3.35 | 241.84 |
| 2020 | II | 0,32 | III | -0,46 | IV | 0,51 | I | 0,61 | 0.98 | -65.85 |
Cifras expresadas en dólares por acción. (e) Estimado.