SCCO_US

SCCO_US Southern Copper Corporation

191,89

+ 1,61

13/05 19:59

  • Anterior: 188,86
  • Apertura: 191,92
  • Máximo: 194,93
  • Mínimo: 188,13
  • Vol. Nominal: 1.651.512
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 181,86
  • MM 42: -100,00% 181,37
  • MM 200: -100,00% 156,78
  • Estocástico: 82
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 1
  • Precio último corte: 191,99
  • Var. desde corte: -0,24%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 5
  • Precio último corte: 186,00
  • Var. desde corte: 2,97%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

1

191,99

-0,24

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

C

5

186,00

2,97

-

SST

82

Intradiario

Foro Bursátil

Ir al Foro »
07/05/2026

Roy1:

Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte

11:38
07/05/2026

Roy1:

Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY

11:42
07/05/2026

Roy1:

No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm

12:49
08/05/2026

Roy1:

Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3

06:47
08/05/2026

Roy1:

Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.

07:13
08/05/2026

Roy1:

Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos

08:02
08/05/2026

Roy1:

TSLA - PER de 405 años

08:16
08/05/2026

Roy1:

Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle

09:35
08/05/2026

elushi:



la semana que viene puede venir toma de ganancias

19:03
13/05/2026

centauros:


Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30

08:53
Discutir SCCO_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
13/05/2026 191,92 194,93 188,13 191,89 1.651.512
12/05/2026 182,01 191,99 179,02 191,75 2.005.142
11/05/2026 188,44 192,02 184,72 185,23 1.981.910
08/05/2026 183,58 188,43 183,58 185,29 1.082.641
07/05/2026 186,35 188,10 179,01 179,54 1.380.186
06/05/2026 180,00 185,59 178,00 183,91 1.568.466
05/05/2026 172,75 173,88 168,94 171,69 27.826
04/05/2026 169,08 169,80 165,89 166,30 543.592
01/05/2026 168,51 172,63 167,00 171,18 1.204.889
30/04/2026 172,75 173,88 168,94 171,69 1.366.255
29/04/2026 170,52 171,52 166,48 168,43 1.265.357
28/04/2026 173,98 175,11 168,72 170,49 2.020.894
27/04/2026 180,00 181,90 176,00 178,12 1.569.376
24/04/2026 183,11 184,43 179,77 180,43 1.319.023
23/04/2026 187,71 194,78 180,12 182,25 2.248.054
22/04/2026 187,87 189,97 186,50 187,71 1.103.394
21/04/2026 189,82 192,96 182,63 183,53 1.401.529
20/04/2026 190,07 192,84 188,52 190,76 1.029.187
17/04/2026 192,50 196,00 189,00 194,32 1.401.205
16/04/2026 191,89 193,18 186,93 188,25 1.038.826
15/04/2026 190,00 194,40 187,43 189,30 1.116.632
14/04/2026 197,21 198,93 193,25 193,37 1.443.979
13/04/2026 189,99 196,51 188,82 196,38 1.866.590
10/04/2026 192,00 196,38 190,51 192,56 1.548.238
09/04/2026 185,92 189,88 184,45 188,05 971.793
08/04/2026 189,06 190,00 183,47 187,17 1.614.973
07/04/2026 176,05 176,61 170,88 173,97 1.155.054
06/04/2026 176,50 178,79 173,60 176,67 945.294
03/04/2026 169,94 179,10 168,77 177,83 8.964
02/04/2026 169,94 179,11 168,77 177,83 1.606.896
01/04/2026 177,07 181,27 175,00 177,95 13.418
31/03/2026 163,00 172,38 163,00 172,06 1.753.826
30/03/2026 166,60 167,18 157,18 159,28 1.679.006
27/03/2026 158,70 165,64 158,00 162,07 1.539.073
26/03/2026 158,51 160,87 156,19 159,76 1.560.205
25/03/2026 165,93 167,63 163,10 165,49 1.598.297
24/03/2026 156,96 160,50 153,19 159,88 1.379.065
23/03/2026 157,26 162,59 155,64 159,59 2.059.699
20/03/2026 159,07 160,43 151,37 152,71 1.476.841
19/03/2026 170,77 159,61 159,61 159,61 2.626.995
18/03/2026 176,24 167,07 167,07 167,07 858.414
17/03/2026 176,24 179,95 174,02 177,02 858.414
16/03/2026 175,23 177,62 172,00 176,80 1.238.298
13/03/2026 180,00 180,30 170,79 170,83 1.525.798
12/03/2026 189,60 189,60 180,43 180,57 1.394.240
11/03/2026 192,26 193,66 187,00 191,12 1.077.857
10/03/2026 193,88 200,25 192,59 196,16 2.383.160
09/03/2026 179,00 191,34 177,54 190,64 2.383.160
06/03/2026 185,81 190,90 182,76 184,97 1.300.052
05/03/2026 200,65 201,63 187,75 191,87 1.543.060
04/03/2026 206,09 206,46 206,09 206,66 1.003.651
03/03/2026 206,09 208,90 193,51 206,23 1.854.872
02/03/2026 218,68 221,50 215,51 218,85 1.236.914
27/02/2026 215,17 223,88 214,13 218,30 1.320.021
26/02/2026 209,50 216,99 206,01 215,70 1.274.596
25/02/2026 213,33 220,76 211,83 215,20 1.444.854
24/02/2026 205,35 212,83 204,41 210,69 941.353
23/02/2026 200,24 208,18 199,57 207,05 1.123.632
20/02/2026 191,53 201,20 191,53 201,01 652.953
19/02/2026 190,14 195,90 186,74 194,07 977.201
18/02/2026 192,97 196,31 189,62 192,66 951.683
17/02/2026 195,23 187,47 187,47 187,47 1.651.283
16/02/2026 191,51 199,66 188,08 198,00 1.657.214
13/02/2026 208,88 197,86 197,86 197,86 1.327.395
12/02/2026 208,88 209,60 197,50 197,85 1.265.925
11/02/2026 204,38 207,80 198,75 206,52 962.338
10/02/2026 202,89 204,75 197,10 198,90 1.514.486
09/02/2026 201,00 209,86 200,63 208,28 1.209.017
08/02/2026 192,01 200,37 190,58 200,05 2.213.836
07/02/2026 192,00 200,37 190,58 200,04 2.213.836
06/02/2026 192,00 200,37 190,58 200,04 1.468.619
05/02/2026 191,88 192,50 185,66 189,46 2.566.643
04/02/2026 215,22 215,62 190,00 195,97 4.145.122
03/02/2026 204,85 215,70 203,22 215,44 2.565.016
02/02/2026 189,50 194,51 188,38 192,80 1.525.542
30/01/2026 193,22 193,22 190,69 190,69 93
29/01/2026 206,52 207,18 206,52 207,18 74
28/01/2026 198,25 198,29 198,25 198,18 5
27/01/2026 190,50 194,99 188,45 194,84 2.661.766
26/01/2026 191,79 191,79 188,45 188,45 10
23/01/2026 173,89 185,14 173,89 185,14 13
22/01/2026 184,25 184,25 176,10 176,41 2.481.463
21/01/2026 181,90 184,12 181,90 184,12 100
20/01/2026 181,90 186,68 179,00 186,25 1.991.512
19/01/2026 179,86 181,36 176,01 180,95 2.055.928
16/01/2026 179,86 181,36 176,01 180,95 2.036.894
15/01/2026 178,35 184,17 177,60 182,97 1.941.647
14/01/2026 175,91 181,42 175,00 180,26 2.186.251
13/01/2026 177,00 177,25 173,41 174,37 2.631.074
12/01/2026 172,88 177,39 172,53 176,00 2.776.152
09/01/2026 162,94 171,08 161,96 170,52 2.852.453
08/01/2026 155,66 161,18 154,12 160,55 2.565.704
07/01/2026 156,99 158,24 151,60 158,09 2.155.499
06/01/2026 158,00 161,59 157,63 160,08 1.654.598
05/01/2026 153,44 155,78 151,86 154,39 1.319.431
02/01/2026 146,66 149,07 144,80 148,69 1.165.401
01/01/2026 144,57 144,72 142,00 143,47 931.231
31/12/2025 144,57 144,72 142,00 143,47 930.278
30/12/2025 148,48 149,25 145,29 145,48 805.436
29/12/2025 145,75 146,99 143,72 145,30 1.114.282
26/12/2025 150,87 152,19 149,17 149,52 1.098.188
25/12/2025 149,51 149,51 146,72 148,13 346.708
24/12/2025 149,52 149,52 146,72 148,13 346.708
23/12/2025 148,98 149,25 146,17 148,02 941.353
22/12/2025 146,87 147,90 145,66 147,18 921.802
19/12/2025 141,89 146,39 141,89 144,00 1.881.666
18/12/2025 142,00 142,76 139,66 142,28 844.128
17/12/2025 142,06 142,76 140,51 141,45 899.675
16/12/2025 141,50 144,21 140,01 140,27 1.071.091
15/12/2025 145,45 145,45 142,72 143,86 912.856
12/12/2025 149,00 149,75 141,84 142,41 1.748.650
11/12/2025 144,41 148,93 143,44 147,63 2.855
10/12/2025 141,73 144,07 139,72 143,98 3.782
09/12/2025 138,00 141,97 137,36 140,40 3.178
08/12/2025 141,00 141,85 139,82 141,04 5.010
05/12/2025 142,43 144,12 140,37 140,37 1.708
04/12/2025 137,50 140,05 136,06 139,95 9.265
03/12/2025 139,58 140,65 137,52 138,59 6.877
02/12/2025 135,23 136,00 133,26 134,90 18.281
01/12/2025 136,39 137,24 136,25 134,78 275.822
28/11/2025 135,10 135,48 133,75 134,78 926.114
27/11/2025 130,75 134,94 130,66 133,03 1.381.567
26/11/2025 130,75 134,94 130,66 133,03 1.380.894
25/11/2025 129,00 130,40 127,78 129,12 825.506
24/11/2025 124,38 127,28 124,38 126,80 1.354.154
21/11/2025 120,02 124,23 119,25 123,69 1.219.926
20/11/2025 126,63 127,69 119,43 120,02 1.527.465
19/11/2025 126,00 127,69 124,26 125,38 1.594.888
18/11/2025 125,76 126,95 123,70 124,14 1.686.085
17/11/2025 130,00 130,83 125,52 127,05 1.533.123
14/11/2025 128,60 132,97 127,12 130,69 757.878
13/11/2025 137,35 138,21 131,52 132,03 1.372.795
12/11/2025 139,32 140,06 136,78 136,78 826.379
11/11/2025 140,00 140,00 137,70 138,52 844.450
10/11/2025 140,17 140,60 138,04 139,49 1.024.854
07/11/2025 135,50 137,10 134,25 136,61 1.084.110
06/11/2025 136,71 138,74 135,40 137,24 1.872.730
05/11/2025 131,91 136,31 131,80 135,92 1.324.225
04/11/2025 132,65 133,63 130,01 130,79 2.060.111
03/11/2025 132,65 133,03 130,81 131,44 4.439
31/10/2025 138,80 - 136,50 136,50 4.577
30/10/2025 139,93 141,34 137,90 140,11 1.413.564
29/10/2025 141,33 144,81 140,50 141,68 1.722.590
28/10/2025 131,44 138,96 131,30 138,36 1.868.121
27/10/2025 131,00 133,18 130,32 132,99 1.485.826
24/10/2025 128,90 131,09 127,74 129,34 1.007.283
23/10/2025 131,01 131,26 128,20 128,37 1.012.318
22/10/2025 127,45 128,85 125,24 126,92 1.265.562
21/10/2025 130,00 131,48 127,70 128,32 1.770.696
20/10/2025 132,50 135,25 131,44 134,94 1.211.616
17/10/2025 131,93 132,76 128,56 129,81 1.288.130
16/10/2025 133,50 136,17 131,56 133,27 1.928.426
15/10/2025 133,50 133,50 131,75 131,75 4.939
14/10/2025 133,10 133,10 132,99 130,75 10.794
13/10/2025 131,28 134,06 129,80 133,20 1.867.902
10/10/2025 131,60 132,13 124,81 125,10 3.150.235
09/10/2025 135,73 136,50 129,81 130,57 2.001.554
08/10/2025 131,00 134,49 130,80 132,53 2.194.760
07/10/2025 131,12 131,98 126,68 126,73 2.232.421
06/10/2025 130,59 133,25 129,82 129,98 2.580.413
03/10/2025 126,60 131,68 126,31 131,61 12.914
02/10/2025 124,23 125,58 122,82 125,32 1.522.699
01/10/2025 121,91 123,60 121,58 122,64 1.450.160
30/09/2025 120,65 121,36 119,11 121,36 2.002.163
29/09/2025 120,71 122,65 119,92 121,09 1.936.908
26/09/2025 117,69 118,96 116,93 117,00 1.227.534
25/09/2025 118,28 119,10 116,10 117,96 3.098.840
24/09/2025 116,19 121,49 115,00 119,50 5.793.453
23/09/2025 112,00 112,76 110,14 110,26 1.351.078
22/09/2025 110,54 112,24 109,59 111,44 1.466.135
19/09/2025 109,00 111,05 108,34 109,99 2.267.528
18/09/2025 106,21 107,75 105,10 107,26 1.682.455
17/09/2025 106,14 106,21 106,00 105,58 2.500
16/09/2025 107,37 107,37 106,61 108,45 926
15/09/2025 106,63 110,35 106,50 109,94 2.089.978
12/09/2025 105,39 107,25 104,98 106,18 246
11/09/2025 101,93 105,72 101,77 105,05 958.741
10/09/2025 100,55 102,19 100,43 102,10 1.094.279
09/09/2025 104,07 106,00 99,87 99,91 1.910.247
08/09/2025 103,37 103,69 102,07 103,41 1.424.654
05/09/2025 102,25 103,65 101,26 102,98 1.420.368
04/09/2025 100,68 101,00 98,82 100,82 943.443
03/09/2025 98,60 101,65 98,40 100,93 1.595.487
02/09/2025 98,60 100,60 98,40 100,59 398
29/08/2025 96,49 98,02 95,96 96,09 2.471
28/08/2025 96,74 97,12 95,54 96,72 966.576
27/08/2025 96,18 97,00 95,00 96,21 704.122
26/08/2025 96,57 97,84 96,24 97,78 950.796
25/08/2025 96,57 97,00 96,57 96,57 80
22/08/2025 94,00 97,61 93,74 97,54 1.055.568
21/08/2025 92,84 93,97 92,57 93,73 887.765
20/08/2025 93,58 94,13 92,60 93,70 1.327.115
19/08/2025 96,48 96,62 93,82 94,25 834.208
18/08/2025 95,88 96,60 95,11 95,88 819.733
15/08/2025 96,69 97,07 95,61 95,87 500
14/08/2025 97,56 98,22 96,52 97,62 801.390
13/08/2025 99,30 100,71 98,51 99,50 1.088.052
12/08/2025 96,88 99,00 96,80 98,25 958.473
11/08/2025 99,18 99,68 95,81 96,12 1.541.291
08/08/2025 98,54 101,14 97,58 100,10 1.291.853
07/08/2025 96,80 97,95 96,45 97,51 1.038.588
06/08/2025 95,28 95,71 94,64 95,07 904.315
05/08/2025 92,86 94,91 92,55 94,53 1.238.918
04/08/2025 92,86 92,86 92,86 93,03 104
01/08/2025 92,50 93,70 90,82 91,66 1.478.627
31/07/2025 89,87 95,05 89,87 94,16 2.942.555
30/07/2025 95,32 98,10 88,73 90,54 5.018.536
29/07/2025 97,00 97,41 95,39 96,66 1.844.915
28/07/2025 99,23 99,68 96,29 97,11 1.881.221
25/07/2025 98,99 99,09 97,56 98,19 993.017
24/07/2025 99,70 100,34 98,57 99,48 1.103.751
23/07/2025 99,33 100,87 99,03 100,83 1.793.094
22/07/2025 98,90 99,23 97,33 99,15 1.031.276
21/07/2025 98,90 99,19 98,90 99,09 728
18/07/2025 97,60 97,70 96,01 96,44 921.893
17/07/2025 97,60 - 96,81 97,00 2.686
16/07/2025 97,82 97,90 95,32 96,66 1.151.528
15/07/2025 99,53 100,00 95,92 97,55 1.747.760
14/07/2025 99,61 - 99,61 99,98 10.240
11/07/2025 100,79 101,91 99,57 101,61 1.176.213
10/07/2025 101,85 102,59 100,40 102,26 1.854.406
09/07/2025 103,48 104,00 98,98 99,92 3.064.875
08/07/2025 105,20 109,40 102,67 103,57 11.361
07/07/2025 104,39 105,50 103,77 104,51 1.679.363
03/07/2025 105,83 106,84 104,85 105,86 718.128
02/07/2025 103,51 106,55 103,00 106,09 1.667.864
01/07/2025 101,45 103,93 100,42 102,10 1.743.787
30/06/2025 102,13 102,62 100,75 101,17 1.613.761
27/06/2025 104,50 104,50 101,73 102,51 3.331.511
26/06/2025 100,01 105,58 100,01 104,64 2.099.646
25/06/2025 97,23 97,52 95,75 97,08 1.133.947
24/06/2025 94,60 97,27 94,23 96,91 1.371.231
23/06/2025 94,60 94,78 94,28 95,05 828
20/06/2025 95,79 95,79 92,95 93,46 6.444.749
18/06/2025 95,27 96,15 94,95 95,25 767.486
17/06/2025 96,31 97,00 94,75 95,33 1.034.161
16/06/2025 96,00 97,40 95,61 96,45 1.130.980
13/06/2025 94,00 95,23 93,58 94,76 1.070.985
12/06/2025 94,49 97,07 94,45 95,94 1.283.353
11/06/2025 97,59 97,60 95,74 96,06 1.259.661
10/06/2025 97,13 97,77 96,47 97,62 932.713
09/06/2025 96,38 98,59 96,07 96,93 1.037.953
06/06/2025 96,72 97,00 95,33 95,64 665
05/06/2025 96,75 97,65 95,66 96,07 1.673.384
04/06/2025 93,20 94,36 92,60 93,74 1.160.505
03/06/2025 91,71 92,97 90,81 92,50 1.219.169
02/06/2025 92,96 93,54 91,65 92,45 1.143.362
30/05/2025 91,75 91,75 89,57 90,91 1.312.415
29/05/2025 92,95 93,12 91,81 92,39 1.053.388
28/05/2025 92,72 92,72 91,39 91,74 679.680
27/05/2025 92,34 94,30 92,34 93,16 1.021.655
23/05/2025 89,31 92,81 89,31 92,34 1.072.256
22/05/2025 90,19 90,70 89,19 90,42 882.805
21/05/2025 91,13 92,29 90,41 90,93 984.561
20/05/2025 91,65 92,13 91,26 91,67 779.404
19/05/2025 89,23 91,74 89,06 91,63 913.609
16/05/2025 91,11 91,47 88,54 90,79 1.174.710
15/05/2025 92,50 92,61 90,91 92,21 1.000.380
14/05/2025 93,06 93,69 92,43 93,40 791.435
13/05/2025 92,46 94,04 92,26 93,29 768.116

Perfil

Southern Copper Corporation se dedica a la extracción, exploración, fundición y refinación de cobre y otros minerales en Perú, México, Argentina, Ecuador y Chile. La empresa se dedica a la extracción, molienda y flotación de mineral de cobre para producir concentrados de cobre y molibdeno; fundición de concentrados de cobre para producir cobre blister y anódico; refinado de cobre de ánodo para producir cátodos de cobre; producción de concentrado de molibdeno y ácido sulfúrico; producción de plata, oro y otros materiales refinados; y extracción y procesamiento de zinc y plomo. Opera las minas a cielo abierto de Toquepala y Cuajone, y una fundición y refinería en Perú; y La Caridad, una mina de cobre a cielo abierto, además de un concentrador de mineral de cobre, una planta SX-EW, una fundición, una refinería y una planta de alambrón en México. La compañía también opera Buenavista, una mina de cobre a cielo abierto, así como dos concentradoras de cobre y dos plantas SX-EW en operación en México. Además, opera cinco minas subterráneas que producen zinc, plomo, cobre, plata y oro; una mina de carbón que produce carbón y coque; y una refinería de zinc. La empresa tiene participaciones en 59.252 hectáreas de concesiones de exploración en Perú; 503,104 hectáreas de concesiones de exploración en México; 229,312 hectáreas de concesiones de exploración en Argentina; 27,353 hectáreas de concesiones de exploración en Chile; y 7.299 hectáreas de concesiones de exploración en Ecuador. Southern Copper Corporation fue incorporada en 1952 y tiene su sede en Phoenix, Arizona. Southern Copper Corporation es una subsidiaria de Americas Mining Corporation.

Noticias

12/05/2026 — Stock Titan ES ← EN
Inteligo SAB notifica actividad de venta de acciones ordinarias de Southern Copper (SCCO)

Inteligo SAB notifies sale activity in Southern Copper (SCCO) common stock

12/05/2026 — MarketScreener ES ← EN
Corporación del Cobre del Sur:

Southern Copper Corporation:

12/05/2026 — MarketBeat ES ← EN
Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd invierte 5,46 millones de dólares en Southern Copper Corporation $SCCO

Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd adquirió una nueva posición en Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO - Free Report) en el cuarto trimestre, según su presentación 13F más reciente ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El fondo adquirió 37.529 acciones de la empresa de materiales básicos

10/05/2026 — AD HOC NEWS ES ← EN
Acciones de Southern Copper Corporation (US8362051098): La minera de cobre informa resultados sólidos en el primer trimestre gracias a su fuerte desempeño

Southern Copper Corporation reporta ganancias del primer trimestre con mayores volúmenes de cobre y molibdeno y sólidos

09/05/2026 — MarketBeat ES ← EN
Manning & Napier Advisors LLC vende 7.831 acciones de Southern Copper Corporation $SCCO

Manning & Napier Advisors LLC redujo su participación en Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO - Free Report) en un 9,0% durante el cuarto trimestre, según su divulgación más reciente ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El fondo poseía 79.172 acciones de la empresa de materiales básicos

09/05/2026 — MarketBeat ES ← EN
RFG Advisory LLC invierte $1,15 millones en Southern Copper Corporation $SCCO

RFG Advisory LLC adquirió una nueva posición en Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO - Free Report) durante el cuarto trimestre, según la compañía en su presentación más reciente ante la Comisión de Bolsa y Valores. El inversor institucional adquirió 7.991 acciones de la com materiales básicos

09/05/2026 — Yahoo Finance ES ← EN
Cómo podrían responder los inversores al mejoramiento de las ganancias de Southern Copper (SCCO), mayores pagos y el nombramiento de un nuevo director ejecutivo

Southern Copper Corporation informó recientemente los resultados del primer trimestre de 2026, con ventas de 4.251,4 millones de dólares y una utilidad neta de 1.576,9 millones de dólares, junto con una producción de cobre y molibdeno ligeramente menor pero una mayor producción de zinc y plata, y su directorio nombró a Leonardo Contreras Lerdo de Tejada como director ejecutivo y aprobó un dividendo en efectivo de 1,00 dólares y un dividendo en acciones de 0,0100 por 1 pagadero el 29 de mayo. 2026. Estas ganancias más sólidas, combinadas con los analistas

08/05/2026 — Yahoo Finance ES ← EN
Southern Copper Corporation (SCCO) es una acción de tendencia: datos que debe saber antes de apostar por ella

Southern Copper (SCCO) ha recibido bastante atención por parte de los usuarios de Zacks.com últimamente. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a los hechos que pueden afectar la acción.

keyboard_arrow_up