VIV_US Telefonica Brasil S.A.
13,12
+ 1,00
02/07 13:35
- Anterior: 12,99
- Apertura: 13,14
- Máximo: 13,12
- Mínimo: 13,12
- Vol. Nominal: 1.374.077
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 13,26
- MM 42: -100,00% 13,70
- MM 200: -100,00% 13,66
- Estocástico: 28
- Medias 21/42
- Estado: Venta
- Días desde corte: 51
- Precio último corte: 14,78
- Var. desde corte: -10,99%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 21
- Precio último corte: 13,17
- Var. desde corte: -0,11%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
51
14,78
-10,99
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
21
13,17
-0,11
-
SST
28
Artículos
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Que manera de marcar, me cago en dios.
6 hs completas de ventas y en 20' dibujan. No terminan nunca.
elushi:
como me arrepiento de no comprar MU lpm que me pario yo sabia que habia sido muy cagon
Roy1:
Ventas de a 300 k contratos en indices y tiki tiki, compras x 5, 10 o 15k. Todo rojo , obvio, VIX -3%. un escandalo de manipuleta.
Queda hasta la marca de cierre de mes de esta farsa
elushi:
Yo toy feliz, con portfolio 1.20% up vs. 0.08 S&P. mas que superado el benchmark ![]()
pablodago:
Todo los días para abajo Microsoft. 
pablodago:
Siempre le tuve fé a Mícrosoft!!! ![]()
Roy1:
Vela numero 40 del SPY operando menos de 50M. Las ultimas 7 menos de 30M
elushi:
![]()
paisano:
Hoy pude aprovechar la "momentánea" baja que tuvo durante parte de la tarde y le metí algunas fichas, veremos que pasa.
Merlin:
Te vas a fundir si compras en medio de una corrección que parece muy severa...
La corrección del SP en principio va a 7000, pero para mi sigue de largo en un viaje a 6.500
ops:
El SP500 sin ponderacion solo subió menos de un miserable 1% y las que mas subieron son las que mas ponderan, obviamente asi como subieron injustificadamente, bajaran por ascensor al mismo precio de donde arrancaron y mas abajo tambien
https://x.com/Julio3725/status/2063712125432852848?s=20
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 12,93 | 13,21 | 12,92 | 12,99 | 1.374.077 |
| 30/06/2026 | 13,08 | 13,22 | 12,99 | 13,16 | 610.730 |
| 29/06/2026 | 13,39 | 13,41 | 13,21 | 13,27 | 528.783 |
| 26/06/2026 | 13,37 | 13,52 | 13,37 | 13,45 | 1.282.702 |
| 25/06/2026 | 13,27 | 13,40 | 13,17 | 13,37 | 828.963 |
| 24/06/2026 | 13,23 | 13,32 | 13,05 | 13,15 | 846.780 |
| 23/06/2026 | 12,98 | 13,29 | 12,98 | 13,22 | 787.469 |
| 22/06/2026 | 12,88 | 13,04 | 12,74 | 13,00 | 931.019 |
| 19/06/2026 | 12,85 | 12,89 | 12,58 | 12,59 | 956.716 |
| 18/06/2026 | 12,85 | 12,89 | 12,58 | 12,59 | 477.343 |
| 17/06/2026 | 13,17 | 13,33 | 12,89 | 12,96 | 793.402 |
| 16/06/2026 | 13,11 | 13,20 | 12,99 | 13,19 | 787.171 |
| 15/06/2026 | 13,56 | 13,61 | 13,13 | 13,21 | 528.336 |
| 12/06/2026 | 13,38 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 448.335 |
| 11/06/2026 | 12,93 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 569.799 |
| 10/06/2026 | 12,86 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 939.657 |
| 09/06/2026 | 12,98 | 12,99 | 12,71 | 12,81 | 966.632 |
| 08/06/2026 | 12,69 | 12,88 | 12,66 | 12,81 | 655.073 |
| 05/06/2026 | 13,17 | 13,20 | 12,76 | 12,81 | 724.280 |
| 04/06/2026 | 13,21 | 13,23 | 13,04 | 13,16 | 843.060 |
| 03/06/2026 | 13,27 | 13,43 | 13,18 | 13,21 | 677.818 |
| 02/06/2026 | 13,34 | 13,56 | 13,24 | 13,49 | 1.620.677 |
| 01/06/2026 | 13,19 | 13,31 | 13,16 | 13,19 | 1.346.885 |
| 29/05/2026 | 13,32 | 13,32 | 13,03 | 13,14 | 1.911.249 |
| 28/05/2026 | 13,35 | 13,51 | 13,27 | 13,33 | 701.580 |
| 27/05/2026 | 13,37 | 13,67 | 13,37 | 13,40 | 1.327.391 |
| 26/05/2026 | 13,44 | 13,52 | 13,27 | 13,50 | 1.268.040 |
| 25/05/2026 | 13,55 | 13,55 | 13,25 | 13,38 | 801.795 |
| 22/05/2026 | 13,55 | 13,55 | 13,25 | 13,38 | 801.477 |
| 21/05/2026 | 13,83 | 14,24 | 13,83 | 14,09 | 709.006 |
| 20/05/2026 | 13,86 | 14,23 | 13,84 | 14,13 | 1.127.746 |
| 19/05/2026 | 13,84 | 14,03 | 13,67 | 13,73 | 1.024.959 |
| 18/05/2026 | 14,01 | 14,12 | 13,91 | 14,09 | 696.476 |
| 15/05/2026 | 14,08 | 14,25 | 14,01 | 14,02 | 702.691 |
| 14/05/2026 | 14,41 | 14,43 | 14,20 | 14,28 | 1.025.520 |
| 13/05/2026 | 14,64 | 14,69 | 14,19 | 14,24 | 1.132.058 |
| 12/05/2026 | 14,81 | 14,93 | 14,73 | 14,78 | 839.249 |
| 11/05/2026 | 14,96 | 14,99 | 14,49 | 14,74 | 2.437.270 |
| 08/05/2026 | 15,77 | 15,96 | 15,59 | 15,60 | 1.509.262 |
| 07/05/2026 | 15,80 | 15,85 | 15,38 | 15,38 | 1.834.611 |
| 06/05/2026 | 16,06 | 16,08 | 15,78 | 15,93 | 1.012.000 |
| 05/05/2026 | 15,52 | 15,94 | 15,43 | 15,87 | 246 |
| 04/05/2026 | 15,90 | 16,04 | 15,65 | 15,76 | 329 |
| 01/05/2026 | 15,88 | 15,90 | 15,73 | 15,77 | 1.566.949 |
| 30/04/2026 | 15,52 | 15,94 | 15,43 | 15,87 | 851.662 |
| 29/04/2026 | 15,47 | 15,59 | 15,21 | 15,21 | 702.255 |
| 28/04/2026 | 15,61 | 15,75 | 15,37 | 15,68 | 1.121.457 |
| 27/04/2026 | 16,15 | 16,25 | 15,95 | 15,98 | 909.806 |
| 24/04/2026 | 15,95 | 16,10 | 15,84 | 16,05 | 743.936 |
| 23/04/2026 | 15,93 | 16,10 | 15,91 | 15,98 | 871.173 |
| 22/04/2026 | 16,40 | 16,42 | 15,85 | 15,87 | 1.096.597 |
| 21/04/2026 | 16,49 | 16,57 | 16,12 | 16,18 | 1.231.452 |
| 20/04/2026 | 16,39 | 16,54 | 16,34 | 16,51 | 597.687 |
| 17/04/2026 | 16,55 | 16,63 | 16,36 | 16,39 | 811.535 |
| 16/04/2026 | 16,60 | 16,62 | 16,26 | 16,46 | 1.442.168 |
| 15/04/2026 | 16,75 | 16,82 | 16,58 | 16,65 | 1.648.452 |
| 14/04/2026 | 16,97 | 16,98 | 16,54 | 16,55 | 1.770.145 |
| 13/04/2026 | 16,98 | 16,98 | 16,59 | 16,76 | 1.233.971 |
| 10/04/2026 | 17,05 | 17,26 | 17,04 | 17,14 | 838.745 |
| 09/04/2026 | 16,62 | 17,03 | 16,62 | 16,92 | 1.055.422 |
| 08/04/2026 | 16,70 | 16,73 | 16,43 | 16,57 | 724.664 |
| 07/04/2026 | 15,79 | 15,95 | 15,62 | 15,89 | 664.820 |
| 06/04/2026 | 15,99 | 16,08 | 15,81 | 15,86 | 459.880 |
| 03/04/2026 | 15,93 | 16,21 | 15,87 | 16,03 | 151 |
| 02/04/2026 | 15,93 | 16,21 | 15,87 | 16,03 | 593.307 |
| 01/04/2026 | 15,97 | 16,21 | 15,88 | 16,18 | 134 |
| 31/03/2026 | 15,58 | 15,93 | 15,52 | 15,91 | 889.105 |
| 30/03/2026 | 15,45 | 15,45 | 15,16 | 15,23 | 688.117 |
| 27/03/2026 | 15,33 | 15,52 | 15,21 | 15,25 | 915.635 |
| 26/03/2026 | 15,68 | 15,73 | 15,31 | 15,35 | 771.458 |
| 25/03/2026 | 15,87 | 16,05 | 15,80 | 15,85 | 982.673 |
| 24/03/2026 | 15,23 | 15,71 | 15,20 | 15,65 | 837.531 |
| 23/03/2026 | 15,48 | 15,72 | 15,37 | 15,48 | 1.017.717 |
| 20/03/2026 | 15,29 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 1.247.561 |
| 18/03/2026 | 15,72 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 469.853 |
| 17/03/2026 | 15,72 | 15,90 | 15,56 | 15,72 | 469.853 |
| 16/03/2026 | 15,55 | 15,67 | 15,40 | 15,62 | 493.577 |
| 13/03/2026 | 15,71 | 15,82 | 15,31 | 15,35 | 599.920 |
| 12/03/2026 | 15,56 | 15,62 | 15,34 | 15,40 | 679.535 |
| 11/03/2026 | 15,66 | 16,19 | 15,56 | 15,95 | 826.302 |
| 10/03/2026 | 16,07 | 16,48 | 16,06 | 16,27 | 963.732 |
| 09/03/2026 | 15,78 | 16,14 | 15,58 | 16,09 | 963.732 |
| 06/03/2026 | 15,55 | 15,94 | 15,55 | 15,78 | - |
| 05/03/2026 | 15,96 | 16,02 | 15,66 | 15,89 | 537.672 |
| 04/03/2026 | 16,01 | 16,45 | 15,93 | 16,40 | 622.334 |
| 03/03/2026 | 15,47 | 15,88 | 15,28 | 15,71 | 979.217 |
| 02/03/2026 | 16,26 | 16,54 | 16,10 | 16,33 | 801.896 |
| 27/02/2026 | 16,50 | 16,95 | 16,50 | 16,91 | 1.122.842 |
| 26/02/2026 | 16,54 | 16,63 | 16,29 | 16,57 | 732.238 |
| 25/02/2026 | 16,42 | 16,58 | 16,39 | 16,45 | 715.905 |
| 24/02/2026 | 16,14 | 16,59 | 16,12 | 16,58 | 715.905 |
| 23/02/2026 | 16,22 | 16,32 | 16,08 | 16,24 | 771.441 |
| 20/02/2026 | 15,48 | 15,81 | 15,46 | 15,74 | 522.550 |
| 19/02/2026 | 15,76 | 15,82 | 15,61 | 15,69 | 499.970 |
| 18/02/2026 | 15,71 | 15,87 | 15,37 | 15,49 | 908.393 |
| 17/02/2026 | 15,85 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 432.228 |
| 16/02/2026 | 15,59 | 15,75 | 15,51 | 15,73 | 715.826 |
| 13/02/2026 | 16,03 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 603.012 |
| 12/02/2026 | 16,03 | 16,18 | 15,80 | 15,92 | 1.174.043 |
| 11/02/2026 | 16,38 | 16,47 | 15,71 | 15,80 | 1.586.431 |
| 10/02/2026 | 15,38 | 15,68 | 15,32 | 15,56 | 781.292 |
| 09/02/2026 | 14,89 | 15,31 | 14,87 | 15,29 | 559.809 |
| 08/02/2026 | 14,89 | 14,94 | 14,69 | 14,93 | 607.689 |
| 07/02/2026 | 14,88 | 14,94 | 14,69 | 14,92 | 607.689 |
| 06/02/2026 | 14,88 | 14,94 | 14,69 | 14,92 | 434.754 |
| 05/02/2026 | 14,77 | 14,89 | 14,56 | 14,71 | 1.054.860 |
| 04/02/2026 | 14,61 | 14,62 | 14,34 | 14,43 | 527.137 |
| 03/02/2026 | 14,41 | 14,73 | 14,41 | 14,66 | 725.068 |
| 02/02/2026 | 14,20 | 14,40 | 14,18 | 14,28 | 374.281 |
| 30/01/2026 | 14,35 | 14,35 | 14,18 | 14,18 | 17 |
| 29/01/2026 | 14,62 | 14,62 | 14,43 | 14,43 | 100 |
| 28/01/2026 | 14,47 | 14,58 | 14,29 | 14,53 | 671.374 |
| 27/01/2026 | 14,32 | 14,36 | 14,17 | 14,29 | 808.753 |
| 26/01/2026 | 13,92 | 14,10 | 13,83 | 13,99 | 863.413 |
| 23/01/2026 | 13,72 | 14,08 | 13,70 | 13,95 | 1.206.738 |
| 22/01/2026 | 13,24 | 13,61 | 13,24 | 13,61 | 16 |
| 21/01/2026 | 12,25 | 12,99 | 12,25 | 12,99 | 8 |
| 20/01/2026 | 12,25 | 12,72 | 12,23 | 12,68 | 1.120.596 |
| 19/01/2026 | 12,01 | 12,13 | 11,93 | 12,06 | 669.036 |
| 16/01/2026 | 12,01 | 12,13 | 11,93 | 12,06 | 663.518 |
| 15/01/2026 | 12,02 | 12,32 | 11,95 | 12,16 | 740.511 |
| 14/01/2026 | 12,10 | 12,27 | 12,09 | 12,19 | 872.260 |
| 13/01/2026 | 12,38 | 12,38 | 12,04 | 12,06 | 654.528 |
| 12/01/2026 | 12,35 | 12,49 | 12,34 | 12,42 | 570.234 |
| 09/01/2026 | 12,48 | 12,57 | 12,40 | 12,43 | 677.747 |
| 08/01/2026 | 12,19 | 12,34 | 12,15 | 12,34 | 779.626 |
| 07/01/2026 | 12,18 | 12,31 | 12,13 | 12,14 | 773.852 |
| 06/01/2026 | 12,27 | 12,35 | 12,14 | 12,26 | 1.401.870 |
| 05/01/2026 | 12,00 | 12,29 | 12,00 | 12,20 | 574.064 |
| 02/01/2026 | 12,14 | 12,22 | 12,00 | 12,07 | 656.484 |
| 01/01/2026 | 11,88 | 12,03 | 11,85 | 11,86 | 375.217 |
| 31/12/2025 | 11,88 | 12,03 | 11,85 | 11,86 | 375.217 |
| 30/12/2025 | 12,02 | 12,06 | 11,95 | 11,97 | 1.176.351 |
| 29/12/2025 | 11,78 | 11,90 | 11,77 | 11,83 | 425.025 |
| 26/12/2025 | 11,73 | 11,90 | 11,72 | 11,89 | 581.929 |
| 25/12/2025 | 11,61 | 11,74 | 11,61 | 11,73 | 183.875 |
| 24/12/2025 | 11,61 | 11,74 | 11,61 | 11,73 | 183.875 |
| 23/12/2025 | 11,63 | 11,81 | 11,63 | 11,70 | 430.681 |
| 22/12/2025 | 11,57 | 11,69 | 11,50 | 11,60 | 1.658.770 |
| 19/12/2025 | 11,99 | 12,06 | 11,76 | 11,80 | 705.190 |
| 18/12/2025 | 11,83 | 12,02 | 11,83 | 11,98 | 907.013 |
| 17/12/2025 | 11,80 | 11,93 | 11,80 | 11,88 | 860.942 |
| 16/12/2025 | 12,11 | 12,16 | 11,93 | 11,97 | 911.634 |
| 15/12/2025 | 12,56 | 12,59 | 12,44 | 12,51 | 530.234 |
| 12/12/2025 | 12,37 | 12,40 | 12,15 | 12,32 | 1.119.123 |
| 11/12/2025 | 12,59 | 12,73 | 12,20 | 12,24 | 4.058 |
| 10/12/2025 | 12,27 | 12,51 | 12,23 | 12,48 | 107 |
| 09/12/2025 | 12,14 | 12,30 | 12,05 | 12,25 | 333 |
| 08/12/2025 | 12,37 | 12,43 | 12,22 | 12,35 | 302 |
| 05/12/2025 | 13,00 | 13,00 | 12,17 | 12,17 | 832 |
| 04/12/2025 | 13,12 | 13,17 | 13,02 | 13,07 | 243 |
| 03/12/2025 | 13,15 | 13,18 | 12,85 | 12,86 | 482 |
| 02/12/2025 | 13,04 | 13,16 | 13,01 | 13,15 | 323 |
| 01/12/2025 | 12,95 | 12,97 | 12,91 | 12,93 | 137.914 |
| 28/11/2025 | 13,26 | 13,26 | 13,11 | 13,22 | 380.899 |
| 27/11/2025 | 13,09 | 13,21 | 13,07 | 13,07 | 670.992 |
| 26/11/2025 | 13,09 | 13,21 | 13,07 | 13,07 | 670.992 |
| 25/11/2025 | 12,76 | 12,90 | 12,75 | 12,90 | 410.578 |
| 24/11/2025 | 12,83 | 12,92 | 12,69 | 12,78 | 730.897 |
| 21/11/2025 | 12,64 | 12,78 | 12,60 | 12,74 | 991.228 |
| 20/11/2025 | 13,01 | 13,02 | 12,66 | 12,68 | 510.222 |
| 19/11/2025 | 12,96 | 12,98 | 12,81 | 12,87 | 501.076 |
| 18/11/2025 | 12,94 | 13,10 | 12,90 | 13,05 | 497.412 |
| 17/11/2025 | 13,06 | 13,07 | 12,83 | 12,88 | 683.461 |
| 14/11/2025 | 13,26 | 13,31 | 13,10 | 13,11 | 661.331 |
| 13/11/2025 | 13,19 | 13,24 | 12,99 | 13,20 | 1.099.855 |
| 12/11/2025 | 13,15 | 13,25 | 13,09 | 13,21 | 840.445 |
| 11/11/2025 | 12,92 | 13,16 | 12,88 | 13,16 | 1.297.435 |
| 10/11/2025 | 12,65 | 12,67 | 12,55 | 12,59 | 752.338 |
| 07/11/2025 | 12,55 | 12,69 | 12,54 | 12,55 | 771.470 |
| 06/11/2025 | 12,69 | 12,76 | 12,54 | 12,54 | 500.947 |
| 05/11/2025 | 12,47 | 12,73 | 12,41 | 12,59 | 675.777 |
| 04/11/2025 | 12,17 | 12,27 | 12,14 | 12,20 | 674.309 |
| 03/11/2025 | 12,06 | 12,06 | 11,95 | 12,02 | 957.118 |
| 31/10/2025 | 12,56 | 12,56 | 11,89 | 11,93 | 1.241.594 |
| 30/10/2025 | 12,65 | 12,74 | 12,53 | 12,64 | 1.353.490 |
| 29/10/2025 | 12,90 | 12,96 | 12,74 | 12,77 | 429.714 |
| 28/10/2025 | 12,82 | 12,91 | 12,75 | 12,83 | 735.006 |
| 27/10/2025 | 12,86 | 12,97 | 12,83 | 12,88 | 1.225.409 |
| 24/10/2025 | 12,65 | 12,74 | 12,58 | 12,69 | 848.354 |
| 23/10/2025 | 12,30 | 12,46 | 12,24 | 12,44 | 540.769 |
| 22/10/2025 | 12,22 | 12,30 | 12,17 | 12,26 | 491.933 |
| 21/10/2025 | 12,11 | 12,30 | 12,11 | 12,18 | 828.540 |
| 20/10/2025 | 12,29 | 12,29 | 12,21 | 12,22 | 417.801 |
| 17/10/2025 | 11,95 | 12,26 | 11,95 | 12,19 | 456.985 |
| 16/10/2025 | 11,86 | 11,95 | 11,80 | 11,94 | 603.945 |
| 15/10/2025 | 11,80 | 12,10 | 11,77 | 11,90 | 879.224 |
| 14/10/2025 | 11,66 | 11,79 | 11,64 | 11,74 | 527.187 |
| 13/10/2025 | 11,66 | 11,70 | 11,66 | 11,70 | 133 |
| 10/10/2025 | 11,97 | 11,97 | 11,59 | 11,78 | - |
| 09/10/2025 | 11,97 | 11,97 | 11,92 | 11,92 | 305 |
| 08/10/2025 | 11,92 | 12,11 | 11,91 | 12,10 | 1.034.248 |
| 07/10/2025 | 12,20 | 12,20 | 12,00 | 12,01 | 743.736 |
| 06/10/2025 | 12,52 | 12,53 | 12,38 | 12,42 | 809.663 |
| 03/10/2025 | 12,34 | 12,44 | 12,22 | 12,41 | 523 |
| 02/10/2025 | 12,70 | 12,71 | 12,42 | 12,48 | 671.295 |
| 01/10/2025 | 12,75 | 12,78 | 12,62 | 12,65 | 780.938 |
| 30/09/2025 | 12,66 | 12,88 | 12,66 | 12,75 | 1.081.733 |
| 29/09/2025 | 12,52 | 12,68 | 12,49 | 12,56 | 677.126 |
| 26/09/2025 | 12,35 | 12,35 | 12,25 | 12,29 | 452.576 |
| 25/09/2025 | 12,49 | 12,49 | 12,27 | 12,31 | 532.410 |
| 24/09/2025 | 12,60 | 12,62 | 12,46 | 12,51 | 699.553 |
| 23/09/2025 | 12,55 | 12,69 | 12,53 | 12,66 | 442.631 |
| 22/09/2025 | 12,58 | 12,63 | 12,46 | 12,55 | 485.817 |
| 19/09/2025 | 12,63 | 12,68 | 12,53 | 12,61 | 866.832 |
| 18/09/2025 | 12,72 | 12,78 | 12,66 | 12,67 | 605.710 |
| 17/09/2025 | 12,64 | 12,83 | 12,58 | 12,76 | 722.568 |
| 16/09/2025 | 12,70 | 12,77 | 12,60 | 12,62 | 559.433 |
| 15/09/2025 | 12,58 | 12,69 | 12,55 | 12,67 | 564.510 |
| 12/09/2025 | 12,39 | 12,54 | 12,39 | 12,47 | 434.293 |
| 11/09/2025 | 12,25 | 12,45 | 12,25 | 12,43 | 458.743 |
| 10/09/2025 | 12,23 | 12,33 | 12,19 | 12,24 | 536.389 |
| 09/09/2025 | 12,25 | 12,34 | 12,20 | 12,33 | 861.355 |
| 08/09/2025 | 12,46 | 12,47 | 12,28 | 12,36 | 540.913 |
| 05/09/2025 | 12,51 | 12,53 | 12,41 | 12,47 | 552.477 |
| 04/09/2025 | 12,20 | 12,35 | 12,15 | 12,33 | 503.698 |
| 03/09/2025 | 12,27 | 12,34 | 12,17 | 12,23 | 736.587 |
| 02/09/2025 | 12,22 | 12,36 | 12,14 | 12,17 | 693.966 |
| 29/08/2025 | 12,56 | 12,61 | 12,42 | 12,47 | 503.638 |
| 28/08/2025 | 12,57 | 12,72 | 12,51 | 12,61 | 1.001.136 |
| 27/08/2025 | 12,64 | 12,65 | 12,49 | 12,61 | 1.142.600 |
| 26/08/2025 | 12,78 | 12,84 | 12,67 | 12,69 | 1.258.727 |
| 25/08/2025 | 12,69 | 12,92 | 12,67 | 12,80 | 514.158 |
| 22/08/2025 | 12,46 | 12,66 | 12,37 | 12,63 | 1.045.165 |
| 21/08/2025 | 12,35 | 12,45 | 12,31 | 12,44 | 671.560 |
| 20/08/2025 | 12,35 | 12,52 | 12,35 | 12,39 | 1.048.207 |
| 19/08/2025 | 12,25 | 12,37 | 12,23 | 12,29 | 1.353.898 |
| 18/08/2025 | 12,46 | 12,52 | 12,43 | 12,49 | 585.000 |
| 15/08/2025 | 12,24 | 12,41 | 12,20 | 12,40 | 675.129 |
| 14/08/2025 | 12,24 | 12,45 | 12,23 | 12,30 | 1.083.221 |
| 13/08/2025 | 12,18 | 12,24 | 12,13 | 12,17 | 630.074 |
| 12/08/2025 | 12,30 | 12,37 | 12,15 | 12,24 | 498.620 |
| 11/08/2025 | 12,30 | 12,39 | 12,15 | 12,22 | 1.450.331 |
| 08/08/2025 | 11,92 | 12,16 | 11,91 | 12,11 | 1.659.640 |
| 07/08/2025 | 11,97 | 12,17 | 11,85 | 12,14 | 2.427.733 |
| 06/08/2025 | 11,98 | - | 11,94 | 11,98 | 2.371 |
| 05/08/2025 | 11,66 | 11,76 | 11,62 | 11,62 | 366.914 |
| 04/08/2025 | 11,58 | 11,61 | 11,46 | 11,55 | 410.534 |
| 01/08/2025 | 11,36 | 11,43 | 11,26 | 11,32 | 2.695 |
| 31/07/2025 | 11,05 | 11,28 | 11,02 | 11,22 | 665.975 |
| 30/07/2025 | 10,96 | 11,27 | 10,96 | 11,21 | 1.265.721 |
| 29/07/2025 | 10,87 | 11,04 | 10,82 | 10,97 | 1.001.906 |
| 28/07/2025 | 10,93 | 11,00 | 10,83 | 10,93 | 1.583.000 |
| 25/07/2025 | 11,07 | 11,09 | 10,98 | 11,05 | 574.722 |
| 24/07/2025 | 11,00 | 11,14 | 10,93 | 11,07 | 925.825 |
| 23/07/2025 | 10,86 | 11,14 | 10,86 | 11,10 | 1.424.912 |
| 22/07/2025 | 11,15 | 11,15 | 10,79 | 10,79 | 1.770.211 |
| 21/07/2025 | 11,12 | 11,19 | 11,06 | 11,12 | 1.028.920 |
| 18/07/2025 | 11,12 | 11,14 | 11,12 | 11,13 | 660 |
| 17/07/2025 | 11,19 | 11,35 | 11,19 | 11,24 | 1.566.672 |
| 16/07/2025 | 11,15 | 11,27 | 11,07 | 11,22 | 1.220.662 |
| 15/07/2025 | 11,15 | 11,21 | 11,05 | 11,17 | 1.269.002 |
| 14/07/2025 | 11,40 | 11,40 | 11,11 | 11,11 | 802.363 |
| 11/07/2025 | 11,51 | 11,60 | 11,47 | 11,52 | 564 |
| 10/07/2025 | 11,30 | 11,54 | 11,26 | 11,48 | 1.168.321 |
| 09/07/2025 | 11,56 | 11,61 | 11,45 | 11,55 | 1.342.192 |
| 08/07/2025 | 11,62 | 11,62 | 11,38 | 11,53 | 1.167.315 |
| 07/07/2025 | 11,91 | 11,96 | 11,70 | 11,76 | 3.098.747 |
| 03/07/2025 | 11,62 | 11,81 | 11,62 | 11,76 | 720.143 |
| 02/07/2025 | 11,45 | 11,64 | 11,36 | 11,61 | 1.529.610 |
Perfil
Telefónica Brasil SA, junto con sus subsidiarias, brinda servicios de telecomunicaciones móviles y fijas a clientes residenciales y corporativos en Brasil. Su cartera de servicios de línea fija incluye llamadas locales, de larga distancia nacional e internacional; y la cartera móvil comprende acceso a Internet de banda ancha y voz a través de 3G, 4G y 4.5G, así como servicios móviles de valor agregado y servicios de roaming inalámbrico. La compañía también ofrece servicios de datos, incluidos servicios de datos móviles y de banda ancha. Además, brinda servicios de TV paga a través de tecnología satelital directa al hogar, IPTV y cable, así como servicios de pago por evento y video a pedido; servicios de red, como alquiler de instalaciones; otros servicios que comprenden acceso a Internet, conectividad de red privada, arrendamiento de equipos informáticos, servicio extendido, identificación de llamadas, correo de voz, bloqueador celular y otros; servicios mayoristas, incluidos servicios de interconexión a usuarios de otros proveedores de redes; y servicios digitales, como entretenimiento, nube y servicios de seguridad y financieros, así como también vende dispositivos y accesorios inalámbricos. Además, la empresa ofrece servicios de comunicación multimedia, que incluyen audio, datos, voz y otros sonidos, imágenes, textos y otra información, además de vender dispositivos, como teléfonos inteligentes, módems USB de banda ancha y otros dispositivos. Adicionalmente, brinda soluciones de telecomunicaciones y soporte de TI a diversas industrias, como retail, manufactura, servicios, instituciones financieras, gobierno, etc. Comercializa y vende sus soluciones a través de tiendas propias, concesionarios, canales minoristas y de distribución, puerta a puerta. ventas y televentas. La empresa se conocía anteriormente como Telecomunicações de Sà £ o Paulo SA - TELESP y cambió su nombre a Telefônica Brasil SA en octubre de 2011. La empresa fue incorporada en 1998 y tiene su sede en Sà £ o Paulo, Brasil.
Artículos
Noticias
Telefônica Brasil (NYSE: VIV) folds Cyberco Brasil into TIS in internal merger
Los ADR de Telefónica Brasil comienzan el lunes con una configuración basada en calendario. La empresa cotizó en la Bolsa de Nueva York en
Vea cómo se desempeñó Telefónica Brasil S.A. frente a las expectativas de los analistas y compare los resultados reales con las estimaciones de ingresos, ganancias, flujo de caja y valoración.
Precio sobre ventas futuras, estadísticas trimestrales y anuales de Telefónica Brasil S.A.
Consulte la predicción del precio de los ADR patrocinados por Telefónica Brasil SA para 2027 realizada por analistas y compárela con el rendimiento de los últimos 2 años para desarrollar una mejor estrategia comercial.
Valor empresarial sobre ingresos futuros, estadísticas trimestrales y anuales de Telefónica Brasil S.A. ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR.
Precio de resultados futuros, estadísticas trimestrales y anuales de ADR patrocinados de Telefónica Brasil SA.
Vea cómo se desempeñó Telefónica Brasil S.A. frente a las expectativas de los analistas y compare los resultados reales con las estimaciones de ingresos, ganancias, flujo de caja y valoración.
