VOD_US Vodafone Group Plc
15,51
+ 2,75
13/05 19:59
- Anterior: 15,10
- Apertura: 15,21
- Máximo: 15,58
- Mínimo: 15,20
- Vol. Nominal: 3.024.089
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: -
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -100,00% 15,68
- MM 42: -100,00% 15,43
- MM 200: -100,00% 13,53
- Estocástico: 46
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 208
- Precio último corte: 11,67
- Var. desde corte: 33,50%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Venta
- Días desde corte: 1
- Precio último corte: 15,10
- Var. desde corte: 3,18%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-100,00
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
208
11,67
33,50
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
1
15,10
3,18
-
SST
46
Artículos
Intradiario
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte
Roy1:
Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY
Roy1:
No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm
Roy1:
Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3
Roy1:
Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.
Roy1:
Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos
Roy1:
TSLA - PER de 405 años
![]()
Roy1:
Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle
elushi:
la semana que viene puede venir toma de ganancias
centauros:
Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30 
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 15,21 | 15,58 | 15,20 | 15,51 | 3.024.089 |
| 12/05/2026 | 14,93 | 15,20 | 14,68 | 15,10 | 8.230.264 |
| 11/05/2026 | 16,54 | 16,61 | 16,30 | 16,32 | 4.505.283 |
| 08/05/2026 | 16,09 | 16,23 | 16,06 | 16,20 | 4.409.186 |
| 07/05/2026 | 16,02 | 16,05 | 15,68 | 15,69 | 3.925.846 |
| 06/05/2026 | 15,98 | 16,14 | 15,98 | 16,13 | 4.343.082 |
| 05/05/2026 | 15,66 | 15,88 | 15,64 | 15,80 | 214.299 |
| 04/05/2026 | 15,90 | 16,09 | 15,75 | 16,05 | 132.273 |
| 01/05/2026 | 15,90 | 16,22 | 15,85 | 16,15 | 5.796.179 |
| 30/04/2026 | 15,66 | 15,88 | 15,64 | 15,80 | 4.969.024 |
| 29/04/2026 | 15,38 | 15,45 | 15,32 | 15,34 | 2.406.495 |
| 28/04/2026 | 15,44 | 15,52 | 15,36 | 15,49 | 2.182.706 |
| 27/04/2026 | 15,60 | 15,67 | 15,49 | 15,51 | 2.105.524 |
| 24/04/2026 | 15,65 | 15,70 | 15,57 | 15,63 | 2.281.496 |
| 23/04/2026 | 15,50 | 15,64 | 15,49 | 15,62 | 2.538.320 |
| 22/04/2026 | 15,40 | 15,45 | 15,27 | 15,31 | 3.253.670 |
| 21/04/2026 | 15,53 | 15,53 | 15,17 | 15,19 | 4.991.189 |
| 20/04/2026 | 15,61 | 15,75 | 15,57 | 15,65 | 3.349.790 |
| 17/04/2026 | 15,29 | 15,51 | 15,19 | 15,48 | 5.460.570 |
| 16/04/2026 | 15,47 | 15,75 | 15,45 | 15,70 | 3.736.006 |
| 15/04/2026 | 15,71 | 15,75 | 15,42 | 15,59 | 6.722.630 |
| 14/04/2026 | 15,56 | 15,68 | 15,51 | 15,62 | 3.932.728 |
| 13/04/2026 | 15,66 | 15,67 | 15,53 | 15,65 | 5.918.202 |
| 10/04/2026 | 15,80 | 15,90 | 15,63 | 15,69 | 6.338.355 |
| 09/04/2026 | 15,85 | 15,94 | 15,77 | 15,85 | 2.266.041 |
| 08/04/2026 | 15,67 | 15,78 | 15,54 | 15,77 | 4.011.726 |
| 07/04/2026 | 15,31 | 15,45 | 15,21 | 15,31 | 4.322.291 |
| 06/04/2026 | 15,15 | 15,25 | 15,09 | 15,14 | 1.591.321 |
| 03/04/2026 | 15,05 | 15,26 | 15,03 | 15,21 | 117 |
| 02/04/2026 | 15,05 | 15,26 | 15,03 | 15,21 | 2.086.216 |
| 01/04/2026 | 15,19 | 15,20 | 15,04 | 15,13 | 7.125 |
| 31/03/2026 | 15,16 | 15,19 | 14,81 | 15,02 | 4.999.315 |
| 30/03/2026 | 14,71 | 14,84 | 14,64 | 14,70 | 3.982.889 |
| 27/03/2026 | 14,65 | 14,81 | 14,47 | 14,49 | 3.389.738 |
| 26/03/2026 | 14,75 | 14,80 | 14,63 | 14,63 | 3.784.953 |
| 25/03/2026 | 14,73 | 14,80 | 14,69 | 14,72 | 2.256.013 |
| 24/03/2026 | 14,39 | 14,72 | 14,38 | 14,66 | 2.495.377 |
| 23/03/2026 | 14,43 | 14,64 | 14,39 | 14,48 | 3.458.855 |
| 20/03/2026 | 14,59 | 14,65 | 14,21 | 14,33 | 3.951.878 |
| 18/03/2026 | 14,76 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 2.719.551 |
| 17/03/2026 | 14,76 | 14,81 | 14,65 | 14,75 | 2.719.551 |
| 16/03/2026 | 14,67 | 14,68 | 14,52 | 14,60 | 3.632.543 |
| 13/03/2026 | 14,66 | 14,73 | 14,36 | 14,41 | 3.916.244 |
| 12/03/2026 | 14,30 | 14,40 | 14,23 | 14,31 | 4.499.962 |
| 11/03/2026 | 14,31 | 14,46 | 14,28 | 14,38 | 2.643.846 |
| 10/03/2026 | 14,57 | 14,65 | 14,41 | 14,46 | 3.861.346 |
| 09/03/2026 | 14,14 | 14,52 | 14,09 | 14,48 | 3.861.346 |
| 06/03/2026 | 14,23 | 14,55 | 14,21 | 14,51 | 3.119.878 |
| 05/03/2026 | 14,91 | 14,91 | 14,51 | 14,62 | 2.850.544 |
| 04/03/2026 | 14,99 | 15,03 | 14,83 | 15,03 | - |
| 03/03/2026 | 14,60 | 14,93 | 14,55 | 14,88 | 4.025.115 |
| 02/03/2026 | 15,04 | 15,21 | 15,00 | 15,18 | 3.512.837 |
| 27/02/2026 | 15,30 | 15,47 | 15,27 | 15,36 | 4.234.309 |
| 26/02/2026 | 15,50 | 15,58 | 15,33 | 15,41 | 2.959.048 |
| 25/02/2026 | 15,84 | 15,91 | 15,74 | 15,86 | 4.103.786 |
| 24/02/2026 | 15,83 | 15,83 | 15,64 | 15,70 | 3.688.778 |
| 23/02/2026 | 15,64 | 15,71 | 15,55 | 15,56 | 4.602.490 |
| 20/02/2026 | 15,59 | 15,66 | 15,46 | 15,65 | 2.651.641 |
| 19/02/2026 | 15,40 | 15,61 | 15,40 | 15,53 | 3.614.785 |
| 18/02/2026 | 15,66 | 15,89 | 15,63 | 15,66 | 4.318.481 |
| 17/02/2026 | 15,56 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 3.191.105 |
| 16/02/2026 | 15,56 | 15,60 | 15,41 | 15,58 | 3.985.169 |
| 13/02/2026 | 15,62 | 15,57 | 15,57 | 15,57 | 3.606.947 |
| 12/02/2026 | 15,62 | 15,68 | 15,52 | 15,62 | 3.666.406 |
| 11/02/2026 | 15,52 | 15,71 | 15,43 | 15,68 | 4.064.379 |
| 10/02/2026 | 15,50 | 15,53 | 15,19 | 15,23 | 4.079.836 |
| 09/02/2026 | 15,25 | 15,52 | 15,22 | 15,48 | 2.580.901 |
| 08/02/2026 | 15,16 | 15,17 | 14,98 | 15,12 | 7.846.871 |
| 07/02/2026 | 15,15 | 15,17 | 14,98 | 15,11 | 7.846.871 |
| 06/02/2026 | 15,15 | 15,17 | 14,98 | 15,11 | 7.130.509 |
| 05/02/2026 | 14,58 | 14,92 | 14,56 | 14,62 | 17.813.504 |
| 04/02/2026 | 15,81 | 15,89 | 15,55 | 15,71 | 9.084.304 |
| 03/02/2026 | 15,00 | 15,27 | 14,98 | 15,25 | 4.185.868 |
| 02/02/2026 | 14,82 | 14,95 | 14,76 | 14,91 | 6.092.953 |
| 30/01/2026 | 14,69 | 14,69 | 14,63 | 14,63 | 2 |
| 29/01/2026 | 14,74 | 14,74 | 14,69 | 14,69 | 25 |
| 28/01/2026 | 14,48 | 14,61 | 14,47 | 14,57 | 3.497.081 |
| 27/01/2026 | 14,41 | 14,53 | 14,40 | 14,50 | 4.376.405 |
| 26/01/2026 | 14,29 | 14,41 | 14,22 | 14,23 | 3.659.931 |
| 23/01/2026 | 13,97 | 14,17 | 13,92 | 14,17 | 2.855.247 |
| 22/01/2026 | 13,79 | 13,94 | 13,79 | 13,94 | 6 |
| 21/01/2026 | 13,50 | 13,62 | 13,50 | 13,62 | 1 |
| 20/01/2026 | 13,55 | 13,58 | 13,48 | 13,50 | 3.804.224 |
| 19/01/2026 | 13,46 | 13,49 | 13,39 | 13,47 | 3.001.777 |
| 16/01/2026 | 13,46 | 13,49 | 13,39 | 13,47 | 3.001.633 |
| 15/01/2026 | 13,53 | 13,55 | 13,42 | 13,45 | 4.333.039 |
| 14/01/2026 | 13,33 | 13,42 | 13,32 | 13,37 | 2.999.618 |
| 13/01/2026 | 13,28 | 13,31 | 13,15 | 13,18 | 4.356.879 |
| 12/01/2026 | 13,61 | 13,66 | 13,53 | 13,55 | 2.819.091 |
| 09/01/2026 | 13,69 | 13,74 | 13,48 | 13,50 | 3.618.639 |
| 08/01/2026 | 13,83 | 13,91 | 13,79 | 13,82 | 3.210.280 |
| 07/01/2026 | 13,76 | 13,99 | 13,76 | 13,97 | 5.721.664 |
| 06/01/2026 | 13,65 | 13,74 | 13,49 | 13,53 | 4.724.887 |
| 05/01/2026 | 13,46 | 13,60 | 13,29 | 13,57 | 6.669.585 |
| 02/01/2026 | 13,36 | 13,37 | 13,20 | 13,34 | 9.811.670 |
| 01/01/2026 | 13,24 | 13,28 | 13,20 | 13,21 | 1.807.338 |
| 31/12/2025 | 13,24 | 13,28 | 13,20 | 13,21 | 1.807.238 |
| 30/12/2025 | 13,21 | 13,30 | 13,21 | 13,23 | 3.027.607 |
| 29/12/2025 | 13,11 | 13,19 | 13,08 | 13,15 | 3.592.279 |
| 26/12/2025 | 13,08 | 13,12 | 13,06 | 13,12 | 1.531.787 |
| 25/12/2025 | 13,07 | 13,11 | 13,03 | 13,10 | 918.259 |
| 24/12/2025 | 13,07 | 13,11 | 13,03 | 13,10 | 918.259 |
| 23/12/2025 | 12,99 | 13,07 | 12,98 | 13,06 | 2.960.538 |
| 22/12/2025 | 12,88 | 12,96 | 12,83 | 12,88 | 3.279.695 |
| 19/12/2025 | 12,88 | 12,93 | 12,82 | 12,84 | 2.326.485 |
| 18/12/2025 | 12,84 | 12,96 | 12,79 | 12,80 | 6.380.236 |
| 17/12/2025 | 12,76 | 12,86 | 12,76 | 12,81 | 4.293.613 |
| 16/12/2025 | 12,66 | 12,74 | 12,58 | 12,70 | 3.799.312 |
| 15/12/2025 | 12,70 | 12,79 | 12,68 | 12,70 | 3.678.863 |
| 12/12/2025 | 12,62 | 12,67 | 12,55 | 12,59 | 3.363.690 |
| 11/12/2025 | 12,61 | 12,70 | 12,54 | 12,54 | 4.782 |
| 10/12/2025 | 12,54 | 12,60 | 12,48 | 12,56 | 2.076 |
| 09/12/2025 | 12,65 | 12,70 | 12,45 | 12,50 | 1.487 |
| 08/12/2025 | 12,65 | 12,66 | 12,44 | 12,50 | 1.830 |
| 05/12/2025 | 12,52 | 12,56 | 12,44 | 12,47 | 15.044 |
| 04/12/2025 | 12,70 | 12,76 | 12,63 | 12,63 | 4.013.010 |
| 03/12/2025 | 12,57 | 12,64 | 12,54 | 12,59 | 18.276 |
| 02/12/2025 | 12,44 | 12,50 | 12,32 | 12,38 | 6.057 |
| 01/12/2025 | 12,46 | 12,50 | 12,40 | 12,47 | 3.449.380 |
| 28/11/2025 | 12,46 | 12,50 | 12,43 | 12,47 | 4.008.798 |
| 27/11/2025 | 12,30 | 12,49 | 12,30 | 12,48 | 5.984.214 |
| 26/11/2025 | 12,30 | 12,49 | 12,30 | 12,48 | 5.984.209 |
| 25/11/2025 | 12,12 | 12,26 | 12,11 | 12,22 | 5.894.135 |
| 24/11/2025 | 11,72 | 11,86 | 11,71 | 11,83 | 7.701.801 |
| 21/11/2025 | 11,87 | 12,14 | 11,87 | 12,11 | 6.806.735 |
| 20/11/2025 | 11,99 | 12,01 | 11,83 | 11,85 | 5.407.462 |
| 19/11/2025 | 12,11 | 12,11 | 11,94 | 12,01 | 4.414.636 |
| 18/11/2025 | 12,16 | 12,30 | 12,14 | 12,25 | 4.821.657 |
| 17/11/2025 | 12,32 | 12,37 | 12,19 | 12,21 | 3.700.747 |
| 14/11/2025 | 12,36 | 12,37 | 12,24 | 12,32 | 3.449.118 |
| 13/11/2025 | 12,33 | 12,55 | 12,31 | 12,41 | 4.345.860 |
| 12/11/2025 | 12,49 | 12,55 | 12,33 | 12,37 | 7.212.027 |
| 11/11/2025 | 12,40 | 12,72 | 12,35 | 12,67 | 9.126.505 |
| 10/11/2025 | 11,57 | 11,71 | 11,52 | 11,70 | 5.154.309 |
| 07/11/2025 | 11,47 | 11,61 | 11,45 | 11,58 | 5.095.591 |
| 06/11/2025 | 11,22 | 11,39 | 11,22 | 11,34 | 5.106.882 |
| 05/11/2025 | 11,21 | 11,31 | 11,21 | 11,27 | 4.434.439 |
| 04/11/2025 | 11,17 | 11,32 | 11,12 | 11,20 | 6.779.341 |
| 03/11/2025 | 11,64 | 11,65 | 11,36 | 11,38 | 8.802.898 |
| 31/10/2025 | 11,92 | 12,08 | 11,92 | 12,05 | 8.167.447 |
| 30/10/2025 | 11,87 | 12,00 | 11,87 | 11,97 | 6.687.409 |
| 29/10/2025 | 12,16 | 12,18 | 11,87 | 11,90 | 8.792.116 |
| 28/10/2025 | 11,90 | 12,36 | 11,87 | 12,24 | 16.415.561 |
| 27/10/2025 | 11,78 | 11,91 | 11,77 | 11,90 | 5.009.917 |
| 24/10/2025 | 11,71 | 11,76 | 11,69 | 11,73 | 3.444.833 |
| 23/10/2025 | 11,71 | 11,72 | 11,70 | 11,71 | 1.217 |
| 22/10/2025 | 11,60 | 11,78 | 11,59 | 11,74 | 7.630.965 |
| 21/10/2025 | 11,63 | 11,66 | 11,48 | 11,51 | 4.897.663 |
| 20/10/2025 | 11,63 | - | 11,63 | 11,66 | 30.239 |
| 17/10/2025 | 11,55 | 11,67 | 11,51 | 11,67 | 3.917.330 |
| 16/10/2025 | 11,43 | 11,52 | 11,38 | 11,48 | 3.769.070 |
| 15/10/2025 | 11,36 | 11,44 | 11,34 | 11,40 | 4.198.213 |
| 14/10/2025 | 11,36 | 11,39 | 11,36 | 11,42 | 3.783 |
| 13/10/2025 | 11,19 | 11,30 | 11,15 | 11,17 | 10.855 |
| 10/10/2025 | 11,41 | 11,42 | 11,27 | 11,30 | 5.945.949 |
| 09/10/2025 | 11,41 | - | 11,37 | 11,39 | 33.655 |
| 08/10/2025 | 11,39 | 11,39 | 11,25 | 11,27 | 3.787.523 |
| 07/10/2025 | 11,19 | 11,31 | 11,18 | 11,27 | 5.341.853 |
| 06/10/2025 | 11,33 | 11,37 | 11,26 | 11,29 | 4.840.381 |
| 03/10/2025 | 11,38 | 11,45 | 11,32 | 11,36 | 5.251.129 |
| 02/10/2025 | 11,33 | 11,44 | 11,32 | 11,42 | 5.246.913 |
| 01/10/2025 | 11,57 | 11,66 | 11,52 | 11,53 | 5.144.687 |
| 30/09/2025 | 11,48 | 11,61 | 11,45 | 11,60 | 4.518.361 |
| 29/09/2025 | 11,45 | 11,51 | 11,44 | 11,49 | 4.667.563 |
| 26/09/2025 | 11,42 | 11,48 | 11,42 | 11,44 | 4.543 |
| 25/09/2025 | 11,36 | 11,41 | 11,22 | 11,27 | 4.126.816 |
| 24/09/2025 | 11,32 | 11,35 | 11,28 | 11,33 | 4.405.126 |
| 23/09/2025 | 11,45 | 11,47 | 11,31 | 11,36 | 4.077.107 |
| 22/09/2025 | 11,39 | 11,45 | 11,37 | 11,39 | 4.977.807 |
| 19/09/2025 | 11,44 | 11,47 | 11,40 | 11,41 | 4.688.374 |
| 18/09/2025 | 11,47 | 11,54 | 11,42 | 11,43 | 4.629.487 |
| 17/09/2025 | 11,70 | 11,78 | 11,65 | 11,66 | 4.099.519 |
| 16/09/2025 | 11,76 | 11,80 | 11,72 | 11,77 | 5.157.486 |
| 15/09/2025 | 11,82 | 11,86 | 11,78 | 11,81 | 4.062.258 |
| 12/09/2025 | 11,85 | 11,89 | 11,81 | 11,85 | 3.541.691 |
| 11/09/2025 | 11,72 | 11,86 | 11,69 | 11,86 | 4.351.003 |
| 10/09/2025 | 11,72 | 11,75 | 11,64 | 11,65 | 4.522.947 |
| 09/09/2025 | 11,91 | 11,94 | 11,85 | 11,86 | 4.667.030 |
| 08/09/2025 | 11,80 | 11,83 | 11,75 | 11,81 | 3.807.035 |
| 05/09/2025 | 11,83 | 11,93 | 11,80 | 11,81 | 2.882.522 |
| 04/09/2025 | 11,85 | 11,90 | 11,73 | 11,75 | 3.474.349 |
| 03/09/2025 | 11,65 | 11,72 | 11,61 | 11,70 | 4.707.641 |
| 02/09/2025 | 11,45 | 11,73 | 11,44 | 11,72 | 7.941.846 |
| 29/08/2025 | 11,78 | 11,96 | 11,78 | 11,96 | 4.050.985 |
| 28/08/2025 | 11,79 | 11,94 | 11,75 | 11,92 | 5.810.379 |
| 27/08/2025 | 11,90 | 12,06 | 11,89 | 12,06 | 6.003.135 |
| 26/08/2025 | 11,80 | 11,90 | 11,78 | 11,86 | 8.681.808 |
| 25/08/2025 | 11,92 | 11,93 | 11,86 | 11,87 | 3.087.710 |
| 22/08/2025 | 11,90 | 11,99 | 11,90 | 11,92 | 4.509.156 |
| 21/08/2025 | 11,81 | 11,87 | 11,81 | 11,86 | 3.350.240 |
| 20/08/2025 | 11,79 | 11,92 | 11,79 | 11,90 | 6.689.953 |
| 19/08/2025 | 11,75 | 11,80 | 11,70 | 11,71 | 3.658.008 |
| 18/08/2025 | 11,67 | 11,75 | 11,65 | 11,70 | 3.982.087 |
| 15/08/2025 | 11,62 | 11,69 | 11,62 | 11,67 | 3.318.164 |
| 14/08/2025 | 11,63 | 11,65 | 11,59 | 11,64 | 14.684 |
| 13/08/2025 | 11,64 | 11,68 | 11,60 | 11,65 | 4.892.253 |
| 12/08/2025 | 11,55 | 11,61 | 11,52 | 11,63 | 16.096 |
| 11/08/2025 | 11,48 | 11,54 | 11,47 | 11,51 | 5.032.811 |
| 08/08/2025 | 11,37 | 11,40 | 11,34 | 11,36 | 4.411.406 |
| 07/08/2025 | 11,04 | 11,26 | 11,00 | 11,26 | 6.193.612 |
| 06/08/2025 | 11,38 | 11,49 | 11,28 | 11,30 | 7.433.956 |
| 05/08/2025 | 11,40 | 11,47 | 11,39 | 11,47 | 40.961 |
| 04/08/2025 | 10,97 | 11,07 | 10,97 | 11,04 | 7.708.651 |
| 01/08/2025 | 10,96 | 11,01 | 10,89 | 10,96 | 14.509 |
| 31/07/2025 | 10,73 | 10,84 | 10,66 | 10,81 | 8.872.078 |
| 30/07/2025 | 11,02 | 11,12 | 11,02 | 11,06 | 4.728.488 |
| 29/07/2025 | 11,02 | 11,12 | 10,96 | 11,11 | 7.603.558 |
| 28/07/2025 | 11,14 | 11,22 | 11,10 | 11,16 | 6.357.568 |
| 25/07/2025 | 11,38 | 11,44 | 11,30 | 11,43 | 6.520.444 |
| 24/07/2025 | 11,63 | 11,67 | 11,51 | 11,52 | 11.414.243 |
| 23/07/2025 | 11,16 | 11,30 | 11,16 | 11,30 | 8.031.178 |
| 22/07/2025 | 11,22 | 11,33 | 11,21 | 11,32 | 8.396.899 |
| 21/07/2025 | 11,03 | 11,20 | 11,03 | 11,13 | 5.930.683 |
| 18/07/2025 | 10,98 | 11,03 | 10,95 | 10,97 | 6.237.296 |
| 17/07/2025 | 10,90 | 10,97 | 10,89 | 10,94 | 4.981.737 |
| 16/07/2025 | 10,89 | 11,02 | 10,88 | 11,01 | 9.295.871 |
| 15/07/2025 | 10,85 | 10,86 | 10,74 | 10,79 | 39.704 |
| 14/07/2025 | 10,85 | - | 10,83 | 10,84 | 4.431 |
| 11/07/2025 | 10,86 | 10,88 | 10,79 | 10,84 | 6.052.344 |
| 10/07/2025 | 10,87 | 10,96 | 10,84 | 10,91 | 5.622.852 |
| 09/07/2025 | 10,94 | 10,97 | 10,87 | 10,88 | 7.576.748 |
| 08/07/2025 | 10,83 | 10,88 | 10,81 | 10,87 | 7.445.487 |
| 07/07/2025 | 11,01 | 11,03 | 10,90 | 10,92 | 12.281.375 |
| 03/07/2025 | 10,75 | 10,81 | 10,74 | 10,78 | 60.552 |
| 02/07/2025 | 10,67 | 10,71 | 10,61 | 10,67 | 13.559.586 |
| 01/07/2025 | 10,84 | 10,93 | 10,81 | 10,91 | 11.219.913 |
| 30/06/2025 | 10,53 | 10,67 | 10,52 | 10,66 | 12.435.927 |
| 27/06/2025 | 10,61 | 10,61 | 10,51 | 10,55 | 10.685.234 |
| 26/06/2025 | 10,60 | 10,70 | 10,57 | 10,66 | 17.836.393 |
| 25/06/2025 | 10,33 | 10,38 | 10,29 | 10,37 | 11.496.728 |
| 24/06/2025 | 10,38 | 10,46 | 10,34 | 10,44 | 11.285.441 |
| 23/06/2025 | 10,07 | 10,22 | 10,06 | 10,21 | 14.729.237 |
| 20/06/2025 | 10,37 | 10,37 | 10,16 | 10,20 | 15.100 |
| 18/06/2025 | 10,09 | 10,15 | 10,04 | 10,04 | 10.406.710 |
| 17/06/2025 | 10,18 | 10,18 | 10,03 | 10,04 | 14.807.031 |
| 16/06/2025 | 10,18 | 10,18 | 10,16 | 10,24 | 29.951 |
| 13/06/2025 | 9,96 | 10,06 | 9,92 | 9,98 | 10.631.061 |
| 12/06/2025 | 9,97 | 10,03 | 9,93 | 10,00 | 13.989.944 |
| 11/06/2025 | 9,90 | 9,91 | 9,80 | 9,80 | 12.394.239 |
| 10/06/2025 | 9,86 | 9,91 | 9,83 | 9,84 | 14.537.336 |
| 09/06/2025 | 9,85 | 9,95 | 9,85 | 9,91 | 15.396.144 |
| 06/06/2025 | 9,97 | 9,99 | 9,89 | 9,94 | 10.903.336 |
| 05/06/2025 | 10,21 | 10,26 | 9,99 | 10,21 | 22.674.892 |
| 04/06/2025 | 10,30 | 10,35 | 10,25 | 10,26 | 13.593.898 |
| 03/06/2025 | 10,31 | 10,36 | 10,25 | 10,30 | 22.832.123 |
| 02/06/2025 | 10,39 | 10,45 | 10,34 | 10,40 | 16.823.992 |
| 30/05/2025 | 10,35 | 10,40 | 10,29 | 10,34 | 14.841.290 |
| 29/05/2025 | 10,43 | 10,44 | 10,31 | 10,34 | 16.114.896 |
| 28/05/2025 | 10,36 | 10,42 | 10,33 | 10,39 | 20.485.834 |
| 27/05/2025 | 10,32 | 10,50 | 10,31 | 10,50 | 17.705.488 |
| 23/05/2025 | 10,46 | 10,48 | 10,24 | 10,47 | 25.395.900 |
| 22/05/2025 | 10,41 | 10,60 | 10,41 | 10,54 | 16.990.027 |
| 21/05/2025 | 10,40 | 10,51 | 10,36 | 10,42 | 23.993.867 |
| 20/05/2025 | 9,75 | 10,41 | 9,75 | 10,39 | 29.680.506 |
| 19/05/2025 | 9,62 | 9,66 | 9,54 | 9,64 | 18.039.753 |
| 16/05/2025 | 9,34 | 9,45 | 9,30 | 9,45 | 50.697 |
| 15/05/2025 | 9,25 | 9,30 | 9,21 | 9,27 | 20.228.703 |
| 14/05/2025 | 9,06 | 9,07 | 8,98 | 9,04 | 14.616.850 |
| 13/05/2025 | 9,10 | 9,10 | 9,02 | 9,06 | 18.384.555 |
Perfil
Vodafone Group Plc se dedica a servicios de telecomunicaciones en Europa e internacionalmente. La compañía ofrece servicios móviles que permiten a los clientes llamar, enviar mensajes de texto y acceder a datos; servicios de línea fija, incluidas ofertas de banda ancha, televisión (TV) y voz; y servicios de convergencia a los clientes bajo los nombres GigaKombi y Vodafone One. También proporciona servicios de valor agregado, como Internet de las cosas (IoT), que comprenden logística y gestión de flotas, medición inteligente, seguros, servicios en la nube y de seguridad; y soluciones automotrices y de salud. Además, la compañía ofrece M-Pesa, una plataforma de pago africana, que brinda servicios de transferencia de dinero, financieros y de pago comercial y comercial; y diversos servicios a los operadores a través de sus acuerdos de mercado de socios. Vodafone Group Plc tiene alianzas estratégicas con Open Fiber. Al 31 de marzo de 2021, tenía aproximadamente 315 millones de clientes móviles, 28 millones de clientes de banda ancha fija y 22 millones de clientes de televisión. La empresa se constituyó en 1984 y tiene su sede en Newbury, Reino Unido.
Artículos
Noticias
Vodafone Group PLC (VOD) Stock Down 6.8% but Still Overvalued -- GF Score: 72/100
Vodafone Group Public Limited Company Reports Earnings Results for the Full Year Ended March 31, 2026
Las acciones de Vodafone Group Plc NASDAQ:VOD se vieron sometidas a una fuerte presión después de que el operador de telecomunicaciones informara de nuevas pérdidas de clientes en Alemania, el mercado que ahora se encuentra en el centro de su historia de recuperación. La compañía perdió 77.000 clientes de contrato móvil en Alemania en el cuarto trimestre finalizado en marzo, brind…
Vodafone Group Plc publicó los resultados preliminares del año fiscal 26 el 12 de mayo de 2026, informando un aumento total de los ingresos del 8,0
Vodafone Group slides Tuesday, underperforms market
Vodafone sales growth beats as German service revenue rises
Vodafone (VOD) ends Goldman Sachs buyback programme with 3,685,754 shares
Vodafone Sales Beat as Strategic Pivot to Main Markets Pays Off
