VRA_US

VRA_US Vera Bradley, Inc.

3,30

-

09/06 17:27

  • Anterior: 3,30
  • Apertura: 3,29
  • Máximo: 3,38
  • Mínimo: 3,21
  • Vol. Nominal: 46.550
  • Vol. Efectivo: -
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%
date_range |

Abrir gráfico avanzado

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -
  • % Año: -
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -100,00% 3,41
  • MM 42: -100,00% 3,48
  • MM 200: -100,00% 3,07
  • Estocástico: 53
  • Medias 21/42
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 12
  • Precio último corte: 3,43
  • Var. desde corte: -3,79%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 41
  • Precio último corte: 4,01
  • Var. desde corte: -17,71%
  • Próximo corte
  • Proyección: C 1 día(s)
  • Valor: 3,32
  • Variación: 0,61%

MM 200

% Var.

-100,00

Medias móviles 21/42

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

12

3,43

-3,79

-

MACD

Último corte

Futuro

Est.

Días

Precio

% Var.

Proy.

V

41

4,01

-17,71

C 1

SST

53

Intradiario

Foro Bursátil

Ir al Foro »
26/05/2026

Roy1:

Que manera de marcar, me cago en dios.
6 hs completas de ventas y en 20' dibujan. No terminan nunca.

13:49
27/05/2026

elushi:

como me arrepiento de no comprar MU lpm que me pario yo sabia que habia sido muy cagon

07:25
27/05/2026

Roy1:

Ventas de a 300 k contratos en indices y tiki tiki, compras x 5, 10 o 15k. Todo rojo , obvio, VIX -3%. un escandalo de manipuleta.
Queda hasta la marca de cierre de mes de esta farsa

12:28
27/05/2026

elushi:

Yo toy feliz, con portfolio 1.20% up vs. 0.08 S&P. mas que superado el benchmark

13:22
27/05/2026

pablodago:

Todo los días para abajo Microsoft.

13:40
29/05/2026

pablodago:

Siempre le tuve fé a Mícrosoft!!!

09:39
29/05/2026

Roy1:

Vela numero 40 del SPY operando menos de 50M. Las ultimas 7 menos de 30M

10:18
29/05/2026

elushi:



14:28
01/06/2026

paisano:


Hoy pude aprovechar la "momentánea" baja que tuvo durante parte de la tarde y le metí algunas fichas, veremos que pasa.

14:55
07/06/2026

Merlin:

Te vas a fundir si compras en medio de una corrección que parece muy severa...

La corrección del SP en principio va a 7000, pero para mi sigue de largo en un viaje a 6.500 ops:

El SP500 sin ponderacion solo subió menos de un miserable 1% y las que mas subieron son las que mas ponderan, obviamente asi como subieron injustificadamente, bajaran por ascensor al mismo precio de donde arrancaron y mas abajo tambien

https://x.com/Julio3725/status/2063712125432852848?s=20

14:03
Discutir VRA_US en el Foro →

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
09/06/2026 3,29 3,38 3,21 3,30 46.550
08/06/2026 3,11 3,36 3,03 3,30 131.553
05/06/2026 3,25 3,25 3,06 3,08 62.956
04/06/2026 3,29 3,35 3,23 3,32 70.731
03/06/2026 3,37 3,37 3,25 3,31 70.163
02/06/2026 3,13 3,41 3,13 3,36 65.212
01/06/2026 3,30 3,30 3,00 3,17 129.832
29/05/2026 3,43 3,43 3,27 3,31 74.872
28/05/2026 3,35 3,47 3,31 3,42 77.323
27/05/2026 3,43 3,50 3,25 3,30 104.486
26/05/2026 3,40 3,48 3,31 3,43 66.490
25/05/2026 3,45 3,51 3,36 3,37 69.821
22/05/2026 3,45 3,51 3,36 3,37 69.821
21/05/2026 3,29 3,47 3,22 3,45 125.942
20/05/2026 3,24 3,30 3,13 3,30 66.624
19/05/2026 3,37 3,37 3,21 3,24 143.498
18/05/2026 3,21 3,48 3,21 3,44 203.880
15/05/2026 3,36 3,36 3,22 3,25 61.844
14/05/2026 3,35 3,45 3,30 3,41 88.856
13/05/2026 3,45 3,46 3,30 3,36 198.103
12/05/2026 3,99 3,99 3,44 3,49 250.377
11/05/2026 4,14 4,17 3,99 4,00 196.851
08/05/2026 4,18 4,29 4,08 4,14 189.892
07/05/2026 4,20 4,34 4,12 4,14 155.009
06/05/2026 4,12 4,22 4,10 4,14 469.080
05/05/2026 4,05 4,12 3,96 4,11 19
04/05/2026 4,13 4,20 4,03 4,10 7
01/05/2026 4,11 4,39 4,11 4,13 153.668
30/04/2026 4,05 4,12 3,96 4,11 75.318
29/04/2026 4,13 4,14 3,94 4,05 273.174
28/04/2026 4,04 4,34 4,04 4,13 289.695
27/04/2026 3,89 4,05 3,89 4,05 107.620
24/04/2026 4,03 4,03 3,81 3,94 134.554
23/04/2026 4,26 4,28 3,95 3,99 209.094
22/04/2026 4,17 4,30 4,11 4,26 193.948
21/04/2026 4,25 4,30 4,08 4,10 168.985
20/04/2026 3,86 4,26 3,85 4,22 732.850
17/04/2026 3,78 3,91 3,69 3,86 160.115
16/04/2026 3,70 3,82 3,65 3,78 144.546
15/04/2026 3,73 3,79 3,69 3,70 165.311
14/04/2026 3,89 3,90 3,70 3,75 233.694
13/04/2026 3,88 4,02 3,82 3,89 251.844
10/04/2026 3,78 3,90 3,65 3,88 126.600
09/04/2026 3,70 3,81 3,67 3,75 200.754
08/04/2026 3,93 3,93 3,59 3,72 176.610
07/04/2026 3,49 3,93 3,49 3,79 984.594
06/04/2026 3,39 3,62 3,34 3,51 662.711
03/04/2026 3,21 3,41 3,16 3,39 2
02/04/2026 3,21 3,41 3,16 3,39 185.765
01/04/2026 3,16 3,27 3,10 3,23 475
31/03/2026 3,03 3,18 2,99 3,16 175.343
30/03/2026 3,18 3,29 2,94 3,02 437.302
27/03/2026 3,44 3,44 3,18 3,21 229.222
26/03/2026 3,41 3,55 3,40 3,48 163.815
25/03/2026 3,44 3,50 3,35 3,43 182.958
24/03/2026 3,38 3,49 3,30 3,43 79.646
23/03/2026 3,36 3,46 3,28 3,40 92.445
20/03/2026 3,61 3,61 3,26 3,33 224.774
18/03/2026 3,29 3,51 3,51 3,51 292.538
17/03/2026 3,29 3,40 3,13 3,27 292.538
16/03/2026 3,42 3,49 3,18 3,29 417.799
13/03/2026 3,40 3,70 3,38 3,48 612.749
12/03/2026 2,99 3,60 2,97 3,38 4.327.831
11/03/2026 2,61 2,65 2,45 2,53 257.406
10/03/2026 2,56 2,82 2,50 2,64 214.734
09/03/2026 2,61 2,67 2,50 2,59 214.734
06/03/2026 2,59 2,70 2,57 2,66 57.653
05/03/2026 2,66 2,70 2,58 2,61 51.516
04/03/2026 2,50 2,74 2,50 2,67 -
03/03/2026 2,56 2,56 2,44 2,50 180.589
02/03/2026 2,60 2,64 2,45 2,60 81.970
27/02/2026 2,73 2,73 2,62 2,64 43.293
26/02/2026 2,67 2,77 2,59 2,75 86.077
25/02/2026 2,73 2,75 2,65 2,71 30.976
24/02/2026 2,84 2,88 2,74 2,77 62.114
23/02/2026 2,80 2,89 2,70 2,84 158.351
20/02/2026 2,81 2,90 2,78 2,84 117.576
19/02/2026 2,88 2,90 2,72 2,81 78.706
18/02/2026 2,69 2,92 2,69 2,88 173.008
17/02/2026 2,70 2,69 2,69 2,69 127.225
16/02/2026 2,61 2,77 2,56 2,69 197.335
13/02/2026 2,75 2,71 2,71 2,71 183.729
12/02/2026 2,75 2,75 2,58 2,60 93.211
11/02/2026 2,63 2,75 2,60 2,72 125.428
10/02/2026 2,60 2,65 2,55 2,61 66.558
09/02/2026 2,54 2,63 2,52 2,58 78.540
08/02/2026 2,58 2,63 2,52 2,54 78.552
07/02/2026 2,57 2,63 2,52 2,53 78.552
06/02/2026 2,57 2,63 2,52 2,53 55.457
05/02/2026 2,70 2,70 2,54 2,57 298.437
04/02/2026 2,65 2,80 2,61 2,75 245.011
03/02/2026 2,57 2,65 2,48 2,63 138.799
02/02/2026 2,40 2,60 2,39 2,54 177.879
30/01/2026 2,36 2,40 2,36 2,40 25
29/01/2026 2,35 2,35 2,31 2,31 100
28/01/2026 2,39 2,39 2,26 2,36 234.493
27/01/2026 2,35 2,45 2,34 2,36 203.781
26/01/2026 2,45 2,46 2,32 2,39 385.298
23/01/2026 2,55 2,57 2,41 2,50 348.613
22/01/2026 2,64 2,64 2,58 2,58 100
21/01/2026 2,62 2,65 2,62 2,65 100
20/01/2026 2,76 2,80 2,58 2,63 405.566
19/01/2026 2,84 2,87 2,75 2,84 360.743
16/01/2026 2,84 2,87 2,75 2,84 360.743
15/01/2026 2,88 2,92 2,82 2,84 271.473
14/01/2026 3,11 3,13 2,82 2,92 476.150
13/01/2026 3,08 3,17 3,05 3,11 256.712
12/01/2026 3,07 3,18 3,02 3,12 298.604
09/01/2026 3,15 3,20 2,95 3,07 467.069
08/01/2026 3,20 3,25 3,01 3,15 666.394
07/01/2026 2,94 3,21 2,94 3,20 853.180
06/01/2026 2,82 3,02 2,80 2,91 863.370
05/01/2026 2,60 2,88 2,54 2,85 695.170
02/01/2026 2,42 2,59 2,37 2,58 550.470
01/01/2026 2,23 2,44 2,23 2,42 421.341
31/12/2025 2,23 2,44 2,23 2,42 420.939
30/12/2025 2,15 2,22 2,10 2,20 281.922
29/12/2025 2,20 2,23 2,14 2,16 304.767
26/12/2025 2,30 2,30 2,25 2,28 136.842
25/12/2025 2,31 2,33 2,27 2,32 109.337
24/12/2025 2,31 2,33 2,27 2,32 109.337
23/12/2025 2,34 2,38 2,25 2,31 328.443
22/12/2025 2,37 2,50 2,34 2,38 333.236
19/12/2025 2,31 2,38 2,20 2,35 781.853
18/12/2025 2,22 2,53 2,22 2,32 1.323.643
17/12/2025 2,17 2,30 2,10 2,19 1.025.959
16/12/2025 2,07 2,27 2,06 2,17 2.718.873
15/12/2025 1,94 1,96 1,78 1,83 1.118.806
12/12/2025 1,77 2,06 1,77 1,95 1.768.528
11/12/2025 1,77 1,81 1,39 1,80 10.702
10/12/2025 2,20 2,20 2,05 2,15 150.908
09/12/2025 2,18 2,26 2,15 2,20 2.577
08/12/2025 2,20 2,24 2,02 2,11 7.601
05/12/2025 2,37 2,40 2,19 2,21 2.132
04/12/2025 2,43 2,45 2,34 2,37 1.781
03/12/2025 2,52 2,58 2,40 2,42 21.660
02/12/2025 2,68 2,68 2,50 2,50 3.985
01/12/2025 2,92 2,92 2,75 2,76 387.954
28/11/2025 2,92 2,92 2,77 2,84 439.945
27/11/2025 2,69 2,99 2,69 2,88 707.630
26/11/2025 2,69 2,99 2,69 2,88 706.597
25/11/2025 2,59 2,77 2,55 2,75 559.839
24/11/2025 2,70 2,79 2,52 2,59 970.820
21/11/2025 2,61 2,80 2,56 2,68 1.682.620
20/11/2025 3,13 3,23 2,29 2,47 4.388.248
19/11/2025 2,99 3,41 2,83 3,01 10.174.268
18/11/2025 2,80 3,24 2,54 2,88 11.664.324
17/11/2025 2,59 2,61 2,39 2,45 199.784
14/11/2025 2,57 2,70 2,51 2,61 197.388
13/11/2025 2,72 2,75 2,55 2,64 322.961
12/11/2025 2,47 2,79 2,47 2,71 483.430
11/11/2025 2,36 2,58 2,35 2,55 3
10/11/2025 2,38 2,41 2,34 2,36 -
07/11/2025 2,35 2,39 2,38 2,35 -
06/11/2025 2,35 - 2,35 2,35 500
05/11/2025 2,34 2,46 2,30 2,45 -
04/11/2025 2,41 2,41 2,33 2,34 90.331
03/11/2025 2,35 2,45 2,30 2,40 88.743
31/10/2025 2,28 2,52 2,28 2,35 312.159
30/10/2025 2,42 2,47 2,22 2,25 176.861
29/10/2025 2,55 2,59 2,32 2,45 256.433
28/10/2025 2,20 2,83 2,17 2,57 2.133.662
27/10/2025 2,24 2,29 2,18 2,18 95.656
24/10/2025 2,31 2,31 2,19 2,24 148.258
23/10/2025 2,30 2,32 2,25 2,27 125.537
22/10/2025 2,25 2,28 2,16 2,27 181.058
21/10/2025 2,20 2,37 2,20 2,26 -
20/10/2025 2,12 2,20 2,09 2,20 -
17/10/2025 2,15 2,20 2,07 2,12 -
16/10/2025 2,08 2,17 2,07 2,17 -
15/10/2025 2,09 2,11 2,05 2,06 -
14/10/2025 1,99 2,09 1,98 2,07 162.238
13/10/2025 2,01 2,05 1,97 1,98 241.644
10/10/2025 2,02 2,07 1,98 1,99 129.832
09/10/2025 2,02 2,06 1,99 2,02 -
08/10/2025 2,10 2,11 2,03 2,05 101.998
07/10/2025 2,21 2,23 2,08 2,09 -
06/10/2025 2,21 - 2,21 2,20 -
03/10/2025 2,08 2,13 2,11 2,10 216
02/10/2025 2,16 2,16 2,05 2,07 -
01/10/2025 1,99 2,16 2,16 2,15 1.093
30/09/2025 2,01 2,02 1,96 2,01 -
29/09/2025 2,05 2,08 1,97 2,02 5
26/09/2025 2,01 2,08 1,99 2,03 28
25/09/2025 2,03 2,05 2,00 2,04 129.313
24/09/2025 2,06 2,08 2,02 2,03 8
23/09/2025 2,11 2,13 2,04 2,04 147.635
22/09/2025 2,00 2,15 1,95 2,12 191.687
19/09/2025 2,06 2,10 2,00 2,00 -
18/09/2025 2,08 2,11 2,01 2,06 256.818
17/09/2025 2,06 2,14 2,03 2,05 101.333
16/09/2025 2,09 2,13 2,03 2,07 33
15/09/2025 2,20 2,20 2,06 2,09 -
12/09/2025 2,10 2,35 2,08 2,20 -
11/09/2025 2,49 2,49 1,94 2,10 753.918
10/09/2025 2,33 2,43 2,23 2,28 610.944
09/09/2025 2,44 2,46 2,28 2,30 243.825
08/09/2025 2,44 2,46 2,41 2,44 36.824
05/09/2025 2,22 2,26 2,13 2,17 95.423
04/09/2025 2,08 2,19 2,05 2,18 -
03/09/2025 2,01 - 2,01 2,10 4
02/09/2025 2,04 2,06 2,01 2,04 98.085
29/08/2025 2,02 2,07 2,00 2,07 62.393
28/08/2025 2,02 2,04 1,98 2,04 52.922
27/08/2025 2,04 2,10 2,03 2,07 110.663
26/08/2025 2,00 2,06 1,98 2,03 150.144
25/08/2025 2,09 2,09 2,00 2,03 139.358
22/08/2025 2,09 2,14 1,95 2,09 -
21/08/2025 1,99 1,99 1,92 1,95 106.009
20/08/2025 1,97 2,00 1,92 1,98 332.258
19/08/2025 2,04 2,07 1,99 1,97 111
18/08/2025 2,04 2,05 2,04 2,05 73
15/08/2025 2,03 2,03 1,96 1,96 78.510
14/08/2025 1,94 2,03 1,89 2,02 79.638
13/08/2025 1,90 2,01 1,90 1,99 61.325
12/08/2025 1,92 1,96 1,88 1,90 83.322
11/08/2025 1,93 1,96 1,88 1,92 106.096
08/08/2025 1,95 1,97 1,89 1,93 68.480
07/08/2025 2,05 2,05 1,96 1,96 89.799
06/08/2025 2,02 2,08 2,01 2,03 3
05/08/2025 1,93 2,09 1,93 2,05 157.278
04/08/2025 1,95 1,95 1,90 1,91 -
01/08/2025 1,89 1,96 1,83 1,94 3
31/07/2025 2,03 2,05 1,92 1,93 187.407
30/07/2025 2,03 2,05 2,02 2,04 83
29/07/2025 2,24 2,27 2,07 2,26 377.706
28/07/2025 2,24 2,24 2,11 2,24 -
25/07/2025 2,25 2,25 2,15 2,20 158.021
24/07/2025 2,37 2,37 2,14 2,21 151
23/07/2025 2,32 2,42 2,24 2,40 10
22/07/2025 2,08 2,29 2,08 2,26 386.122
21/07/2025 2,05 2,12 2,05 2,09 -
18/07/2025 2,05 - 2,05 2,03 -
17/07/2025 2,09 2,09 2,06 2,08 -
16/07/2025 2,09 2,11 2,03 2,05 210.287
15/07/2025 2,19 2,23 2,06 2,06 20
14/07/2025 2,32 2,37 2,16 2,16 211.882
11/07/2025 2,41 2,41 2,32 2,34 58
10/07/2025 2,47 2,52 2,40 2,43 120.544
09/07/2025 2,46 2,54 2,42 2,50 223.245
08/07/2025 2,37 2,47 2,35 2,45 234.251
07/07/2025 2,55 2,57 2,36 2,37 153.831
03/07/2025 2,50 2,62 2,50 2,57 1.099
02/07/2025 2,35 2,52 2,35 2,49 368
01/07/2025 2,18 2,41 2,15 2,33 711
30/06/2025 2,14 2,22 2,13 2,21 345.533
27/06/2025 2,06 2,27 2,02 2,10 3.658.429
26/06/2025 2,16 2,22 2,05 2,09 150
25/06/2025 2,32 2,35 2,15 2,19 307.698
24/06/2025 2,09 2,36 2,03 2,33 544.183
23/06/2025 2,14 2,16 2,01 2,07 301.779
20/06/2025 2,15 2,22 2,05 2,15 302.496
18/06/2025 2,32 2,32 2,11 2,13 325.754
17/06/2025 2,34 2,51 2,29 2,34 571.466
16/06/2025 1,93 2,40 1,89 2,39 1.517.482
13/06/2025 1,81 1,84 1,71 1,78 518.840
12/06/2025 1,85 1,95 1,82 1,87 782.587
11/06/2025 2,19 2,19 1,78 1,90 1.607.747
10/06/2025 2,19 2,19 1,91 1,91 124.502
09/06/2025 2,18 2,59 2,18 2,58 705.694

Perfil

Vera Bradley, Inc., junto con sus subsidiarias, diseña, fabrica y vende bolsos de mujer, equipaje y artículos de viaje, accesorios de moda y para el hogar y regalos. Opera a través de tres segmentos: Vera Bradley Direct, Vera Bradley Indirect y Pura Vida. La empresa ofrece productos de bolsa, como bolsos, bandoleras, carteras, embragues, mochilas, bolsas para bebés y bolsas de almuerzo; accesorios, que incluyen carteras, muñequeras, estuches para anteojos, bufandas y diversos accesorios tecnológicos; pulseras, anillos y collares con la marca Pura Vida; y productos de viaje que consisten en maletas con ruedas, cosméticos y accesorios de viaje y embalaje, así como bolsas de viaje que comprenden bolsas de lona y de fin de semana. También ofrece productos para el hogar que incluyen mantas, toallas de playa y edredones, así como artículos como tazas y vasos; Prendas de vestir / calzado que comprenden ropa de dormir, calzado, mascarillas de algodón, prendas de abrigo, calcetines y bufandas; y productos de papelería y merchandising, así como servicios de flete, licencias y rotura de tarjetas de regalo. La compañía vende sus productos de la marca Vera Bradley a través de sus tiendas outlet de fábrica y de línea completa en los Estados Unidos; y verabradley.com, un sitio de salida en línea, así como su venta de salida anual en Fort Wayne, Indiana. Al 10 de marzo de 2021, operaba 75 tiendas de línea completa y 69 tiendas outlet de fábrica. La compañía vende sus productos de la marca Pura Vida a través de minoristas mayoristas, así como a través de los sitios web de Pura Vida, incluidos www.puravidabracelets.com, www.puravidabracelets.eu y www.puravidabracelets.ca. También vende sus productos de la marca Vera Bradley a aproximadamente 2,000 ubicaciones minoristas especializadas, grandes almacenes, cuentas nacionales, sitios de comercio electrónico de terceros y liquidadores de inventario de terceros, así como a través de acuerdos de licencia. Vera Bradley, Inc. fue incorporada en 1982 y tiene su sede en Roanoke, Indiana.

Noticias

05/06/2026 — ChartMill ES ← EN
Noticias VRA | VERA BRADLEY INC (NASDAQ:VRA)

VRA News | VERA BRADLEY INC (NASDAQ:VRA)

28/05/2026 — AD HOC NEWS
Vera Bradley Inc stock (US92335C1062): Q1 FY27 earnings date set as Nasdaq-listed retailer trades lo

Vera Bradley, la marca estadounidense de accesorios y estilo de vida que cotiza en Nasdaq, tiene agenda

28/05/2026 — Business Insider ES ← EN
Vera Bradley, Inc. anuncia la fecha del informe de resultados del primer trimestre del año fiscal 2027

FORT WAYNE, Indiana, 28 de mayo de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vera Bradley, Inc. (Nasdaq: VRA) (la “Compañía”) anunció hoy que planea informar resultados...

28/05/2026 — GlobeNewswire ES ← EN
Vera Bradley, Inc. anuncia la fecha del informe de resultados del primer trimestre del año fiscal 2027

Vera Bradley, Inc. Announces Reporting Date for First Quarter Fiscal Year 2027 Results

28/05/2026 — GlobeNewswire
Vera Bradley, Inc. Announces Reporting Date for First Quarter Fiscal Year 2027 Results

FORT WAYNE, Indiana, 28 de mayo de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vera Bradley, Inc. (Nasdaq: VRA) (la “Compañía”) anunció hoy que planea informar los resultados de...

27/05/2026 — Markets Mojo ES ← EN
Vera Bradley, Inc. alcanza un nuevo máximo de 52 semanas a 3,79 dólares

Vera Bradley, Inc. Hits New 52-Week High at $3.79

20/05/2026 — Yahoo Finance ES ← EN
La compra de acciones de información privilegiada alcanza los 1,27 millones de dólares en Vera Bradley

Insider Stock Buying Reaches US$1.27m On Vera Bradley

keyboard_arrow_up