VXX_US Volatilidad (ETF)
28,34
+ 1,48
13/05 17:14
- Anterior: 27,78
- Apertura: 27,98
- Máximo: 28,23
- Mínimo: 27,73
- Vol. Nominal: 783.691
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: 27,50
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: 4,64
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -5,53% 29,11
- MM 42: -8,27% 29,98
- MM 200: -19,07% 33,98
- Estocástico: 60
- Medias 21/42
- Estado: Venta
- Días desde corte: 23
- Precio último corte: 29,40
- Var. desde corte: -3,69%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 2
- Precio último corte: 28,48
- Var. desde corte: -0,58%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
-19,07
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
23
29,40
-3,69
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
2
28,48
-0,58
-
SST
60
Artículos
Intradiario
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte
Roy1:
Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY
Roy1:
No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm
Roy1:
Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3
Roy1:
Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.
Roy1:
Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos
Roy1:
TSLA - PER de 405 años
![]()
Roy1:
Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle
elushi:
la semana que viene puede venir toma de ganancias
centauros:
Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30 
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 27,98 | 28,23 | 27,73 | 28,34 | 783.691 |
| 12/05/2026 | 28,65 | 28,88 | 27,64 | 27,78 | 1.339.594 |
| 11/05/2026 | 28,01 | 28,54 | 27,84 | 28,47 | 869.302 |
| 08/05/2026 | 27,73 | 28,15 | 27,57 | 28,06 | 763.110 |
| 07/05/2026 | 27,88 | 28,30 | 27,77 | 27,90 | 885.964 |
| 06/05/2026 | 27,98 | 28,24 | 27,82 | 28,07 | 752.531 |
| 05/05/2026 | - | - | - | 28,71 | 90.373 |
| 04/05/2026 | 28,35 | 29,24 | 27,64 | 28,67 | 379.191 |
| 01/05/2026 | 27,87 | 28,40 | 27,77 | 28,40 | 774.088 |
| 30/04/2026 | 28,67 | 29,07 | 28,09 | 28,19 | 722.002 |
| 29/04/2026 | 28,38 | 29,30 | 28,28 | 29,02 | 615.148 |
| 28/04/2026 | 29,29 | 29,44 | 28,31 | 28,33 | 831.183 |
| 27/04/2026 | 29,48 | 29,62 | 28,78 | 28,89 | 734.414 |
| 24/04/2026 | 29,45 | 29,85 | 29,08 | 29,79 | 1.083.749 |
| 23/04/2026 | 29,72 | 30,94 | 29,43 | 29,50 | 1.120.029 |
| 22/04/2026 | 29,19 | 29,88 | 29,11 | 29,55 | 675.843 |
| 21/04/2026 | 29,30 | 30,40 | 29,25 | 29,89 | 775.058 |
| 20/04/2026 | 29,29 | 29,87 | 29,20 | 29,33 | 876.641 |
| 17/04/2026 | 28,58 | 28,99 | 28,37 | 28,98 | 939.587 |
| 16/04/2026 | 29,34 | 29,98 | 29,04 | 29,30 | 655.721 |
| 15/04/2026 | 28,96 | 29,62 | 28,92 | 29,33 | 584.851 |
| 14/04/2026 | 28,82 | 29,42 | 28,77 | 29,22 | 1.173.889 |
| 13/04/2026 | 31,16 | 31,30 | 29,57 | 29,58 | 807.905 |
| 10/04/2026 | 30,22 | 31,11 | 30,10 | 30,77 | 639.051 |
| 09/04/2026 | 31,85 | 31,97 | 30,37 | 30,39 | 939.128 |
| 08/04/2026 | 31,49 | 32,83 | 31,05 | 31,66 | 1.420.312 |
| 07/04/2026 | 34,66 | 36,33 | 34,54 | 35,02 | 1.671.124 |
| 06/04/2026 | 34,80 | 34,80 | 33,67 | 33,88 | 753.160 |
| 03/04/2026 | 36,84 | 37,21 | 34,46 | 34,70 | 11.243 |
| 02/04/2026 | 36,84 | 37,21 | 34,46 | 34,70 | 1.421.968 |
| 01/04/2026 | 35,01 | 35,74 | 34,21 | 34,73 | 1.562.875 |
| 31/03/2026 | 37,33 | 38,11 | 35,35 | 35,70 | 1.794.895 |
| 30/03/2026 | 37,91 | 39,93 | 37,88 | 39,16 | 1.840.313 |
| 27/03/2026 | 37,34 | 39,80 | 37,18 | 39,41 | 2.081.990 |
| 26/03/2026 | 34,98 | 36,81 | 34,53 | 36,62 | 1.683.350 |
| 25/03/2026 | 34,08 | 35,17 | 33,77 | 34,25 | 1.504.122 |
| 24/03/2026 | 35,32 | 35,54 | 33,70 | 35,01 | 14.604.049 |
| 23/03/2026 | 33,58 | 35,14 | 32,73 | 34,33 | 16.174.202 |
| 20/03/2026 | 33,92 | 36,58 | 33,77 | 35,97 | 16.034.675 |
| 19/03/2026 | 32,99 | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 18.726.554 |
| 18/03/2026 | 31,89 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 8.852.477 |
| 17/03/2026 | 31,89 | 32,28 | 31,39 | 31,99 | 8.852.477 |
| 16/03/2026 | 33,80 | 33,84 | 32,36 | 32,46 | 12.209.934 |
| 13/03/2026 | 33,60 | 35,17 | 33,01 | 35,10 | 12.308.304 |
| 12/03/2026 | 33,81 | 34,60 | 33,30 | 34,45 | 13.577.103 |
| 11/03/2026 | 33,26 | 33,80 | 32,49 | 32,93 | 8.796.738 |
| 10/03/2026 | 32,31 | 33,88 | 30,75 | 33,71 | 27.091.765 |
| 09/03/2026 | 36,10 | 37,43 | 31,67 | 32,28 | 27.091.765 |
| 06/03/2026 | 33,82 | 35,76 | 32,89 | 35,67 | 19.132.768 |
| 05/03/2026 | 30,35 | 32,73 | 29,86 | 31,37 | 16.250.079 |
| 04/03/2026 | 30,29 | 30,51 | 28,99 | 29,47 | - |
| 03/03/2026 | 31,53 | 33,70 | 29,76 | 30,48 | 23.743.277 |
| 02/03/2026 | 30,59 | 30,66 | 28,72 | 29,26 | 11.903.885 |
| 27/02/2026 | 29,17 | 29,50 | 28,34 | 28,90 | 9.155.340 |
| 26/02/2026 | 27,27 | 28,84 | 27,23 | 27,72 | 9.682.343 |
| 25/02/2026 | 27,94 | 28,06 | 27,37 | 27,38 | 4.980.894 |
| 24/02/2026 | 29,43 | 29,75 | 28,35 | 28,49 | 5.207.403 |
| 23/02/2026 | 28,45 | 29,65 | 28,03 | 29,44 | 9.555.177 |
| 20/02/2026 | 29,54 | 29,68 | 28,02 | 28,37 | 12.849.141 |
| 19/02/2026 | 29,05 | 29,57 | 28,75 | 28,98 | 8.544.673 |
| 18/02/2026 | 28,35 | 28,68 | 27,63 | 28,26 | 8.562.185 |
| 17/02/2026 | 29,49 | 28,36 | 28,36 | 28,36 | 14.057.792 |
| 16/02/2026 | 28,82 | 29,75 | 27,77 | 29,26 | 18.745.029 |
| 13/02/2026 | 26,86 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 17.557.380 |
| 12/02/2026 | 26,86 | 28,91 | 26,66 | 28,79 | 13.469.649 |
| 11/02/2026 | 26,52 | 27,75 | 26,48 | 27,12 | 6.840.827 |
| 10/02/2026 | 26,71 | 27,19 | 26,54 | 27,17 | 6.548.116 |
| 09/02/2026 | 27,51 | 27,63 | 26,51 | 26,60 | 6.433.393 |
| 08/02/2026 | 28,49 | 28,57 | 27,34 | 27,63 | 1.085.131 |
| 07/02/2026 | 28,49 | 28,57 | 27,34 | 27,63 | 8.219.436 |
| 06/02/2026 | 28,48 | 28,57 | 27,34 | 27,62 | 8.219.436 |
| 05/02/2026 | 28,75 | 29,77 | 28,07 | 29,35 | 14.932.255 |
| 04/02/2026 | 27,09 | 28,84 | 26,91 | 27,65 | 15.054.531 |
| 03/02/2026 | 26,28 | 28,45 | 26,19 | 27,27 | 11.775.738 |
| 02/02/2026 | 27,23 | 27,30 | 26,01 | 26,12 | 6.573.894 |
| 30/01/2026 | 27,44 | 27,50 | 27,44 | 27,50 | 50 |
| 29/01/2026 | 27,31 | 27,31 | 27,21 | 27,21 | 100 |
| 28/01/2026 | 26,83 | 26,91 | 26,83 | 26,87 | 100 |
| 27/01/2026 | 26,49 | 26,94 | 26,25 | 26,94 | 5.843.835 |
| 26/01/2026 | 26,35 | 26,56 | 26,35 | 26,56 | 40 |
| 23/01/2026 | 26,35 | 26,72 | 26,35 | 26,72 | 10 |
| 22/01/2026 | 26,76 | 26,76 | 26,06 | 26,06 | 40 |
| 21/01/2026 | 28,73 | 28,73 | 26,70 | 26,70 | 100 |
| 20/01/2026 | 28,73 | 29,88 | 27,69 | 29,38 | 3.477.032 |
| 19/01/2026 | 26,15 | 26,65 | 26,06 | 26,42 | 1.327.735 |
| 16/01/2026 | 26,15 | 26,65 | 26,06 | 26,42 | 1.327.730 |
| 15/01/2026 | 26,26 | 26,49 | 26,03 | 26,32 | 1.564.152 |
| 14/01/2026 | 27,16 | 27,85 | 26,88 | 27,13 | 4.353.897 |
| 13/01/2026 | 25,72 | 26,75 | 25,69 | 26,53 | 1.590.761 |
| 12/01/2026 | 26,33 | 26,33 | 25,78 | 25,84 | 782.738 |
| 09/01/2026 | 26,13 | 26,43 | 25,64 | 25,75 | 1.214.311 |
| 08/01/2026 | 26,57 | 26,63 | 26,02 | 26,25 | 1.105.918 |
| 07/01/2026 | 26,17 | 26,61 | 26,14 | 26,44 | 1.046.201 |
| 06/01/2026 | 26,30 | 26,37 | 25,96 | 26,02 | 806.161 |
| 05/01/2026 | 25,85 | 26,38 | 25,77 | 26,38 | 913.141 |
| 02/01/2026 | 26,08 | 26,53 | 25,93 | 26,10 | 822.811 |
| 01/01/2026 | 26,27 | 26,67 | 26,10 | 26,47 | 740.178 |
| 31/12/2025 | 26,27 | 26,67 | 26,09 | 26,47 | 740.028 |
| 30/12/2025 | 26,61 | 26,61 | 26,16 | 26,28 | 665.988 |
| 29/12/2025 | 27,22 | 27,23 | 26,43 | 26,67 | 775.811 |
| 26/12/2025 | 26,91 | 27,32 | 26,88 | 26,97 | 435.560 |
| 25/12/2025 | 26,98 | 27,14 | 26,88 | 27,06 | 348.043 |
| 24/12/2025 | 26,98 | 27,14 | 26,88 | 27,06 | 348.043 |
| 23/12/2025 | 27,16 | 27,16 | 26,90 | 27,10 | 606.273 |
| 22/12/2025 | 27,38 | 27,46 | 26,93 | 26,99 | 1.073.309 |
| 19/12/2025 | 28,70 | 28,70 | 27,82 | 27,86 | 770.851 |
| 18/12/2025 | 29,22 | 29,67 | 28,78 | 28,94 | 991.700 |
| 17/12/2025 | 29,31 | 30,08 | 29,02 | 29,99 | 1.076.001 |
| 16/12/2025 | 29,70 | 30,19 | 29,26 | 29,53 | 1.106.584 |
| 15/12/2025 | 29,25 | 30,24 | 29,16 | 29,56 | 787.126 |
| 12/12/2025 | 29,35 | 30,90 | 29,11 | 29,53 | 12.513.430 |
| 11/12/2025 | 30,30 | 30,85 | 29,46 | 29,48 | 10.035 |
| 10/12/2025 | 31,33 | 31,55 | 29,89 | 30,05 | 21.328 |
| 09/12/2025 | 31,30 | 31,30 | 30,77 | 31,24 | 6.133 |
| 08/12/2025 | 30,64 | 31,52 | 30,64 | 31,08 | 7.248 |
| 05/12/2025 | 30,97 | 31,19 | 30,67 | 30,68 | 18.447 |
| 04/12/2025 | 31,16 | 31,63 | 31,02 | 31,08 | 10.428 |
| 03/12/2025 | 31,92 | 32,02 | 31,30 | 31,42 | 8.374 |
| 02/12/2025 | 31,75 | 32,05 | 31,50 | 31,70 | 4.374.128 |
| 01/12/2025 | 32,87 | 32,87 | 31,60 | 32,06 | 8.179.304 |
| 28/11/2025 | 32,67 | 32,67 | 32,07 | 32,10 | 514.621 |
| 27/11/2025 | 33,30 | 33,42 | 32,58 | 32,77 | 672.450 |
| 26/11/2025 | 33,30 | 33,42 | 32,58 | 32,77 | 672.450 |
| 25/11/2025 | 34,69 | 35,99 | 33,60 | 33,68 | 899.741 |
| 24/11/2025 | 36,56 | 36,87 | 34,58 | 34,78 | 1.188.793 |
| 21/11/2025 | 38,42 | 40,52 | 36,91 | 37,32 | 1.955.925 |
| 20/11/2025 | 34,33 | 39,67 | 34,09 | 39,48 | 3.419.618 |
| 19/11/2025 | 37,58 | 38,00 | 35,87 | 36,83 | 1.031.956 |
| 18/11/2025 | 37,40 | 38,62 | 36,34 | 37,53 | 1.658.643 |
| 17/11/2025 | 35,20 | 36,89 | 34,30 | 36,35 | 1.370.463 |
| 14/11/2025 | 36,21 | 36,77 | 33,98 | 34,57 | 1.337.440 |
| 13/11/2025 | 33,36 | 35,75 | 33,03 | 35,22 | 1.168.441 |
| 12/11/2025 | 32,50 | 33,33 | 32,50 | 32,91 | 5.002.856 |
| 11/11/2025 | 32,91 | 32,98 | 32,58 | 32,78 | 3.932.760 |
| 10/11/2025 | 33,42 | 33,58 | 32,77 | 32,85 | 7.636.517 |
| 07/11/2025 | 35,99 | 37,07 | 34,70 | 34,81 | 12.329.633 |
| 06/11/2025 | 33,87 | 35,51 | 33,69 | 34,99 | 10.235.582 |
| 05/11/2025 | 34,89 | 35,04 | 33,19 | 33,66 | 6.234.755 |
| 04/11/2025 | 34,85 | 35,31 | 34,08 | 34,89 | 8.222.333 |
| 03/11/2025 | 33,57 | 34,71 | 33,44 | 33,68 | 4.859.230 |
| 31/10/2025 | 33,08 | 34,68 | 33,03 | 34,00 | 6.449.947 |
| 30/10/2025 | 33,12 | 33,90 | 32,76 | 33,83 | 6.679.729 |
| 29/10/2025 | 32,68 | 33,59 | 32,29 | 33,57 | 7.326.585 |
| 28/10/2025 | 31,97 | 33,00 | 31,97 | 32,93 | 4.983.504 |
| 27/10/2025 | 32,03 | 32,41 | 31,84 | 32,00 | 7.534.743 |
| 24/10/2025 | 32,67 | 33,26 | 32,57 | 33,08 | 5.955.734 |
| 23/10/2025 | 34,37 | 34,56 | 33,42 | 33,47 | 5.250.553 |
| 22/10/2025 | 33,90 | 36,03 | 33,73 | 34,25 | 13.318.524 |
| 21/10/2025 | 34,30 | 34,86 | 33,46 | 33,72 | 7.986.304 |
| 20/10/2025 | 35,81 | 35,83 | 33,91 | 33,99 | 11.361.141 |
| 17/10/2025 | 39,22 | - | 36,77 | 36,95 | 40.908 |
| 16/10/2025 | 36,22 | 40,24 | 36,08 | 39,97 | 26.356.261 |
| 15/10/2025 | 35,27 | 37,47 | 35,01 | 36,58 | 10.753.821 |
| 14/10/2025 | 36,59 | 37,82 | 34,98 | 36,15 | 13.616.518 |
| 13/10/2025 | 35,36 | 35,69 | 34,41 | 34,62 | 11.007.351 |
| 10/10/2025 | 33,25 | 37,87 | 33,01 | 37,47 | 43.848.396 |
| 09/10/2025 | 33,00 | 33,82 | 32,95 | 33,23 | 6.321.585 |
| 08/10/2025 | 33,61 | 33,81 | 33,11 | 33,24 | 4.665.061 |
| 07/10/2025 | 33,00 | 34,03 | 32,86 | 33,77 | 6.923.559 |
| 06/10/2025 | 33,09 | 33,52 | 33,00 | 33,05 | 4.569.127 |
| 03/10/2025 | 33,20 | 33,71 | 33,08 | 33,25 | 7.327.982 |
| 02/10/2025 | 32,80 | 33,49 | 32,78 | 33,44 | 5.370.256 |
| 01/10/2025 | 33,45 | 33,49 | 32,86 | 32,97 | 5.662.829 |
| 30/09/2025 | 33,44 | - | 33,02 | 33,16 | 22.806 |
| 29/09/2025 | 32,72 | 33,52 | 32,68 | 33,27 | 5.358.405 |
| 26/09/2025 | 33,92 | 34,44 | 32,84 | 32,84 | 6.549.305 |
| 25/09/2025 | 34,51 | 34,87 | 33,50 | 34,30 | 8.925.067 |
| 24/09/2025 | 33,99 | 34,84 | 33,78 | 33,86 | 5.547.085 |
| 23/09/2025 | 33,68 | 34,76 | 33,68 | 34,20 | 7.647.703 |
| 22/09/2025 | 33,50 | 33,81 | 33,21 | 33,80 | 4.452.386 |
| 19/09/2025 | 32,88 | 33,69 | 32,88 | 33,18 | 4.540.524 |
| 18/09/2025 | 32,68 | 33,31 | 32,64 | 33,17 | 5.043.289 |
| 17/09/2025 | 34,25 | 34,28 | 32,79 | 33,32 | 10.687.587 |
| 16/09/2025 | 34,02 | 34,60 | 33,97 | 34,53 | 6.227.245 |
| 15/09/2025 | 33,28 | 34,03 | 33,25 | 33,91 | 6.385.963 |
| 12/09/2025 | 33,66 | 33,76 | 33,25 | 33,68 | 4.624.440 |
| 11/09/2025 | 33,90 | 34,11 | 33,64 | 33,68 | 6.014.691 |
| 10/09/2025 | 34,22 | 34,77 | 34,08 | 34,44 | 5.955.406 |
| 09/09/2025 | 34,22 | 34,32 | 34,17 | 34,20 | 26.352 |
| 08/09/2025 | 35,10 | 35,20 | 34,72 | 34,80 | 4.283.122 |
| 05/09/2025 | 34,56 | 36,49 | 34,50 | 35,47 | 13.420.067 |
| 04/09/2025 | 36,24 | 36,33 | 35,33 | 35,38 | 8.664.299 |
| 03/09/2025 | 37,17 | 37,26 | 36,44 | 36,46 | 6.683.309 |
| 02/09/2025 | 38,21 | 38,94 | 37,35 | 37,39 | 10.111.409 |
| 29/08/2025 | 35,46 | 36,61 | 35,28 | 36,27 | 6.043.847 |
| 28/08/2025 | 35,46 | - | 35,29 | 35,42 | 40.497 |
| 27/08/2025 | 36,00 | 36,49 | 35,60 | 36,01 | 5.319.810 |
| 26/08/2025 | 36,37 | 36,43 | 35,82 | 35,86 | 3.032.328 |
| 25/08/2025 | 36,38 | 36,62 | 35,85 | 36,14 | 4.390.658 |
| 22/08/2025 | 39,04 | 39,09 | 35,97 | 35,98 | 17.176.325 |
| 21/08/2025 | 39,14 | 39,81 | 38,83 | 39,27 | 5.172.204 |
| 20/08/2025 | 38,89 | 40,08 | 38,50 | 38,67 | 8.378.890 |
| 19/08/2025 | 37,67 | 39,03 | 37,64 | 38,82 | 7.862.288 |
| 18/08/2025 | 38,97 | 38,99 | 37,89 | 38,10 | 5.746.285 |
| 15/08/2025 | 38,91 | 39,36 | 38,78 | 39,04 | 6.855.030 |
| 14/08/2025 | 39,79 | 39,85 | 38,94 | 39,18 | 5.257.785 |
| 13/08/2025 | 38,73 | 39,31 | 38,65 | 39,02 | 4.947.871 |
| 12/08/2025 | 40,22 | 40,30 | 39,20 | 39,30 | 9.671.541 |
| 11/08/2025 | 40,67 | 41,23 | 40,36 | 41,00 | 4.450.122 |
| 08/08/2025 | 41,56 | 41,68 | 40,75 | 40,81 | 5.894.567 |
| 07/08/2025 | 41,36 | 42,90 | 41,20 | 42,21 | 4.716.622 |
| 06/08/2025 | 43,15 | 43,47 | 41,88 | 41,93 | 4.312.792 |
| 05/08/2025 | 42,64 | 44,53 | 42,64 | 43,25 | 5.201.239 |
| 04/08/2025 | 44,63 | 44,74 | 42,85 | 42,92 | 6.242.184 |
| 01/08/2025 | 44,53 | 46,97 | 44,49 | 45,91 | 17.797.223 |
| 31/07/2025 | 41,39 | 42,78 | 41,11 | 42,46 | 7.016.502 |
| 30/07/2025 | 41,36 | - | 41,34 | 41,65 | 55.701 |
| 29/07/2025 | 40,69 | 42,36 | 40,46 | 42,10 | 5.370.121 |
| 28/07/2025 | 41,45 | 41,74 | 41,14 | 41,15 | 4.809.768 |
| 25/07/2025 | 42,81 | 42,85 | 42,22 | 42,33 | 3.470.395 |
| 24/07/2025 | 42,51 | 42,82 | 42,16 | 42,68 | 3.718.422 |
| 23/07/2025 | 43,98 | 44,35 | 42,70 | 42,81 | 6.670.832 |
| 22/07/2025 | 44,59 | 45,77 | 44,41 | 44,65 | 3.731.312 |
| 21/07/2025 | 44,64 | 44,86 | 43,89 | 44,86 | 5.082.549 |
| 18/07/2025 | 45,24 | 45,64 | 45,01 | 45,01 | 4.893.808 |
| 17/07/2025 | 45,65 | 45,96 | 45,43 | 45,85 | 2.799.949 |
| 16/07/2025 | 45,48 | 48,10 | 45,22 | 45,91 | 8.585.103 |
| 15/07/2025 | 44,91 | 45,67 | 44,84 | 45,61 | 4.746.566 |
| 14/07/2025 | 45,67 | 45,95 | 45,36 | 45,87 | 3.997.384 |
| 11/07/2025 | 45,89 | 46,02 | 44,69 | 45,20 | 3.455.325 |
| 10/07/2025 | 45,09 | 45,39 | 44,77 | 44,95 | 3.183.876 |
| 09/07/2025 | 45,74 | 46,20 | 45,23 | 45,26 | 4.529.655 |
| 08/07/2025 | 47,13 | 47,31 | 46,55 | 46,85 | 3.864.340 |
| 07/07/2025 | 48,08 | 48,97 | 47,82 | 48,14 | 4.525.166 |
| 03/07/2025 | 47,06 | 47,63 | 46,81 | 47,57 | 2.672.568 |
| 02/07/2025 | 48,07 | 48,26 | 47,44 | 47,91 | 3.403.729 |
| 01/07/2025 | 48,34 | 48,40 | 47,53 | 48,04 | 3.418.192 |
| 30/06/2025 | 47,74 | 48,45 | 47,61 | 48,05 | 3.297.134 |
| 27/06/2025 | 47,88 | 49,29 | 47,84 | 48,27 | 3.870.819 |
| 26/06/2025 | 48,50 | 48,50 | 47,98 | 48,41 | 2.976.707 |
| 25/06/2025 | 48,60 | 49,36 | 48,48 | 48,52 | 3.228.850 |
| 24/06/2025 | 50,03 | 50,09 | 49,09 | 49,15 | 4.735.808 |
| 23/06/2025 | 53,31 | 55,57 | 52,61 | 52,79 | 6.670.037 |
| 20/06/2025 | 53,38 | 53,83 | 53,31 | 53,46 | 55.778 |
| 18/06/2025 | 54,24 | 54,86 | 51,87 | 52,90 | 6.302.782 |
| 17/06/2025 | 52,28 | 55,22 | 51,94 | 54,22 | 7.635.518 |
| 16/06/2025 | 52,97 | 52,98 | 50,84 | 51,29 | 7.065.218 |
| 13/06/2025 | 53,59 | 56,01 | 52,23 | 55,15 | 12.315.551 |
| 12/06/2025 | 51,21 | 51,52 | 50,26 | 51,16 | 4.864.090 |
| 11/06/2025 | 49,18 | 51,29 | 48,67 | 50,51 | 5.716.066 |
| 10/06/2025 | 49,22 | - | 49,18 | 49,44 | 32.470 |
| 09/06/2025 | 50,50 | 50,77 | 49,85 | 50,32 | 2.380.660 |
| 06/06/2025 | 51,63 | 51,75 | 50,66 | 50,81 | 3.668.678 |
| 05/06/2025 | 51,43 | 53,53 | 50,56 | 53,02 | 5.452.757 |
| 04/06/2025 | 51,90 | 52,48 | 51,76 | 52,02 | 2.289.189 |
| 03/06/2025 | 51,90 | - | 51,88 | 52,11 | 4.742 |
| 02/06/2025 | 54,34 | 54,81 | 53,19 | 53,28 | 3.247.145 |
| 30/05/2025 | 54,25 | 55,96 | 53,26 | 53,83 | 4.629.695 |
| 29/05/2025 | 52,15 | 54,36 | 52,09 | 53,55 | 2.808.494 |
| 28/05/2025 | 52,77 | 53,88 | 52,76 | 53,49 | 2.390.757 |
| 27/05/2025 | 52,87 | 53,15 | 52,76 | 52,84 | 3.349 |
| 23/05/2025 | 59,00 | 59,36 | 56,91 | 58,79 | 6.660.870 |
| 22/05/2025 | 56,02 | 56,39 | 54,21 | 55,10 | 3.475.021 |
| 21/05/2025 | 53,14 | 56,38 | 52,16 | 55,66 | 6.869.668 |
| 20/05/2025 | 52,28 | 53,36 | 51,88 | 52,09 | 4.851.120 |
| 19/05/2025 | 53,88 | 54,24 | 52,07 | 52,47 | 4.176.588 |
| 16/05/2025 | 51,59 | 52,31 | 51,24 | 51,83 | 5.464.038 |
| 15/05/2025 | 53,43 | 53,98 | 51,99 | 52,07 | 4.480.747 |
| 14/05/2025 | 53,50 | 53,50 | 53,26 | 53,35 | 72.344 |
| 13/05/2025 | 51,36 | 51,90 | 50,29 | 51,82 | 4.850.223 |
Perfil
VXX ofrece una forma de acceder a la volatilidad del mercado de acciones. Es una clase de activo que puede ser atractiva gracias principalmente a su correlación negativa con las acciones estadounidenses e internacionales. Además, se encuentra entre los instrumentos de volatilidad más grandes y líquidos del mercado.
El índice VIX, al cual hace referencia, tiende a aumentar cuando aumenta la ansiedad y, como tal, a menudo se mueve en la dirección opuesta de las acciones.
Artículos
Noticias
Analistas del mercado considera que de continuar la incertidumbre económica por el conflicto en Irán los tipos hipotecarios aumentaran a 6.50% este verano
Por Vallari SrivastavaLa productora estadounidense de petróleo de esquisto Occidental Petroleum NYSE:OXY no añadirá más coberturas petroleras este año, después de que la volatilidad de los precios del crudo tras la guerra con Irán provocara una caída de los precios realizados.En una conferencia tel…
El diario Axios ha informado de que EEUU e Irán están cerca de cerrar un memorando de acuerdo para poner fin a la guerra.
