XLB_US Materias Primas (ETF)
52,06
-0,15
13/05 18:07
- Anterior: 52,14
- Apertura: 52,13
- Máximo: 52,51
- Mínimo: 52,02
- Vol. Nominal: 1.924.833
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: 49,27
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: 7,74
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: -4,55% 51,62
- MM 42: -3,79% 51,21
- MM 200: 2,22% 48,20
- Estocástico: 56
- Medias 21/42
- Estado: Compra
- Días desde corte: 35
- Precio último corte: 51,70
- Var. desde corte: 0,58%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 1
- Precio último corte: 52,14
- Var. desde corte: -0,27%
- Próximo corte
- Proyección: V 2 día(s)
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
2,22
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
35
51,70
0,58
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
1
52,14
-0,27
V 2
SST
56
Artículos
Intradiario
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte
Roy1:
Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY
Roy1:
No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm
Roy1:
Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3
Roy1:
Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.
Roy1:
Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos
Roy1:
TSLA - PER de 405 años
![]()
Roy1:
Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle
elushi:
la semana que viene puede venir toma de ganancias
centauros:
Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30 
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 52,13 | 52,51 | 52,02 | 52,06 | 1.924.833 |
| 12/05/2026 | 52,00 | 52,28 | 51,47 | 52,14 | 3.014.394 |
| 11/05/2026 | 51,86 | 52,40 | 51,83 | 52,26 | 2.075.277 |
| 08/05/2026 | 51,81 | 51,91 | 51,51 | 51,59 | 2.087.016 |
| 07/05/2026 | 52,60 | 52,77 | 51,38 | 51,40 | 3.687.237 |
| 06/05/2026 | 52,32 | 52,67 | 52,14 | 52,41 | 3.226.837 |
| 05/05/2026 | - | - | - | 51,53 | 47.937 |
| 04/05/2026 | 51,16 | 51,26 | 50,50 | 50,65 | 1.899.289 |
| 01/05/2026 | 51,64 | 51,77 | 51,34 | 51,35 | 2.119.181 |
| 30/04/2026 | 50,92 | 51,71 | 50,81 | 51,47 | 4.282.629 |
| 29/04/2026 | 51,49 | 51,51 | 50,90 | 50,96 | 1.814.990 |
| 28/04/2026 | 51,78 | 51,98 | 51,02 | 51,40 | 2.599.073 |
| 27/04/2026 | 51,98 | 52,17 | 51,61 | 51,78 | 1.945.177 |
| 24/04/2026 | 51,80 | 52,00 | 51,33 | 51,92 | 2.279.976 |
| 23/04/2026 | 51,71 | 51,89 | 51,29 | 51,81 | 3.247.468 |
| 22/04/2026 | 52,24 | 52,42 | 51,70 | 51,83 | 1.680.080 |
| 21/04/2026 | 52,25 | 52,57 | 51,64 | 51,77 | 2.071.932 |
| 20/04/2026 | 51,84 | 52,40 | 51,67 | 52,23 | 2.375.571 |
| 17/04/2026 | 51,60 | 52,37 | 51,47 | 51,88 | 2.995.333 |
| 16/04/2026 | 51,52 | 51,97 | 51,49 | 51,75 | 2.938.254 |
| 15/04/2026 | 51,90 | 51,90 | 51,24 | 51,38 | 3.974.762 |
| 14/04/2026 | 52,26 | 52,26 | 51,65 | 52,01 | 2.251.519 |
| 13/04/2026 | 51,69 | 52,26 | 51,56 | 52,19 | 2.307.001 |
| 10/04/2026 | 51,93 | 52,22 | 51,88 | 51,96 | 1.593.232 |
| 09/04/2026 | 51,56 | 52,07 | 51,47 | 51,67 | 1.671.696 |
| 08/04/2026 | 51,08 | 51,78 | 50,77 | 51,75 | 3.779.137 |
| 07/04/2026 | 50,12 | 50,32 | 49,68 | 50,08 | 2.422.222 |
| 06/04/2026 | 50,21 | 50,43 | 49,85 | 50,22 | 2.598.891 |
| 03/04/2026 | 50,08 | 50,92 | 49,91 | 50,41 | 2.604 |
| 02/04/2026 | 50,08 | 50,92 | 49,91 | 50,41 | 3.847.091 |
| 01/04/2026 | 50,34 | 50,66 | 50,17 | 50,46 | 9.871 |
| 31/03/2026 | 49,52 | 50,23 | 49,29 | 49,97 | 5.482.019 |
| 30/03/2026 | 49,51 | 49,74 | 48,90 | 49,09 | 4.097.591 |
| 27/03/2026 | 49,04 | 49,29 | 48,78 | 48,91 | 2.840.702 |
| 26/03/2026 | 48,97 | 49,73 | 48,97 | 49,09 | 3.105.769 |
| 25/03/2026 | 49,00 | 49,45 | 48,67 | 49,41 | 3.939.673 |
| 24/03/2026 | 47,27 | 48,79 | 47,24 | 48,45 | 13.806.603 |
| 23/03/2026 | 47,40 | 48,15 | 47,35 | 47,55 | 16.086.564 |
| 20/03/2026 | 47,85 | 47,96 | 46,73 | 46,98 | 13.529.462 |
| 18/03/2026 | 49,68 | 48,71 | 48,71 | 48,71 | 10.147.407 |
| 17/03/2026 | 49,68 | 49,98 | 49,48 | 49,52 | 10.147.407 |
| 16/03/2026 | 49,46 | 49,77 | 49,09 | 49,40 | 12.977.167 |
| 13/03/2026 | 50,03 | 50,13 | 49,01 | 49,19 | 15.246.104 |
| 12/03/2026 | 49,79 | 50,23 | 49,63 | 49,68 | 17.762.670 |
| 11/03/2026 | 49,73 | 49,89 | 49,28 | 49,73 | 10.512.830 |
| 10/03/2026 | 49,99 | 50,42 | 49,63 | 49,88 | 22.399.172 |
| 09/03/2026 | 49,26 | 50,19 | 48,60 | 49,99 | 22.399.172 |
| 06/03/2026 | 50,31 | 50,36 | 49,44 | 49,86 | 20.046.124 |
| 05/03/2026 | 51,60 | 51,78 | 50,51 | 50,83 | 15.927.879 |
| 04/03/2026 | 52,32 | 52,38 | 51,67 | 51,92 | 14.109.572 |
| 03/03/2026 | 51,67 | 52,09 | 50,69 | 51,94 | 23.422.323 |
| 02/03/2026 | 53,07 | 53,38 | 52,51 | 53,25 | 16.888.170 |
| 27/02/2026 | 52,86 | 53,48 | 52,67 | 53,41 | 9.399.225 |
| 26/02/2026 | 52,89 | 53,12 | 52,34 | 53,00 | 14.068.006 |
| 25/02/2026 | 53,73 | 53,75 | 52,66 | 53,06 | 11.295.899 |
| 24/02/2026 | 52,96 | 53,50 | 52,91 | 53,36 | 12.149.314 |
| 23/02/2026 | 52,49 | 53,10 | 52,36 | 52,96 | 11.957.629 |
| 20/02/2026 | 52,62 | 53,25 | 52,32 | 52,96 | 14.064.917 |
| 19/02/2026 | 52,65 | 53,17 | 52,43 | 52,83 | 16.316.871 |
| 18/02/2026 | 53,00 | 53,34 | 52,74 | 53,02 | 9.015.978 |
| 17/02/2026 | 52,87 | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 16.177.797 |
| 16/02/2026 | 52,55 | 53,64 | 52,44 | 53,32 | 19.914.926 |
| 13/02/2026 | 53,67 | 53,29 | 53,29 | 53,29 | 17.609.099 |
| 12/02/2026 | 53,67 | 54,14 | 52,74 | 52,83 | 24.869.880 |
| 11/02/2026 | 53,11 | 53,67 | 53,11 | 53,62 | 20.132.435 |
| 10/02/2026 | 52,15 | 52,98 | 52,12 | 52,91 | 15.273.458 |
| 09/02/2026 | 51,47 | 52,31 | 51,27 | 52,18 | 9.842.315 |
| 08/02/2026 | 50,87 | 51,62 | 50,86 | 51,52 | 14.367.401 |
| 07/02/2026 | 50,87 | 51,62 | 50,86 | 51,52 | 11.054.527 |
| 06/02/2026 | 50,86 | 51,62 | 50,86 | 51,51 | 11.054.527 |
| 05/02/2026 | 51,38 | 51,52 | 50,36 | 50,50 | 20.735.374 |
| 04/02/2026 | 51,01 | 52,02 | 51,01 | 51,89 | 31.729.315 |
| 03/02/2026 | 50,18 | 51,22 | 50,06 | 50,70 | 30.573.934 |
| 02/02/2026 | 49,25 | 49,81 | 49,20 | 49,65 | 20.935.780 |
| 30/01/2026 | 49,00 | 49,20 | 49,00 | 49,20 | 200 |
| 29/01/2026 | 50,28 | 50,28 | 49,97 | 49,97 | 100 |
| 28/01/2026 | 50,12 | 50,21 | 49,54 | 49,95 | 13.517.233 |
| 27/01/2026 | 49,87 | 50,18 | 49,68 | 49,98 | 10.123.803 |
| 26/01/2026 | 50,42 | 50,48 | 50,02 | 50,03 | 13.900.941 |
| 23/01/2026 | 49,46 | 49,99 | 49,36 | 49,97 | 19.550.710 |
| 22/01/2026 | 49,24 | 49,52 | 49,24 | 49,52 | 1.300 |
| 21/01/2026 | 48,35 | 49,24 | 48,35 | 49,24 | 4 |
| 20/01/2026 | 48,35 | 48,52 | 48,02 | 48,19 | 5.778.816 |
| 19/01/2026 | 48,57 | 48,72 | 48,36 | 48,68 | 3.289.920 |
| 16/01/2026 | 48,57 | 48,72 | 48,36 | 48,68 | 3.289.920 |
| 15/01/2026 | 48,77 | 49,11 | 48,61 | 48,96 | 3.706.649 |
| 14/01/2026 | 48,75 | 49,14 | 48,63 | 48,75 | 4.643.872 |
| 13/01/2026 | 48,60 | 48,76 | 48,39 | 48,73 | 2.766.541 |
| 12/01/2026 | 48,37 | 48,61 | 48,20 | 48,52 | 4.905.142 |
| 09/01/2026 | 47,59 | 48,29 | 47,56 | 48,26 | 3.391.607 |
| 08/01/2026 | 46,41 | 47,63 | 46,27 | 47,50 | 4.026.131 |
| 07/01/2026 | 47,34 | 47,56 | 46,63 | 46,68 | 4.641.037 |
| 06/01/2026 | 46,73 | 47,63 | 46,69 | 47,50 | 5.197.852 |
| 05/01/2026 | 46,02 | 46,73 | 46,01 | 46,58 | 6.743.099 |
| 02/01/2026 | 45,52 | 46,18 | 45,27 | 46,12 | 4.976.136 |
| 01/01/2026 | 45,61 | 45,67 | 45,33 | 45,35 | 1.601.043 |
| 31/12/2025 | 45,61 | 45,67 | 45,33 | 45,35 | 1.600.771 |
| 30/12/2025 | 45,81 | 45,85 | 45,64 | 45,73 | 1.287.826 |
| 29/12/2025 | 45,74 | 45,86 | 45,54 | 45,74 | 1.690.984 |
| 26/12/2025 | 45,95 | 46,14 | 45,86 | 46,11 | 1.356.036 |
| 25/12/2025 | 45,73 | 45,89 | 45,62 | 45,84 | 846.069 |
| 24/12/2025 | 45,73 | 45,89 | 45,62 | 45,84 | 846.069 |
| 23/12/2025 | 45,78 | 45,80 | 45,54 | 45,75 | 2.632.602 |
| 22/12/2025 | 45,39 | 45,71 | 45,34 | 45,67 | 2.879.155 |
| 19/12/2025 | 45,20 | 45,53 | 45,10 | 45,37 | 3.544.125 |
| 18/12/2025 | 45,27 | 45,63 | 45,13 | 45,17 | 2.803.479 |
| 17/12/2025 | 45,01 | 45,37 | 44,94 | 45,19 | 4.154.816 |
| 16/12/2025 | 45,18 | 45,21 | 44,72 | 45,00 | 3.302.886 |
| 15/12/2025 | 45,42 | 45,42 | 44,85 | 45,12 | 2.938.051 |
| 12/12/2025 | 45,51 | 45,58 | 44,97 | 45,15 | 14.078.643 |
| 11/12/2025 | 44,29 | 45,22 | 44,29 | 45,12 | 1.995 |
| 10/12/2025 | 43,37 | 44,34 | 43,37 | 44,24 | 374 |
| 09/12/2025 | 43,45 | 43,82 | 43,37 | 43,37 | 46 |
| 08/12/2025 | 44,08 | 44,10 | 43,45 | 43,48 | 123 |
| 05/12/2025 | 44,31 | 44,64 | 44,10 | 44,10 | 1 |
| 04/12/2025 | 88,73 | 89,02 | 88,25 | 88,48 | 1.045 |
| 03/12/2025 | 88,76 | 89,25 | 88,69 | 88,99 | 11 |
| 02/12/2025 | 89,27 | 89,27 | 87,85 | 88,36 | 5.063 |
| 01/12/2025 | 44,64 | 44,98 | 44,57 | 44,59 | 13.367.884 |
| 28/11/2025 | 89,13 | 89,74 | 88,93 | 89,40 | 665.017 |
| 27/11/2025 | 87,88 | 89,11 | 87,84 | 88,89 | 1.341.770 |
| 26/11/2025 | 87,88 | 89,11 | 87,84 | 88,89 | 1.341.670 |
| 25/11/2025 | 86,97 | 88,00 | 86,91 | 87,81 | 1.895.763 |
| 24/11/2025 | 86,29 | 86,71 | 85,92 | 86,52 | 2.189.337 |
| 21/11/2025 | 84,88 | 87,00 | 84,73 | 86,35 | 3.551.069 |
| 20/11/2025 | 86,33 | 86,71 | 84,43 | 84,46 | 3.667.958 |
| 19/11/2025 | 86,04 | 86,10 | 85,20 | 85,74 | 2.466.647 |
| 18/11/2025 | 85,54 | 86,11 | 85,06 | 85,52 | 3.130.581 |
| 17/11/2025 | 86,56 | 86,80 | 85,34 | 85,45 | 2.268.690 |
| 14/11/2025 | 86,95 | 87,45 | 86,64 | 86,77 | 2.010.326 |
| 13/11/2025 | 88,17 | 88,44 | 87,51 | 87,57 | 3.284.472 |
| 12/11/2025 | 43,90 | 44,34 | 43,86 | 44,08 | 13.923.834 |
| 11/11/2025 | 86,99 | 87,70 | 86,80 | 87,53 | 1.204 |
| 10/11/2025 | 43,20 | 43,41 | 42,83 | 43,32 | 15.233.492 |
| 07/11/2025 | 42,51 | 42,99 | 42,36 | 42,91 | 17.975.832 |
| 06/11/2025 | 42,72 | 42,93 | 42,37 | 42,40 | 22.407.482 |
| 05/11/2025 | 42,61 | 42,82 | 42,48 | 42,61 | 18.828.516 |
| 04/11/2025 | 42,27 | 42,54 | 42,04 | 42,36 | 22.164.866 |
| 03/11/2025 | 42,79 | 42,84 | 42,15 | 42,57 | 24.127.370 |
| 31/10/2025 | 42,86 | 43,05 | 42,52 | 42,84 | 17.528.880 |
| 30/10/2025 | 43,38 | 43,52 | 43,06 | 43,09 | 20.798.572 |
| 29/10/2025 | 44,38 | 44,51 | 43,59 | 43,67 | 20.989.974 |
| 28/10/2025 | 44,46 | 44,77 | 44,38 | 44,55 | 13.049.868 |
| 27/10/2025 | 44,49 | 44,69 | 44,30 | 44,49 | 11.936.556 |
| 24/10/2025 | 44,63 | 44,79 | 44,47 | 44,51 | 13.450.486 |
| 23/10/2025 | 44,48 | 44,80 | 44,37 | 44,69 | 10.682.664 |
| 22/10/2025 | 44,14 | 44,42 | 43,99 | 44,16 | 13.133.122 |
| 21/10/2025 | 44,14 | 44,46 | 44,00 | 44,30 | 9.335.944 |
| 20/10/2025 | 88,66 | 89,00 | 88,38 | 88,93 | 958 |
| 17/10/2025 | 44,00 | 44,19 | 43,71 | 43,94 | 12.791.100 |
| 16/10/2025 | 44,58 | 44,58 | 43,80 | 44,03 | 13.389.564 |
| 15/10/2025 | 44,74 | 45,00 | 44,12 | 44,36 | 10.555.874 |
| 14/10/2025 | 43,71 | 44,75 | 43,63 | 44,56 | 10.797.776 |
| 13/10/2025 | 44,02 | 44,40 | 43,89 | 44,12 | 11.980.150 |
| 10/10/2025 | 44,42 | 44,52 | 43,42 | 43,43 | 22.263.040 |
| 09/10/2025 | 45,13 | 45,22 | 44,22 | 44,34 | 13.232.024 |
| 08/10/2025 | 44,93 | 45,12 | 44,75 | 44,95 | 12.184.214 |
| 07/10/2025 | 44,96 | 45,14 | 44,55 | 44,71 | 11.308.902 |
| 06/10/2025 | 44,96 | 45,14 | 44,80 | 44,89 | 8.938.090 |
| 03/10/2025 | 44,85 | 45,17 | 44,80 | 44,93 | 9.827.858 |
| 02/10/2025 | 44,28 | 44,88 | 44,28 | 44,86 | 10.674.248 |
| 01/10/2025 | 44,76 | 44,86 | 44,23 | 44,34 | 13.750.058 |
| 30/09/2025 | 89,51 | 89,71 | 89,43 | 89,62 | 387 |
| 29/09/2025 | 44,71 | 44,74 | 44,34 | 44,59 | 9.378.892 |
| 26/09/2025 | 44,02 | 44,50 | 43,98 | 44,42 | 9.945.168 |
| 25/09/2025 | 44,33 | 44,34 | 43,84 | 43,91 | 11.077.290 |
| 24/09/2025 | 44,86 | 45,08 | 44,43 | 44,49 | 10.669.776 |
| 23/09/2025 | 45,29 | 45,63 | 44,98 | 45,04 | 8.228.724 |
| 22/09/2025 | 45,19 | 45,33 | 44,98 | 45,19 | 8.882.452 |
| 19/09/2025 | 45,55 | 45,58 | 45,27 | 45,42 | 16.468.160 |
| 18/09/2025 | 91,10 | 91,10 | 90,60 | 90,66 | - |
| 17/09/2025 | 45,37 | 46,23 | 45,17 | 45,44 | 13.319.602 |
| 16/09/2025 | 45,58 | 45,67 | 45,22 | 45,33 | 9.700.478 |
| 15/09/2025 | 45,90 | 45,92 | 45,39 | 45,47 | 9.791.370 |
| 12/09/2025 | 46,07 | 46,24 | 45,76 | 45,84 | 11.069.470 |
| 11/09/2025 | 45,32 | 46,35 | 45,29 | 46,31 | 11.685.270 |
| 10/09/2025 | 90,63 | - | 90,58 | 90,98 | 323 |
| 09/09/2025 | 45,78 | 45,96 | 45,14 | 45,27 | 12.112.442 |
| 08/09/2025 | 46,07 | 46,07 | 45,48 | 46,04 | 13.605.794 |
| 05/09/2025 | 45,83 | 46,35 | 45,66 | 45,98 | 15.054.454 |
| 04/09/2025 | 45,48 | 45,69 | 45,11 | 45,66 | 12.530.292 |
| 03/09/2025 | 45,77 | 45,82 | 45,37 | 45,49 | 10.157.644 |
| 02/09/2025 | 45,75 | 45,85 | 45,52 | 45,80 | 13.028.718 |
| 29/08/2025 | 46,09 | 46,36 | 46,03 | 46,14 | 8.288.792 |
| 28/08/2025 | 46,21 | 46,22 | 45,75 | 46,08 | 8.557.370 |
| 27/08/2025 | 45,76 | 46,13 | 45,72 | 46,08 | 8.967.804 |
| 26/08/2025 | 45,72 | 46,00 | 45,68 | 45,96 | 8.414.322 |
| 25/08/2025 | 92,09 | 92,20 | 91,52 | 91,67 | 1.876.366 |
| 22/08/2025 | 45,39 | 46,32 | 45,33 | 46,09 | 11.434.318 |
| 21/08/2025 | 44,89 | 45,30 | 44,83 | 45,20 | 13.017.570 |
| 20/08/2025 | 45,04 | 45,34 | 44,90 | 45,06 | 13.435.960 |
| 19/08/2025 | 44,79 | 45,25 | 44,79 | 45,03 | 11.980.498 |
| 18/08/2025 | 44,95 | 45,05 | 44,70 | 44,76 | 9.423.074 |
| 15/08/2025 | 45,31 | 45,31 | 44,91 | 45,02 | 16.132.252 |
| 14/08/2025 | 45,08 | 45,09 | 44,67 | 45,02 | 16.098.774 |
| 13/08/2025 | 44,88 | 45,51 | 44,76 | 45,49 | 16.882.374 |
| 12/08/2025 | 44,15 | 44,69 | 44,11 | 44,65 | 12.501.266 |
| 11/08/2025 | 44,21 | 44,40 | 43,82 | 44,08 | 12.035.682 |
| 08/08/2025 | 44,12 | 44,32 | 43,98 | 44,18 | 10.402.654 |
| 07/08/2025 | 44,20 | 44,27 | 43,69 | 43,96 | 15.272.556 |
| 06/08/2025 | 44,20 | 44,31 | 43,75 | 43,77 | 13.141.032 |
| 05/08/2025 | 44,17 | 44,33 | 43,84 | 44,25 | 16.047.284 |
| 04/08/2025 | 43,61 | 43,98 | 43,60 | 43,94 | 15.496.940 |
| 01/08/2025 | 43,57 | 43,59 | 43,01 | 43,36 | 28.581.974 |
| 31/07/2025 | 43,90 | 44,41 | 43,82 | 43,87 | 23.230.678 |
| 30/07/2025 | 45,14 | 45,18 | 44,24 | 44,43 | 23.629.430 |
| 29/07/2025 | 45,44 | 45,44 | 45,07 | 45,34 | 14.205.896 |
| 28/07/2025 | 45,92 | 45,99 | 45,39 | 45,52 | 15.015.044 |
| 25/07/2025 | 45,77 | 46,21 | 45,64 | 46,19 | 15.752.766 |
| 24/07/2025 | 45,70 | 46,00 | 45,51 | 45,65 | 17.343.872 |
| 23/07/2025 | 46,15 | 46,37 | 46,04 | 46,12 | 13.494.426 |
| 22/07/2025 | 45,30 | 46,01 | 45,27 | 45,97 | 13.650.948 |
| 21/07/2025 | 45,39 | 45,74 | 45,29 | 45,34 | 10.631.050 |
| 18/07/2025 | 45,08 | 45,15 | 44,84 | 45,11 | 13.623.798 |
| 17/07/2025 | 44,60 | 45,04 | 44,54 | 45,01 | 11.840.920 |
| 16/07/2025 | 44,63 | 44,74 | 44,17 | 44,69 | 13.616.078 |
| 15/07/2025 | 45,58 | 45,61 | 44,56 | 44,57 | 14.653.994 |
| 14/07/2025 | 45,58 | 45,68 | 45,34 | 45,51 | 12.949.492 |
| 11/07/2025 | 45,64 | 45,84 | 45,41 | 45,76 | 11.564.096 |
| 10/07/2025 | 46,00 | 46,43 | 45,91 | 46,14 | 12.865.714 |
| 09/07/2025 | 45,74 | 45,94 | 45,46 | 45,89 | 13.435.524 |
| 08/07/2025 | 91,47 | - | 91,46 | 91,23 | - |
| 07/07/2025 | 45,45 | 45,61 | 45,01 | 45,25 | 11.762.216 |
| 03/07/2025 | 45,68 | 45,85 | 45,60 | 45,69 | 6.765.906 |
| 02/07/2025 | 45,26 | 45,73 | 45,17 | 45,72 | 14.644.582 |
| 01/07/2025 | 44,03 | 45,30 | 43,95 | 45,04 | 15.844.606 |
| 30/06/2025 | 43,99 | 44,01 | 43,69 | 43,91 | 8.533.848 |
| 27/06/2025 | 43,91 | 44,14 | 43,70 | 43,95 | 9.375.600 |
| 26/06/2025 | 43,63 | 44,03 | 43,63 | 43,89 | 10.508.710 |
| 25/06/2025 | 43,75 | 43,75 | 43,36 | 43,41 | 8.744.058 |
| 24/06/2025 | 43,57 | 43,90 | 43,51 | 43,83 | 8.768.174 |
| 23/06/2025 | 43,00 | 43,51 | 42,77 | 43,47 | 10.120.526 |
| 20/06/2025 | 43,76 | 43,82 | 43,15 | 43,21 | 13.409.814 |
| 18/06/2025 | 43,68 | 43,85 | 43,45 | 43,51 | 8.554.304 |
| 17/06/2025 | 43,94 | 43,99 | 43,57 | 43,63 | 9.158.450 |
| 16/06/2025 | 43,89 | 44,29 | 43,89 | 44,06 | 10.504.068 |
| 13/06/2025 | 43,78 | 44,25 | 43,57 | 43,69 | 14.289.474 |
| 12/06/2025 | 43,86 | 44,24 | 43,66 | 44,21 | 8.659.906 |
| 11/06/2025 | 44,35 | 44,39 | 43,87 | 44,02 | 10.307.912 |
| 10/06/2025 | 44,18 | 44,50 | 44,18 | 44,46 | 7.875.194 |
| 09/06/2025 | 44,00 | 44,48 | 43,95 | 44,19 | 11.666.970 |
| 06/06/2025 | 44,10 | 44,22 | 43,79 | 43,89 | 9.348.472 |
| 05/06/2025 | 44,20 | 44,23 | 43,68 | 43,78 | 14.234.980 |
| 04/06/2025 | 43,93 | 44,16 | 43,85 | 44,04 | 13.267.946 |
| 03/06/2025 | 87,85 | 87,93 | 87,71 | 87,90 | 70 |
| 02/06/2025 | 43,44 | 43,45 | 43,10 | 43,43 | 15.811.070 |
| 30/05/2025 | 43,05 | 43,23 | 42,61 | 43,17 | 12.114.286 |
| 29/05/2025 | 43,23 | 43,24 | 42,74 | 43,17 | 9.869.572 |
| 28/05/2025 | 43,55 | 43,56 | 42,97 | 43,01 | 10.597.068 |
| 27/05/2025 | 43,28 | 43,61 | 43,15 | 43,60 | 6.898.682 |
| 23/05/2025 | 42,61 | 43,01 | 42,53 | 42,85 | 7.343.188 |
| 22/05/2025 | 42,93 | 43,12 | 42,62 | 42,94 | 7.651.138 |
| 21/05/2025 | 43,22 | 43,45 | 42,92 | 42,98 | 9.613.098 |
| 20/05/2025 | 43,57 | 43,64 | 43,37 | 43,56 | 5.128.608 |
| 19/05/2025 | 43,28 | 43,69 | 43,09 | 43,64 | 10.166.614 |
| 16/05/2025 | 43,09 | 43,53 | 42,84 | 43,53 | 6.426.700 |
| 15/05/2025 | 42,54 | 43,11 | 42,51 | 43,09 | 7.114.536 |
| 14/05/2025 | 42,80 | 42,85 | 42,42 | 42,65 | 7.891.220 |
| 13/05/2025 | 43,28 | 43,37 | 43,03 | 43,05 | 6.839.046 |
Perfil
El fondo Materials Select Sector SPDR Fund tiene por objeto proveer resultados de inversión que se corresponden con el precio y el rendimiento del sector de materias primas del índice S&P 500. El Fondo utiliza mecanismos para invertir en una cartera de las acciones que tratan de replicar el índice. El asesor de este fondo de inversión de consejero es SSgA Funds Management, Inc.
Artículos
Noticias
Effervescent wing Nareki back for Drua clash
Wheat 12.5pc Romania-Bulgaria fob CVB
