XLV_US Salud (ETF)
146,71
+ 0,59
13/05 17:14
- Anterior: 145,85
- Apertura: 145,32
- Máximo: 146,97
- Mínimo: 145,14
- Vol. Nominal: 1.918.136
- Vol. Efectivo: -
- Vol. Promedio: -
- Volumen %: -%
Cuadro técnico
- Precio: 154,74
- % Día: -
- % Mes: -
- % Año: -0,60
- P/E: -
- Beta: 0
- MM 21: 6,23% 145,67
- MM 42: 5,12% 147,21
- MM 200: 4,60% 147,93
- Estocástico: 54
- Medias 21/42
- Estado: Venta
- Días desde corte: 63
- Precio último corte: 152,85
- Var. desde corte: -4,02%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
- MACD
- Estado: Compra
- Días desde corte: 1
- Precio último corte: 146,08
- Var. desde corte: 0,43%
- Próximo corte
- Proyección: -
- Valor: -
- Variación: -
MM 200
% Var.
4,60
Medias móviles 21/42
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
V
63
152,85
-4,02
-
MACD
Último corte
Futuro
Est.
Días
Precio
% Var.
Proy.
C
1
146,08
0,43
-
SST
54
Artículos
Intradiario
Foro Bursátil
Ir al Foro »Roy1:
Y siguen las groserias... Ayer, con estas variaciones en indices (pero verdes) el VIX caia 6%. Ahora opera en rojo. Nada genuino en los precios. No obstante, VIX en modo resorte
Roy1:
Esta mugre tiene que perder usd 5 hoy. SPY
Roy1:
No dejan fluir el grafico, que negros de mier.da. Y marcan, y marcan....
Donde carajo esta escrito que hay que marcar vela hourly y de 30'? Hasta la de 45' marcan.
Que manera de perder el tiempo lpm
Roy1:
Otro ejemplo de manipulacion para distribuir. Alguno dira que salio bien el dato de empleo y por eso sube. FALSO. El dato lo tiraron hace 5' y ya habia subido usd 5 con MERCADO CERRADO.Basta ver como estan las bolsas de Europa para ver que es una trampa. Ademas, el dato no es bueno. El anterior era 165 k y salio 115 k, pero como la expectativa era 65k, te dibujan la reaccion. Pareciera que la distribucion va a ser en pauta plana, excepto que SPY en algun momento cierre debajo de los 730 donde se perderia la tendencial de toda esta falacia iniciada el 31/3
Roy1:
Olvidaba un dato interesante. Reportaron que el nivel de apalancamiento de los fondos ya esta en 98%. Nunca visto. Desde luego no les creo nada a los paisanos, porque los que entran en estos valores son el retail, peeeroo.... Solo basta un tweet, una mala "noticia". Y eso suele ocurrir los fines de semana, con todos adentro.
Roy1:
Sigue el pumpeo sin volumen y con gaps intra en 5'. jeje.Que hijes...
Si GLOB aguanta 38.33 llevamos
Roy1:
TSLA - PER de 405 años
![]()
Roy1:
Le estan sacando hasta la ultima gota los angurrientos. Esto no resiste mas. Mepa que hoy mismo se pone rojo. El volumen es cada vez mas bajo. No hay a quien mas venderle
elushi:
la semana que viene puede venir toma de ganancias
centauros:
Esta siempre puede ir un poco más abajo, que lo parió, 33.40 ahora 6.30 
Cotizaciones históricas
| Fecha | AperturaApert. | MáximoMáx | MínimoMín | Cierre | VolumenVol |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 145,32 | 146,97 | 145,14 | 146,71 | 1.918.136 |
| 12/05/2026 | 143,62 | 146,62 | 143,20 | 145,85 | 3.743.830 |
| 11/05/2026 | 143,71 | 145,02 | 142,68 | 143,04 | 2.488.362 |
| 08/05/2026 | 144,59 | 145,07 | 143,18 | 143,49 | 2.993.034 |
| 07/05/2026 | 145,18 | 145,81 | 144,27 | 144,72 | 1.976.229 |
| 06/05/2026 | 145,36 | 146,15 | 144,90 | 145,40 | 2.839.836 |
| 05/05/2026 | - | - | - | 145,30 | 12.530 |
| 04/05/2026 | 144,56 | 145,21 | 144,32 | 144,73 | 6.095 |
| 01/05/2026 | 146,29 | 146,60 | 145,15 | 145,16 | 3.107.363 |
| 30/04/2026 | 143,69 | 146,29 | 143,66 | 145,99 | 3.692.523 |
| 29/04/2026 | 142,30 | 143,24 | 141,97 | 142,84 | 3.478.587 |
| 28/04/2026 | 144,57 | 144,86 | 143,28 | 143,84 | 2.673.190 |
| 27/04/2026 | 143,68 | 145,20 | 143,43 | 143,46 | 1.890.676 |
| 24/04/2026 | 145,24 | 145,53 | 143,68 | 144,18 | 2.045.546 |
| 23/04/2026 | 146,20 | 146,77 | 145,16 | 146,24 | 2.002.901 |
| 22/04/2026 | 146,51 | 147,58 | 146,01 | 146,38 | 1.714.104 |
| 21/04/2026 | 148,29 | 148,56 | 145,88 | 145,92 | 2.438.732 |
| 20/04/2026 | 148,45 | 148,74 | 147,15 | 147,42 | 1.571.868 |
| 17/04/2026 | 147,37 | 149,12 | 147,36 | 148,80 | 2.528.165 |
| 16/04/2026 | 147,19 | 148,20 | 146,29 | 146,61 | 2.822.075 |
| 15/04/2026 | 148,86 | 149,21 | 146,89 | 147,77 | 1.953.151 |
| 14/04/2026 | 147,38 | 149,60 | 147,24 | 148,83 | 2.149.704 |
| 13/04/2026 | 146,88 | 148,05 | 146,24 | 147,97 | 1.910.278 |
| 10/04/2026 | 149,78 | 149,84 | 147,11 | 147,31 | 1.857.191 |
| 09/04/2026 | 148,83 | 150,22 | 148,30 | 149,33 | 1.654.419 |
| 08/04/2026 | 148,20 | 149,70 | 147,50 | 149,67 | 2.439.010 |
| 07/04/2026 | 146,91 | 146,91 | 144,88 | 146,57 | 2.891.586 |
| 06/04/2026 | 146,28 | 147,14 | 145,76 | 146,28 | 2.022.704 |
| 03/04/2026 | 146,93 | 148,36 | 146,27 | 146,81 | 847 |
| 02/04/2026 | 146,93 | 148,36 | 146,27 | 146,81 | 2.935.561 |
| 01/04/2026 | 147,22 | 148,76 | 146,95 | 147,73 | 13.282 |
| 31/03/2026 | 144,81 | 146,75 | 144,60 | 146,61 | 5.614.266 |
| 30/03/2026 | 144,30 | 144,63 | 143,43 | 143,82 | 4.128.042 |
| 27/03/2026 | 145,72 | 145,80 | 143,07 | 143,26 | 4.408.527 |
| 26/03/2026 | 145,75 | 146,91 | 145,63 | 145,74 | 4.303.894 |
| 25/03/2026 | 145,69 | 146,69 | 145,35 | 146,24 | 5.798.614 |
| 24/03/2026 | 143,95 | 145,30 | 143,38 | 144,79 | 21.900.625 |
| 23/03/2026 | 146,56 | 146,76 | 144,60 | 144,77 | 19.232.854 |
| 20/03/2026 | 146,48 | 147,02 | 144,66 | 145,33 | 12.497.708 |
| 19/03/2026 | 148,72 | 146,80 | 146,80 | 146,80 | 14.441.859 |
| 18/03/2026 | 151,22 | 147,13 | 147,13 | 147,13 | 10.441.348 |
| 17/03/2026 | 151,22 | 151,84 | 149,54 | 149,64 | 10.441.348 |
| 16/03/2026 | 150,75 | 151,73 | 150,38 | 151,01 | 9.546.374 |
| 13/03/2026 | 151,04 | 152,30 | 149,67 | 149,79 | 12.850.404 |
| 12/03/2026 | 151,95 | 152,49 | 150,03 | 150,16 | 13.207.038 |
| 11/03/2026 | 152,84 | 153,16 | 151,94 | 152,68 | 10.506.432 |
| 10/03/2026 | 154,41 | 154,54 | 153,00 | 153,15 | 18.659.091 |
| 09/03/2026 | 152,78 | 154,20 | 154,20 | 154,20 | 18.659.091 |
| 06/03/2026 | 152,78 | 152,99 | 150,95 | 152,70 | 13.956.602 |
| 05/03/2026 | 155,13 | 155,70 | 152,72 | 153,91 | 17.445.996 |
| 04/03/2026 | 156,74 | 157,58 | 155,67 | 157,05 | 10.347.621 |
| 03/03/2026 | 156,66 | 157,39 | 155,00 | 156,74 | 18.734.022 |
| 02/03/2026 | 159,19 | 159,84 | 157,99 | 158,53 | 15.461.022 |
| 27/02/2026 | 156,74 | 160,24 | 156,71 | 160,20 | 10.929.654 |
| 26/02/2026 | 158,07 | 158,17 | 156,09 | 157,42 | 12.499.639 |
| 25/02/2026 | 157,87 | 159,23 | 157,62 | 157,83 | 9.735.938 |
| 24/02/2026 | 158,01 | 158,50 | 157,31 | 157,87 | 10.601.677 |
| 23/02/2026 | 157,13 | 158,68 | 157,13 | 158,54 | 13.824.317 |
| 20/02/2026 | 157,00 | 157,25 | 155,87 | 156,82 | 11.481.341 |
| 19/02/2026 | 157,20 | 157,72 | 156,19 | 157,26 | 10.005.586 |
| 18/02/2026 | 157,19 | 157,80 | 156,48 | 157,67 | 10.141.413 |
| 17/02/2026 | 158,00 | 157,34 | 157,34 | 157,34 | 13.518.799 |
| 16/02/2026 | 156,53 | 158,80 | 156,52 | 157,68 | 16.645.546 |
| 13/02/2026 | 156,21 | 157,65 | 157,65 | 157,65 | 15.153.206 |
| 12/02/2026 | 156,21 | 157,42 | 155,48 | 156,00 | 17.250.191 |
| 11/02/2026 | 155,18 | 156,38 | 154,38 | 156,25 | 9.127.445 |
| 10/02/2026 | 156,66 | 157,16 | 155,24 | 155,33 | 9.192.468 |
| 09/02/2026 | 157,57 | 158,15 | 156,03 | 156,32 | 9.912.331 |
| 08/02/2026 | 156,05 | 157,79 | 155,91 | 157,72 | 13.616.185 |
| 07/02/2026 | 156,05 | 157,79 | 155,91 | 157,72 | 11.104.575 |
| 06/02/2026 | 156,04 | 157,79 | 155,91 | 157,71 | 11.104.575 |
| 05/02/2026 | 155,46 | 156,97 | 154,68 | 154,84 | 17.827.193 |
| 04/02/2026 | 154,81 | 156,78 | 154,23 | 156,03 | 21.016.668 |
| 03/02/2026 | 154,78 | 157,12 | 153,85 | 154,10 | 19.089.236 |
| 02/02/2026 | 154,58 | 156,01 | 154,40 | 155,69 | 9.089.823 |
| 30/01/2026 | 153,70 | 154,60 | 153,70 | 154,60 | 100 |
| 29/01/2026 | 154,48 | 154,48 | 153,86 | 153,86 | 1 |
| 28/01/2026 | 155,09 | 155,09 | 154,30 | 154,31 | 4 |
| 27/01/2026 | 155,80 | 157,09 | 155,14 | 155,45 | 12.697.519 |
| 26/01/2026 | 157,80 | 157,80 | 156,76 | 156,76 | 1 |
| 23/01/2026 | 158,50 | 158,50 | 157,42 | 157,42 | 2 |
| 22/01/2026 | 157,65 | 158,45 | 157,65 | 158,45 | 5 |
| 21/01/2026 | 154,00 | 158,21 | 154,00 | 158,21 | 200 |
| 20/01/2026 | 154,00 | 155,92 | 153,23 | 155,40 | 4.312.170 |
| 19/01/2026 | 156,64 | 156,96 | 155,71 | 155,74 | 3.447.896 |
| 16/01/2026 | 156,64 | 156,97 | 155,71 | 155,74 | 3.446.399 |
| 15/01/2026 | 157,31 | 157,45 | 155,37 | 156,96 | 3.845.659 |
| 14/01/2026 | 156,61 | 157,99 | 156,48 | 157,86 | 4.598.902 |
| 13/01/2026 | 157,65 | 157,67 | 155,74 | 156,74 | 3.644.043 |
| 12/01/2026 | 157,33 | 157,50 | 156,01 | 157,38 | 4.352.056 |
| 09/01/2026 | 158,33 | 158,93 | 157,26 | 157,31 | 3.723.801 |
| 08/01/2026 | 159,15 | 160,50 | 157,61 | 158,12 | 5.337.300 |
| 07/01/2026 | 158,54 | 160,59 | 158,54 | 159,66 | 4.486.619 |
| 06/01/2026 | 155,14 | 158,33 | 155,14 | 158,09 | 5.755.775 |
| 05/01/2026 | 154,64 | 155,39 | 152,98 | 155,04 | 5.565.859 |
| 02/01/2026 | 154,87 | 155,57 | 153,58 | 155,51 | 3.446.795 |
| 01/01/2026 | 155,60 | 155,82 | 154,77 | 154,80 | 1.119.417 |
| 31/12/2025 | 155,60 | 155,84 | 154,77 | 154,80 | 1.119.063 |
| 30/12/2025 | 155,66 | 155,97 | 155,20 | 155,68 | 1.107.573 |
| 29/12/2025 | 156,07 | 156,49 | 155,68 | 155,81 | 1.619.877 |
| 26/12/2025 | 155,69 | 156,12 | 155,35 | 156,05 | 1.175.370 |
| 25/12/2025 | 155,17 | 155,94 | 155,17 | 155,80 | 835.006 |
| 24/12/2025 | 155,17 | 155,94 | 155,15 | 155,80 | 835.006 |
| 23/12/2025 | 154,69 | 155,66 | 154,68 | 154,99 | 1.835.494 |
| 22/12/2025 | 154,15 | 155,37 | 153,80 | 155,30 | 1.808.876 |
| 19/12/2025 | 153,92 | 155,77 | 153,92 | 154,94 | 2.397.267 |
| 18/12/2025 | 153,75 | 155,18 | 153,68 | 153,91 | 2.451.042 |
| 17/12/2025 | 154,23 | 154,78 | 153,67 | 153,79 | 2.388.723 |
| 16/12/2025 | 156,09 | 156,09 | 153,09 | 154,07 | 3.028.999 |
| 15/12/2025 | 154,47 | 156,31 | 154,45 | 156,10 | 4.681.670 |
| 12/12/2025 | 153,75 | 154,56 | 153,41 | 154,06 | 13.175.937 |
| 11/12/2025 | 152,76 | 154,30 | 152,26 | 153,58 | 950 |
| 10/12/2025 | 150,50 | 152,18 | 149,86 | 152,13 | 3.520 |
| 09/12/2025 | 152,07 | 152,72 | 149,85 | 149,97 | 5.638 |
| 08/12/2025 | 153,35 | 153,42 | 151,20 | 151,43 | 4.009 |
| 05/12/2025 | 154,48 | 154,63 | 152,96 | 153,27 | 3.717 |
| 04/12/2025 | 154,88 | 155,03 | 153,37 | 153,93 | 10.714 |
| 03/12/2025 | 154,67 | 155,78 | 154,66 | 155,08 | 5.111 |
| 02/12/2025 | 155,21 | 155,47 | 154,14 | 154,32 | 3.345 |
| 01/12/2025 | 157,04 | 157,86 | 155,18 | 155,29 | 17.321.233 |
| 28/11/2025 | 158,20 | 158,23 | 157,16 | 157,65 | 2.654.062 |
| 27/11/2025 | 158,42 | 158,94 | 158,25 | 158,42 | 3.917.876 |
| 26/11/2025 | 158,42 | 158,94 | 158,25 | 158,42 | 3.917.219 |
| 25/11/2025 | 155,77 | 158,88 | 155,77 | 158,77 | 5.313.510 |
| 24/11/2025 | 155,14 | 156,16 | 154,48 | 155,26 | 5.721.831 |
| 21/11/2025 | 151,79 | 155,71 | 151,71 | 154,61 | 8.036.712 |
| 20/11/2025 | 152,49 | 153,34 | 151,13 | 151,42 | 8.963.514 |
| 19/11/2025 | 152,48 | 152,93 | 151,58 | 152,33 | 5.050.586 |
| 18/11/2025 | 151,75 | 153,13 | 151,25 | 152,59 | 8.187.066 |
| 17/11/2025 | 151,34 | 153,32 | 151,20 | 151,70 | 5.477.452 |
| 14/11/2025 | 152,27 | 152,91 | 151,20 | 151,83 | 4.892.426 |
| 13/11/2025 | 152,04 | 154,50 | 151,86 | 152,74 | 6.009.798 |
| 12/11/2025 | 150,99 | 153,16 | 150,73 | 152,82 | 20.542 |
| 11/11/2025 | 147,60 | 150,82 | 147,60 | 150,68 | 12.659.543 |
| 10/11/2025 | 145,79 | 147,43 | 145,72 | 147,28 | 12.305.941 |
| 07/11/2025 | 145,84 | 146,15 | 144,72 | 146,14 | 14.522.910 |
| 06/11/2025 | 145,14 | 146,11 | 144,94 | 145,94 | 14.395.750 |
| 05/11/2025 | 144,63 | 146,26 | 144,38 | 145,66 | 13.154.600 |
| 04/11/2025 | 143,77 | 145,49 | 143,49 | 145,10 | 14.182.235 |
| 03/11/2025 | 144,07 | 144,56 | 142,83 | 144,45 | 12.279.262 |
| 31/10/2025 | 143,02 | 144,49 | 142,70 | 144,25 | 10.581.213 |
| 30/10/2025 | 143,96 | 145,45 | 143,77 | 144,30 | 10.756.064 |
| 29/10/2025 | 145,22 | 145,45 | 143,57 | 143,98 | 12.416.716 |
| 28/10/2025 | 145,22 | 145,22 | 144,67 | 145,45 | 19.576 |
| 27/10/2025 | 146,09 | 146,45 | 145,22 | 146,37 | 6.466.708 |
| 24/10/2025 | 146,29 | 146,76 | 145,88 | 146,03 | 7.007.605 |
| 23/10/2025 | 145,52 | 146,51 | 145,37 | 146,04 | 7.924.931 |
| 22/10/2025 | 146,21 | 146,73 | 145,54 | 145,96 | 12.705.283 |
| 21/10/2025 | 145,05 | 145,63 | 144,34 | 145,13 | 9.031.769 |
| 20/10/2025 | 143,62 | 144,98 | 143,58 | 144,79 | 40.199 |
| 17/10/2025 | 141,58 | 143,42 | 141,39 | 143,27 | 8.160.283 |
| 16/10/2025 | 142,85 | 143,64 | 141,96 | 142,32 | 11.194.125 |
| 15/10/2025 | 142,02 | 143,25 | 141,36 | 142,56 | 7.260.807 |
| 14/10/2025 | 141,60 | 142,86 | 141,05 | 142,34 | 10.044.898 |
| 13/10/2025 | 141,73 | 142,94 | 141,63 | 141,95 | 8.257.651 |
| 10/10/2025 | 144,61 | 144,74 | 141,94 | 142,11 | 13.350.120 |
| 09/10/2025 | 144,78 | 145,25 | 143,96 | 144,19 | 7.657.022 |
| 08/10/2025 | 144,78 | - | 144,53 | 144,81 | 42.686 |
| 07/10/2025 | 144,12 | 144,66 | 143,28 | 144,23 | 12.479.060 |
| 06/10/2025 | 144,90 | 145,06 | 143,97 | 144,12 | 12.879.875 |
| 03/10/2025 | 143,57 | 146,14 | 143,56 | 144,82 | 15.829.184 |
| 02/10/2025 | 142,15 | 143,57 | 142,15 | 143,19 | 15.176.210 |
| 01/10/2025 | 139,80 | 143,73 | 139,60 | 143,47 | 23.657.940 |
| 30/09/2025 | 135,76 | 139,50 | 135,67 | 139,17 | 19.313.484 |
| 29/09/2025 | 135,68 | 135,97 | 134,74 | 135,90 | 7.735.785 |
| 26/09/2025 | 135,15 | 135,62 | 134,64 | 135,50 | 10.070.970 |
| 25/09/2025 | 136,13 | 136,18 | 133,73 | 134,13 | 14.099.731 |
| 24/09/2025 | 136,82 | 137,06 | 136,16 | 136,39 | 7.472.029 |
| 23/09/2025 | 136,26 | 137,35 | 136,15 | 136,94 | 9.902.975 |
| 22/09/2025 | 136,19 | 137,26 | 135,89 | 136,63 | 9.732.678 |
| 19/09/2025 | 137,82 | 137,90 | 137,18 | 137,29 | 11.281.215 |
| 18/09/2025 | 137,20 | 137,94 | 136,89 | 137,47 | 11.472.923 |
| 17/09/2025 | 137,13 | 138,29 | 136,84 | 137,20 | 12.501.479 |
| 16/09/2025 | 136,66 | 137,39 | 136,54 | 136,93 | 12.443.784 |
| 15/09/2025 | 136,74 | - | 136,70 | 136,99 | 8.296 |
| 12/09/2025 | 139,23 | 139,81 | 138,10 | 138,11 | 11.345.384 |
| 11/09/2025 | 138,04 | 140,00 | 137,89 | 139,72 | 16.470.805 |
| 10/09/2025 | 138,51 | 138,51 | 136,81 | 137,33 | 13.588.587 |
| 09/09/2025 | 138,06 | 138,97 | 137,72 | 138,59 | 12.249.641 |
| 08/09/2025 | 137,46 | 137,87 | 136,37 | 137,80 | 15.753.712 |
| 05/09/2025 | 137,28 | 138,38 | 137,05 | 137,90 | 14.663.971 |
| 04/09/2025 | 136,80 | 137,47 | 136,08 | 137,43 | 11.778.622 |
| 03/09/2025 | 137,11 | 137,76 | 136,24 | 136,91 | 12.585.986 |
| 02/09/2025 | 136,89 | 137,74 | 136,46 | 137,56 | 13.325.289 |
| 29/08/2025 | 136,54 | 137,47 | 136,37 | 137,43 | 9.655.701 |
| 28/08/2025 | 136,83 | 136,85 | 135,76 | 136,43 | 9.165.745 |
| 27/08/2025 | 136,99 | 137,71 | 136,73 | 136,97 | 8.321.680 |
| 26/08/2025 | 136,59 | 137,17 | 136,34 | 137,05 | 11.397.519 |
| 25/08/2025 | 138,14 | 138,25 | 136,11 | 136,20 | 4.264.066 |
| 22/08/2025 | 137,80 | 139,02 | 137,80 | 138,17 | 11.898.622 |
| 21/08/2025 | 137,21 | 138,46 | 136,94 | 137,04 | 13.218.890 |
| 20/08/2025 | 137,01 | 138,21 | 137,01 | 137,50 | 14.607.012 |
| 19/08/2025 | 135,87 | 137,22 | 135,78 | 136,76 | 13.578.230 |
| 18/08/2025 | 136,53 | 137,19 | 135,82 | 135,89 | 12.572.019 |
| 15/08/2025 | 135,48 | 136,60 | 135,18 | 136,21 | 13.929.623 |
| 14/08/2025 | 133,06 | 134,10 | 132,41 | 133,96 | 15.463.979 |
| 13/08/2025 | 131,82 | 133,37 | 131,65 | 133,29 | 15.069.862 |
| 12/08/2025 | 130,34 | 131,23 | 130,13 | 131,19 | 17.221.273 |
| 11/08/2025 | 130,29 | 131,32 | 130,14 | 130,29 | 14.473.985 |
| 08/08/2025 | 129,23 | 130,44 | 129,23 | 130,16 | 13.747.116 |
| 07/08/2025 | 129,77 | 130,24 | 127,96 | 129,01 | 24.421.932 |
| 06/08/2025 | 129,77 | 130,14 | 129,42 | 130,51 | 31.784 |
| 05/08/2025 | 132,45 | 132,95 | 132,05 | 132,50 | 14.319.632 |
| 04/08/2025 | 131,39 | 133,07 | 131,36 | 133,01 | 11.331.033 |
| 01/08/2025 | 130,70 | 131,40 | 129,86 | 131,13 | 20.736.159 |
| 31/07/2025 | 133,02 | 133,80 | 129,98 | 130,43 | 26.441.560 |
| 30/07/2025 | 134,88 | 135,18 | 133,65 | 134,19 | 11.627 |
| 29/07/2025 | 134,88 | 135,10 | 134,63 | 134,43 | 8.472 |
| 28/07/2025 | 136,14 | 136,39 | 134,93 | 135,29 | 9.780.254 |
| 25/07/2025 | 136,25 | 136,70 | 135,74 | 136,48 | 9.540.321 |
| 24/07/2025 | 136,13 | 136,93 | 135,54 | 135,76 | 11.054.765 |
| 23/07/2025 | 135,26 | 136,32 | 134,80 | 136,27 | 16.623.992 |
| 22/07/2025 | 131,31 | 133,81 | 131,31 | 133,53 | 16.681.891 |
| 21/07/2025 | 131,91 | 132,32 | 131,03 | 131,09 | 9.468.736 |
| 18/07/2025 | 133,07 | 133,24 | 131,66 | 131,84 | 13.245.489 |
| 17/07/2025 | 133,30 | 133,68 | 132,28 | 132,72 | 15.740.942 |
| 16/07/2025 | 133,14 | 134,42 | 133,00 | 134,25 | 14.142.114 |
| 15/07/2025 | 135,23 | 135,47 | 132,47 | 132,60 | 17.095.552 |
| 14/07/2025 | 134,65 | 135,31 | 134,40 | 135,03 | 11.095.395 |
| 11/07/2025 | 135,88 | 135,88 | 134,35 | 135,19 | 14.246.953 |
| 10/07/2025 | 135,51 | 137,63 | 135,00 | 136,32 | 17.670.454 |
| 09/07/2025 | 135,25 | 135,92 | 134,42 | 135,49 | 13.963.895 |
| 08/07/2025 | 134,26 | 136,22 | 134,01 | 134,97 | 19.486.044 |
| 07/07/2025 | 135,45 | 135,45 | 133,65 | 134,36 | 14.052.702 |
| 03/07/2025 | 135,55 | 135,90 | 135,17 | 135,50 | 7.282.662 |
| 02/07/2025 | 136,03 | 136,29 | 135,24 | 135,36 | 13.720.388 |
| 01/07/2025 | 134,58 | 137,76 | 134,46 | 136,71 | 21.204.317 |
| 30/06/2025 | 133,90 | 134,95 | 133,80 | 134,79 | 12.407.654 |
| 27/06/2025 | 134,32 | 135,13 | 133,70 | 133,93 | 13.818.457 |
| 26/06/2025 | 134,18 | 135,16 | 133,75 | 134,22 | 13.177.723 |
| 25/06/2025 | 133,52 | 134,30 | 132,77 | 133,90 | 11.996.841 |
| 24/06/2025 | 132,51 | 134,08 | 132,00 | 133,78 | 11.272.914 |
| 23/06/2025 | 132,06 | 132,74 | 130,98 | 132,16 | 14.181.644 |
| 20/06/2025 | 133,70 | 133,80 | 132,41 | 132,60 | 13.745.102 |
| 18/06/2025 | 133,48 | 134,12 | 132,49 | 133,24 | 12.185.261 |
| 17/06/2025 | 135,10 | 135,41 | 133,29 | 133,47 | 13.506.002 |
| 16/06/2025 | 136,42 | 136,83 | 135,08 | 135,71 | 14.170.992 |
| 13/06/2025 | 136,06 | 137,33 | 135,68 | 136,13 | 13.722.759 |
| 12/06/2025 | 135,76 | 136,84 | 135,49 | 136,81 | 9.809.545 |
| 11/06/2025 | 135,71 | 136,57 | 135,34 | 135,75 | 4.835 |
| 10/06/2025 | 134,27 | 136,09 | 134,25 | 135,68 | 11.488.020 |
| 09/06/2025 | 134,27 | 135,36 | 134,27 | 134,65 | 5.376 |
| 06/06/2025 | 133,81 | 134,84 | 133,79 | 134,38 | 9.153.482 |
| 05/06/2025 | 133,62 | 133,91 | 132,57 | 133,11 | 13.705.543 |
| 04/06/2025 | 133,43 | 134,33 | 133,29 | 133,29 | 9.986.080 |
| 03/06/2025 | 132,37 | 133,52 | 131,73 | 133,03 | 14.304.622 |
| 02/06/2025 | 132,30 | 132,78 | 131,11 | 132,72 | 11.845.031 |
| 30/05/2025 | 132,07 | 133,34 | 130,88 | 132,64 | 11.651.333 |
| 29/05/2025 | 131,68 | 132,76 | 131,29 | 132,36 | 10.673.735 |
| 28/05/2025 | 132,11 | 132,58 | 131,13 | 131,48 | 11.087.470 |
| 27/05/2025 | 131,43 | 132,39 | 131,16 | 132,16 | 12.304.443 |
| 23/05/2025 | 129,93 | 130,60 | 129,55 | 130,34 | 9.127.098 |
| 22/05/2025 | 130,63 | 131,24 | 129,98 | 130,55 | 12.722.641 |
| 21/05/2025 | 133,56 | 134,14 | 131,52 | 131,58 | 16.635.924 |
| 20/05/2025 | 134,40 | 135,09 | 134,19 | 134,70 | 11.644.698 |
| 19/05/2025 | 133,02 | 134,44 | 132,65 | 134,37 | 11.645.235 |
| 16/05/2025 | 130,70 | 133,14 | 130,31 | 133,09 | 12.901.782 |
| 15/05/2025 | 128,47 | 130,54 | 127,35 | 130,46 | 18.792.674 |
| 14/05/2025 | 132,28 | 132,55 | 128,68 | 128,77 | 19.579.482 |
| 13/05/2025 | 133,94 | 133,94 | 131,83 | 131,87 | 17.816.962 |
Perfil
El fondo Health Select Sector SPDR Fund tiene por objeto proveer resultados de inversión que se corresponden con el precio y el rendimiento del sector de salud del índice S&P 500. El Fondo utiliza mecanismos para invertir en una cartera de las acciones que tratan de replicar el índice. El asesor de este fondo de inversión de consejero es SSgA Funds Management, Inc.
Artículos
Noticias
H.I.G. Capital Signs Definitive Agreement to Acquire Vitaly Group through its Portfolio Company Avanta Salud | Corporate
Vitaly Group es un proveedor ibérico de servicios de seguridad y salud en el trabajo.
Gov. Meyer announces landmark healthcare legislation that lowers costs and increases access for Delawareans
Former tech executive challenges Salud Carabajal for SLO County congressional seat
Oswaldo Rivas Feria de Salud y Semana Binacional del deporte este 14 de Mayo en “Comité de Bien Estar”
Commentary: Prioritize community health workers
Costa Rica confirmó su sexto caso de chikungunya en 2026, probablemente importado de Nicaragua, mientras los funcionarios de salud instan a tomar medidas de prevención de mosquitos.
WASHINGTON, D.C. — El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de EE. UU. ha emitido una alerta de salud pública para ciertos productos cárnicos con queso de cabeza que pueden estar contaminados con Listeria monocytogenes.
