BDC28

BDC28 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE N° 23 A TASA VARIABLE 2028

102,50

-0,49

17/03 18:04

  • Anterior: 103,00
  • Apertura: 102,05
  • Máximo: 103,20
  • Mínimo: 102,00
  • Vol. Nominal: 8.021.000
  • Vol. Efectivo: 8.253.615,00
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%

Cuadro técnico

  • Precio: 102,50
  • % Día: -
  • % Mes: 1,33
  • % Año: 1,33
  • P/E: -
  • Beta: 0
  • MM 21: -0,49% 103,00
  • MM 42: 0,28% 102,21
  • MM 200: 0,95% 101,54
  • Estocástico: 95
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 19871
  • Precio último corte: -
  • Var. desde corte: 0%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 19871
  • Precio último corte: -
  • Var. desde corte: 0%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

Chat Bursátil

09/03/2026

GARRALAUCHA1000:

<br /> <br /> Como baja la inflacion<br /> 🤣

12:59
09/03/2026

vgvictor:

<br /> <br /> en capital bajo el transporte publico<br /> y despues los truchos son los peronchos jijiji

19:34
10/03/2026

ironhide:

Seguirá aumentando la confianza mañana ???

12:21
10/03/2026

Inversor Pincharrata:

<br /> <br /> Se pudre todo!!!<br /> La tasa de 10 segundos, esta desbocada.

12:31
10/03/2026

Inversor Pincharrata:

Ámbito:<br /> <br /> El menú de letras y bonos incluye:<br /> <br /> LECAP y BONCAP<br /> <br /> 15/05/26 (S15Y6) - nueva<br /> <br /> 30/09/26 (S30S6) - nueva<br /> <br /> LECER y BONCER<br /> <br /> 15/05/26 (X15Y6)<br /> <br /> 30/09/26 (X30S6) - nueva<br /> <br /> 31/03/27 (TZXM7)<br /> <br /> 30/06/28 (TZX2<img src="https://admin.rava.com/foro/smilies/icon_cool.gif"><br /> <br /> TAMAR<br /> <br /> 31/08/26 (M31G6)<br /> <br /> 26/02/27 (TMF27)<br /> <br /> Dólar Linked<br /> <br /> 30/04/26 (D30A6)<br /> <br /> 30/09/26 (D30S6) - nuevo<br /> <br /> Hard dólar<br /> <br /> 29/10/27 (AO27)

15:39
12/03/2026

Inversor Pincharrata:

[color=#FF0000]ámbito:<br /> "En la licitación del día de hoy adjudicó un total de $10,42 billones habiendo recibido ofertas por un total de $12,90 billones. Esto significa un rollover de 108,09% sobre los vencimientos del día de la fecha", informó Economía.<br /> <br /> El resultado fue el siguiente:<br /> LECAP/BONCAP a:<br /> 15/5/26 (S15Y6) - $2,21 billones | 2,60% TEM | 36,07% TIREA<br /> <br /> 30/9/26 (S30S6) - $0,41 billones | 2,53% TEM | 34,96% TIREA<br /> <br /> CER a:<br /> 15/5/26 (X15Y6) - $2,74 billones a 0,37% TIREA<br /> <br /> 30/9/26 (X30S6) - $1,09 billones a 5,09% TIREA ([color=#FF0000]acá entre).<br /> <br /> 31/3/27 (TZXM7) - $0,85 billones a 6,87% TIREA<br /> <br /> 30/6/28 (TZX2<img src="https://admin.rava.com/foro/smilies/icon_cool.gif"> - $1,87 billones a 8,7% TIREA<br /> <br /> TAMAR a:<br /> 31/8/26 (M31G6) - $0,59 billones con un margen de 3,01%<br /> <br /> 26/2/27 (TMF27) - $0,42 billones con un margen de 4,72%<br /> <br /> Dólar Linked a:<br /> 30/4/26 (D30A6) – $0,08 billones a 6,35% TIREA<br /> <br /> 30/9/26 (D30S6) – $0,16 billones a 5,13% TIREA<br /> <br /> Hard dólar a:<br /> 29/10/27 (AO27) – USD 150 millones a 5,59% TIREA (5,45% TNA)

18:16
12/03/2026

alzamer:

19:32
13/03/2026

ironhide:

<br /> Al principio si, ya ahora maso, <br /> lo que si, aguanten los CER!

11:16
16/03/2026

alzamer:

<br /> <br /> Reitero.<br /> <br /> Parece estar produciéndose la de devolución de los préstamos en dólares ( pesó dólares) y el final del cuento de las ONs en dólares de empresas que no exportan.<br /> <br /> Reservas brutas y falsas caen casi 900 millones de dólares y retroceden al 8/01/2026.<br /> <br /> <br /> Y eso que el jinete sin cabeza dijo que los usd salían por las orejas….

18:56
17/03/2026

ironhide:

<br /> Eso no lo entiendo, no pierden plata sacando una ON, despues pasar a pesos al oficial para volver a dolares por mep?<br /> O es para "conseguir credito en pesos" a tasa baja? Si es esto ultimo es una locura porque te sube cien pesos el dolar y quedas descalzado mal... o si compran dolar futuro con esas ON pesificadas tenes una tasa aproximada del 30%, mas barato sacar un caucho.

07:47

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
16/03/2026 104,30 104,60 101,25 96,00 5.207.000
13/03/2026 102,10 104,40 102,10 96,00 6.000
11/03/2026 103,00 105,10 103,00 96,00 1.833.000
10/03/2026 105,50 105,50 103,10 96,00 3.387.000
06/03/2026 105,60 105,60 103,00 96,00 2.000
05/03/2026 102,40 102,40 102,40 102,40 -
04/03/2026 102,40 102,40 102,40 102,40 -
03/03/2026 104,00 104,00 104,00 104,00 3.330.000
02/03/2026 103,50 103,50 103,50 103,50 21.338.000
01/03/2026 105,50 105,50 105,50 105,50 2.386.000
27/02/2026 105,50 105,50 105,50 105,50 2.386.000
26/02/2026 105,35 105,35 105,35 105,35 2.823.000
24/02/2026 102,80 102,80 102,80 102,80 13.069.000
23/02/2026 102,00 102,00 102,00 102,00 9.503.000
22/02/2026 102,00 102,00 102,00 102,00 7.550.000
20/02/2026 102,00 102,00 102,00 102,00 7.550.000
19/02/2026 111,15 111,15 111,15 111,15 11.956.000
18/02/2026 108,00 108,00 108,00 108,00 8.634.000
15/02/2026 112,95 112,95 112,95 112,95 3.330.000
14/02/2026 112,95 112,95 112,95 112,95 3.330.000
13/02/2026 112,95 112,95 112,95 112,95 3.330.000
12/02/2026 113,95 113,95 113,95 113,95 4.672.000
11/02/2026 112,00 112,00 112,00 112,00 7.997.000
10/02/2026 112,95 112,95 112,95 112,95 2.277.000
09/02/2026 113,95 113,95 113,95 113,95 5.191.000
06/02/2026 116,10 117,90 115,00 116,45 789.000
05/02/2026 116,90 116,90 112,00 116,00 945.000
04/02/2026 116,85 116,95 113,40 116,95 531.000
03/02/2026 116,50 119,95 113,85 116,90 1.192.000
02/02/2026 117,00 119,50 112,30 116,50 11.068.000
30/01/2026 112,50 120,00 109,20 116,85 9.397.000
29/01/2026 111,70 113,85 108,80 111,50 6.593.000
28/01/2026 109,10 115,00 106,80 111,80 17.164.000
27/01/2026 109,40 110,50 108,50 110,00 1.228.000
26/01/2026 108,10 110,45 106,05 109,45 5.428.000
23/01/2026 108,00 109,30 108,00 108,20 1.693.000
22/01/2026 108,80 110,70 106,55 108,70 10.765.000
21/01/2026 107,00 108,85 107,00 108,80 1.885.000
20/01/2026 108,50 108,50 106,10 107,10 6.463.000
19/01/2026 107,60 109,65 105,70 107,60 14.946.000
16/01/2026 108,70 108,80 106,10 107,70 2.679.000
15/01/2026 109,60 109,60 106,50 108,65 1.404.000
14/01/2026 109,00 109,80 106,80 109,40 1.542.000
13/01/2026 110,90 110,95 107,70 108,70 4.284.000
12/01/2026 110,40 111,00 107,00 109,70 7.788.000
09/01/2026 105,90 111,40 104,40 110,35 3.321.000
08/01/2026 108,40 108,50 103,30 106,00 1.397.000
07/01/2026 107,10 108,95 105,10 108,35 7.134.000
06/01/2026 107,80 109,45 106,65 107,05 5.838.000
05/01/2026 108,00 111,45 107,00 107,70 2.587.000
02/01/2026 112,20 112,20 107,30 107,90 2.418.000
30/12/2025 106,00 113,00 104,10 113,00 27.148.000
29/12/2025 107,40 109,45 105,20 107,00 2.347.000
26/12/2025 111,95 111,95 107,00 107,30 849.000
24/12/2025 106,00 110,15 106,00 110,15 416.000
23/12/2025 107,70 112,00 106,60 106,60 20.205.000
22/12/2025 107,80 109,00 104,50 107,40 5.345.000
19/12/2025 112,50 112,50 103,05 107,90 19.646.000
18/12/2025 110,10 112,00 109,00 112,00 10.665.000
17/12/2025 109,00 112,00 109,00 110,20 36.245.000
16/12/2025 109,90 113,00 107,80 109,20 7.683.000
15/12/2025 111,50 111,95 110,00 110,00 8.004.000
12/12/2025 110,05 111,90 108,90 111,55 5.544.000
11/12/2025 111,85 112,00 110,05 110,05 6.617.000
10/12/2025 112,00 112,00 109,25 111,80 1.122.000
09/12/2025 112,50 112,50 109,00 111,00 710.000
05/12/2025 110,90 112,80 110,00 111,10 4.419.000
04/12/2025 111,10 111,10 110,00 110,95 1.070.000
03/12/2025 109,70 111,85 108,60 111,00 4.265.000
02/12/2025 112,10 113,15 95,00 109,60 20.606.000
01/12/2025 111,00 112,95 110,80 111,20 4.040.000
28/11/2025 111,50 111,50 108,20 111,00 13.818.000
27/11/2025 110,10 112,95 108,95 111,50 2.022.000
26/11/2025 111,00 112,90 109,20 110,10 16.604.000
25/11/2025 113,00 113,00 108,60 108,70 6.828.000
21/11/2025 109,20 111,00 108,10 109,85 585.000
20/11/2025 109,20 118,00 102,00 109,10 38.035.000
19/11/2025 108,82 109,89 104,45 106,10 2.713.000
18/11/2025 107,93 107,93 103,38 106,15 6.974.000
17/11/2025 105,25 106,37 104,36 104,45 5.988.000
14/11/2025 107,04 107,84 103,25 106,10 3.009.000
13/11/2025 105,25 105,25 102,98 104,59 4.912.000
12/11/2025 105,70 106,06 99,95 104,36 6.438.000
11/11/2025 103,51 106,15 103,51 103,83 12.874.000
10/11/2025 106,06 106,06 102,58 103,56 6.894.000
07/11/2025 104,59 111,50 101,95 103,47 12.890.000
06/11/2025 103,43 106,15 100,79 104,85 13.356.000
05/11/2025 106,15 106,15 101,78 103,43 14.087.000
04/11/2025 102,58 106,86 101,55 102,13 24.359.000
03/11/2025 103,02 107,04 101,95 102,58 10.033.000
31/10/2025 99,90 107,04 98,88 103,02 19.167.000
30/10/2025 98,97 100,79 97,98 99,81 103.884.000
29/10/2025 96,78 99,90 94,64 99,01 58.825.000
28/10/2025 92,41 97,14 91,47 96,78 6.039.000
27/10/2025 90,89 96,33 85,63 95,71 8.648.000
24/10/2025 89,20 91,74 87,33 91,74 5.517.000
23/10/2025 90,09 91,79 89,24 90,09 10.151.000
22/10/2025 89,11 90,54 88,31 90,00 6.003.000
21/10/2025 88,22 90,54 87,33 89,20 13.718.000
20/10/2025 86,61 88,30 86,36 88,18 3.258.000
17/10/2025 85,90 86,52 84,25 86,52 4.893.000
16/10/2025 86,08 86,52 85,63 86,43 1.458.000
15/10/2025 87,23 87,23 85,64 86,48 1.726.000
14/10/2025 86,61 87,41 84,74 87,23 7.452.000
13/10/2025 86,43 86,43 86,43 86,43 4.734.000
09/10/2025 85,10 87,24 80,77 86,52 36.601.000
08/10/2025 87,41 88,22 83,04 85,18 5.183.000
07/10/2025 89,20 89,20 85,45 87,41 9.367.000
06/10/2025 88,22 90,54 87,41 88,31 12.473.000
03/10/2025 89,82 89,82 87,68 88,31 8.500.000
02/10/2025 89,11 91,43 88,22 91,43 4.601.000
01/10/2025 93,21 93,21 88,08 89,20 3.264.000
30/09/2025 89,82 93,66 86,52 93,66 5.714.000
29/09/2025 88,22 91,79 86,52 90,05 5.908.000
26/09/2025 89,20 91,83 88,31 88,31 1.534.000
25/09/2025 88,57 92,63 87,43 89,19 5.284.000
24/09/2025 88,13 93,61 87,86 88,40 1.909.000
23/09/2025 89,29 92,63 88,17 88,40 38.409.000
22/09/2025 86,52 92,77 85,72 89,20 5.398.000
19/09/2025 90,98 90,98 86,43 86,43 13.563.000
18/09/2025 93,57 93,57 83,85 83,85 32.974.000
17/09/2025 94,46 94,55 89,20 93,57 4.790.000
16/09/2025 97,14 97,54 94,55 94,55 6.994.000
15/09/2025 96,87 99,28 95,00 97,23 1.592.000
12/09/2025 96,78 98,39 96,78 96,83 3.732.000
11/09/2025 96,42 97,94 96,42 96,78 1.740.000
10/09/2025 94,55 99,28 94,55 98,56 2.881.000
09/09/2025 93,93 96,16 91,79 94,55 8.909.000
08/09/2025 97,23 97,23 88,32 95,53 2.833.000
05/09/2025 95,26 98,12 92,86 98,12 3.770.000
04/09/2025 96,16 97,09 93,26 95,35 1.102.000
03/09/2025 95,44 97,00 92,94 96,25 4.051.000
02/09/2025 97,14 98,12 95,17 96,33 6.679.000
01/09/2025 94,82 97,63 92,86 97,23 13.622.000
29/08/2025 92,59 97,23 90,54 97,23 12.242.000
28/08/2025 91,43 93,75 90,36 92,68 11.513.000
27/08/2025 93,57 95,22 90,98 91,52 16.151.000
26/08/2025 94,42 94,42 93,03 94,33 1.259.000
25/08/2025 91,03 96,47 91,03 94,55 10.660.000
22/08/2025 92,77 93,57 90,98 91,03 1.647.000
21/08/2025 91,87 92,68 90,14 90,36 1.990.000
20/08/2025 82,24 87,74 82,09 85,86 22.495.000
19/08/2025 84,35 85,78 81,64 82,84 5.848.000
18/08/2025 82,32 85,67 82,32 82,84 9.269.000
14/08/2025 83,67 85,86 82,09 82,09 12.549.000
13/08/2025 85,33 85,97 82,47 83,60 6.243.000
12/08/2025 83,78 85,82 82,65 84,50 13.789.000
11/08/2025 85,10 85,10 82,43 83,60 8.026.000
08/08/2025 85,10 85,86 82,47 85,18 1.322.000
07/08/2025 84,88 85,10 82,88 84,65 5.286.000
06/08/2025 81,71 85,03 81,68 83,07 2.553.000
05/08/2025 83,52 86,27 81,71 83,97 21.660.000
04/08/2025 85,10 87,89 81,34 83,41 8.216.000
01/08/2025 84,20 90,37 80,58 85,06 50.478.000
31/07/2025 82,35 85,86 80,81 84,73 3.599.000
30/07/2025 81,94 83,26 81,26 83,22 6.810.000
29/07/2025 82,09 83,22 80,96 82,39 1.327.000
28/07/2025 81,34 82,96 79,23 82,96 4.166.000
25/07/2025 80,96 82,47 80,06 82,09 4.946.000
24/07/2025 80,58 80,70 80,06 80,70 7.623.000
23/07/2025 80,13 81,00 79,98 80,88 1.852.000
22/07/2025 80,43 81,19 79,98 80,21 934.000
21/07/2025 80,51 84,35 80,51 80,51 13.373.000
18/07/2025 82,50 83,78 80,55 80,58 4.314.000
17/07/2025 82,16 85,06 81,56 82,73 13.489.000
16/07/2025 87,06 87,06 82,16 82,24 4.228.000
15/07/2025 82,77 84,27 81,94 82,92 7.858.000
14/07/2025 81,00 84,01 80,17 82,77 5.800.000
11/07/2025 81,64 81,64 79,98 81,00 3.677.000
08/07/2025 80,24 81,71 80,02 80,09 7.047.000
07/07/2025 80,62 81,41 80,24 80,24 5.794.000
04/07/2025 79,83 81,34 79,83 80,58 4.421.000
03/07/2025 81,34 82,84 79,34 81,15 9.760.000
02/07/2025 81,56 81,56 80,24 81,41 11.982.000
01/07/2025 81,71 82,16 79,00 82,16 12.343.000
30/06/2025 80,88 81,68 80,81 80,81 3.726.000
27/06/2025 81,71 82,05 79,87 80,96 2.262.000
26/06/2025 79,72 81,68 79,72 81,52 1.110.000
25/06/2025 80,51 82,09 79,68 80,39 1.932.000
24/06/2025 82,16 82,16 79,91 80,96 2.144.000
23/06/2025 81,49 81,71 81,26 81,49 1.402.000
19/06/2025 81,34 81,41 79,72 81,26 3.796.000
18/06/2025 81,34 81,37 79,83 80,96 1.480.000
17/06/2025 79,98 81,45 79,68 80,96 3.314.000
13/06/2025 80,96 82,09 79,23 80,06 4.863.000
12/06/2025 79,38 80,96 79,00 80,92 160.497.000
10/06/2025 80,51 82,54 79,00 80,21 17.327.000
09/06/2025 82,47 83,45 79,83 80,55 360.447.000
06/06/2025 82,54 82,84 80,96 82,58 121.312.000
05/06/2025 82,39 85,63 80,58 82,62 53.422.000
04/06/2025 81,49 83,93 81,49 82,35 7.092.000
03/06/2025 82,39 83,97 81,34 81,45 8.434.000
02/06/2025 84,20 86,38 82,47 82,47 4.768.000
30/05/2025 80,58 84,20 80,58 84,16 11.413.000
29/05/2025 82,01 84,54 80,85 82,77 150.163.000
28/05/2025 84,69 84,69 81,79 82,09 22.797.000
27/05/2025 84,50 84,50 81,37 84,35 1.453.000
26/05/2025 85,03 85,03 81,71 84,35 2.242.000
23/05/2025 83,60 84,69 81,34 83,14 23.161.000
22/05/2025 86,68 86,68 82,09 82,84 384.418.000
21/05/2025 84,35 87,74 83,63 86,12 5.990.000
20/05/2025 83,88 83,88 81,92 83,25 10.045.000
19/05/2025 83,28 84,65 83,00 83,28 25.567.000
16/05/2025 82,23 83,28 81,18 83,25 1.259.000
15/05/2025 83,28 83,28 81,18 82,23 5.189.000
14/05/2025 83,21 83,98 82,06 83,18 846.000
13/05/2025 85,38 85,38 81,99 83,25 1.661.000
12/05/2025 83,98 84,68 82,06 82,23 26.338.000
09/05/2025 84,68 84,68 81,18 82,34 5.645.000
08/05/2025 84,05 84,58 81,18 83,95 11.064.000
07/05/2025 83,21 85,38 82,30 83,98 2.770.000
06/05/2025 82,58 85,38 80,48 83,14 13.495.000
05/05/2025 82,58 88,53 82,58 82,93 3.161.000
30/04/2025 83,56 88,18 82,30 82,58 4.919.000
29/04/2025 81,18 83,25 79,78 81,15 12.353.000
28/04/2025 80,83 83,91 79,78 81,18 1.560.000
25/04/2025 80,13 83,95 79,78 80,76 2.628.000
24/04/2025 84,68 85,38 81,88 81,88 4.486.000
23/04/2025 79,89 84,68 79,89 83,98 7.873.000
22/04/2025 78,38 79,89 76,28 79,89 4.546.000
21/04/2025 78,38 80,55 76,88 78,38 36.823.000
16/04/2025 77,12 78,38 76,21 77,96 6.726.000
15/04/2025 75,58 83,98 75,58 77,09 9.562.000
14/04/2025 74,25 78,38 74,04 74,32 13.987.000
11/04/2025 73,83 74,88 72,23 74,25 2.139.000
10/04/2025 73,76 75,51 73,38 73,90 45.529.000
09/04/2025 75,16 75,16 73,48 73,83 36.272.000
08/04/2025 73,69 77,68 73,69 74,88 82.582.000
07/04/2025 74,11 75,44 73,48 73,73 162.882.000
04/04/2025 74,95 76,63 73,55 74,18 6.454.000
03/04/2025 75,51 76,28 74,29 74,99 5.620.000
01/04/2025 74,81 75,58 73,55 75,58 2.918.000
31/03/2025 76,14 76,14 74,04 74,88 14.604.000
28/03/2025 76,00 76,21 73,13 76,14 6.557.000
27/03/2025 76,00 76,00 75,55 75,93 2.122.000
26/03/2025 76,70 78,38 73,52 75,58 1.595.000
25/03/2025 75,86 79,12 73,59 76,95 1.736.000
21/03/2025 76,28 76,28 75,93 76,14 1.822.000
20/03/2025 76,21 77,12 72,09 76,28 20.160.000
19/03/2025 76,28 77,37 74,74 76,28 3.779.000
18/03/2025 75,79 83,98 73,97 76,98 4.551.000

Perfil

Especie BDC28
Código ISIN ARCBAS3201J5
Emisor Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tipo de Especie Títulos Públicos
Denominación especie TITULOS DE DEUDA PUBLICA CLASE N° 23 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO EN 2028
Moneda de Emisión Pesos
Denominación Mínima 1000
Fecha de emisión 22/11/2017
Fecha de vencimiento 22/02/2028
Monto Nominal Vigente 13.262.467.953,00
Monto Residual Vigente 13.262.467.953,00
Interes Badlar bancos privados + margen fijo del 3,75% nominal anual, se destaca que para los dos priemros servicios la tasa sera de al menos 29%. Pago trimestral los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año. 1er. pago 22/02/2018.
Amortización En su totalidad al vencimiento el 22/02/2028.
Ley Nacional
País Ley
Tipo de Garantía Común

keyboard_arrow_up