BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2030

GD29D BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2030

63,91

+ 0,46

17/03 18:04

  • Anterior: 63,62
  • Apertura: 63,62
  • Máximo: 64,22
  • Mínimo: 63,52
  • Vol. Nominal: 62.456
  • Vol. Efectivo: 39.813,00
  • Vol. Promedio: -
  • Volumen %: -%

Cuadro técnico

  • Precio: -
  • % Día: -
  • % Mes: -100,00
  • % Año: -100,00
  • P/E: -
  • Beta: 0.54
  • MM 21: -100,00% 60,84
  • MM 42: -100,00% 59,67
  • MM 200: -100,00% 46,74
  • Estocástico: 21
  • Medias 21/42
  • Estado: Compra
  • Días desde corte: 185
  • Precio último corte: 37,15
  • Var. desde corte: 55,37%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -
  • MACD
  • Estado: Venta
  • Días desde corte: 42
  • Precio último corte: 59,95
  • Var. desde corte: -3,72%
  • Próximo corte
  • Proyección: -
  • Valor: -
  • Variación: -

Chat Bursátil

09/03/2026

GARRALAUCHA1000:

<br /> <br /> Como baja la inflacion<br /> 🤣

12:59
09/03/2026

vgvictor:

<br /> <br /> en capital bajo el transporte publico<br /> y despues los truchos son los peronchos jijiji

19:34
10/03/2026

ironhide:

Seguirá aumentando la confianza mañana ???

12:21
10/03/2026

Inversor Pincharrata:

<br /> <br /> Se pudre todo!!!<br /> La tasa de 10 segundos, esta desbocada.

12:31
10/03/2026

Inversor Pincharrata:

Ámbito:<br /> <br /> El menú de letras y bonos incluye:<br /> <br /> LECAP y BONCAP<br /> <br /> 15/05/26 (S15Y6) - nueva<br /> <br /> 30/09/26 (S30S6) - nueva<br /> <br /> LECER y BONCER<br /> <br /> 15/05/26 (X15Y6)<br /> <br /> 30/09/26 (X30S6) - nueva<br /> <br /> 31/03/27 (TZXM7)<br /> <br /> 30/06/28 (TZX2<img src="https://admin.rava.com/foro/smilies/icon_cool.gif"><br /> <br /> TAMAR<br /> <br /> 31/08/26 (M31G6)<br /> <br /> 26/02/27 (TMF27)<br /> <br /> Dólar Linked<br /> <br /> 30/04/26 (D30A6)<br /> <br /> 30/09/26 (D30S6) - nuevo<br /> <br /> Hard dólar<br /> <br /> 29/10/27 (AO27)

15:39
12/03/2026

Inversor Pincharrata:

[color=#FF0000]ámbito:<br /> "En la licitación del día de hoy adjudicó un total de $10,42 billones habiendo recibido ofertas por un total de $12,90 billones. Esto significa un rollover de 108,09% sobre los vencimientos del día de la fecha", informó Economía.<br /> <br /> El resultado fue el siguiente:<br /> LECAP/BONCAP a:<br /> 15/5/26 (S15Y6) - $2,21 billones | 2,60% TEM | 36,07% TIREA<br /> <br /> 30/9/26 (S30S6) - $0,41 billones | 2,53% TEM | 34,96% TIREA<br /> <br /> CER a:<br /> 15/5/26 (X15Y6) - $2,74 billones a 0,37% TIREA<br /> <br /> 30/9/26 (X30S6) - $1,09 billones a 5,09% TIREA ([color=#FF0000]acá entre).<br /> <br /> 31/3/27 (TZXM7) - $0,85 billones a 6,87% TIREA<br /> <br /> 30/6/28 (TZX2<img src="https://admin.rava.com/foro/smilies/icon_cool.gif"> - $1,87 billones a 8,7% TIREA<br /> <br /> TAMAR a:<br /> 31/8/26 (M31G6) - $0,59 billones con un margen de 3,01%<br /> <br /> 26/2/27 (TMF27) - $0,42 billones con un margen de 4,72%<br /> <br /> Dólar Linked a:<br /> 30/4/26 (D30A6) – $0,08 billones a 6,35% TIREA<br /> <br /> 30/9/26 (D30S6) – $0,16 billones a 5,13% TIREA<br /> <br /> Hard dólar a:<br /> 29/10/27 (AO27) – USD 150 millones a 5,59% TIREA (5,45% TNA)

18:16
12/03/2026

alzamer:

19:32
13/03/2026

ironhide:

<br /> Al principio si, ya ahora maso, <br /> lo que si, aguanten los CER!

11:16
16/03/2026

alzamer:

<br /> <br /> Reitero.<br /> <br /> Parece estar produciéndose la de devolución de los préstamos en dólares ( pesó dólares) y el final del cuento de las ONs en dólares de empresas que no exportan.<br /> <br /> Reservas brutas y falsas caen casi 900 millones de dólares y retroceden al 8/01/2026.<br /> <br /> <br /> Y eso que el jinete sin cabeza dijo que los usd salían por las orejas….

18:56
17/03/2026

ironhide:

<br /> Eso no lo entiendo, no pierden plata sacando una ON, despues pasar a pesos al oficial para volver a dolares por mep?<br /> O es para "conseguir credito en pesos" a tasa baja? Si es esto ultimo es una locura porque te sube cien pesos el dolar y quedas descalzado mal... o si compran dolar futuro con esas ON pesificadas tenes una tasa aproximada del 30%, mas barato sacar un caucho.

07:47

Cotizaciones históricas

Fecha AperturaApert. MáximoMáx MínimoMín Cierre VolumenVol
16/03/2026 63,92 64,10 63,42 62,51 33.640
13/03/2026 64,29 64,29 63,14 62,84 375
11/03/2026 63,68 64,46 63,64 62,51 47.547
10/03/2026 63,59 64,61 63,36 62,51 179.344
06/03/2026 63,26 63,95 63,00 62,28 4.061
05/03/2026 60,10 60,10 60,10 60,10 -
04/03/2026 60,10 60,10 60,10 60,10 -
03/03/2026 63,05 63,05 63,05 63,05 211.044
02/03/2026 63,59 63,59 63,59 63,59 41.735
01/03/2026 63,00 63,00 63,00 63,00 30.375
27/02/2026 63,00 63,00 63,00 63,00 30.375
26/02/2026 63,84 63,84 63,84 63,84 50.431
24/02/2026 64,01 64,01 64,01 64,01 345.786
23/02/2026 64,05 64,05 64,05 64,05 178.521
22/02/2026 64,55 64,55 64,55 64,55 162.657
20/02/2026 64,55 64,55 64,55 64,55 162.657
19/02/2026 64,01 64,01 64,01 64,01 337.752
18/02/2026 64,60 64,60 64,60 64,60 100.563
15/02/2026 64,61 64,61 64,61 64,61 175.296
14/02/2026 64,61 64,61 64,61 64,61 175.296
13/02/2026 64,61 64,61 64,61 64,61 175.296
12/02/2026 64,34 64,34 64,34 64,34 98.240
11/02/2026 64,19 64,19 64,19 64,19 175.709
10/02/2026 64,30 64,30 64,30 64,30 223.464
09/02/2026 63,22 63,22 63,22 63,22 228.420
06/02/2026 63,70 64,30 63,67 63,71 242.692
05/02/2026 64,30 64,30 62,90 63,70 422.405
04/02/2026 63,67 63,98 63,18 63,70 45.785
03/02/2026 63,51 63,70 63,18 63,37 67.109
02/02/2026 63,90 66,40 63,35 63,61 236.094
30/01/2026 63,74 63,90 63,30 63,72 116.759
29/01/2026 63,40 64,00 63,37 63,74 654.849
28/01/2026 63,79 63,90 63,31 63,48 339.384
27/01/2026 63,48 63,70 63,26 63,59 238.735
26/01/2026 63,39 63,92 63,01 63,30 193.307
23/01/2026 63,83 63,89 63,17 63,30 79.129
22/01/2026 63,27 63,50 62,87 63,44 143.948
21/01/2026 62,61 64,00 62,54 63,18 152.536
20/01/2026 61,75 63,13 61,67 62,69 257.525
19/01/2026 62,92 63,23 62,14 62,14 101.588
16/01/2026 62,69 63,00 62,64 62,86 27.165
15/01/2026 62,14 62,83 61,86 62,79 218.230
14/01/2026 62,45 62,69 62,10 62,24 101.135
13/01/2026 62,43 62,99 61,81 62,45 274.988
12/01/2026 62,06 63,20 61,36 62,43 134.081
09/01/2026 53,47 64,62 53,47 62,07 93.833
08/01/2026 62,55 63,20 62,10 62,49 389.200
07/01/2026 62,84 62,86 62,27 62,44 69.357
06/01/2026 62,83 62,83 62,55 62,64 27.433
05/01/2026 62,25 63,46 61,68 62,70 109.485
02/01/2026 62,71 62,72 61,92 62,01 56.274
30/12/2025 61,59 63,06 61,59 62,27 74.616
29/12/2025 62,41 63,05 62,34 62,62 59.551
26/12/2025 63,05 63,05 61,56 62,12 26.119
24/12/2025 62,80 63,01 62,80 62,85 1.784
23/12/2025 62,61 63,10 62,46 62,57 129.469
22/12/2025 62,98 63,39 62,21 62,61 1.193.033
19/12/2025 62,94 62,94 62,44 62,44 948.568
18/12/2025 62,61 63,12 62,61 62,69 633.087
17/12/2025 63,10 63,12 62,36 62,66 717.611
16/12/2025 63,07 63,07 61,64 62,65 828.685
15/12/2025 61,40 64,58 60,99 63,07 689.524
12/12/2025 61,29 61,43 61,09 61,33 38.742
11/12/2025 61,31 61,43 60,73 61,34 235.581
10/12/2025 60,90 61,51 60,76 61,32 257.550
09/12/2025 60,90 61,88 60,58 60,58 123.187
05/12/2025 61,10 61,80 60,90 60,90 168.275
04/12/2025 61,41 61,84 61,23 61,24 338.028
03/12/2025 61,75 61,75 61,44 61,67 328.818
02/12/2025 61,17 61,75 61,17 61,67 685.280
01/12/2025 60,86 61,64 60,84 61,53 522.670
28/11/2025 60,99 61,57 60,56 61,43 608.294
27/11/2025 61,33 61,84 61,15 61,32 273.879
26/11/2025 61,33 63,28 60,91 61,34 514.137
25/11/2025 60,77 61,46 60,56 61,00 627.422
21/11/2025 61,14 61,14 60,40 60,73 5.658
20/11/2025 60,56 61,67 60,56 61,16 951.993
19/11/2025 61,00 61,63 60,77 61,41 873.461
18/11/2025 61,36 61,36 60,64 61,00 189.976
17/11/2025 61,22 61,33 60,57 61,04 180.971
14/11/2025 60,58 61,07 60,21 60,86 325.156
13/11/2025 60,98 60,98 58,91 60,35 257.558
12/11/2025 60,59 60,99 60,43 60,47 265.522
11/11/2025 60,99 60,99 60,35 60,65 520.475
10/11/2025 59,69 60,77 59,69 60,60 428.122
07/11/2025 59,87 60,22 57,48 59,62 425.956
06/11/2025 60,03 60,03 59,44 59,62 277.449
05/11/2025 59,45 60,55 58,44 59,45 225.310
04/11/2025 57,22 59,44 57,22 59,44 297.326
03/11/2025 58,65 59,33 58,10 58,21 1.494.671
31/10/2025 59,02 59,45 58,29 58,39 196.899
30/10/2025 58,61 59,51 57,47 59,02 368.574
29/10/2025 57,37 59,27 57,36 58,85 833.632
28/10/2025 58,34 58,34 56,30 58,26 493.017
27/10/2025 54,59 61,40 54,59 58,00 1.246.222
24/10/2025 52,70 52,77 51,24 51,52 367.697
23/10/2025 52,28 53,63 51,36 52,30 254.349
22/10/2025 52,03 52,40 51,18 52,03 416.264
21/10/2025 52,88 53,31 51,86 52,03 837.415
20/10/2025 51,66 52,88 51,18 52,37 611.102
17/10/2025 52,96 53,92 52,03 52,84 185.441
16/10/2025 53,73 54,24 52,46 52,89 364.380
15/10/2025 53,73 54,68 52,20 53,73 828.825
14/10/2025 55,87 55,87 51,18 53,67 343.589
13/10/2025 56,43 56,43 56,43 56,43 15.100
09/10/2025 52,86 55,53 50,75 55,53 434.596
08/10/2025 51,18 52,46 49,60 52,46 205.939
07/10/2025 52,72 52,87 50,59 51,32 159.801
06/10/2025 51,60 54,16 51,29 52,57 262.116
03/10/2025 50,77 52,88 50,32 51,60 232.193
02/10/2025 49,47 52,03 48,73 52,03 398.795
01/10/2025 49,34 50,79 47,58 49,48 376.826
30/09/2025 51,48 52,33 49,87 50,24 728.930
29/09/2025 51,18 52,86 50,09 51,52 477.027
26/09/2025 51,94 52,86 50,67 51,72 706.172
25/09/2025 54,42 54,59 52,50 53,10 653.359
24/09/2025 53,74 58,87 53,74 54,38 427.967
23/09/2025 49,17 54,57 49,17 52,29 464.519
22/09/2025 49,45 53,74 47,77 49,30 365.589
19/09/2025 44,18 46,44 43,18 43,18 1.172.166
18/09/2025 47,31 47,31 41,37 44,18 639.508
17/09/2025 49,72 49,73 47,77 47,81 234.010
16/09/2025 47,25 49,86 47,25 49,73 489.633
15/09/2025 45,27 49,14 45,27 47,25 849.044
12/09/2025 51,69 51,69 47,91 48,75 307.524
11/09/2025 51,18 51,90 51,18 51,18 133.689
10/09/2025 50,76 51,95 50,74 51,78 83.949
09/09/2025 50,01 51,84 49,47 50,75 239.281
08/09/2025 47,16 51,18 41,80 49,70 236.595
05/09/2025 53,07 53,57 52,58 52,88 131.613
04/09/2025 53,43 53,62 52,61 53,23 128.440
03/09/2025 54,31 54,33 52,76 53,15 112.026
02/09/2025 52,24 54,35 52,23 54,07 345.026
01/09/2025 53,17 53,98 52,18 53,86 84.772
29/08/2025 53,70 54,95 52,70 53,30 280.409
28/08/2025 53,80 54,59 53,28 53,49 437.556
27/08/2025 52,32 53,80 52,31 53,80 790.812
26/08/2025 52,25 53,90 52,25 53,23 421.648
25/08/2025 53,90 53,90 52,24 52,67 148.236
22/08/2025 56,00 56,00 54,26 54,59 224.480
21/08/2025 55,24 55,66 54,68 55,19 74.715
20/08/2025 56,05 56,05 54,73 55,30 50.834
19/08/2025 56,88 56,89 56,03 56,20 61.376
18/08/2025 56,27 56,64 55,44 56,57 147.898
14/08/2025 55,87 56,59 55,31 55,78 64.008
13/08/2025 56,30 56,81 55,72 56,12 66.332
12/08/2025 55,73 56,34 55,42 55,95 75.975
11/08/2025 55,79 57,11 55,24 56,03 134.492
08/08/2025 57,57 57,57 55,23 56,06 135.529
07/08/2025 56,71 56,71 55,19 56,18 196.380
06/08/2025 55,85 56,24 55,40 55,92 308.153
05/08/2025 55,54 56,29 55,04 55,44 102.019
04/08/2025 55,95 55,96 54,76 55,09 354.569
01/08/2025 54,59 60,90 54,43 55,11 938.800
31/07/2025 55,02 57,40 54,21 54,42 198.678
30/07/2025 55,28 56,30 54,21 55,36 103.368
29/07/2025 55,02 56,30 54,98 55,90 141.935
28/07/2025 55,27 56,12 55,26 55,44 90.365
25/07/2025 54,76 55,43 54,27 55,17 82.397
24/07/2025 54,73 55,02 54,40 54,97 80.995
23/07/2025 54,85 54,85 53,86 54,38 53.264
22/07/2025 54,76 54,84 53,96 54,37 59.109
21/07/2025 55,25 55,25 54,16 54,51 286.650
18/07/2025 55,34 55,57 53,76 54,46 137.946
17/07/2025 54,59 55,41 53,83 54,27 481.398
16/07/2025 55,44 55,44 54,26 54,76 227.256
15/07/2025 55,27 55,44 54,00 54,59 708.301
14/07/2025 56,30 56,72 54,16 54,59 688.004
11/07/2025 54,59 56,29 54,59 55,76 145.470
10/07/2025 66,19 66,54 64,81 65,50 300.618
08/07/2025 54,59 56,21 53,88 56,04 171.526
07/07/2025 54,98 55,49 54,57 54,62 150.456
04/07/2025 56,45 56,45 55,28 55,68 68.707
03/07/2025 56,42 56,43 55,36 55,90 212.358
02/07/2025 55,00 56,44 54,54 55,58 113.569
01/07/2025 55,72 56,70 55,07 55,56 142.983
30/06/2025 56,12 56,81 55,72 55,72 108.617
27/06/2025 56,07 56,45 55,34 56,44 137.880
26/06/2025 55,55 56,45 55,55 56,01 135.779
25/06/2025 55,92 56,16 54,62 56,16 215.982
24/06/2025 55,00 55,93 55,00 55,43 137.067
23/06/2025 54,26 55,26 54,26 55,00 193.747
19/06/2025 54,02 55,92 54,02 55,19 58.108
18/06/2025 55,70 55,92 54,62 55,41 71.408
17/06/2025 55,36 55,92 54,43 54,78 50.091
13/06/2025 55,24 55,57 54,80 54,93 39.012
12/06/2025 55,83 55,88 54,96 55,02 42.880
11/06/2025 75,91 76,23 74,65 76,00 70.789
10/06/2025 55,96 56,03 55,14 55,55 98.544
09/06/2025 54,98 55,75 54,78 55,19 119.899
06/06/2025 54,33 55,00 54,28 54,75 46.295
05/06/2025 54,39 55,28 54,39 54,70 34.492
04/06/2025 55,72 55,72 54,77 54,77 21.572
03/06/2025 55,02 55,56 54,91 55,47 100.116
02/06/2025 55,27 55,74 54,29 55,33 82.651
30/05/2025 55,16 55,71 54,66 54,98 50.855
29/05/2025 55,46 56,26 54,98 55,19 61.779
28/05/2025 55,15 56,08 54,65 55,78 144.767
27/05/2025 54,51 55,71 54,51 55,17 164.877
26/05/2025 55,49 55,53 54,62 54,76 49.675
23/05/2025 54,89 55,69 54,40 55,06 95.717
22/05/2025 56,05 56,45 54,88 54,88 351.807
21/05/2025 56,26 56,45 54,99 55,39 191.963
20/05/2025 54,84 55,61 54,38 55,30 170.794
19/05/2025 55,84 55,86 55,08 55,23 177.713
16/05/2025 54,77 55,70 54,60 55,32 302.041
15/05/2025 55,35 55,86 54,64 54,90 94.710
14/05/2025 55,34 55,51 54,25 55,06 110.547
13/05/2025 55,56 56,81 54,70 55,06 151.664
12/05/2025 54,80 56,01 53,41 55,48 314.034
09/05/2025 54,47 55,14 53,62 54,27 149.239
08/05/2025 53,94 55,33 53,94 54,87 80.838
07/05/2025 54,57 55,30 54,02 54,70 274.549
06/05/2025 53,16 54,58 53,08 54,15 36.841
05/05/2025 54,65 55,33 53,22 53,91 115.353
30/04/2025 54,97 55,35 52,44 55,31 39.988
29/04/2025 54,24 55,06 53,77 54,54 26.023
28/04/2025 53,60 55,57 53,60 54,98 71.177
25/04/2025 54,31 55,35 53,73 54,69 168.168
24/04/2025 52,91 54,98 52,91 54,47 92.305
23/04/2025 54,62 56,45 52,86 53,35 174.696
22/04/2025 54,10 54,62 53,52 54,11 37.372
21/04/2025 53,63 54,61 52,65 53,44 98.697
16/04/2025 52,42 54,20 52,20 54,17 187.938
15/04/2025 52,45 53,44 51,46 52,31 242.384
14/04/2025 58,64 58,64 52,21 52,44 159.524
11/04/2025 51,54 53,09 49,73 51,20 95.741
10/04/2025 52,78 52,78 49,40 50,58 782.169
09/04/2025 49,54 51,32 47,91 51,31 257.126
08/04/2025 49,84 51,32 48,63 51,32 77.387
07/04/2025 50,56 50,67 48,55 49,09 238.230
04/04/2025 51,42 51,43 49,74 51,30 107.086
03/04/2025 50,73 51,54 49,98 51,31 150.912
01/04/2025 51,76 52,78 50,58 50,85 169.826
31/03/2025 51,76 51,76 50,44 51,68 65.965
28/03/2025 51,69 52,05 50,88 51,38 131.893
27/03/2025 51,68 52,56 51,68 51,82 92.591
26/03/2025 53,80 54,32 51,68 51,68 99.425
25/03/2025 52,05 52,42 51,03 52,16 153.488
21/03/2025 52,15 52,37 51,35 52,06 354.555
20/03/2025 52,70 52,78 51,45 52,15 87.148
19/03/2025 50,95 52,19 50,59 52,15 156.434
18/03/2025 50,45 51,56 50,22 50,73 157.056

Perfil

Símbolo: GD29D
Emisor: Gobierno Nacional
Denominación: BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 1% 2029
Tipo de Especie: Títulos Públicos
Tipo de Obligación: Valores Públicos Nacionales
Moneda de emisión: Dólares
Fecha de Emisión: 04/09/2020
Fecha Vencimiento: 09/07/2029
Interés: Devengarán intereses semestrales, sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno, de acuerdo con las siguientes tasas anuales: Del 4 de septiembre de 2020 (inclusive) al 9 de julio de 2029 (exclusive): 1,00%. Las fechas de pago son el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, comenzando el 9 de julio del 2021.
Forma de amortización: La totalidad de las condiciones de la presente emisión constan el citado Decreto 676/2020 y en su rectificatoria, esto es el Decreto 701/2020, publicados el 16.08.2020 y el 28.08.2020 respectivamente en el Boletín Oficial.
Denominación mínima: 1,00
Tipo de garantía: Común
Ley: Extranjera

keyboard_arrow_up