La nueva edición de La Mañana del Mercado destaca el cumplimiento de metas con el FMI y las proyecciones económicas del REM en Argentina. En el mercado exterior, repasamos la performance de los ETFs principales y actualizamos la situación del mercado de criptomonedas.
Rava Bursátil — Cotizaciones y análisis del mercado argentino
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| MAYORISTA | 1.440,50 | 0,3 | 2,3 | -1,1 |
| OFICIAL | 1.460,00 | 0,3 | 2,1 | -1,4 |
| TARJETA | 1.898,00 | 0,3 | 2,1 | -1,4 |
| MEP | 1.458,79 | 0,1 | 1,7 | -1,5 |
| CCL | 1.520,14 | 0,3 | 2,2 | -0,3 |
| CRIPTO | 1.489,60 | - | - | -3,5 |
| Especie | Ultimo | Var. $ | % Dia |
|---|---|---|---|
| DLR/JUN26 | 1.457,00 | - | - |
| DLR/JUL26 | 1.485,50 | 0,5 | 0,0 |
| DLR/ENE27 | 1.664,50 | - | - |
| Especie | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| OFICIAL-MEP | 0,10 | - |
| OFICIAL-CCL | 4,10 | - |
| MEP-CCL | 4,20 | arrow_upward |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| RIESGO PAIS | 499 | 2,7 | 1,2 | -12,6 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| CAUCION 1D | 12,00 | - | -33,3 | -90,0 |
| CAUCION 7D | 18,00 | 12,5 | -1,6 | -18,2 |
| CAUCION 14D | 19,00 | -5,9 | -7,3 | -13,6 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| MERVAL | 3.084.742,05 | -2,9 | -2,7 | 1,1 |
| MERVAL USD | 2.029,25 | -7,6 | -4,7 | 1,4 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 973,00 | -3,6 | -2,7 | -0,7 |
| BBAR | 8.815,00 | -2,0 | 1,7 | -3,6 |
| BMA | 12.850,00 | -2,7 | -4,7 | -5,3 |
| BYMA | 286,25 | -2,5 | -3,6 | -1,6 |
| CEPU | 2.216,00 | -2,7 | -5,9 | -18,1 |
| COME | 44,51 | -5,9 | -9,8 | -25,2 |
| CRES | 1.656,00 | -3,3 | -6,4 | -13,7 |
| EDN | 1.976,00 | -2,4 | -4,2 | -18,6 |
| GGAL | 7.205,00 | -1,8 | -3,9 | -12,1 |
| IRSA | 2.275,00 | -2,4 | -0,9 | -10,3 |
| LOMA | 3.360,00 | -2,8 | -6,5 | -16,7 |
| METR | 1.899,00 | -2,9 | -7,6 | -25,5 |
| PAMP | 4.940,00 | -3,8 | -2,8 | -6,1 |
| SUPV | 2.835,00 | -2,3 | -1,6 | -20,6 |
| TECO2 | 3.982,50 | -0,8 | -7,8 | 12,9 |
| TGNO4 | 3.890,00 | -4,1 | -7,8 | -20,6 |
| TGSU2 | 8.935,00 | -3,4 | -2,2 | -3,4 |
| TRAN | 3.917,50 | -1,1 | -2,1 | 9,5 |
| TXAR | 684,00 | -2,2 | -1,2 | 1,8 |
| VALO | 632,50 | -2,6 | -3,6 | 14,9 |
| YPFD | 81.075,00 | -3,3 | 3,5 | 48,5 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BBAR_US | 17,50 | -1,4 | -4,6 | -4,0 |
| BMA_US | 84,94 | -2,4 | -6,1 | -6,4 |
| CAAP_US | 25,35 | -2,3 | -3,5 | -4,0 |
| CEPU_US | 14,64 | -2,3 | -7,1 | -16,6 |
| CRESY_US | 10,92 | -3,5 | -7,9 | -13,5 |
| EDN_US | 25,76 | -3,4 | -6,9 | -14,9 |
| GGAL_US | 47,81 | -1,7 | -6,0 | -11,4 |
| GLOB_US | 38,30 | -3,2 | -7,9 | -42,5 |
| IRS_US | 15,14 | -1,1 | -1,6 | -9,2 |
| LOMA_US | 11,14 | -2,1 | -7,3 | -13,3 |
| MELI_US | 1.607,80 | -1,7 | -5,5 | -20,7 |
| PAM_US | 81,92 | -3,1 | -4,7 | -7,4 |
| SUPV_US | 9,45 | -1,5 | -3,7 | -19,6 |
| TEO_US | 13,24 | 0,1 | -11,3 | 13,7 |
| TGS_US | 29,51 | -3,4 | -4,5 | -5,8 |
| TS_US | 61,44 | -3,9 | -0,7 | 59,9 |
| TX_US | 48,02 | -4,2 | 0,0 | 24,3 |
| YPF_US | 53,50 | -2,9 | -0,7 | 46,3 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| A3 | 3.290,00 | -3,2 | -2,8 | 1,2 |
| AGRO | 41,80 | -3,7 | -6,5 | -21,7 |
| AUSO | 3.605,00 | -2,6 | -3,9 | -9,8 |
| BHIP | 325,00 | -4,6 | -7,8 | -41,8 |
| BOLT | 43,80 | - | 1,9 | -3,7 |
| BPAT | 1.985,00 | -2,7 | -8,7 | -28,3 |
| CADO | 575,00 | 0,9 | 0,7 | 4,4 |
| CAPX | 4.360,00 | -3,0 | -6,3 | -23,2 |
| CARC | 21,35 | -0,5 | -6,4 | -25,6 |
| CECO2 | 478,00 | -2,7 | -3,0 | -0,4 |
| CELU | 297,00 | -3,3 | -10,0 | -28,6 |
| CGPA2 | 2.040,00 | -3,8 | -6,2 | -30,5 |
| CTIO | 1.715,00 | -3,7 | -6,3 | -29,0 |
| DGCU2 | 1.595,00 | -3,0 | -6,2 | -20,1 |
| DOME | 66,00 | 3,5 | -0,3 | -20,9 |
| ECOG | 3.105,00 | -2,6 | -4,4 | -2,4 |
| FERR | 20,25 | -2,9 | -8,0 | -34,5 |
| FIPL | 176,50 | -0,3 | 2,9 | -32,6 |
| GAMI | 297,50 | 0,2 | - | 30,2 |
| GARO | 366,00 | -1,0 | 36,6 | 71,8 |
| GBAN | 1.915,00 | -2,8 | -2,8 | -19,2 |
| GCDI | 14,00 | -4,1 | -4,4 | -30,7 |
| GCLA | 4.320,00 | -1,6 | 5,5 | 40,0 |
| GRIM | 2.415,00 | -5,3 | -4,2 | -10,6 |
| HARG | 1.715,00 | -2,6 | -3,1 | -32,4 |
| HAVA | 5.340,00 | -1,8 | -4,6 | -12,8 |
| HSAT | 125,50 | -0,4 | -1,2 | -16,9 |
| IEB | 1.035,00 | -1,0 | -2,4 | 56,8 |
| INTR | 303,00 | -1,6 | -5,5 | -20,8 |
| INVJ | 443,00 | -4,7 | -10,3 | -25,3 |
| IRSA | 2.275,00 | -2,4 | -0,9 | -10,3 |
| LEDE | 743,00 | -3,5 | -0,5 | -22,8 |
| LONG | 16,60 | -3,5 | -3,5 | -29,5 |
| MIRG | 16.425,00 | -3,4 | -3,1 | -39,8 |
| MOLA | 23.400,00 | -2,7 | -2,9 | -14,6 |
| MOLI | 2.705,00 | -1,8 | -1,5 | -21,3 |
| MORI | 28,40 | -2,1 | -7,2 | -32,9 |
| OEST | 709,00 | -3,4 | -4,2 | -28,9 |
| PATA | 1.350,00 | -1,5 | -1,8 | -10,3 |
| RICH | 1.630,00 | - | -0,6 | -17,5 |
| RIGO | 457,00 | -2,6 | -1,9 | -24,1 |
| ROSE | 161,50 | -3,3 | -3,0 | -32,9 |
| SAMI | 473,00 | -3,3 | -8,5 | -36,3 |
| SEMI | 16,75 | -1,2 | -5,6 | -27,2 |
La mañana del mercado
FMI destacó el compromiso del Gobierno de Milei, nuevo REM y SpaceX avanza hacia el mercado
05/06
chat_bubble_outline Leer más
Cierre de mercado
Reservas del BCRA, dato de empleo de EE. UU. y volatilidad en tecnológicas
por Milo Farro - 05/06/2026
El dato de empleo de mayo alimentó las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos. En este escenario, el Nasdaq anotó su peor caída desde abril de 2025 y el S&P 500 cortó una racha de 9 semanas consecutivas al alza. En el mercado local, el Merval se acopló a la volatilidad de los mercados emergentes mientras el FMI destaca el compromiso con la acumulación de reservas.
chat_bubble_outline Leer más
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA_US | Dow Jones (ETF) | 509,70 | -1,4 | 0,0 | 5,8 |
| QQQ_US | Nasdaq 100 (ETF) | 705,06 | -4,8 | -4,3 | 13,7 |
| SPY_US | S&P 500 (ETF) | 737,55 | -2,6 | -2,4 | 7,6 |
| EEM_US | Mercados Emergentes (ETF) | 64,59 | -6,5 | -6,9 | 15,6 |
| EWZ_US | Brasil (ETF) | 34,01 | -2,2 | -4,5 | 5,3 |
| FXI_US | China (ETF) | 34,75 | -2,0 | -1,4 | -11,9 |
| FXE_US | Euro (ETF) | 106,29 | -0,8 | -0,9 | -1,8 |
| GLD_US | Oro (ETF) | 396,24 | -3,7 | -3,3 | -1,3 |
| XLE_US | Energía (ETF) | 57,67 | -1,8 | 1,1 | 29,0 |
| XLF_US | Servicios Financieros (ETF) | 52,30 | 0,2 | 2,1 | -4,6 |
| XLV_US | Salud (ETF) | 153,01 | 0,6 | 3,0 | -1,2 |
| XLP_US | Consumo Básico (ETF) | 83,44 | 1,7 | 1,1 | 7,4 |
| AAPL_US | Apple Computer Inc. | 307,89 | -1,1 | -0,6 | 13,1 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc. | 246,03 | -3,1 | -7,6 | 6,4 |
| C_US | Citigroup Inc. | 132,47 | -2,0 | 6,8 | 13,0 |
| DIS_US | Walt Disney Co. | 99,71 | 0,4 | -1,9 | -12,1 |
| GOOGL_US | Alphabet Inc. | 368,53 | -1,0 | -2,1 | 16,3 |
| KO_US | Coca-Cola Co. | 79,48 | 3,5 | 1,2 | 13,8 |
| MSFT_US | Microsoft Corp. | 416,67 | -2,7 | -10,4 | -14,0 |
| NVDA_US | NVIDIA | 205,10 | -6,2 | -4,9 | 8,0 |
| TSLA_US | Tesla Motors | 391,00 | -6,6 | -8,5 | -14,6 |
| UNH_US | UnitedHealth Group Incorporated | 399,47 | 0,8 | 6,2 | 20,7 |
| V_US | Visa Inc. | 323,57 | 1,1 | -1,1 | -7,5 |
| GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 47,81 | -1,7 | -6,0 | -11,4 |
| PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 81,92 | -3,1 | -4,7 | -7,4 |
| VIST_US | VISTA OIL & GAS, S.A.B. DE C.V. | 74,42 | -2,7 | -2,2 | 53,1 |
| YPF_US | YPF (ADR) | 53,50 | -2,9 | -0,7 | 46,3 |
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL_US | Apple Computer Inc. | 307,89 | -1,1 | -0,6 | 13,1 |
| AMGN_US | Amgen Inc. | 349,58 | 1,2 | 4,9 | 6,3 |
| AMZN_US | Amazon.com Inc. | 246,03 | -3,1 | -7,6 | 6,4 |
| AXP_US | American Express Co. | 310,66 | -0,6 | -0,8 | -15,9 |
| BA_US | Boeing Co. | 215,45 | -0,9 | -5,7 | -1,2 |
| CAT_US | Caterpillar Inc. | 904,28 | -3,9 | 5,1 | 56,6 |
| CRM_US | Salesforce.com, inc | 185,66 | -1,6 | -6,6 | -29,9 |
| CSCO_US | Cisco Systems Inc. | 121,64 | -6,4 | 1,5 | 58,7 |
| CVX_US | Chevron Corporation | 187,31 | -0,6 | 1,6 | 23,1 |
| DIS_US | Walt Disney Co. | 99,71 | 0,4 | -1,9 | -12,1 |
| GS_US | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.038,68 | -4,9 | 2,3 | 17,5 |
| HD_US | Home Depot Inc. | 310,78 | 0,3 | -1,4 | -9,5 |
| HON_US | Honeywell International Inc. | 213,97 | -1,7 | -8,6 | 9,3 |
| IBM_US | IBM Corp. | 284,84 | -5,6 | -11,7 | -4,3 |
| JNJ_US | Johnson & Johnson | 232,77 | 2,0 | 4,3 | 12,6 |
| JPM_US | JP Morgan Chase & Co. | 312,37 | 0,5 | 4,9 | -3,1 |
| KO_US | Coca-Cola Co. | 79,48 | 3,5 | 1,2 | 13,8 |
| MCD_US | McDonald's Corporation | 279,84 | 2,6 | 0,6 | -8,3 |
| MMM_US | 3M Co. | 153,76 | 0,7 | 2,3 | -4,0 |
| MRK_US | Merck & Co. Inc. | 120,79 | 0,4 | 2,8 | 14,5 |
| MSFT_US | Microsoft Corp. | 416,67 | -2,7 | -10,4 | -14,0 |
| NKE_US | Nike Inc. | 42,98 | -1,5 | -5,6 | -32,8 |
| NVDA_US | NVIDIA | 205,10 | -6,2 | -4,9 | 8,0 |
| PG_US | The Procter & Gamble Company | 146,54 | 4,1 | 3,6 | 2,4 |
| SHW_US | Sherwin Williams | 305,30 | 1,7 | 1,8 | -5,6 |
| TRV_US | The Travelers Companies, Inc. | 303,25 | 3,4 | 4,8 | 5,1 |
| UNH_US | UnitedHealth Group Incorporated | 399,47 | 0,8 | 6,2 | 20,7 |
| VZ_US | Verizon Communications Inc. | 45,37 | 1,1 | -4,5 | 11,3 |
| V_US | Visa Inc. | 323,57 | 1,1 | -1,1 | -7,5 |
| WMT_US | Wal-Mart Stores Inc. | 118,88 | 1,0 | 3,6 | 6,7 |
| Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|---|
| BBAR_US | BBVA (ADR) | 17,50 | -1,4 | -4,6 | -4,0 |
| BMA_US | Banco Macro (ADR) | 84,94 | -2,4 | -6,1 | -6,4 |
| CAAP_US | Corporación América | 25,35 | -2,3 | -3,5 | -4,0 |
| CEPU_US | ADR Central Puerto | 14,64 | -2,3 | -7,1 | -16,6 |
| CRESY_US | Cresud (ADR) | 10,92 | -3,5 | -7,9 | -13,5 |
| EDN_US | Edenor (ADR) | 25,76 | -3,4 | -6,9 | -14,9 |
| GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 47,81 | -1,7 | -6,0 | -11,4 |
| GLOB_US | Globant SA | 38,30 | -3,2 | -7,9 | -42,5 |
| IRS_US | Irsa (ADR) | 15,14 | -1,1 | -1,6 | -9,2 |
| LOMA_US | Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) | 11,14 | -2,1 | -7,3 | -13,3 |
| MELI_US | Mercadolibre | 1.607,80 | -1,7 | -5,5 | -20,7 |
| PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 81,92 | -3,1 | -4,7 | -7,4 |
| SUPV_US | ADR Banco Supervielle | 9,45 | -1,5 | -3,7 | -19,6 |
| TEO_US | Telecom Argentina (ADR) | 13,24 | 0,1 | -11,3 | 13,7 |
| TGS_US | Transportadora Gas del Sur (ADR) | 29,51 | -3,4 | -4,5 | -5,8 |
| TS_US | ADR Tenaris | 61,44 | -3,9 | -0,7 | 59,9 |
| TX_US | Ternium (ADR) | 48,02 | -4,2 | 0,0 | 24,3 |
| YPF_US | YPF (ADR) | 53,50 | -2,9 | -0,7 | 46,3 |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| AL29 | BONO USD 2029 1% L.A. | 93.840,00 | 7,0 | 1,5 | Arg. |
| AL30 | BONO USD 2030 L.A. | 93.800,00 | 7,4 | 1,9 | Arg. |
| AL35 | BONO USD 2035 L.A. | 115.090,00 | 9,7 | 5,3 | Arg. |
| AE38 | BONO USD 2038 L.A. | 118.280,00 | 10,0 | 4,5 | Arg. |
| AL41 | BONO USD 2041 L.A. | 107.910,00 | 9,6 | 5,8 | Arg. |
| GD30 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. 2030 | 95.420,00 | 6,4 | 1,9 | NY |
| GD35 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 | 118.550,00 | 9,1 | 5,4 | NY |
| GD46 | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 | 105.840,00 | 8,8 | 6,1 | NY |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| AL29D | BONO USD 2029 1% L.A. | 64,32 | 7,0 | 1,5 | Arg. |
| AL30D | BONO USD 2030 L.A. | 64,30 | 7,4 | 1,9 | Arg. |
| AL35D | BONO USD 2035 L.A. | 78,89 | 9,7 | 5,3 | Arg. |
| AE38D | BONO USD 2038 L.A. | 81,06 | 10,1 | 4,5 | Arg. |
| AL41D | BONO USD 2041 L.A. | 73,85 | 9,6 | 5,8 | Arg. |
| GD30D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2030 | 65,30 | 6,5 | 1,9 | NY |
| GD35D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 | 81,36 | 9,1 | 5,4 | NY |
| GD46D | BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 | 72,16 | 8,8 | 6,0 | NY |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| BPOC7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase C) | 148.820,00 | 3,7 | 1,1 | Arg. |
| BPOD7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase D) | 148.700,00 | 3,8 | 1,1 | Arg. |
| BPOB7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase B) | 148.500,00 | 3,9 | 1,1 | Arg. |
| BPOA7 | BOPREAL 2027 (Serie 1, clase A) | 149.190,00 | 3,5 | 1,1 | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| TZV26 | Bonos del Tesoro Dollar Linked 2026 | 143.430,00 | -20,0 | 0,1 | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| TX26 | BONCER 2026 2,00% | 699,70 | -43,3 | 0,5 | Arg. |
| TX28 | BONCER 2028 2,25% | 1.670,00 | -11,3 | 1,6 | Arg. |
| DICP | Discount $ Ley Arg. 2033 | 52.810,00 | 3,0 | 3,4 | Arg. |
| PARP | Par $ Ley Arg. 2038 | 34.850,00 | 5,3 | 6,9 | Arg. |
| CUAP | Cuasipar en $ 2045 | 43.000,00 | 6,6 | 10,3 | Arg. |
| Especie | Nombre | Último | TIR | DM | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| T30J6 | BONCAP 30/06/26 | 143,07 | 24,7 | 0,1 | Arg. |
| T15E7 | BONCAP 15/01/27 | 139,60 | 26,8 | 0,5 | Arg. |
| Especie | Fecha | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| JPM_US | 05/06 | Compra | 311,4 |
| XLV_US | 04/06 | Compra | 152,2 |
| VZ_US | 04/06 | Venta | 45,0 |
| BA_US | 03/06 | Venta | 210,7 |
| BAC_US | 03/06 | Compra | 52,4 |
| Especie | Fecha | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| AMD_US | 05/06 | Venta | 464,7 |
| CAT_US | 05/06 | Venta | 901,1 |
| CSCO_US | 05/06 | Venta | 121,8 |
| HON_US | 05/06 | Venta | 213,6 |
| EEM_US | 05/06 | Venta | 64,2 |
| Especie | Fecha | Ano Ant. | Estimado | Real |
|---|---|---|---|---|
| NVDA_US | 20/05 | 0,8 | 1,8 | 1,9 |
| DIS_US | 06/05 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| AMD_US | 05/05 | 1,0 | 1,3 | 1,4 |
| CAT_US | 30/04 | 4,3 | 4,6 | 5,5 |
| MSFT_US | 29/04 | 3,5 | 4,1 | 4,3 |
| META_US | 29/04 | 6,4 | 6,7 | 10,4 |
| MCD_US | 29/04 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| AMZN_US | 29/04 | 1,6 | 1,6 | 2,8 |
| AAPL_US | 29/04 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
| GOOGL_US | 29/04 | 2,8 | 2,6 | 5,1 |
Tendencias
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AL29D | 64,32 | -0,1 | 0,9 | -8,8 |
| AL30D | 64,30 | -0,2 | 0,5 | -4,7 |
| AL35D | 78,89 | -0,8 | 0,2 | 2,3 |
| AE38D | 81,06 | -1,0 | -0,4 | 2,0 |
| AL41D | 73,85 | -1,0 | 0,3 | 0,9 |
| GD30D | 65,30 | -0,5 | 0,2 | -7,0 |
| GD35D | 81,36 | -0,8 | -0,2 | 3,5 |
| GD46D | 72,16 | -1,7 | 0,0 | 0,8 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AL29 | 93.840,00 | 0,0 | 2,2 | -10,9 |
| AL30 | 93.800,00 | 0,0 | 2,2 | -6,2 |
| AL35 | 115.090,00 | -0,6 | 1,9 | 0,4 |
| AE38 | 118.280,00 | -0,9 | 1,4 | 0,0 |
| AL41 | 107.910,00 | -0,8 | 2,0 | -0,9 |
| GD30 | 95.420,00 | -0,1 | 2,1 | -8,4 |
| GD35 | 118.550,00 | -0,7 | 1,5 | 1,4 |
| GD46 | 105.840,00 | -0,7 | 1,4 | -0,3 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| TX26 | 699,70 | 0,4 | 0,5 | -39,3 |
| TX28 | 1.670,00 | 0,6 | 1,9 | 1,6 |
| DICP | 52.810,00 | 0,0 | 1,2 | 22,6 |
| PARP | 34.850,00 | -0,4 | 3,6 | 17,3 |
| CUAP | 43.000,00 | 0,5 | 2,7 | 15,3 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BPOC7 | 148.820,00 | 0,1 | 2,9 | 2,1 |
| BPOD7 | 148.700,00 | 0,6 | 3,3 | 1,9 |
| BPOB7 | 148.500,00 | 0,2 | 2,8 | 1,0 |
| BPOA7 | 149.190,00 | 1,3 | 3,4 | 1,3 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| TZV26 | 143.430,00 | 0,4 | 1,9 | -0,4 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| T30J6 | 143,07 | 0,2 | 0,4 | 15,0 |
| T15E7 | 139,60 | 0,2 | -0,2 | 17,1 |
| Especie | Último | % Día | % Año | CCL |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 23.230,00 | -1,2 | 11,8 | 1.508,98 |
| AMZN | 2.580,00 | -2,8 | 4,9 | 1.510,06 |
| C | 66.675,00 | -2,0 | 12,5 | 1.509,96 |
| DIA | 38.600,00 | -1,3 | 4,9 | 1.514,62 |
| GOOGL | 9.575,00 | -1,4 | 16,3 | 1.506,93 |
| JPM | 31.480,00 | 0,3 | -4,0 | 1.511,67 |
| KO | 24.060,00 | 3,4 | 12,9 | 1.513,59 |
| META | 37.340,00 | -5,4 | -11,0 | 1.511,23 |
| MSFT | 20.960,00 | -2,9 | -15,2 | 1.509,11 |
| NVDA | 12.970,00 | -6,0 | 8,1 | 1.517,70 |
| QQQ | 53.350,00 | -4,8 | 12,1 | 1.513,35 |
| SPY | 18.620,00 | -2,5 | -64,4 | 504,91 |
| TSLA | 39.540,00 | -6,3 | -14,6 | 1.516,88 |
| VIST | 37.440,00 | -3,1 | 52,8 | 1.509,27 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| AAPLD | 15,98 | -1,1 | -1,0 | 13,7 |
| AMZND | 1,78 | -2,5 | -9,0 | 6,3 |
| C.D | 45,56 | -2,4 | 4,7 | 13,3 |
| DIAD | 26,52 | -1,2 | 0,4 | 6,5 |
| JPMD | 21,63 | -1,3 | 4,1 | -2,7 |
| KOD | 16,51 | 3,1 | 0,5 | 14,3 |
| METAD | 25,62 | -5,6 | -6,0 | -10,6 |
| MSFTD | 14,47 | -2,7 | -5,9 | -14,0 |
| NVDAD | 9,04 | -5,0 | -3,3 | 12,4 |
| QQQD | 36,86 | -4,5 | -3,9 | 15,6 |
| SPYD | 12,77 | -2,8 | -2,5 | -63,8 |
| TSLAD | 27,25 | -6,0 | -9,7 | -13,1 |
| VISTD | 25,67 | -3,2 | 0,6 | 54,5 |
| Especie | Último | % Día | % Mes | % Año |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 61.406,00 | -3,2 | -16,7 | -30,0 |
| ETH | 1.601,04 | -9,6 | -20,3 | -46,2 |
